2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
暨南大学2015年录取分数线
更新时间:2018-8-20 20:53:31 作者:佚名 信息来源:学校官网
省份 批次 文科 理科
重点线 最高分 最低分 平均分 重点线 最高分 最低分 平均分
北京 本一批 579 632 623 626.44 548 648 617 627.27
天津 本一批 547 613 601 606.27 538 622 608 612.82
河北 提前批 548 624 601 607.62 544 646 607 616.69
山西 本一批 513 563 554 557.79 515 603 566 578
内蒙古 提前批 487 596 565 577.87 464 610 561 581.28
辽宁 本一批 530 605 597 601.45 500 615 586 598.4
吉林 本一批 543 625 595 600.75 525 631 560 596.92
黑龙江 本一批 495 598 588 591.06 483 626 598 608.3
上海 本一批 434 462 446 452.36 414 448 440 443
江苏 本一批 342 374 342 355.67 344 380 349 360.12
浙江 本一批 626 680 668 673.27 605 681 661 668.05
安徽 提前批 597 652 639 644.65 555 647 620 629.59
福建 本一批 549 620 609 612.96 525 638 620 625.52
江西 本一批 528 587 581 583.2 540 630 606 612.3
山东 本一批 568 626 607 615.83 562 656 633 638.87
河南 本一批 513 578 567 569.41 529 612 598 603.36
湖北 本一批 521 580 570 573.62 510 608 590 596.53
湖南 本一批 535 614 593 599.27 526 629 611 615.75
广东 本一批 573 633 600 612.43 577 661 626 631.9
广西 本一批 530 611 589 596.48 480 608 579 589.35
海南 本一批 662 805 683 763.69 608 766 722 734.27
重庆 提前批 572 645 631 635.73 573 662 629 636.7
四川 提前批 543 614 590 595.49 528 622 587 595.26
贵州 本一批 543 641 620 627.2 453 602 563 572.64
云南 本一批 540 633 611 619.12 500 620 589 598.99
西藏 本一批 440 420
陕西 本一批 510 599 585 591.32 480 601 578 586.54
甘肃 本一批 517 599 577 584.11 475 579 549 556.53
青海 本一批 466 566 538 549.45 400 564 416 511.07
宁夏 本一批 507 593 575 581.08 445 563 527 537.24
新疆 本一批 486 602 583 586.98 446 577 557 563.54
暨南大学2015年录取分数线
重点线 最高分 最低分 平均分 重点线 最高分 最低分 平均分
北京 本一批 579 632 623 626.44 548 648 617 627.27
天津 本一批 547 613 601 606.27 538 622 608 612.82
河北 提前批 548 624 601 607.62 544 646 607 616.69
山西 本一批 513 563 554 557.79 515 603 566 578
内蒙古 提前批 487 596 565 577.87 464 610 561 581.28
辽宁 本一批 530 605 597 601.45 500 615 586 598.4
吉林 本一批 543 625 595 600.75 525 631 560 596.92
黑龙江 本一批 495 598 588 591.06 483 626 598 608.3
上海 本一批 434 462 446 452.36 414 448 440 443
江苏 本一批 342 374 342 355.67 344 380 349 360.12
浙江 本一批 626 680 668 673.27 605 681 661 668.05
安徽 提前批 597 652 639 644.65 555 647 620 629.59
福建 本一批 549 620 609 612.96 525 638 620 625.52
江西 本一批 528 587 581 583.2 540 630 606 612.3
山东 本一批 568 626 607 615.83 562 656 633 638.87
河南 本一批 513 578 567 569.41 529 612 598 603.36
湖北 本一批 521 580 570 573.62 510 608 590 596.53
湖南 本一批 535 614 593 599.27 526 629 611 615.75
广东 本一批 573 633 600 612.43 577 661 626 631.9
广西 本一批 530 611 589 596.48 480 608 579 589.35
海南 本一批 662 805 683 763.69 608 766 722 734.27
重庆 提前批 572 645 631 635.73 573 662 629 636.7
四川 提前批 543 614 590 595.49 528 622 587 595.26
贵州 本一批 543 641 620 627.2 453 602 563 572.64
云南 本一批 540 633 611 619.12 500 620 589 598.99
西藏 本一批 440 420
陕西 本一批 510 599 585 591.32 480 601 578 586.54
甘肃 本一批 517 599 577 584.11 475 579 549 556.53
青海 本一批 466 566 538 549.45 400 564 416 511.07
宁夏 本一批 507 593 575 581.08 445 563 527 537.24
新疆 本一批 486 602 583 586.98 446 577 557 563.54
暨南大学2015年录取分数线
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!