2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
深圳大学近三年在河南省各专业招生录取分数线(2015-2017年)
更新时间:2018-8-25 16:01:59 作者:佚名 信息来源:学校官网
按科类统计(按投档分统计):
按专业统计(按投档分统计):
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(河南) | |||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | ||
河南 | 2017 | 27 | 484 | 579 | 604 | 584 | 100 | 13 | 516 | 584 | 595 | 588 | 72 |
2016 | 27 | 523 | 598 | 622 | 603 | 80 | 13 | 517 | 567 | 579 | 572 | 55 | |
2015 | 25 | 529 | 585 | 601 | 589 | 60 | 12 | 513 | 550 | 565 | 554 | 41 |
按专业统计(按投档分统计):
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(河南) | |||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | |||
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 理工 | 1 | 604 | 604 | 604 | 1 | 599 | 599 | 599 | 1 | 590 | 590 | 590 | |||
经济学院 | 金融学 | 理工 | 3 | 586 | 596 | 592 | 2 | 608 | 609 | 609 | 2 | 594 | 601 | 598 | |||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 585 | 585 | 585 | 1 | 599 | 599 | 599 | 1 | 587 | 587 | 587 | |||
计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 584 | 585 | 585 | 2 | 606 | 622 | 614 | 2 | 589 | 591 | 590 | |||
医学院 | 临床医学 | 理工 | 2 | 583 | 585 | 584 | 2 | 600 | 604 | 602 | 2 | 589 | 589 | 589 | |||
生命与海洋科学学院 | 生物技术 | 理工 | 1 | 582 | 582 | 582 | 2 | 599 | 599 | 599 | 2 | 586 | 588 | 587 | |||
机电与控制工程学院(轨道交通学院) | 自动化 | 理工 | 3 | 581 | 582 | 581 | 3 | 605 | 606 | 606 | |||||||
管理学院 | 电子商务 | 理工 | 1 | 581 | 581 | 581 | 1 | 600 | 600 | 600 | 1 | 587 | 587 | 587 | |||
材料学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | 580 | 580 | 580 | 1 | 606 | 606 | 606 | 1 | 587 | 587 | 587 | |||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 580 | 585 | 582 | 2 | 600 | 601 | 601 | 2 | 593 | 596 | 595 | |||
电子科学与技术学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 580 | 584 | 582 | 2 | 600 | 604 | 602 | 1 | 588 | 588 | 588 | |||
医学院 | 生物医学工程 | 理工 | 1 | 580 | 580 | 580 | 1 | 599 | 599 | 599 | 1 | 588 | 588 | 588 | |||
建筑与城市规划学院 | 地理空间信息工程 | 理工 | 1 | 580 | 580 | 580 | |||||||||||
传播学院 | 传播学 | 理工 | 1 | 579 | 579 | 579 | 1 | 603 | 603 | 603 | 1 | 586 | 586 | 586 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 1 | 579 | 579 | 579 | 1 | 601 | 601 | 601 | 1 | 589 | 589 | 589 | |||
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 579 | 579 | 579 | 2 | 600 | 600 | 600 | 2 | 587 | 587 | 587 | |||
化学与环境工程学院 | 环境工程 | 理工 | 1 | 579 | 579 | 579 | 1 | 599 | 599 | 599 | 1 | 588 | 588 | 588 | |||
信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602 | 1 | 590 | 590 | 590 | |||||||
人文学院 | 哲学 | 理工 | 1 | 598 | 598 | 598 | 1 | 585 | 585 | 585 | |||||||
机电与控制工程学院(轨道交通学院) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 586 | 587 | 587 | |||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 1 | 595 | 595 | 595 | 1 | 579 | 579 | 579 | |||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 590 | 592 | 591 | 3 | 573 | 579 | 576 | 2 | 558 | 565 | 562 | |||
经济学院 | 会计学 | 文史 | 1 | 590 | 590 | 590 | |||||||||||
管理学院 | 工商管理 | 文史 | 3 | 585 | 587 | 586 | 3 | 569 | 571 | 570 | 3 | 553 | 558 | 555 | |||
传播学院 | 广告学 | 文史 | 2 | 585 | 588 | 587 | 2 | 568 | 570 | 569 | |||||||
法学院 | 法学 | 文史 | 1 | 585 | 585 | 585 | 2 | 568 | 572 | 570 | 2 | 551 | 551 | 551 | |||
人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 584 | 584 | 584 | 1 | 568 | 568 | 568 | 1 | 551 | 551 | 551 | |||
人文学院 | 历史学 | 文史 | 1 | 584 | 584 | 584 | 1 | 567 | 567 | 567 | 1 | 550 | 550 | 550 | |||
心理与社会学院 | 社会工作 | 文史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |||||||||||
传播学院 | 新闻学 | 文史 | 2 | 551 | 555 | 553 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!