2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
广州中医药大学2017年各省录取分数线
更新时间:2018-8-27 14:42:08 作者:佚名 信息来源:学校官网
2017年各省本科招生录取信息 | |||||||||||||
省份 | 录取人数 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | 录取平均分数 | 第一批录取分数线 | 均线差 | 说明 | ||||||
文 | 理 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
广东 | 428 | 1291 | 595 | 521 | 605 | 465 | 533 | 512 | 520 | 485 | 13 | 27 | / |
北京 | / | 5 | / | / | 591 | 543 | / | 571 | 555 | 537 | / | 34 | / |
天津 | 5 | 10 | 570 | 537 | 620 | 527 | 553 | 570 | 531 | 521 | 22 | 49 | / |
河北 | 5 | 12 | 615 | 568 | 591 | 571 | 596 | 579 | 517 | 485 | 79 | 94 | / |
山西 | 10 | 15 | 554 | 519 | 548 | 508 | 531 | 519 | 518 | 481 | 13 | 38 | / |
内蒙古 | 5 | 12 | 556 | 516 | 588 | 496 | 536 | 543 | 472 | 466 | 64 | 77 | / |
辽宁 | / | 10 | / | / | 606 | 513 | / | 572 | 532 | 480 | / | 92 | / |
吉林 | 5 | 9 | 581 | 532 | 578 | 542 | 559 | 555 | 528 | 507 | 31 | 48 | / |
黑龙江 | 6 | 9 | 538 | 530 | 568 | 554 | 534 | 562 | 481 | 455 | 53 | 107 | / |
上海 | 5 | 517 | 508 | 517 | 508 | 510 | 402 | 108 | / | ||||
江苏 | / | 4 | / | / | 348 | 346 | / | 347 | 333 | 331 | / | 16 | / |
浙江 | 26 | 637 | 592 | 637 | 592 | 613 | 577 | 36 | / | ||||
安徽 | 8 | 22 | 577 | 554 | 583 | 539 | 559 | 546 | 515 | 487 | 44 | 59 | / |
福建 | 9 | 22 | 555 | 514 | 589 | 455 | 536 | 508 | 489 | 441 | 47 | 67 | / |
江西 | 11 | 20 | 565 | 554 | 606 | 554 | 558 | 563 | 533 | 503 | 25 | 60 | / |
山东 | 8 | 20 | 591 | 569 | 621 | 510 | 577 | 595 | 483 | 433 | 94 | 162 | / |
河南 | 9 | 19 | 593 | 571 | 594 | 556 | 579 | 567 | 516 | 484 | 63 | 83 | / |
湖北 | 6 | 15 | 579 | 571 | 567 | 556 | 574 | 561 | 528 | 484 | 46 | 77 | / |
湖南 | 10 | 20 | 612 | 589 | 605 | 564 | 599 | 578 | 548 | 505 | 51 | 73 | / |
广西 | 7 | 13 | 592 | 568 | 579 | 529 | 583 | 545 | 535 | 473 | 48 | 72 | / |
海南 | 10 | 24 | 726 | 659 | 756 | 621 | 686 | 673 | 578 | 539 | 108 | 134 | / |
重庆 | 9 | 10 | 585 | 533 | 630 | 582 | 569 | 590 | 525 | 492 | 44 | 98 | / |
四川 | 8 | 18 | 606 | 558 | 628 | 540 | 585 | 585 | 537 | 511 | 48 | 74 | / |
贵州 | 9 | 20 | 623 | 592 | 590 | 524 | 600 | 536 | 545 | 456 | 55 | 80 | / |
云南 | 6 | 12 | 630 | 597 | 598 | 535 | 616 | 556 | 555 | 500 | 61 | 56 | / |
陕西 | / | 12 | / | / | 567 | 494 | / | 528 | 509 | 449 | / | 79 | / |
青海 | / | 8 | / | / | 534 | 410 | / | 483 | 463 | 391 | / | 92 | / |
宁夏 | / | 10 | / | / | 532 | 507 | / | 521 | 519 | 439 | / | 82 | / |
新疆 | 5 | 9 | 550 | 505 | 572 | 457 | 540 | 539 | 486 | 437 | 54 | 102 | / |
新疆 | / | 16 | / | / | 465 | 417 | / | 430 | 359 | 374 | / | 56 | 新疆预科班(双语言) |
新疆 | 1 | 16 | 495 | 495 | 548 | 381 | 495 | 439 | 476 | 481 | 19 | -42 | 新疆内高班 |
广东 | / | 125 | / | / | 551 | 465 | / | 480 | / | 465 | / | 15 | 本科农村卫生定向 |
广东 | / | 61 | / | / | 532 | 507 | / | 521 | 500 | 465 | / | 56 | 本科贫困地区专项 |
备注:本表格不包含广东省体育类98人及外省体育类22人 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!