2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
广州中医药大学2017年广东省分专业录取分数线
更新时间:2018-8-27 14:42:45 作者:佚名 信息来源:学校官网
专业 | 学制 | 层次 | 理科 | 文科 | ||||||||||||||
原计划 | 现计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 原计划 | 现计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | |||
中医学(九年制) | 9年 | 本博 | 15 | 15 | 15 | 605 | 582 | 587.67 | 3460 | 7913 | / | / | / | |||||
中医学(“5+3”一体化) | 8年 | 本硕 | 75 | 75 | 75 | 582 | 543 | 558.37 | 7779 | 22640 | 20 | 20 | 20 | 595 | 555 | 568.8 | 1054 | 5910 |
中医学 (“5+3”一体化) 中医儿科学方向 |
8年 | 本硕 | 30 | 30 | 30 | 542 | 533 | 537.13 | 22852 | 28209 | / | / | / | |||||
中医学 | 5年 | 本科 | 130 | 131 | 131 | 553 | 519 | 527.00 | 17959 | 37138 | 98 | 98 | 98 | 561 | 534 | 541.89 | 4692 | 11590 |
临床医学 | 5年 | 本科 | 100 | 100 | 100 | 542 | 518 | 522.75 | 23223 | 37953 | / | / | / | |||||
中西医临床医学 | 5年 | 本科 | 20 | 20 | 20 | 560 | 516 | 524.5 | 15008 | 39068 | 10 | 10 | 10 | 550 | 539 | 542.7 | 7000 | 10005 |
医学影像学 | 5年 | 本科 | 20 | 20 | 20 | 535 | 512 | 515.85 | 27035 | 41709 | / | / | / | |||||
针灸推拿学 | 5年 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 542 | 513 | 517.87 | 22849 | 41303 | 30 | 30 | 30 | 543 | 530 | 533.3 | 8860 | 13037 |
康复治疗学 | 4年 | 本科 | 60 | 67 | 67 | 517 | 503 | 508.4 | 38251 | 48813 | 35 | 35 | 35 | 538 | 526 | 529.09 | 10282 | 14578 |
医学检验技术 | 4年 | 本科 | 42 | 42 | 42 | 516 | 507 | 510.12 | 39064 | 45831 | / | / | / | |||||
生物技术 | 4年 | 本科 | 45 | 45 | 45 | 529 | 494 | 504.8 | 30611 | 56678 | / | / | / | |||||
中药学 | 4年 | 本科 | 110 | 117 | 117 | 560 | 502 | 508.97 | 14737 | 49517 | / | / | / | |||||
中药资源与开发 | 4年 | 本科 | 30 | 33 | 33 | 532 | 500 | 507.21 | 28693 | 51467 | / | / | / | |||||
药学 | 4年 | 本科 | 80 | 86 | 86 | 527 | 502 | 508.1 | 31670 | 50033 | / | / | / | |||||
制药工程 | 4年 | 本科 | 42 | 42 | 42 | 541 | 503 | 511.6 | 23692 | 48679 | / | / | / | |||||
药物制剂 | 4年 | 本科 | 50 | 51 | 51 | 518 | 500 | 505.39 | 37562 | 51603 | / | / | / | |||||
中药制药 | 4年 | 本科 | 42 | 42 | 42 | 526 | 502 | 507.00 | 32469 | 50003 | / | / | / | |||||
应用心理学 | 4年 | 本科 | 49 | 55 | 55 | 527 | 502 | 506.93 | 31711 | 49914 | 21 | 21 | 21 | 537 | 526 | 528.86 | 10511 | 14404 |
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 20 | 20 | 20 | 518 | 502 | 506.75 | 37832 | 49934 | 35 | 35 | 35 | 535 | 525 | 526.83 | 11332 | 14692 |
公共事业管理 | 4年 | 本科 | 18 | 19 | 19 | 515 | 494 | 504.32 | 39894 | 56931 | 32 | 41 | 41 | 568 | 521 | 526.39 | 3572 | 16418 |
保险学 | 4年 | 本科 | 15 | 13 | 13 | 520 | 495 | 506.46 | 36074 | 56083 | 13 | 13 | 13 | 532 | 525 | 526.62 | 12331 | 15030 |
市场营销 | 4年 | 本科 | 10 | 10 | 10 | 523 | 502 | 509.60 | 34102 | 50016 | 18 | 18 | 18 | 530 | 524 | 526.11 | 12822 | 15203 |
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 55 | 56 | 56 | 526 | 500 | 505.88 | 32307 | 51729 | / | / | / | |||||
医学信息工程 | 4年 | 本科 | 40 | 35 | 35 | 527 | 494 | 505.57 | 31662 | 56982 | / | / | / | |||||
生物医学工程 | 4年 | 本科 | 35 | 34 | 34 | 528 | 496 | 506.24 | 31217 | 54987 | / | / | / | |||||
英语 | 4年 | 本科 | 32 | 32 | 32 | 528 | 502 | 506.47 | 31136 | 50038 | 58 | 58 | 58 | 531 | 524 | 525.43 | 12584 | 15213 |
护理学 | 4年 | 本科 | 45 | 41 | 41 | 532 | 496 | 506.95 | 28246 | 54775 | 58 | 49 | 49 | 535 | 522 | 526.37 | 11195 | 16220 |
体育教育 | 4年 | 本科 | 98 | 98 | 98 | 399 | 330 | 351.42 | 157933 | 234177 | / | / | / | |||||
中医学(定向) | 5年 | 农村卫生定向本科 | 125 | 125 | 125 | 551 | 465 | 479.62 | 18752 | 84731 | / | / | / | |||||
中医学 | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 10 | 10 | 531 | 507 | 511.9 | 28977 | 45862 | / | / | / | |||||
针灸推拿学 | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 10 | 10 | 509 | 495 | 500.3 | 44562 | 56072 | / | / | / | |||||
中西医临床医学 | 5年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 10 | 10 | 514 | 504 | 506.5 | 40381 | 48165 | / | / | / | |||||
中药学 | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 10 | 10 | 504 | 495 | 499.5 | 48076 | 55546 | / | / | / | |||||
药学 | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 10 | 10 | 511 | 497 | 503.6 | 42653 | 54192 | / | / | / | |||||
护理学 | 4年 | 贫困地区专项本科 | 10 | 11 | 11 | 502 | 477 | 489.55 | 50215 | 72071 | / | / | / | |||||
护理 | 3年 | 专科 | 80 | 80 | 80 | 443 | 397 | 411.40 | 108599 | 160952 | 80 | 80 | 80 | 492 | 456 | 465.06 | 32165 | 58835 |
针灸推拿 | 3年 | 专科 | 24 | 24 | 24 | 461 | 410 | 423.54 | 88561 | 146170 | / | / | / | |||||
医疗美容技术 | 3年 | 专科 | 20 | 20 | 20 | 453 | 409 | 418.20 | 97483 | 147370 | 20 | 20 | 20 | 478 | 458 | 464.80 | 41667 | 57794 |
针灸推拿 | 3年 | 农村卫生定向专科 | 52 | 52 | 52 | 434 | 311 | 350.00 | 118157 | 252507 | / | / | / |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!