2022高考资讯
- 2021濮圭喕銈挎妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021濠€鏍у础妤傛ǹ鈧啯妞傞梻瀛樻)閺堢喎鐣ㄩ幒锟�
- 2021婢垛晜瑙︽妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐彯閺嶁剝瀚戦悽鐔剁瑩娑撴熬绱欑猾浼欑礆閳ワ拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐跨窗娴犫偓娑斿牊妲告潪顒佸床閸掑棴绱甸柅澶嗏偓锟�
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐┾偓璇插瀻濠娾€冲瀻閵嗕礁鎮囩粔鎴犳窗閸掑棌鈧拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂闂傚瓨妫╅張鐔风暔閹猴拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂煙濡楀牐袙鐠囷拷
- 2021闁插秴绨℃妯库偓鍐╂杺缁涙牗鏌熷锟�
- 2021濮圭喕瀚冩妯库偓鍐┾偓璇插瀻濠娾€冲瀻閵嗕礁鎮囩粔鎴犳窗閸掑棌鈧拷
2022高考分数线
2022高考成绩查询
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规珮闁岸鐝弽鈩冨珣閻㈢喕鈧啳鐦穱鈩冧紖缂佺厧鎮庨垾锟�
- gaokao.ganseea.cn 2021閻㈡ǹ鍊戞妯库偓鍐b偓锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规珮闁岸鐝弽鈩冨珣閻㈢喎绻旈幇鍨綖閹躲儴绶熼崝鈹锯偓锟�
- gs.gaozhaobang.com 2021閻㈡ǹ鍊戞妯库偓鍐b偓锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦弫娆掑仜閼板啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠銏犲弳閸欙拷 202閳ワ拷
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏㈢秹缁旀瑤绗傞弻銉嚄閹存劗鍝楅垾锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏犵暭缂冩垿鐝懓鍐╁灇缂佲晜鐓¢垾锟�
- 閻㈡ǹ鍊戦惇浣规殌閼茶尪鈧啳鐦梽銏″灇缂佲晜鐓$拠锟� 2021閻㈡ǚ鈧拷
- https://www.ganseea.cn/2021閻㈡ǹ鍊戦垾锟�
- www.ganseea.cn閹存劗鍝楅弻銉嚄 www.gan閳ワ拷
广东外语外贸大学2016年录取分数线
更新时间:2018-8-28 14:40:42 作者:佚名 信息来源:学校官网
广东外语外贸大学2016年各省高考普通类招生情况统计表
科类 北京 河北 山西 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
文科 招生数 5 17 15 15 11 23 20 17 16 16 14
重点线 583 535 518 531 481 355 603 521 501 523 530
最高分 608 620 560 590 570 377 656 585 570 579 588
最低分 593 603 546 557 551 362 639 578 554 568 576
平均分 600.2 608.6 549.9 570.2 560 367.3 644.3 580.5 558.6 571.8 578.8
理科 招生数 5 17 15 15 11 22 20 17 16 15 13
重点线 548 525 519 530 486 353 600 518 465 529 537
最高分 606 629 576 613 635 369 666 605 580 608 621
最低分 575 613 565 569 594 362 644 586 559 593 614
平均分 584.4 618.6 571.3 580.4 602.4 366.0 651.6 590.4 564.8 597.9 616.5
科类 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西
文科 招生数 13 16 23 2058 18 12 16 15 13 13 18
重点线 517 520 530 514 545 653 527 540 551 560 511
最高分 591 587 594 581 607 776 600 593 631 630 601
最低分 571 569 580 535 594 700 578 585 608 614 577
平均分 576 572.6 584.5 546.7 600.3 745.2 586.1 588.5 616.8 619.2 585.3
理科 招生数 14 15 21 1937 16 12 16 15 13 11 17
重点线 523 512 517 508 502 602 525 532 473 525 470
最高分 602 615 607 600 606 740 622 620 595 606 601
最低分 590 597 583 548 584 701 595 599 565 578 564
平均分 594 603.3 593.2 563.2 593.0 722.6 601.9 606.1 575.5 593.6 576.1
科类 北京 河北 山西 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
文科 招生数 5 17 15 15 11 23 20 17 16 16 14
重点线 583 535 518 531 481 355 603 521 501 523 530
最高分 608 620 560 590 570 377 656 585 570 579 588
最低分 593 603 546 557 551 362 639 578 554 568 576
平均分 600.2 608.6 549.9 570.2 560 367.3 644.3 580.5 558.6 571.8 578.8
理科 招生数 5 17 15 15 11 22 20 17 16 15 13
重点线 548 525 519 530 486 353 600 518 465 529 537
最高分 606 629 576 613 635 369 666 605 580 608 621
最低分 575 613 565 569 594 362 644 586 559 593 614
平均分 584.4 618.6 571.3 580.4 602.4 366.0 651.6 590.4 564.8 597.9 616.5
科类 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西
文科 招生数 13 16 23 2058 18 12 16 15 13 13 18
重点线 517 520 530 514 545 653 527 540 551 560 511
最高分 591 587 594 581 607 776 600 593 631 630 601
最低分 571 569 580 535 594 700 578 585 608 614 577
平均分 576 572.6 584.5 546.7 600.3 745.2 586.1 588.5 616.8 619.2 585.3
理科 招生数 14 15 21 1937 16 12 16 15 13 11 17
重点线 523 512 517 508 502 602 525 532 473 525 470
最高分 602 615 607 600 606 740 622 620 595 606 601
最低分 590 597 583 548 584 701 595 599 565 578 564
平均分 594 603.3 593.2 563.2 593.0 722.6 601.9 606.1 575.5 593.6 576.1
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!