2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
广东外语外贸大学2017年分省分专业录取分数线
更新时间:2018-8-28 14:42:42 作者:佚名 信息来源:学校官网
广东外语外贸大学2017年高考招生分省份分专业录取最低分汇总表(普通类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 广东 | |||||||||||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
重点线 | 555 | 537 | 517 | 485 | 518 | 481 | 528 | 507 | 481 | 455 | 333 | 331 | 一段577 | 515 | 487 | 489 | 441 | 533 | 503 | 483 | 433 | 516 | 484 | 528 | 484 | 548 | 505 | 535 | 473 | 578 | 539 | 525 | 492 | 537 | 511 | 545 | 456 | 555 | 500 | 509 | 449 | 520 | 485 |
最低分 | 576 | 561 | 595 | 586 | 557 | 532 | 553 | 559 | 555 | 578 | 354 | 346 | 616 | 584 | 561 | 545 | 532 | 587 | 571 | 583 | 598 | 586 | 562 | 584 | 571 | 604 | 579 | 590 | 540 | 729 | 682 | 582 | 574 | 588 | 588 | 617 | 540 | 615 | 555 | 583 | 552 | 541 | 529 |
阿拉伯语 | 569 | 564 | 571 | 553 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 590 | 592 | 557 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波斯语 | 561 | 357 | 533 | 598 | 587 | 549 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政学类 | 595 | 532 | 553 | 563 | 564 | 347 | 624 | 547 | 577 | 586 | 577 | 606 | 554 | 683 | 592 | 620 | 584 | 555 | 541 | 529 | |||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 561 | 630 | 586 | 576 | 543 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 561 | 557 | 360 | 634 | 588 | 607 | 621 | 568 | 561 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 589 | 566 | 347 | 625 | 562 | 564 | 573 | 588 | 704 | 543 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 596 | 555 | 586 | 568 | 604 | 567 | 602 | 554 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 595 | 602 | 557 | 554 | 562 | 354 | 629 | 586 | 564 | 532 | 592 | 574 | 599 | 590 | 584 | 604 | 582 | 740 | 583 | 574 | 589 | 617 | 584 | 543 | 532 | ||||||||||||||||||
法语 | 600 | 553 | 612 | 564 | 740 | 572 | 565 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 592 | 636 | 596 | 621 | 597 | 592 | 624 | 594 | 564 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(会计学院) | 599 | 589 | 560 | 541 | 578 | 586 | 352 | 624 | 586 | 571 | 557 | 545 | 589 | 604 | 591 | 566 | 589 | 573 | 613 | 585 | 733 | 588 | 577 | 588 | 600 | 584 | 558 | 546 | 536 | ||||||||||||||
工商管理类(商学院) | 581 | 601 | 587 | 558 | 533 | 558 | 575 | 579 | 354 | 626 | 589 | 550 | 535 | 591 | 584 | 570 | 571 | 609 | 580 | 597 | 705 | 585 | 582 | 590 | 590 | 621 | 557 | 563 | 589 | 542 | 532 | ||||||||||||
公共管理类 | 596 | 557 | 616 | 562 | 588 | 565 | 585 | 604 | 590 | 729 | 583 | 541 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 591 | 569 | 356 | 631 | 590 | 552 | 586 | 590 | 618 | 584 | 610 | 695 | 595 | 593 | 621 | 586 | 549 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 602 | 566 | 363 | 587 | 592 | 576 | 589 | 608 | 584 | 598 | 584 | 585 | 625 | 571 | 546 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 573 | 588 | 532 | 559 | 578 | 346 | 617 | 564 | 535 | 573 | 598 | 563 | 571 | 580 | 560 | 700 | 579 | 589 | 546 | 558 | 552 | 529 | |||||||||||||||||||||
柬埔寨语 | 562 | 604 | 593 | 588 | 621 | 543 | 616 | 546 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 598 | 558 | 354 | 574 | 585 | 571 | 607 | 593 | 730 | 599 | 563 | 583 | 544 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 594 | 548 | 573 | 567 | 559 | 582 | 351 | 625 | 588 | 565 | 550 | 536 | 589 | 576 | 600 | 588 | 579 | 585 | 577 | 618 | 589 | 598 | 560 | 766 | 717 | 589 | 584 | 592 | 593 | 620 | 571 | 591 | 558 | 549 | 535 | ||||||||
经济学类 | 576 | 603 | 587 | 558 | 536 | 554 | 566 | 582 | 349 | 628 | 564 | 554 | 591 | 607 | 589 | 585 | 593 | 548 | 738 | 574 | 594 | 559 | 619 | 593 | 554 | 535 | |||||||||||||||||
孟加拉语 | 557 | 540 | 744 | 590 | 616 | 557 | 543 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
缅甸语 | 565 | 355 | 545 | 587 | 588 | 547 | 683 | 548 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 358 | 633 | 588 | 763 | 706 | 561 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 611 | 571 | 557 | 583 | 358 | 591 | 572 | 587 | 586 | 587 | 575 | 610 | 602 | 773 | 590 | 605 | 619 | 618 | 564 | 546 | 540 | ||||||||||||||||||||||
塞尔维亚语 | 536 | 572 | 568 | 595 | 588 | 589 | 559 | 551 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 607 | 559 | 577 | 583 | 370 | 635 | 587 | 555 | 588 | 607 | 577 | 592 | 607 | 594 | 552 | 738 | 605 | 592 | 623 | 567 | 618 | 594 | 562 | 546 | 543 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 537 | 557 | 620 | 583 | 541 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 358 | 532 | 577 | 579 | 552 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 576 | 582 | 586 | 551 | 596 | 619 | 540 | 572 | 562 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其语 | 541 | 547 | 571 | 563 | 579 | 549 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 617 | 585 | 561 | 545 | 573 | 584 | 586 | 586 | 571 | 609 | 583 | 545 | 577 | 588 | 588 | 542 | 555 | 586 | 552 | 541 | 529 | ||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 574 | 636 | 587 | 591 | 600 | 612 | 625 | 572 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
希腊语 | 548 | 600 | 550 | 555 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 599 | 593 | 562 | 562 | 573 | 356 | 627 | 590 | 569 | 555 | 537 | 588 | 588 | 562 | 585 | 572 | 580 | 597 | 547 | 703 | 583 | 593 | 551 | 617 | 545 | 533 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 532 | 347 | 533 | 573 | 544 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 361 | 594 | 597 | 727 | 558 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 599 | 532 | 682 | 617 | 547 | 615 | 549 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚语 | 631 | 562 | 605 | 693 | 584 | 561 | 557 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 604 | 608 | 559 | 544 | 582 | 582 | 567 | 589 | 359 | 633 | 577 | 552 | 535 | 588 | 577 | 591 | 601 | 588 | 574 | 575 | 607 | 590 | 597 | 570 | 751 | 585 | 595 | 621 | 565 | 623 | 593 | 571 | 548 | 538 | |||||||||
应用心理学 | 586 | 556 | 536 | 580 | 550 | 546 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 608 | 580 | 541 | 742 | 589 | 591 | 550 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治学类 | 601 | 557 | 354 | 584 | 589 | 584 | 618 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 599 | 557 | 560 | 564 | 358 | 630 | 585 | 545 | 590 | 585 | 608 | 592 | 741 | 582 | 589 | 619 | 617 | 587 | 552 | 543 | 532 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!