2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
广东外语外贸大学2018年分省分专业录取分数线
更新时间:2018-8-28 14:43:47 作者:佚名 信息来源:学校官网
广东外语外贸大学2018年高考招生分省份分专业录取最低分汇总表(普通类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 湖南(国家专项计划) | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 云南(国家专项计划) | 陕西 | 广东 | 广东(地方专项计划) | 广东(师范) | |||||||||||||||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
重点线 | 576 | 532 | 559 | 511 | 546 | 516 | 542 | 533 | 490 | 472 | 337 | 336 | 588 | 550 | 505 | 551 | 490 | 568 | 527 | 505 | 435 | 547 | 499 | 561 | 512 | 569 | 513 | 547 | 513 | 579 | 539 | 524 | 524 | 553 | 546 | 575 | 484 | 575 | 530 | 518 | 474 | 550 | 500 | 530 | 480 | 550 | 500 | ||||
专业名称\最低分 | 580 | 567 | 630 | 618 | 580 | 568 | 565 | 583 | 565 | 591 | 357 | 358 | 623 | 606 | 588 | 599 | 570 | 617 | 595 | 606 | 595 | 598 | 583 | 610 | 597 | 632 | 605 | 626 | 601 | 602 | 591 | 731 | 700 | 574 | 586 | 593 | 610 | 639 | 583 | 623 | 602 | 617 | 571 | 595 | 582 | 570 | 547 | 543 | 521 | 578 | 566 |
阿拉伯语 | 571 | 591 | 586 | 630 | 575 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 604 | 588 | 571 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政学类 | 630 | 573 | 572 | 593 | 567 | 360 | 603 | 597 | 609 | 599 | 634 | 601 | 703 | 612 | 639 | 600 | 584 | 571 | 548 | 547 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 584 | 641 | 614 | 597 | 572 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 592 | 370 | 642 | 615 | 612 | 644 | 640 | 578 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 619 | 360 | 632 | 588 | 586 | 598 | 607 | 596 | 572 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 625 | 565 | 615 | 597 | 614 | 611 | 603 | 577 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 637 | 618 | 585 | 567 | 588 | 361 | 637 | 606 | 596 | 573 | 617 | 598 | 595 | 617 | 614 | 633 | 610 | 631 | 601 | 735 | 576 | 586 | 616 | 641 | 626 | 621 | 597 | 572 | 554 | ||||||||||||||||||||||
法语 | 605 | 588 | 639 | 622 | 738 | 614 | 583 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 606 | 646 | 619 | 638 | 588 | 636 | 616 | 585 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(会计学院) | 620 | 591 | 619 | 598 | 361 | 635 | 610 | 599 | 606 | 602 | 616 | 616 | 609 | 604 | 744 | 592 | 597 | 591 | 626 | 584 | 574 | 554 | 555 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(商学院) | 588 | 634 | 574 | 575 | 565 | 362 | 591 | 571 | 618 | 607 | 588 | 600 | 633 | 627 | 602 | 706 | 575 | 613 | 641 | 576 | 600 | 571 | 547 | 546 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 567 | 630 | 586 | 357 | 629 | 594 | 613 | 585 | 610 | 632 | 602 | 592 | 732 | 593 | 623 | 619 | 571 | 596 | 570 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 622 | 607 | 362 | 617 | 579 | 600 | 610 | 636 | 615 | 606 | 735 | 604 | 601 | 646 | 591 | 577 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 645 | 580 | 364 | 621 | 620 | 600 | 617 | 634 | 607 | 606 | 579 | 603 | 648 | 621 | 573 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 570 | 620 | 568 | 585 | 591 | 358 | 623 | 590 | 570 | 595 | 598 | 583 | 597 | 606 | 602 | 607 | 706 | 588 | 614 | 583 | 602 | 583 | 582 | 547 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 634 | 565 | 358 | 600 | 606 | 597 | 632 | 604 | 737 | 610 | 605 | 595 | 574 | 556 | 546 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷克语 | 586 | 608 | 601 | 625 | 610 | 577 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 624 | 578 | 589 | 601 | 567 | 599 | 362 | 637 | 614 | 594 | 602 | 577 | 620 | 604 | 606 | 620 | 593 | 617 | 604 | 610 | 623 | 605 | 740 | 713 | 584 | 600 | 597 | 628 | 631 | 614 | 600 | 588 | 576 | 552 | 558 | 552 | |||||||||||||||
经济统计学 | 574 | 620 | 571 | 595 | 360 | 603 | 589 | 597 | 597 | 623 | 590 | 611 | 547 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 641 | 589 | 580 | 363 | 638 | 593 | 610 | 609 | 599 | 596 | 629 | 600 | 579 | 554 | 572 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
老挝语 | 567 | 596 | 632 | 614 | 639 | 609 | 571 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来语 | 573 | 589 | 618 | 616 | 610 | 628 | 573 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 364 | 655 | 618 | 735 | 582 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 642 | 600 | 571 | 598 | 365 | 616 | 602 | 618 | 603 | 610 | 609 | 633 | 610 | 736 | 576 | 601 | 650 | 627 | 595 | 574 | 562 | 557 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||
塞尔维亚语 | 570 | 595 | 589 | 617 | 605 | 578 | 583 | 579 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 643 | 591 | 587 | 608 | 364 | 642 | 619 | 604 | 618 | 606 | 594 | 618 | 633 | 612 | 742 | 601 | 607 | 645 | 602 | 630 | 596 | 573 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 580 | 568 | 565 | 588 | 358 | 629 | 617 | 606 | 602 | 593 | 583 | 570 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 359 | 581 | 604 | 605 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 580 | 594 | 613 | 610 | 604 | 643 | 584 | 607 | 581 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌尔都语 | 365 | 599 | 612 | 595 | 711 | 626 | 571 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 583 | 614 | 591 | 600 | 599 | 609 | 598 | 614 | 597 | 634 | 605 | 591 | 731 | 591 | 594 | 611 | 584 | 606 | 617 | 580 | 596 | 584 | 570 | 548 | 543 | 521 | |||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 573 | 646 | 622 | 610 | 615 | 604 | 592 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希腊语 | 604 | 605 | 595 | 571 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 633 | 625 | 589 | 570 | 360 | 636 | 619 | 603 | 617 | 588 | 614 | 605 | 606 | 577 | 600 | 586 | 625 | 573 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 364 | 612 | 608 | 707 | 575 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 634 | 582 | 700 | 640 | 583 | 627 | 570 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚语 | 641 | 590 | 632 | 702 | 575 | 604 | 576 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 642 | 625 | 591 | 583 | 595 | 601 | 567 | 604 | 364 | 641 | 599 | 604 | 590 | 622 | 610 | 615 | 610 | 614 | 601 | 605 | 633 | 610 | 630 | 601 | 618 | 617 | 759 | 595 | 601 | 644 | 599 | 630 | 627 | 608 | 603 | 596 | 575 | 557 | 567 | 545 | |||||||||||
英语(师范) | 578 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 621 | 565 | 601 | 605 | 596 | 572 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 632 | 605 | 604 | 736 | 624 | 607 | 571 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治学类 | 635 | 567 | 360 | 608 | 617 | 599 | 614 | 731 | 574 | 639 | 603 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 634 | 588 | 570 | 584 | 598 | 358 | 637 | 608 | 602 | 617 | 614 | 615 | 632 | 626 | 604 | 738 | 574 | 592 | 593 | 610 | 641 | 590 | 620 | 591 | 597 | 588 | 571 | 550 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!