2022高考资讯
- 2021濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閹稿寒娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌ゆН闂傚倸鍊搁悺銊ノ涢埡鍛珘闁绘棃顥撻弳鏃堟煙閻氬瓨瀚�
- 2021濠电姭鍋撻柡宓啰顢呮俊銈呭€规灙闁逞屽墮閸燁垰顪冮崒鐐粹拻閻庢稒蓱閿涘鏌¢崼銏犳瀻闁伙絻鍔戦獮鎺楁晸閿燂拷
- 2021婵犮垹鐏堥弲婊呮喆閿旂瓔娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌ゆН闂傚倸鍊搁悺銊ノ涢埡鍛珘闁绘棃顥撻弳鏃堟煙閻氬瓨瀚�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀鎯ц拫闂佸搫绉崜婵堚偓姘灴閹粙鎮㈤崜浣烘噰婵炴垶鎸婚悢顒傛濞嗘垹灏靛ù鍏肩懅缁€鍡涙煃閵夘垱瀚�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樼捄銊х崶婵炲濮崑鎾斥槈閺傝法澧涙俊鎻掓啞濞碱亪顢楁担绋跨哎闂佸憡甯掑Λ瀵告閻㈠憡鐒诲璺烘閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埞鎯т壕閻犲洦褰冮悗缁樼節婵為敮鍋撻崘鑼偓濠氭煏閸℃洜顦﹂柟顔兼川缁棃骞嬮悩宕囩崶闂佸憡甯掑Λ宀勫焵椤掑﹥瀚�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌ゆН闂傚倸鍊搁悺銊ノ涢埡鍛珘闁绘棃顥撻弳鏃堟煙閻氬瓨瀚�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌滃幍濠碘剝顨呴悧鎰暰闁荤姴娴勯幏锟�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌涙緭缂備焦绋掗悧妤呭蓟閻斿娴栭柨鐕傛嫹
- 2021濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘暞椤ㄥ洤螣鎼存挸浜鹃柛鎰ㄦ杹閸嬫挾鎷犻幓鎺斺偓缁樼節婵為敮鍋撻崘鑼偓濠氭煏閸℃洜顦﹂柟顔兼川缁棃骞嬮悩宕囩崶闂佸憡甯掑Λ宀勫焵椤掑﹥瀚�
2022高考分数线
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀妸銉р偓濠氭煛娴g懓顥嬮柛銈呴叄瀵即顢涘鍏兼悙婵炶揪绲惧ú鏍垂濠靛牃鍋撶憴鍕殤婵炲牊鍨块崹楣冩晸閿燂拷
- 2021濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘暞椤ㄥ洤螣鎼存挸浜鹃柛鎰╁妼閻庡鏌℃担鐟邦棆闁搞倕瀛╂穱濠囧磼濞嗘垹协闂佸憡甯楃敮鎺楁偩閿燂拷
- 2021濠电姭鍋撻柡宓喚鍤氭俊銈呭€规灙闁逞屽墮閸燁偊宕规惔銊ユ瀬闁规鍠栧▓鐘绘煕閹烘挸绗ч柛銈呴叄瀵剛鎲撮崟顓溾偓锟�
- 2021濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閵忊槅娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌滃蒋闂備緡鍋呭銊ф偖椤愶箑违濞达綀妫勯ˉ妯好归敐鍡樺暗閻炴凹鍋婂畷銉╁礋椤掆偓椤ユ鏌嶉妷顖涘
- 闂佸憡绻傞悧鍡涙儍闂堟稈鍫柕濞垮劙缁憋絽鈽夐幘纾嬪闁靛洤娲ㄩ埀顒佸喕闂勫嫮鎹㈡笟鈧畷鐑芥晸閿燂拷2018濡ょ姷鍋炲ḿ娆戠礊瀹ュ鐭楅柡宓啰鈧鏌嶉妷顖涘
2022高考成绩查询
- 闁汇垺枪閸婃垿鎯囨担瑙勭彯闂侇偅宀搁悵顕€寮介埄鍐ㄧ彛闁汇垻鍠曢埀顒€鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓浣哄帶閹酣鍨鹃敓锟�
- gaokao.ganseea.cn 2021闁汇垺枪閸婃垶顨囧Ο搴撳亾閸愶絺鍋撻敓锟�
- 闁汇垺枪閸婃垿鎯囨担瑙勭彯闂侇偅宀搁悵顕€寮介埄鍐ㄧ彛闁汇垻鍠庣换鏃堝箛閸噯缍栭柟韬插劥缁剁喖宕濋埞閿亾閿燂拷
- gs.gaozhaobang.com 2021闁汇垺枪閸婃垶顨囧Ο搴撳亾閸愶絺鍋撻敓锟�
- 闁汇垺枪閸婃垿寮▎鎺戜粶闁兼澘鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忕姴寮抽柛娆欐嫹 202闁炽儻鎷�
- 闁汇垺枪閸婃垿鎯囨担瑙勬畬闁艰尪灏埀顒€鍟抽惁顖炴⒔閵忋垻绉圭紒鏃€鐟ょ粭鍌炲蓟閵夘煈鍤勯柟瀛樺姉閸濇鍨鹃敓锟�
- 闁汇垺枪閸婃垿鎯囨担瑙勬畬闁艰尪灏埀顒€鍟抽惁顖炴⒔閵忕姷鏆紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁汇垺枪閸婃垿鎯囨担瑙勬畬闁艰尪灏埀顒€鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閿燂拷 2021闁汇垺菤閳ь剨鎷�
- https://www.ganseea.cn/2021闁汇垺枪閸婃垿鍨鹃敓锟�
- www.ganseea.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.gan闁炽儻鎷�
湖南科技大学2017年在湖南省各专业录取分数线
更新时间:2018-11-19 8:41:06 作者:佚名 信息来源:学校官网
湖南科技大学2017年在湖南省各专业录取分数线
学院名称 专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
资源环境与安全工程学院 采矿工程 本科一批 理工类 505 514 528 516.88
资源环境与安全工程学院 安全工程 贫困地区专项 理工类 505 512 521 511.5
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科一批 理工类 505 514 546 519.39
资源环境与安全工程学院 测绘工程 贫困地区专项 理工类 505 513 516 513
资源环境与安全工程学院 测绘工程 本科一批 理工类 505 515 525 517.31
资源环境与安全工程学院 地质类 农村专项 理工类 505 506 518 509.5
资源环境与安全工程学院 地质类 贫困地区专项 理工类 505 512 520 513.8
资源环境与安全工程学院 地质类 本科一批 理工类 505 520 537 524.5
资源环境与安全工程学院 地理科学类 贫困地区专项 理工类 505 511 517 512.6
资源环境与安全工程学院 地理科学类 本科一批 理工类 505 515 520 516.5
资源环境与安全工程学院 地理科学类 农村专项 文史类 548 554 562 557
资源环境与安全工程学院 地理科学类 本科一批 文史类 548 557 567 559.96
土木工程学院 土木工程 农村专项 理工类 505 510 528 514.13
土木工程学院 土木工程 贫困地区专项 理工类 505 512 530 519.33
土木工程学院 土木工程 本科一批 理工类 505 515 538 522.77
土木工程学院 给排水科学与工程 农村专项 理工类 505 507 522 511
土木工程学院 给排水科学与工程 贫困地区专项 理工类 505 512 521 516.3
土木工程学院 给排水科学与工程 本科一批 理工类 505 514 524 518.06
土木工程学院 工程力学 贫困地区专项 理工类 505 513 536 518.63
土木工程学院 工程力学 本科一批 理工类 505 514 525 517.73
土木工程学院 工程管理 农村专项 理工类 505 507 517 509.89
土木工程学院 工程管理 贫困地区专项 理工类 505 513 520 515.6
土木工程学院 工程管理 本科一批 理工类 505 519 539 524.75
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 贫困地区专项 理工类 505 511 538 519.76
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科一批 理工类 505 514 534 518.14
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 农村专项 理工类 505 513 528 518.3
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 贫困地区专项 理工类 505 527 536 531.5
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科一批 理工类 505 517 543 528.38
机电工程学院 测控技术与仪器 贫困地区专项 理工类 505 515 524 517.1
机电工程学院 测控技术与仪器 本科一批 理工类 505 514 526 517.24
机电工程学院 车辆工程 贫困地区专项 理工类 505 517 533 522.2
机电工程学院 车辆工程 本科一批 理工类 505 517 523 518.84
机电工程学院 机械电子工程 农村专项 理工类 505 509 522 512.89
机电工程学院 机械电子工程 本科一批 理工类 505 519 532 521.81
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 农村专项 理工类 505 511 529 515.67
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 贫困地区专项 理工类 505 522 539 526.8
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 505 518 536 527.69
信息与电气工程学院 自动化 农村专项 理工类 505 509 526 512.45
信息与电气工程学院 自动化 本科一批 理工类 505 520 534 524.56
信息与电气工程学院 电子信息工程 农村专项 理工类 505 506 515 508.69
信息与电气工程学院 电子信息工程 贫困地区专项 理工类 505 519 538 523
信息与电气工程学院 电子信息工程 本科一批 理工类 505 520 533 525.78
信息与电气工程学院 通信工程 农村专项 理工类 505 507 521 510.41
信息与电气工程学院 通信工程 贫困地区专项 理工类 505 521 538 529
信息与电气工程学院 通信工程 本科一批 理工类 505 519 535 524.24
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 农村专项 理工类 505 512 528 516.78
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 贫困地区专项 理工类 505 518 538 524
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科一批 理工类 505 515 542 529
计算机科学与工程学院 网络工程 农村专项 理工类 505 509 518 512.67
计算机科学与工程学院 网络工程 本科一批 理工类 505 514 526 521.25
计算机科学与工程学院 信息安全 农村专项 理工类 505 507 517 508.46
计算机科学与工程学院 信息安全 贫困地区专项 理工类 505 514 517 515.75
计算机科学与工程学院 信息安全 本科一批 理工类 505 518 536 524.96
计算机科学与工程学院 物联网工程 贫困地区专项 理工类 505 516 537 522
计算机科学与工程学院 物联网工程 本科一批 理工类 505 519 531 521.67
计算机科学与工程学院 软件工程 本科一批 理工类 505 518 551 531.82
化学化工学院 化学 本科一批 理工类 505 520 548 525.9
化学化工学院 应用化学 农村专项 理工类 505 507 518 510
化学化工学院 应用化学 贫困地区专项 理工类 505 515 526 518
化学化工学院 应用化学 本科一批 理工类 505 517 525 521.23
化学化工学院 化学工程与工艺 农村专项 理工类 505 506 514 509
化学化工学院 化学工程与工艺 贫困地区专项 理工类 505 513 520 516
化学化工学院 化学工程与工艺 本科一批 理工类 505 514 520 517.2
化学化工学院 环境工程 农村专项 理工类 505 506 512 507.92
化学化工学院 环境工程 本科一批 理工类 505 514 532 518.67
化学化工学院 制药工程 贫困地区专项 理工类 505 513 520 515
化学化工学院 制药工程 本科一批 理工类 505 514 526 517.62
化学化工学院 能源化学工程 贫困地区专项 理工类 505 511 516 513.1
化学化工学院 能源化学工程 本科一批 理工类 505 514 527 517.64
数学与计算科学学院 数学与应用数学 农村专项 理工类 505 519 523 520.2
数学与计算科学学院 数学与应用数学 贫困地区专项 理工类 505 524 538 530
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科一批 理工类 505 528 568 535.77
数学与计算科学学院 信息与计算科学 贫困地区专项 理工类 505 517 532 523
数学与计算科学学院 信息与计算科学 本科一批 理工类 505 521 532 526.58
数学与计算科学学院 应用统计学 本科一批 理工类 505 513 524 518.36
物理与电子科学学院 物理学 农村专项 理工类 505 511 517 512.7
物理与电子科学学院 物理学 贫困地区专项 理工类 505 523 527 524
物理与电子科学学院 物理学 本科一批 理工类 505 519 536 524.88
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 农村专项 理工类 505 508 520 509.33
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 贫困地区专项 理工类 505 515 524 516.15
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 本科一批 理工类 505 514 532 519.29
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 505 514 529 517.21
生命科学学院 生物科学 贫困地区专项 理工类 505 509 538 519.2
生命科学学院 生物科学 本科一批 理工类 505 516 541 524.24
生命科学学院 生物技术 本科一批 理工类 505 514 522 516.11
生命科学学院 生物工程 本科一批 理工类 505 514 526 517.58
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科一批 理工类 505 516 535 520.89
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科一批 文史类 548 556 586 559.89
建筑与艺术设计学院 工业设计 本科一批 理工类 505 514 533 517.86
建筑与艺术设计学院 园林 贫困地区专项 理工 505 512 519 513
建筑与艺术设计学院 园林 农村专项 理工类 505 508 511 509.7
建筑与艺术设计学院 园林 本科一批 理工类 505 524 528 526.33
建筑与艺术设计学院 园林 农村专项 文史类 548 550 556 554
建筑与艺术设计学院 园林 贫困地区专项 文史类 548 556 577 559.8
建筑与艺术设计学院 园林 本科一批 文史类 548 556 563 557.2
人文学院 汉语言文学 农村专项 文史类 548 557 568 561.73
人文学院 汉语言文学 贫困地区专项 文史类 548 561 573 563.47
人文学院 汉语言文学 本科一批 文史类 548 560 575 564.3
人文学院 历史学 本科一批 文史类 548 562 571 565.56
人文学院 新闻学 贫困地区专项 文史类 548 556 560 557
人文学院 新闻学 本科一批 文史类 548 557 564 557.93
人文学院 广告学 本科一批 理工类 505 514 532 518.73
人文学院 广告学 本科一批 文史类 548 556 566 558
人文学院 思想政治教育 本科一批 文史类 548 557 574 561.37
外国语学院 英语 农村专项 理工类 505 516 541 523.11
外国语学院 英语 本科一批 理工类 505 516 545 529.62
外国语学院 英语 本科一批 文史类 548 561 571 564.52
外国语学院 英语(师范) 贫困地区专项 理工类 505 526 535 530.13
外国语学院 英语(师范) 本科一批 理工类 505 533 561 541.31
外国语学院 英语(师范) 农村专项 文史类 548 561 566 562.8
外国语学院 英语(师范) 贫困地区专项 文史类 548 559 576 563
外国语学院 英语(师范) 本科一批 文史类 548 568 574 569.84
外国语学院 汉语国际教育 本科一批 理工类 505 520 526 523.33
外国语学院 汉语国际教育 农村专项 文史类 548 557 562 558.9
外国语学院 汉语国际教育 本科一批 文史类 548 558 575 563.67
外国语学院 日语 本科一批 理工类 505 515 528 519.56
外国语学院 日语 本科一批 文史类 548 556 568 559.33
外国语学院 翻译 本科一批 理工类 505 523 533 526.46
外国语学院 翻译 农村专项 文史类 548 557 560 559
外国语学院 翻译 贫困地区专项 文史类 548 556 570 560
外国语学院 翻译 本科一批 文史类 548 559 565 563.13
教育学院 应用心理学 本科一批 理工类 505 518 529 520.27
教育学院 应用心理学 农村专项 文史类 548 554 556 554.5
教育学院 应用心理学 本科一批 文史类 548 556 567 557.89
教育学院 教育学类 农村专项 理工类 505 511 525 516.3
教育学院 教育学类 贫困地区专项 理工类 505 514 524 516.73
教育学院 教育学类 本科一批 理工类 505 520 529 523.5
教育学院 教育学类 农村专项 文史类 548 557 564 556.9
教育学院 教育学类 贫困地区专项 文史类 548 556 565 558
教育学院 教育学类 本科一批 文史类 548 554 573 561.39
商学院 经济学 农村专项 理工类 505 516 525 520.33
商学院 经济学 贫困地区专项 理工类 505 529 531 530
商学院 经济学 本科一批 理工类 505 522 534 529.79
商学院 经济学 贫困地区专项 文史类 548 560 568 562
商学院 经济学 本科一批 文史类 548 558 580 566.74
商学院 国际经济与贸易 本科一批 理工类 505 524 530 526.91
商学院 国际经济与贸易 贫困地区专项 文史类 548 557 562 558
商学院 国际经济与贸易 本科一批 文史类 548 559 568 561.5
商学院 会计学 农村专项 理工类 505 519 526 521.67
商学院 会计学 本科一批 理工类 505 525 541 531.38
商学院 会计学 农村专项 文史类 548 562 563 562.5
商学院 会计学 本科一批 文史类 548 560 569 563.96
商学院 财务管理 本科一批 理工类 505 524 529 526.33
商学院 财务管理 本科一批 文史类 548 559 584 563.43
商学院 工商管理 本科一批 理工类 505 525 536 528.46
商学院 工商管理 农村专项 文史类 548 556 561 558.4
商学院 工商管理 本科一批 文史类 548 558 572 560.6
商学院 市场营销 本科一批 理工类 505 520 530 523.5
商学院 市场营销 农村专项 文史类 548 556 556 556
商学院 市场营销 本科一批 文史类 548 556 559 556.93
商学院 物流管理 农村专项 理工类 505 512 521 515.75
商学院 物流管理 本科一批 理工类 505 519 530 521.64
商学院 物流管理 贫困地区专项 文史类 548 556 566 559
商学院 物流管理 本科一批 文史类 548 556 563 556.75
商学院 旅游管理 贫困地区专项 理工类 505 516 517 516.6
商学院 旅游管理 本科一批 理工类 505 520 523 521.75
商学院 旅游管理 贫困地区专项 文史类 548 559 563 561
商学院 旅游管理 本科一批 文史类 548 558 564 561
商学院 人力资源管理 农村专项 理工类 505 513 516 514.33
商学院 人力资源管理 贫困地区专项 理工类 505 523 537 526.83
商学院 人力资源管理 本科一批 理工类 505 523 527 524.4
商学院 人力资源管理 贫困地区专项 文史类 548 557 568 560.4
商学院 人力资源管理 本科一批 文史类 548 556 568 558.44
商学院 电子商务 农村专项 理工类 505 511 518 513.38
商学院 电子商务 贫困地区专项 理工类 505 517 533 520.83
商学院 电子商务 本科一批 理工类 505 519 529 522.32
法学与公共管理学院 法学 农村专项 文史类 548 554 572 557.2
法学与公共管理学院 法学 贫困地区专项 文史类 548 558 566 560.14
法学与公共管理学院 法学 本科一批 文史类 548 557 572 560.48
法学与公共管理学院 公共事业管理 贫困地区专项 理工类 505 514 530 518.5
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科一批 理工类 505 518 522 519.67
法学与公共管理学院 公共事业管理 农村专项 文史类 548 554 562 556.4
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科一批 文史类 548 556 559 557.43
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 本科一批 理工类 505 514 530 516.71
材料科学与工程学院 金属材料工程 农村专项 理工类 505 509 511 509.6
材料科学与工程学院 金属材料工程 贫困地区专项 理工类 505 512 519 513.14
材料科学与工程学院 金属材料工程 本科一批 理工类 505 515 531 521
材料科学与工程学院 材料化学 农村专项 理工类 505 507 518 509.3
材料科学与工程学院 材料化学 本科一批 理工类 505 514 540 520.21
材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 贫困地区专项 理工类 505 512 518 514.7
材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 本科一批 理工类 505 514 525 516.46
建筑与艺术设计学院 建筑学 本科一批 理工类 505 521 542 527.67
机电工程学院 工业工程 贫困地区专项 理工类 505 513 515 514.25
机电工程学院 工业工程 本科一批 理工类 505 514 523 518.57
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!