您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

中国政法大学2016年分省分专业录取分数线

更新时间:2018-12-10 12:14:27 作者:佚名 信息来源:不详

安徽 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 612 602 经济学(成思危现代金融菁英班) 635 631
法学(国家专项计划) 599 588 法学 640 630
法学(法学人才培养模式改革实验班) 619 606 法学(国家专项计划) 625 621
社会学 599 598 法学(法学人才培养模式改革实验班) 647 635
社会工作 598 598 社会学 630 630
汉语言文学 601 601 新闻学 626 625
英语 600 600 应用心理学 625 625
翻译 599 599 工商管理 630 625
新闻学 599 598 国际商务 629 627
工商管理 599 599 公共管理类 633 626
国际商务 600 600
公共管理类 601 599
思想政治教育 598 598
国际政治 600 599
政治学与行政学 602 598

 

 

北京 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 641 641 经济学(成思危现代金融菁英班) 651 646
法学 654 645 法学 656 645
法学(法学人才培养模式改革实验班) 657 648 法学(法学人才培养模式改革实验班) 654 650
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 663 657 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 658 652
社会工作 643 642 法学(国防生) 616 605
汉语言文学 643 643 英语 645 642
英语 645 644 德语 656 644
翻译 644 644 新闻学 644 637
德语 647 642 应用心理学 643 638
新闻学 652 643 工商管理 645 639
工商管理 645 641 国际商务 645 641
国际商务 642 641 公共管理类 639 638
公共管理类 643 641
国际政治 644 643

 

福建 专业 科类 最高分 最低分 专业 科目 最高分 最低分
哲学 588 579 经济学 610 606
法学 601 588 法学 621 611
法学(法学人才培养模式改革实验班) 602 591 法学(法学人才培养模式改革实验班) 635 615
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 604 604 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 619 619
社会学 586 586 新闻学 603 603
社会工作 582 582 应用心理学 604 604
汉语言文学 584 579 工商管理 609 599
新闻学 588 584 国际商务 610 599
公共管理类 584 583 公共管理类 610 604
国际政治 587 586
政治学与行政学 585 585

 

甘肃 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 586 579 经济学 600 599
法学(国家专项计划) 569 548 法学 629 604
法学(国防生) 570 563 法学(国家专项计划) 601 573
社会学 579 579 法学(国防生) 553 553
汉语言文学 578 578 新闻学 596 596
英语 579 577 工商管理 596 593
公共管理类 578 577 国际商务 601 601
思想政治教育 577 577 公共管理类 596 596

 

广东 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 577 577 经济学 608 607
法学 604 590 经济学(成思危现代金融菁英班) 614 609
法学(法学人才培养模式改革实验班) 599 597 法学 634 610
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 612 605 法学(法学人才培养模式改革实验班) 644 619
社会工作 586 585 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 642 642
汉语言文学 590 587 社会学 605 605
英语 588 587 社会工作 605 605
翻译 584 583 侦查学(网络犯罪侦查方向) 582 563
德语 597 588 英语 609 607
新闻学 587 584 翻译 603 602
工商管理 583 583 德语 610 610
国际商务 585 584 应用心理学 605 603
公共管理类 588 579 工商管理 607 602
思想政治教育 582 579 国际商务 610 607
国际政治 587 581 公共管理类 610 605
政治学与行政学 588 578

 

广西 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 638 619 经济学 627 609
法学(国家专项计划) 584 574 法学 645 611
汉语言文学 618 613 法学(国家专项计划) 569 563
英语 619 616 新闻学 605 604
新闻学 613 611 应用心理学 603 603
工商管理 613 612 工商管理 608 605
公共管理类 613 611 国际商务 610 608
公共管理类 603 602

 

贵州 专业 科类  最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 667 655 法学 639 630
法学(国家专项计划) 656 640 法学(国家专项计划) 624 616
法学(国防生) 632 593 新闻学 626 626
国际商务 652 652 应用心理学 627 627
公共管理类 653 651 工商管理 629 628
思想政治教育 652 652 公共管理类 629 628
政治学与行政学 666 654

 

海南 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 831 802 法学 795 747
法学(国防生) 708 684 应用心理学 741 741
英语 801 801 工商管理 742 737
新闻学 795 795 公共管理类 737 737
公共管理类 797 797
政治学与行政学 798 797

 

河北 专业 科类 最高分 最高分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 637 636 经济学 661 658
法学 653 642 经济学(成思危现代金融菁英班) 662 658
法学(国家专项计划) 618 613 法学 669 661
法学(法学人才培养模式改革实验班) 657 648 法学(国家专项计划) 646 638
法学(国防生) 611 610 法学(法学人才培养模式改革实验班) 686 670
社会学 638 637 法学(国防生) 648 582
侦查学(网络犯罪侦查方向) 635 628 侦查学(网络犯罪侦查方向) 656 642
汉语言文学 639 637 英语 660 659
英语 641 639 新闻学 656 656
翻译 642 637 应用心理学 657 656
德语 639 637 工商管理 658 658
公共管理类 640 639 国际商务 657 656
思想政治教育 637 636 公共管理类 658 658
国际政治 639 637
政治学与行政学 638 638

 

河南 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 596 595 经济学 632 632
法学 605 599 经济学(成思危现代金融菁英班) 638 632
法学(国家专项计划) 598 584 法学 662 633
法学(法学人才培养模式改革实验班) 610 601 法学(国家专项计划) 638 615
法学(国防生) 588 563 法学(法学人才培养模式改革实验班) 652 635
汉语言文学 594 594 法学(国防生) 627 596
英语 595 595 社会学 630 630
翻译 595 594 社会工作 631 631
德语 596 595 侦查学(网络犯罪侦查方向) 617 607
新闻学 597 597 英语 634 631
工商管理 597 596 翻译 630 630
国际商务 598 598 工商管理 632 630
公共管理类 600 596 国际商务 631 630
思想政治教育 597 595 公共管理类 645 645
政治学与行政学 598 596

 

黑龙江 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 598 589 经济学 637 636
法学(国家专项计划) 579 569 法学 645 637
法学(法学人才培养模式改革实验班) 605 603 法学(法学人才培养模式改革实验班) 655 648
汉语言文学 585 584 工商管理 636 635
英语 586 586 国际商务 637 636
新闻学 586 585 公共管理类 634 634
国际商务 587 587
公共管理类 588 583
思想政治教育 584 582
政治学与行政学 586 586

 

湖北 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 636 597 经济学 630 627
法学(国家专项计划) 594 591 经济学(成思危现代金融菁英班) 633 633
法学(法学人才培养模式改革实验班) 615 597 法学 634 628
法学(国防生) 603 603 法学(国家专项计划) 616 610
汉语言文学 595 595 法学(法学人才培养模式改革实验班) 663 633
英语 597 595 法学(国防生) 617 576
德语 594 594 社会工作 625 625
新闻学 596 595 英语 629 627
工商管理 597 597 应用心理学 626 625
国际商务 597 597 工商管理 625 625
公共管理类 595 595 国际商务 626 626
思想政治教育 594 594 公共管理类 625 625

 

湖南 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 604 602 经济学 616 616
法学 615 606 经济学(成思危现代金融菁英班) 620 617
法学(国家专项计划) 610 597 法学 629 616
法学(法学人才培养模式改革实验班) 617 611 法学(国家专项计划) 613 610
社会学 605 602 法学(法学人才培养模式改革实验班) 633 621
侦查学(网络犯罪侦查方向) 588 574 社会学 616 616
汉语言文学 602 601 侦查学(网络犯罪侦查方向) 605 580
英语 609 606 英语 618 618
翻译 605 604 工商管理 615 614
新闻学 603 603 国际商务 617 615
工商管理 606 606 公共管理类 614 613
思想政治教育 602 601
政治学与行政学 606 605

 

吉林 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 614 597 经济学 644 644
法学(国家专项计划) 602 592 经济学(成思危现代金融菁英班) 655 645
法学(法学人才培养模式改革实验班) 624 620 法学 661 645
法学(国防生) 586 586 法学(法学人才培养模式改革实验班) 662 662
汉语言文学 599 588 法学(国防生) 603 602
英语 603 589 英语 645 643
新闻学 591 591 工商管理 640 636
国际商务 588 588 国际商务 642 642
思想政治教育 595 595 公共管理类
国际政治 586 585

 

江苏 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 381 381 经济学(成思危现代金融菁英班) 388 386
法学 397 385 法学 394 387
法学(法学人才培养模式改革实验班) 396 390 法学(法学人才培养模式改革实验班) 398 388
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 397 397 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 388 388
社会学 383 382 翻译 386 386
汉语言文学 383 381 新闻学 386 384
翻译 383 382 应用心理学 386 385
德语 383 383 工商管理 386 384
工商管理 383 383 国际商务 387 385
公共管理类 383 382 公共管理类 384 384
思想政治教育 381 381
国际政治 383 383
政治学与行政学 384 382

 

江西 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 607 591 经济学 615 615
法学(国家专项计划) 589 581 法学 634 617
法学(法学人才培养模式改革实验班) 601 596 法学(国家专项计划) 622 617
社会学 588 586 法学(法学人才培养模式改革实验班) 640 631
汉语言文学 588 588 社会学 617 617
英语 590 589 侦查学(网络犯罪侦查方向) 611 596
新闻学 588 586 新闻学 617 617
国际商务 590 590 工商管理 615 614
公共管理类 591 590 国际商务 613 613
国际政治 588 588 公共管理类 613 613

 

辽宁 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 604 602 经济学(成思危现代金融菁英班) 648 648
法学 616 608 法学 655 648
法学(法学人才培养模式改革实验班) 620 617 法学(法学人才培养模式改革实验班) 656 655
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 620 620 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 654 654
社会工作 604 602 社会工作 644 644
汉语言文学 605 604 翻译 646 645
英语 604 604 应用心理学 646 644
翻译 603 603 工商管理 648 646
新闻学 605 605 国际商务 648 647
思想政治教育 602 602
国际政治 606 605
政治学与行政学 613 613

 

内蒙古 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 598 592 经济学 638 637
法学(国家专项计划) 565 563 法学 645 639
法学(国防生) 584 564 法学(国家专项计划) 647 640
英语 592 588 英语 637 637
国际商务 592 592 新闻学 627 627
公共管理类 581 581 工商管理 633 633
思想政治教育 578 578 国际商务 632 632
政治学与行政学 591 582

 

宁夏 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 615 600 法学 606 590
法学(国家专项计划) 596 593 法学(国防生) 564 506
汉语言文学 597 597 新闻学 576 576
公共管理类 597 597 应用心理学 574 574
政治学与行政学 598 598 工商管理 585 567
国际商务 577 574

 

青海 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 566 552 法学 578 563
法学(国家专项计划) 537 536
英语 554 546
工商管理 544 544
公共管理类 537 532
国际政治 543 543
政治学与行政学 536 536

 

山东 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 606 606 经济学 661 660
法学 619 610 经济学(成思危现代金融菁英班) 662 660
法学(法学人才培养模式改革实验班) 624 614 法学 675 661
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 614 614 法学(法学人才培养模式改革实验班) 673 666
法学(国防生) 588 580 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 670 670
侦查学(网络犯罪侦查方向) 608 599 法学(国防生) 634 633
汉语言文学 607 606 社会工作 655 655
英语 609 606 侦查学(网络犯罪侦查方向) 640 633
德语 614 609 英语 659 655
新闻学 608 608 翻译 657 657
工商管理 610 609 德语 655 655
国际商务 609 609 应用心理学 660 656
公共管理类 608 606 工商管理 660 658
国际政治 606 606 国际商务 660 660
政治学与行政学 608 607 公共管理类 660 657

 

山西 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 591 576 经济学 616 611
法学(国家专项计划) 566 566 法学 623 613
法学(法学人才培养模式改革实验班) 599 591 法学(法学人才培养模式改革实验班) 627 623
翻译 576 575 社会学 611 609
新闻学 576 576 应用心理学 609 608
工商管理 577 577 工商管理 611 608
公共管理类 575 575 国际商务 617 612
思想政治教育 574 574 公共管理类 612 612
政治学与行政学 575 574

 

陕西 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 628 618 经济学 656 628
法学(国家专项计划) 609 591 法学 645 631
法学(法学人才培养模式改革实验班) 633 633 法学(国家专项计划) 625 617
法学(国防生) 605 587 法学(法学人才培养模式改革实验班) 656 646
英语 618 618 应用心理学 627 627
新闻学 617 617 工商管理 626 625
工商管理 618 618 国际商务 627 627
公共管理类 617 617 公共管理类 630 627
政治学与行政学 617 616

 

上海 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 495 486 经济学(成思危现代金融菁英班) 480 479
法学(法学人才培养模式改革实验班) 496 493 法学 488 481
翻译 486 486 法学(法学人才培养模式改革实验班) 489 489
德语 485 485 工商管理 480 480
国际商务 484 484
公共管理类 484 484

 

四川 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 607 605 经济学 650 646
法学 616 611 经济学(成思危现代金融菁英班) 655 652
法学(国家专项计划) 601 588 法学 652 646
法学(法学人才培养模式改革实验班) 617 615 法学(国家专项计划) 639 624
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 618 618 法学(法学人才培养模式改革实验班) 665 653
法学(国防生) 594 577 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 664 664
侦查学(网络犯罪侦查方向) 599 581 法学(国防生) 609 548
汉语言文学 608 606 社会学 645 645
英语 610 610 侦查学(网络犯罪侦查方向) 606 578
翻译 608 607 翻译 646 646
工商管理 609 608 应用心理学 645 645
公共管理类 609 607 工商管理 644 644
思想政治教育 608 608 国际商务 643 643
政治学与行政学 610 609 公共管理类 644 643

 

天津 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 628 610 经济学(成思危现代金融菁英班) 639 636
法学(法学人才培养模式改革实验班) 636 633 法学 637 633
汉语言文学 606 604 法学(法学人才培养模式改革实验班) 655 637
翻译 606 604 法学(国防生) 587 554
新闻学 623 623 翻译 627 627
公共管理类 609 609 德语 640 640
国际政治 610 608 工商管理 630 629
国际商务 631 627

 

西藏 专业 科类 最高分 最低分
法学 563 423
法学(国家专项计划) 428 426

 

新疆 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 612 591 法学 632 613
法学(国家专项计划) 593 575 法学(国家专项计划) 567 563
法学(新疆南疆单列计划) 新闻学 612 612
英语 582 582 应用心理学 612 612
新闻学 589 585 公共管理类 611 611
公共管理类 587 586
政治学与行政学 584 582

 

云南 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 655 633 经济学 641 640
法学(国家专项计划) 645 633 法学 665 644
法学(国防生) 638 600 法学(国家专项计划) 646 635
国际商务 628 628 应用心理学 636 636
公共管理类 629 625 工商管理 637 634
思想政治教育 633 633 国际商务 636 634
国际政治 632 632 公共管理类 637 635
政治学与行政学 637 630

 

浙江 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
哲学 658 657 经济学(成思危现代金融菁英班) 675 672
法学 677 665 法学 696 672
法学(法学人才培养模式改革实验班) 684 679 法学(法学人才培养模式改革实验班) 692 678
法学(涉外法律人才培养模式实验班) 681 681 法学(涉外法律人才培养模式实验班) 698 698
社会工作 659 657 翻译 669 669
翻译 661 659 新闻学 671 671
德语 678 678 应用心理学 672 670
新闻学 662 661 工商管理 671 669
公共管理类 660 659 国际商务 671 670
思想政治教育 656 656 公共管理类 669 668
国际政治 660 656
政治学与行政学 664 664

 

重庆 专业 科类 最高分 最低分 专业 科类 最高分 最低分
法学 620 608 经济学 645 643
法学(国家专项计划) 613 607 法学 655 650
法学(法学人才培养模式改革实验班) 614 613 法学(国家专项计划) 628 624
社会学 607 604 法学(法学人才培养模式改革实验班) 663 656
英语 606 606 英语 645 645
翻译 605 605 工商管理 643 641
新闻学 605 604 国际商务 649 646
公共管理类 608 606
政治学与行政学 606 605
中国政法大学2016年分省分专业录取分数线

高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1