2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西安明德理工学院录取分数线2019
更新时间:2020-8-18 10:18:35 作者:佚名 信息来源:网络
2019西安明德理工学院录取分数线【全国】
2019年西安明德理工学院分省分专业录取统计
陕西 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 510 | 468 | 478 |
日语 | 487 | 468 | 477 | |
德语 | 502 | 468 | 478 | |
翻译 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | 468 | 469 | 477 | |
金融学 | 490 | 468 | 477 | |
能源经济 | 490 | 468 | 477 | |
市场营销 | 485 | 468 | 476 | |
财务管理 | 494 | 468 | 477 | |
会计学 | 500 | 468 | 477 | |
总体 | 510 | 468 | 477 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 458 | 421 | 431 |
软件工程 | 456 | 421 | 432 | |
电子商务 | 449 | 422 | 432 | |
数据科学与大数据技术 | 452 | 422 | 432 | |
网络工程 | 439 | 423 | 430 | |
通信工程 | 446 | 422 | 433 | |
电子信息工程 | 456 | 422 | 431 | |
电子科学与技术 | / | / | / | |
物联网工程 | 439 | 421 | 430 | |
英语 | 446 | 421 | 429 | |
日语 | 437 | 422 | 428 | |
德语 | 450 | 426 | 435 | |
翻译 | / | / | / | |
国际经济贸易 | 437 | 426 | 431 | |
金融学 | 443 | 422 | 427 | |
能源经济 | 439 | 421 | 430 | |
工业设计 | 438 | 425 | 431 | |
机械设计制造及其自动化 | 454 | 421 | 430 | |
智能制造工程 | 449 | 423 | 433 | |
飞行器制造工程 | 447 | 422 | 431 | |
机械电子工程 | / | / | / | |
市场营销 | 461 | 439 | 450 | |
会计学 | 464 | 421 | 430 | |
财务管理 | 438 | 421 | 427 | |
自动化 | 437 | 421 | 430 | |
电气工程及其自动化 | 459 | 421 | 431 | |
总体 | 464 | 421 | 431 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 228 | 213 | 216 |
产品设计(文) | 225 | 211 | 215 | |
播音与主持艺术(文) | 397 | 366 | 378 | |
视觉传达设计(理) | 219 | 216 | 217 | |
产品设计(理) | 224 | 216 | 219 | |
河北 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 502 | 501 | 501 |
德语 | / | / | / | |
金融学 | 518 | 503 | 513 | |
会计学 | 502 | 502 | 502 | |
总体 | 518 | 501 | 507 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 476 | 466 | 471 |
软件工程 | 489 | 463 | 472 | |
数据科学与大数据技术 | 474 | 462 | 468 | |
通信工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 476 | 470 | 473 | |
总体 | 489 | 462 | 471 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 232 | 220 | 222 |
(不分文理) | 产品设计 | 222 | 220 | 221 |
山西 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 476 | 467 | 472 |
能源经济 | 469 | 469 | 469 | |
会计学 | 470 | 467 | 470 | |
总体 | 476 | 467 | 470 | |
理工类 | 能源经济 | 417 | 412 | 414 |
通信工程 | 419 | 412 | 414 | |
自动化 | 417 | 411 | 414 | |
总体 | 419 | 411 | 414 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 236 | 223 | 229 |
(不分文理) | 产品设计 | 223 | 223 | 223 |
播音与主持艺术 | 90 | 80 | 84 | |
内蒙古 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
能源经济 | 456 | 438 | 447 | |
会计学 | 470 | 459 | 463 | |
总体 | 470 | 438 | 457 | |
理工类 | 通信工程 | 382 | 374 | 376 |
能源经济 | 357 | 355 | 356 | |
机械设计制造及其自动化 | 371 | 351 | 362 | |
总体 | 382 | 351 | 356 | |
辽宁 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 602 | 510 | 541 |
总体 | 602 | 510 | 541 | |
理工类 | 通信工程 | 433 | 431 | 432 |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 429 | 433 | |
总体 | 440 | 429 | 433 | |
黑龙江 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 427 | 421 | 424 |
总体 | 427 | 421 | 424 | |
理工类 | 电子信息工程 | 407 | 389 | 396 |
会计学 | 394 | 389 | 391 | |
总体 | 407 | 389 | 393 | |
江苏 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 德语 | 289 | 289 | 289 |
翻译 | / | / | / | |
市场营销 | 296 | 282 | 289 | |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 296 | 282 | 289 | |
理工类 | 电子商务 | 323 | 310 | 316 |
网络工程 | / | / | / | |
数据科学与大数据技术 | 316 | 312 | 314 | |
飞行器制造工程 | 329 | 309 | 315 | |
电气工程及其自动化 | 311 | 311 | 311 | |
总体 | 329 | 309 | 315 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 211 | 185 | 197 |
(不分文理) | 产品设计 | 208 | 179 | 195 |
播音与主持艺术 | 文化过线校考合格证 | |||
浙江 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 德语 | 541 | 539 | 540 |
国际经济与贸易 | 537 | 528 | 532 | |
会计学 | 541 | 528 | 531 | |
工业设计 | 532 | 530 | 531 | |
软件工程 | 535 | 529 | 531 | |
电子商务 | 525 | 525 | 525 | |
电子信息工程 | 535 | 533 | 534 | |
物联网工程 | 530 | 529 | 529 | |
总体 | 541 | 525 | 531 | |
安徽 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 519 | 516 | 517 |
市场营销 | / | / | / | |
财务管理 | 514 | 514 | 514 | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 519 | 514 | 516 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 461 | 448 | 452 |
通信工程 | 453 | 448 | 452 | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
自动化 | / | / | / | |
总体 | 461 | 448 | 452 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 283 | 250 | 267 |
(不分文理) | 产品设计 | 278 | 262 | 269 |
福建 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
金融学 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
总体 | / | / | / | |
理工类 | 软件工程 | / | / | / |
数据科学与大数据技术 | 408 | 407 | 408 | |
电气工程及其自动化 | 413 | 402 | 408 | |
财务管理 | / | / | / | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 413 | 402 | 408 | |
江西 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
金融学 | 518 | 516 | 518 | |
会计学 | 517 | 516 | 517 | |
总体 | 518 | 516 | 517 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 471 | 470 | 471 |
通信工程 | 473 | 470 | 472 | |
智能制造工程 | 476 | 474 | 475 | |
总体 | 476 | 470 | 472 | |
山东 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
金融学 | 513 | 513 | 513 | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
会计学 | 516 | 513 | 514 | |
总体 | 516 | 513 | 514 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 459 | 461 |
网络工程 | / | / | / | |
电子科学与技术 | / | / | / | |
物联网工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
智能制造工程 | 466 | 461 | 463 | |
飞行器制造工程 | 461 | 459 | 460 | |
总体 | 466 | 459 | 461 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 237 | 221 | 228 |
产品设计(理) | 232 | 225 | 229 | |
播音主持与艺术(文) | 484 | 440 | 465 | |
河南 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 494 | 488 | 490 |
财务管理 | 487 | 483 | 485 | |
会计学 | 490 | 479 | 484 | |
总体 | 494 | 479 | 486 | |
理工类 | 软件工程 | 455 | 451 | 453 |
数据科学与大数据技术 | 446 | 446 | 446 | |
通信工程 | 468 | 448 | 458 | |
智能制造工程 | 457 | 443 | 448 | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 453 | 444 | 449 | |
总体 | 468 | 443 | 450 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 232 | 199 | 222 |
播音与主持艺术(文) | 321 | 312 | 315 | |
广东 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 484 | 483 | 483 | |
总体 | 484 | 483 | 483 | |
理工类 | 电子信息工程 | 433 | 410 | 420 |
英语 | 424 | 424 | 424 | |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 433 | 410 | 422 | |
海南 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 575 | 552 | 564 |
总体 | 575 | 552 | 564 | |
理工类 | 会计学 | 531 | 499 | 507 |
飞行器制造工程 | 502 | 502 | 502 | |
自动化 | / | / | / | |
总体 | 531 | 499 | 506 | |
四川 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 会计学 | / | / | / |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
金融学 | 486 | 486 | 486 | |
英语 | 508 | 484 | 493 | |
总体 | 508 | 484 | 492 | |
计算机科学与技术 | 493 | 486 | 488 | |
通信工程 | 495 | 487 | 491 | |
物联网工程 | 498 | 486 | 491 | |
机械设计制造及其自动化 | 488 | 486 | 487 | |
机械电子工程 | / | / | / | |
智能制造工程 | 489 | 489 | 489 | |
飞行器制造工程 | 489 | 489 | 489 | |
自动化 | / | / | / | |
总体 | 498 | 486 | 489 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 225 | 207 | 218 |
(不分文理) | 产品设计 | 217 | 208 | 214 |
甘肃 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 473 | 468 | 471 |
会计学 | 477 | 470 | 472 | |
总体 | 477 | 468 | 471 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 422 | 423 |
飞行器制造工程 | 427 | 425 | 426 | |
总体 | 429 | 422 | 424 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!