2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
山东交通学院2018年录取分数线
更新时间:2020-8-21 7:50:12 作者:佚名 信息来源:网络
2018年山东交通学院本科批录取信息统计 | ||||||||||
省份 | 培养方式 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省分数线 | 录取 | 录取 | 最低 | 录取 | 平均分差 |
最高分 | 最低分 | 分差 | 平均分 | |||||||
安徽 | 非定向 | 理工 | 46 | 46 | 432 | 508 | 487 | 55 | 498.1 | 66.1 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 486 | 550 | 548 | 62 | 548.8 | 62.8 | |
北京 | 非定向 | 理工 | 2 | 2 | 432 | 444 | 436 | 4 | 440 | 8 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 488 | 517 | 515 | 27 | 516 | 28 | |
福建 | 非定向 | 理工 | 10 | 10 | 378 | 457 | 442 | 64 | 447.7 | 69.7 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 446 | 541 | 503 | 57 | 513.2 | 67.2 | |
甘肃 | 非定向 | 理工 | 38 | 38 | 436 | 493 | 451 | 15 | 470.3 | 34.3 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 456 | 495 | 485 | 29 | 489.1 | 33.1 | |
广东 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 443 | 511 | 509 | 66 | 510 | 67 |
非定向 | 理工 | 4 | 4 | 376 | 460 | 456 | 80 | 457.9 | 81.9 | |
广西 | 非定向 | 理工 | 112 | 112 | 345 | 521 | 412 | 67 | 434.9 | 89.9 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 403 | 532 | 495 | 92 | 504.4 | 101.4 | |
贵州 | 非定向 | 理工 | 132 | 132 | 379 | 466 | 433 | 54 | 442.5 | 63.5 |
非定向 | 文史 | 3 | 3 | 477 | 555 | 551 | 74 | 553.1 | 76.1 | |
海南 | 非定向 | 理工 | 16 | 16 | 539 | 598 | 563 | 24 | 571.3 | 32.3 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 579 | 627 | 615 | 36 | 621 | 42 | |
河北 | 非定向 | 理工 | 44 | 44 | 358 | 523 | 507 | 149 | 512.9 | 154.9 |
非定向 | 理工 | 2 | 2 | 434 | 549 | 493 | 59 | 521 | 87 | |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 441 | 561 | 555 | 114 | 557.1 | 116.1 | |
河南 | 非定向 | 理工 | 31 | 31 | 374 | 509 | 485 | 111 | 496.1 | 122.1 |
非定向 | 文史 | 19 | 19 | 436 | 549 | 539 | 103 | 542.6 | 106.6 | |
黑龙江 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 406 | 486 | 479 | 73 | 483.4 | 77.4 |
非定向 | 理工 | 22 | 22 | 353 | 477 | 452 | 99 | 464.1 | 111.1 | |
湖北 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 375 | 502 | 481 | 106 | 485.7 | 110.7 |
湖南 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 526 | 557 | 553 | 27 | 555.1 | 29.1 |
非定向 | 理工 | 33 | 33 | 450 | 508 | 489 | 39 | 495.8 | 45.8 | |
吉林 | 非定向 | 理工 | 19 | 19 | 405 | 511 | 405 | 0 | 483.6 | 78.6 |
江苏 | 非定向 | 理工 | 19 | 19 | 285 | 332 | 322 | 37 | 325.8 | 40.8 |
非定向 | 文史 | 7 | 7 | 281 | 332 | 320 | 39 | 324.1 | 43.1 | |
江西 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 496 | 563 | 559 | 63 | 560.9 | 64.9 |
非定向 | 理工 | 32 | 32 | 447 | 527 | 495 | 48 | 508.2 | 61.2 | |
辽宁 | 非定向 | 理工 | 32 | 32 | 368 | 542 | 505 | 137 | 527.4 | 159.4 |
内蒙古 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 399 | 500 | 473 | 74 | 488.4 | 89.4 |
非定向 | 理工 | 32 | 32 | 281 | 467 | 426 | 145 | 443.9 | 162.9 | |
宁夏 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 432 | 460 | 433 | 1 | 447 | 15 |
青海 | 非定向 | 理工 | 22 | 22 | 365 | 451 | 374 | 9 | 386.4 | 21.4 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 424 | 454 | 438 | 14 | 444.8 | 20.8 | |
山东 | 非定向 | 理工 | 2226 | 2226 | 435 | 540 | 480 | 45 | 487.7 | 52.7 |
非定向 | 文史 | 296 | 296 | 505 | 554 | 538 | 33 | 540.3 | 35.3 | |
非定向(飞行技术) | 理工 | 20 | 20 | 450 | 573 | 450 | 0 | 490 | 40 | |
非定向 | 理工 | 140 | 140 | 435 | 493 | 457 | 22 | 462.3 | 27.3 | |
(中外类) | ||||||||||
非定向 | 文史 | 100 | 100 | 505 | 536 | 524 | 19 | 526.1 | 21.1 | |
(校企类) | ||||||||||
非定向 | 理工 | 420 | 420 | 435 | 495 | 460 | 25 | 465.1 | 30.1 | |
(校企类) | ||||||||||
非定向 (春季高考) |
土建类(土建方向) | 35 | 35 | 599 | 686 | 669 | 70 | 674.5 | 75.5 | |
非定向 (春季高考) |
机电一体化 | 40 | 40 | 544 | 682 | 655 | 111 | 665.1 | 121.1 | |
非定向 (春季高考) |
电工电子 | 40 | 40 | 556 | 692 | 636 | 80 | 649.8 | 93.8 | |
非定向 (春季高考) |
信息技术 | 40 | 40 | 472 | 634 | 602 | 130 | 612.9 | 140.9 | |
非定向 (春季高考) |
财经 | 40 | 40 | 608 | 710 | 685 | 77 | 691.9 | 83.9 | |
山西 | 非定向 | 理工 | 54 | 54 | 432 | 508 | 488 | 56 | 496.2 | 64.2 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 476 | 527 | 524 | 48 | 525.1 | 49.1 | |
陕西 | 非定向 | 理工 | 40 | 40 | 425 | 471 | 426 | 1 | 455.1 | 30.1 |
非定向 | 文史 | 10 | 10 | 467 | 506 | 499 | 32 | 502 | 35 | |
上海 | 非定向 | 综合改革 | 5 | 5 | 401 | 431 | 423 | 22 | 427.2 | 26.2 |
四川 | 非定向 | 文史 | 16 | 16 | 492 | 562 | 530 | 38 | 535.7 | 43.7 |
非定向 | 理工 | 74 | 74 | 458 | 551 | 469 | 11 | 519.9 | 61.9 | |
天津 | 非定向 | 理工 | 16 | 16 | 407 | 487 | 468 | 61 | 474.2 | 67.2 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 436 | 510 | 505 | 69 | 507.4 | 71.4 | |
西藏 | 非定向(汉族) | 理工 | 4 | 4 | 335 | 387 | 344 | 9 | 360.5 | 25.5 |
非定向(汉族) | 文史 | 1 | 1 | 355 | 401 | 401 | 46 | 401 | 46 | |
非定向 (少数民族) |
理工 | 14 | 14 | 278 | 309 | 288 | 10 | 297 | 19 | |
非定向 (少数民族) |
文史 | 1 | 1 | 320 | 354 | 354 | 34 | 354 | 34 | |
新疆 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 372 | 492 | 479 | 107 | 485.1 | 113.1 |
非定向 | 理工 | 25 | 25 | 341 | 459 | 447 | 106 | 451.6 | 110.6 | |
定向 | 文史 | 7 | 7 | 372 | 480 | 382 | 10 | 429.7 | 57.7 | |
定向 | 理工 | 14 | 14 | 341 | 457 | 354 | 13 | 399.1 | 58.1 | |
云南 | 非定向 | 文史 | 10 | 10 | 490 | 562 | 540 | 50 | 551.8 | 61.8 |
非定向 | 理工 | 70 | 70 | 430 | 521 | 473 | 43 | 492.4 | 62.4 | |
浙江 | 非定向 | 综合评价 | 30 | 30 | 490 | 602 | 555 | 65 | 566.7 | 76.7 |
重庆 | 非定向 | 理工 | 22 | 22 | 434 | 515 | 474 | 40 | 490.5 | 56.5 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 428 | 503 | 492 | 64 | 495.7 | 67.7 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!