2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
菏泽学院2019年在山东省录取分数线
更新时间:2020-8-24 10:07:56 作者:佚名 信息来源:网络
2019菏泽学院录取分数线【山东】
1.普通文理
本科普通批文史类投档分数线525.108198098121分
本科普通批理工类投档分数线474.095182089108分
2.校企合作
本科普通批校企合作文史类投档分数线518.112204088114分
本科普通批校企合作理工类投档分数线461.095171106089分
3.春季高考
制药工程投档分数线612.152210085104分
财务管理投档分数线660.165230095096分
学前教育投档分数线607.189195089067分
材料成型及控制工程投档分数线606.162228075086分
机电一体化类投档分数线626.154214094095分
信息技术类投档分数线585.158213091073分
菏泽学院2019年普通文理公费师范生录取分数统计
史类 | ||||||
专业 | 就业地市 | 性质 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 泰安 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 538.115196104123 | 538.115196104123 |
汉语言文学 | 日照 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 546.115206109116 | 546.115206109116 |
汉语言文学 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 565.112212113128 | 559.117204102136 |
汉语言文学 | 烟台 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 548.113212107116 | 545.110210111114 |
汉语言文学 | 威海 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 562.115207123117 | 562.115207123117 |
汉语言文学 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 553.129207099118 | 553.129207099118 |
汉语言文学 | 临沂 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 542.122204104112 | 536.109199108120 |
汉语言文学 | 聊城 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 528.121206092109 | 528.121206092109 |
汉语言文学 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 543.110198110125 | 531.115205101110 |
汉语言文学 | 济宁 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 529.116218095100 | 528.116183109120 |
汉语言文学 | 滨州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 527.117191113106 | 527.117191113106 |
汉语言文学 | 德州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 547.116194097140 | 547.116194097140 |
小学教育 | 滨州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 542.123197105117 | 542.123197105117 |
小学教育 | 德州 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 535.107198102128 | 528.106197114111 |
小学教育 | 聊城 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 532.113186109124 | 528.112196108112 |
小学教育 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 530.108196098128 | 530.108196098128 |
小学教育 | 济宁 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 538.114211104109 | 530.115187100128 |
小学教育 | 济南 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 547.118222093114 | 544.111196109128 |
小学教育 | 临沂 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 544.114196117117 | 535.111195107122 |
小学教育 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 550.119195100136 | 550.119195100136 |
小学教育 | 青岛 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 567.111205114137 | 558.119209102128 |
小学教育 | 烟台 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 549.110223102114 | 544.104213101126 |
英语 | 滨州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 549.121201099128 | 549.121201099128 |
英语 | 聊城 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 534.119205101109 | 527.108198103118 |
英语 | 济宁 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 531.103193110125 | 528.107197102122 |
英语 | 泰安 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 550.118217102113 | 537.116209089123 |
英语 | 临沂 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 547.116191112128 | 536.121192119104 |
英语 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 551.124184108135 | 532.111201107113 |
英语 | 枣庄 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 529.115206094114 | 529.115206094114 |
英语 | 济南 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 547.124209098116 | 547.124209098116 |
英语 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 562.120207098137 | 560.117211104128 |
英语 | 淄博 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 544.117200101126 | 544.117200101126 |
英语 | 烟台 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 557.120206108123 | 547.102208119118 |
英语 | 日照 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 550.111225097117 | 550.111225097117 |
英语 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 552.122200099131 | 550.120182119129 |
英语 | 德州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 535.113209099114 | 535.113209099114 |
学前教育 | 济南 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 534.118190109117 | 534.113208107106 |
学前教育 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 556.123195094144 | 554.121204095134 |
学前教育 | 烟台 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 533.108216107102 | 529.120223076110 |
学前教育 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 548.115220097116 | 541.112208105116 |
学前教育 | 滨州 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 557.123201110123 | 527.103192109123 |
学前教育 | 聊城 | 省属公费师范生 | 6 | 6 | 533.113202092126 | 527.108191115113 |
学前教育 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 529.104197113115 | 528.106191119112 |
学前教育 | 枣庄 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 535.111200104120 | 529.120208083118 |
理工类 | ||||||
专业 | 就业地市 | 性质 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
学前教育 | 济南 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 497.092179103123 | 486.075194098119 |
学前教育 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 504.103221116064 | 480.088168113111 |
学前教育 | 淄博 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 492.101168114109 | 475.100169114092 |
学前教育 | 烟台 | 省属公费师范生 | 5 | 5 | 487.095152107133 | 476.096172106102 |
学前教育 | 威海 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 510.100200110100 | 479.108142117112 |
学前教育 | 日照 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 499.114153117115 | 484.075191105113 |
学前教育 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 486.099187103097 | 479.091168105115 |
学前教育 | 东营 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 488.092184109103 | 482.088192107095 |
学前教育 | 德州 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 479.091170111107 | 475.095175102103 |
学前教育 | 滨州 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 497.105182111099 | 474.098168108100 |
学前教育 | 聊城 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 494.084173120117 | 477.099162111105 |
学前教育 | 济宁 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 487.089176103119 | 475.079174113109 |
学前教育 | 泰安 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 477.085157114121 | 477.085157114121 |
学前教育 | 临沂 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 480.088161106125 | 480.088161106125 |
学前教育 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 504.102193101108 | 498.118198094088 |
数学与应用数学 | 青岛 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 540.112207110111 | 535.102216111106 |
数学与应用数学 | 淄博 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 499.114199096090 | 499.114199096090 |
数学与应用数学 | 烟台 | 省属公费师范生 | 3 | 3 | 530.105207103115 | 516.107224103082 |
数学与应用数学 | 日照 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 534.126190103115 | 534.126190103115 |
数学与应用数学 | 潍坊 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 526.095209105117 | 520.093200118109 |
数学与应用数学 | 德州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 487.097185101104 | 487.097185101104 |
数学与应用数学 | 滨州 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 526.114184113115 | 526.114184113115 |
数学与应用数学 | 聊城 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 518.105198109106 | 506.122174107103 |
数学与应用数学 | 济宁 | 省属公费师范生 | 5 | 5 | 494.097185113099 | 481.086196106093 |
数学与应用数学 | 临沂 | 省属公费师范生 | 4 | 4 | 511.103187111110 | 489.078188105118 |
数学与应用数学 | 菏泽 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 542.115200105122 | 505.109183096117 |
数学与应用数学 | 枣庄 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 505.096184118107 | 505.096184118107 |
数学与应用数学 | 济南 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 507.085176117129 | 507.085176117129 |
数学与应用数学 | 威海 | 省属公费师范生 | 1 | 1 | 532.113207102110 | 532.113207102110 |
数学与应用数学 | 泰安 | 省属公费师范生 | 2 | 2 | 515.095206120094 | 513.092203116102 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!