2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
滨州学院2019年外省各专业招生录取分数线
更新时间:2020-8-24 20:10:50 作者:佚名 信息来源:网络
滨州学院2019年外省(市)招生录取情况统计表
省市 | 录取专业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 生态学 | 理工类 | 本科 | 472.1911 | 468.9639 |
生物技术 | 理工类 | 本科 | 477.9959 | 470.2255 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 475.4031 | 472.5871 | |
英语(师范) | 文史类 | 本科 | 545.6223 | 542.5215 | |
甘肃省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 457.0852 | 451.0831 |
历史学(师范类) | 文史类 | 本科 | 492.1142 | 492.1032 | |
广东省 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 515.9567 | 514.9555 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 448.8666 | 443.8597 | |
广西 | 生物制药 | 理工类 | 本科 | 420.9182 | 409.9117 |
物联网工程 | 理工类 | 本科 | 425.9210 | 416.9154 | |
音乐学(综合分) | 艺术 | 本科 | 540.8942 | 528.8495 | |
自动化 | 理工类 | 本科 | 421.9183 | 412.9133 | |
贵州 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 424.0924 | 411.0912 |
音乐学(专业分数) | 艺术 | 本科 | 219.3310 | 201.3309 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 417.0917 | 411.0912 | |
电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 424.0923 | 413.0914 | |
飞行器动力工程 | 理工类 | 本科 | 423.0922 | 413.0913 | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 本科 | 414.0915 | 411.0912 | |
地理信息科学 | 理工类 | 本科 | 413.0913 | 411.0912 | |
土木工程 | 理工类 | 本科 | 420.0919 | 414.0915 | |
财务管理 | 理工类 | 本科 | 427.0925 | 415.0916 | |
生态学 | 理工类 | 本科 | 444.0939 | 411.0912 | |
环境工程 | 理工类 | 本科 | 412.0913 | 412.0912 | |
设施农业科学与工程 | 理工类 | 本科 | 412.0913 | 411.0911 | |
应用化学 | 理工类 | 本科 | 414.0915 | 410.0911 | |
历史学(师范) | 文史类 | 本科 | 505.0979 | 500.0977 | |
社会工作 | 文史类 | 本科 | 500.0977 | 496.0975 | |
思想政治教育(师范) | 文史类 | 本科 | 504.0979 | 499.0976 | |
海南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 560.0360 | 552.1290 |
河北省 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 506.1081 | 504.1091 |
河南省 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 509.1201 | 509.1171 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 478.1061 | 477.1021 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 486.1081 | 477.1101 | |
湖北省 | 地理信息科学 | 理工类 | 本科 | 438.0941 | 434.1081 |
汉语言文学(师范类) | 文史类 | 本科 | 498.1151 | 498.1111 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 452.1061 | 437.1101 | |
湖南省 | 空中乘务 | 文史类 | 专科 | 411.0103 | 302.0071 |
理工类 | 专科 | 318.0098 | 318.0098 | ||
江苏省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 327.0000 | 326.0000 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 330.0000 | 326.0000 | |
江西省 | 空中乘务 | 文史类 | 专科 | 359.0000 | 259.0000 |
理工类 | 专科 | 393.0000 | 393.0000 | ||
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 489.1101 | 483.1151 |
内蒙古 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 511.0000 | 497.0000 |
电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 447.0000 | 427.0000 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 本科 | 412.0000 | 397.0000 | |
生物技术 | 理工类 | 本科 | 428.0000 | 416.0000 | |
机械设计制造及自动化 | 理工类 | 本科 | 442.0000 | 425.0000 | |
宁夏回族自治区 | 历史学(师范) | 文史类 | 本科 | 522.2241 | 519.1921 |
安全工程 | 理工类 | 本科 | 427.1371 | 422.1381 | |
土木工程 | 理工类 | 本科 | 435.1521 | 421.1511 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 434.1851 | 426.1431 | |
青海省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 385.0701 | 376.0741 |
思想政治教育(师范类) | 文史类 | 本科 | 469.1042 | 465.1022 | |
山西省 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 459.0981 | 450.0821 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 本科 | 448.0881 | 439.0721 | |
经济统计学 | 理工类 | 本科 | 456.0921 | 443.0951 | |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 450.0781 | 435.0871 | |
商务英语 | 文史类 | 本科 | 505.1121 | 495.1181 | |
陕西省 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 446.0971 | 438.0911 |
四川省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 511.1042 | 507.1102 |
生物制药 | 理工类 | 本科 | 512.1182 | 503.1032 | |
税收学 | 文史类 | 本科 | 507.1092 | 506.1092 | |
天津市 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 本科 | 503.1110 | 489.1030 |
高分子材料 | 理工类 | 本科 | 458.0980 | 446.0880 | |
税收学 | 理工类 | 本科 | 457.1090 | 448.1070 | |
自动化 | 理工类 | 本科 | 454.0980 | 445.1050 | |
新疆维吾尔自治区 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 490.1082 | 481.1002 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 426.0872 | 422.0901 | |
云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 470.5581 | 467.5561 |
生物制药 | 理工类 | 本科 | 505.9661 | 466.9481 | |
浙江省 | 财务管理 | 综合改革 | 本科 | 566.0000 | 564.0000 |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 本科 | 559.0000 | 554.0000 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 556.0000 | 553.0000 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科 | 557.0000 | 554.0000 | |
历史学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 557.0000 | 574.0000 | |
食品质量与安全 | 综合改革 | 本科 | 559.0000 | 557.0000 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!