2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西北大学2019年陕西省各专业录取分数线
更新时间:2020-8-26 8:04:41 作者:佚名 信息来源:网络
2019西北大学文科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 本科一批 | 518 | 609 | 1220 | 611.5 | 93.5 | 91 |
2 | 财政学 | 本科一批 | 518 | 606 | 1367 | 608.1 | 90.1 | 88 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 518 | 605 | 1410 | 606.6 | 88.6 | 87 |
4 | 工商管理类 | 本科一批 | 518 | 601 | 1641 | 603.6 | 85.6 | 83 |
5 | 法学 | 本科一批 | 518 | 598 | 1802 | 601.6 | 83.6 | 80 |
6 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 518 | 595 | 1989 | 599.2 | 81.2 | 77 |
7 | 旅游管理 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 592.2 | 74.2 | 73 |
8 | 日语 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 593.6 | 75.6 | 73 |
9 | 社会工作 | 本科一批 | 518 | 590 | 2374 | 593.3 | 75.3 | 72 |
10 | 哲学 | 本科一批 | 518 | 589 | 2442 | 593.2 | 75.2 | 71 |
11 | 考古学 | 本科一批 | 518 | 602 | 1590 | 608.9 | 90.9 | 84 |
12 | 汉语言文学 | 本科一批 | 518 | 597 | 1866 | 602.3 | 84.3 | 79 |
13 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 518 | 593 | 2141 | 595.6 | 77.6 | 75 |
14 | 历史学类 | 本科一批 | 518 | 592 | 2213 | 596.2 | 78.2 | 74 |
15 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 518 | 594 | 2052 | 598.9 | 80.9 | 76 |
16 | 英语 | 本科一批 | 518 | 593 | 2141 | 595.8 | 77.8 | 75 |
17 | 公共管理类 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 594.2 | 76.2 | 73 |
18 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 518 | 589 | 2442 | 590.2 | 72.2 | 71 |
19 | 经济学(基地班) | 本科提前批 | 518 | 612 | 1086 | 616.1 | 98.1 | 94 |
20 | 历史学(基地班) | 本科提前批 | 518 | 603 | 1532 | 607.1 | 89.1 | 85 |
2019西北大学理科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 468 | 602 | 7417 | 604.9 | 136.9 | 134 |
2 | 金融工程 | 本科一批 | 468 | 596 | 8542 | 598.7 | 130.7 | 128 |
3 | 经济统计学 | 本科一批 | 468 | 594 | 8921 | 595.8 | 127.8 | 126 |
4 | 金融数学 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 594.1 | 126.1 | 124 |
5 | 应用统计学 | 本科一批 | 468 | 590 | 9723 | 591.9 | 123.9 | 122 |
6 | 数学类 | 本科一批 | 468 | 591 | 9523 | 596.3 | 128.3 | 123 |
7 | 文物保护技术 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 589.5 | 121.5 | 119 |
8 | 知识产权 | 本科一批 | 468 | 584 | 11038 | 584.4 | 116.4 | 116 |
9 | 化学类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 587.6 | 119.6 | 118 |
10 | 物理学类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 589.1 | 121.1 | 118 |
11 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 468 | 581 | 11693 | 583.2 | 115.2 | 113 |
12 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 585.2 | 117.2 | 117 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 585.4 | 117.4 | 114 |
14 | 地理信息科学 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 583.9 | 115.9 | 114 |
15 | 城乡规划 | 本科一批 | 468 | 584 | 11038 | 584.5 | 116.5 | 116 |
16 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 586.8 | 118.8 | 118 |
17 | 地质工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 587 | 119 | 117 |
18 | 智能科学与技术 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 592 | 124 | 121 |
19 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 468 | 593 | 9122 | 596.4 | 128.4 | 125 |
20 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 591 | 123 | 121 |
21 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 468 | 588 | 10144 | 589.2 | 121.2 | 120 |
22 | 电子信息类 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 595.3 | 127.3 | 124 |
23 | 物联网工程 | 本科一批 | 468 | 590 | 9723 | 591.9 | 123.9 | 122 |
24 | 能源化学工程 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 591 | 123 | 121 |
25 | 生物工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 582.1 | 114.1 | 114 |
26 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 589.1 | 121.1 | 119 |
27 | 管理科学 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 586.3 | 118.3 | 117 |
28 | 软件工程 | 本科一批 | 468 | 591 | 9523 | 593 | 125 | 123 |
29 | 制药工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 584.6 | 116.6 | 114 |
30 | 临床医学 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 599.4 | 131.4 | 124 |
31 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 588.3 | 120.3 | 119 |
32 | 生物科学类 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 586.9 | 118.9 | 117 |
33 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 468 | 583 | 11258 | 584.3 | 116.3 | 115 |
34 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 585.2 | 117.2 | 117 |
35 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 583.4 | 115.4 | 114 |
36 | 化学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 583 | 11258 | 589.7 | 121.7 | 115 |
37 | 物理学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 583 | 11258 | 587.7 | 119.7 | 115 |
38 | 地质学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 576 | 12937 | 581.5 | 113.5 | 108 |
39 | 生物科学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 580 | 11952 | 585.3 | 117.3 | 112 |
40 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科提前批 | 468 | 577 | 12697 | 580 | 112 | 109 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!