2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018潍坊医学院录取分数线
更新时间:2020-8-29 20:56:37 作者:佚名 信息来源:网络
2018潍坊医学院录取分数线【全国】
2018年潍坊医学院分省分专业录取分数线一览表
省、市(自治区) 专业 科类 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
山东 临床医学(省属公费医学生面向青岛市就业) 理工 5 4 4 597 583 587.3
山东 临床医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) 理工 5 73 73 601 524 546.7
山东 临床医学(省属公费医学生面向聊城市就业) 理工 5 94 94 561 467 500.4
山东 临床医学 理工 5 380 380 603 552 575
山东 麻醉学 理工 5 110 110 596 540 560.8
山东 护理学 理工 4 91 91 557 482 503.1
山东 口腔医学 理工 5 48 48 595 542 558.1
山东 预防医学 理工 5 70 70 547 480 505.3
山东 医学影像学 理工 5 98 98 589 514 530.4
山东 生物技术 理工 4 60 60 537 471 486.6
山东 医学检验技术 理工 4 96 96 570 485 510.6
山东 药学 理工 4 127 127 570 473 497.8
山东 生物医学工程 理工 4 37 37 533 469 489.9
山东 眼视光学 理工 4 22 22 559 512 528.1
山东 康复治疗学 理工 4 65 65 533 469 490.7
山东 卫生检验与检疫 理工 4 12 12 511 485 499.5
山东 生物制药 理工 4 30 30 525 474 498
山东 食品质量与安全 理工 4 36 36 519 467 479.4
山东 应用心理学 理工 4 42 42 544 495 517
山东 劳动与社会保障 理工 4 14 14 520 464 477.4
山东 市场营销 理工 4 16 16 509 463 473.2
山东 统计学 理工 4 40 40 578 462 481.6
山东 运动康复 理工 4 40 40 577 462 493.1
山东 临床药学 理工 5 45 45 542 473 494.8
山东 助产学 理工 4 45 45 543 465 483.8
山东 公共事业管理 理工 4 32 32 530 465 475.1
山东 护理学 文史 4 64 64 567 533 538.6
山东 应用心理学 文史 4 32 32 548 536 540.1
山东 公共事业管理 文史 4 12 12 570 537 545.4
山东 法学 文史 4 44 44 543 533 535.2
山东 市场营销 文史 4 12 12 546 532 535.8
山东 英语 文史 4 45 45 557 532 536.1
山东 劳动与社会保障 文史 4 10 10 536 533 533.6
山东 护理学(春季高考) 护理类 4 40 40 679 637 644.8
山东 康复治疗学(春季高考) 护理类 4 40 40 689 621 638
山东 医学检验技术(春季高考) 医药类 4 40 40 697 649 660.6
北京 临床医学 理工 5 3 3 531 527 528.7
北京 麻醉学 理工 5 2 2 525 516 520.6
天津 临床医学 理工 5 2 2 565 527 546.1
天津 麻醉学 理工 5 2 2 520 511 515.6
天津 护理学 理工 4 2 2 494 493 493.6
天津 口腔医学 理工 5 2 2 525 507 516.1
天津 预防医学 理工 5 2 2 494 492 493.1
天津 医学检验技术 理工 4 2 2 503 498 500.6
天津 药学 理工 4 2 2 502 490 496.1
天津 生物医学工程 理工 4 2 2 489 487 488.1
天津 眼视光学 理工 4 2 2 490 488 489.1
天津 康复治疗学 理工 4 2 2 502 488 495.1
天津 公共事业管理 理工 4 2 2 490 486 488
天津 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 488 486 487.1
河北 临床医学 理工 5 2 2 552 533 542.6
河北 麻醉学 理工 5 2 2 528 524 526.1
河北 护理学 理工 4 2 2 517 517 517
河北 预防医学 理工 5 2 2 526 519 522.6
河北 医学影像学 理工 5 2 2 528 524 526.1
河北 医学检验技术 理工 4 2 2 520 519 519.6
河北 药学 理工 4 2 2 518 518 518
河北 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 519 517 518.1
河北 食品质量与安全 理工 4 2 2 515 515 515
河北 公共事业管理 理工 4 2 2 514 514 514
山西 临床医学 理工 5 5 5 526 512 517.5
山西 麻醉学 理工 5 2 2 507 500 503.6
山西 护理学 理工 4 2 2 488 470 479.1
山西 预防医学 理工 5 2 2 492 490 491.1
山西 医学影像学 理工 5 2 2 507 500 503.6
山西 生物技术 理工 4 2 2 497 487 492.1
山西 法学 文史 4 2 2 511 510 510.6
山西 应用心理学 文史 4 2 2 538 522 530.1
山西 公共事业管理 文史 4 2 2 524 510 517.1
山西 护理学 文史 4 2 2 518 517 517.5
山西 劳动与社会保障 文史 4 2 2 523 522 522.5
内蒙古 临床医学 理工 5 4 4 538 507 522
内蒙古 麻醉学 理工 5 2 2 505 503 504
内蒙古 护理学 理工 4 2 2 464 454 459
内蒙古 护理学 文史 4 2 2 491 482 486.5
内蒙古 预防医学 理工 5 2 2 485 467 476
内蒙古 药学 理工 4 2 2 499 449 474
内蒙古 生物制药 理工 4 2 2 447 440 443.5
内蒙古 应用心理学 文史 4 2 2 494 488 491
内蒙古 公共事业管理 文史 4 3 3 467 459 462.7
内蒙古 市场营销 文史 4 2 2 468 457 462.5
内蒙古 英语 文史 4 2 2 475 473 474
辽宁 临床医学 理工 5 6 6 581 560 568.1
辽宁 麻醉学 理工 5 2 2 560 559 559.6
辽宁 护理学 理工 4 2 2 554 551 552.6
辽宁 口腔医学 理工 5 2 2 565 562 563.6
辽宁 预防医学 理工 5 2 2 562 551 556.6
辽宁 医学影像学 理工 5 2 2 559 558 558.6
辽宁 医学检验技术 理工 4 2 2 558 554 556.1
辽宁 药学 理工 4 2 2 554 551 552.6
辽宁 眼视光学 理工 4 2 2 557 557 557
辽宁 康复治疗学 理工 4 2 2 555 554 554.6
吉林 临床医学 理工 5 5 5 557 509 528.6
吉林 麻醉学 理工 5 2 2 542 539 540.5
吉林 护理学 理工 4 2 2 503 431 467.1
吉林 预防医学 理工 5 2 2 514 506 510.1
吉林 医学影像学 理工 5 2 2 524 512 518
吉林 应用心理学 文史 4 2 2 489 461 475.1
吉林 公共事业管理 文史 4 2 2 507 502 504.6
吉林 市场营销 文史 4 2 2 506 435 470.6
吉林 英语 文史 4 2 2 523 511 517.1
吉林 劳动与社会保障 文史 4 2 2 499 454 476.6
黑龙江 临床医学 理工 5 5 5 549 529 541.7
黑龙江 麻醉学 理工 5 2 2 536 530 533.1
黑龙江 护理学 理工 4 2 2 449 443 446.1
黑龙江 口腔医学 理工 5 2 2 548 546 547
黑龙江 预防医学 理工 5 2 2 504 458 481.1
黑龙江 医学影像学 理工 5 2 2 480 479 479.5
黑龙江 医学检验技术 理工 4 2 2 475 473 474
黑龙江 药学 理工 4 2 2 454 454 454
黑龙江 眼视光学 理工 4 2 2 486 484 485
上海 临床医学 综合改革 5 3 3 467 464 465.7
上海 麻醉学 综合改革 5 2 2 479 475 477
江苏 临床医学 理工 5 5 5 341 338 338.8
江苏 麻醉学 理工 5 2 2 341 340 340.5
江苏 护理学 理工 4 2 2 336 334 335
江苏 口腔医学 理工 5 4 4 341 337 339.3
江苏 预防医学 理工 5 2 2 337 337 337
江苏 医学检验技术 理工 4 2 2 336 336 336
江苏 药学 理工 4 2 2 336 336 336
江苏 眼视光学 理工 4 2 2 336 336 336
江苏 康复治疗学 理工 4 2 2 335 335 335
江苏 应用心理学 理工 4 2 2 335 334 334.5
江苏 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 335 335 335
浙江 临床医学 综合改革 5 6 6 599 595 595.8
浙江 麻醉学 综合改革 5 2 2 608 600 604
浙江 护理学 综合改革 4 2 2 563 563 563
浙江 口腔医学 综合改革 5 2 2 603 602 602.5
浙江 预防医学 综合改革 5 2 2 580 578 579
浙江 医学影像学 综合改革 5 2 2 588 584 586
浙江 生物技术 综合改革 4 2 2 556 556 556
浙江 医学检验技术 综合改革 4 2 2 581 578 579.5
浙江 药学 综合改革 4 2 2 575 573 574
浙江 生物医学工程 综合改革 4 2 2 566 562 564
浙江 眼视光学 综合改革 4 2 2 593 590 591.5
浙江 康复治疗学 综合改革 4 2 2 572 570 571
浙江 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 566 566 566
安徽 临床医学 理工 5 13 13 541 517 524.6
安徽 麻醉学 理工 5 2 2 527 520 524.1
安徽 护理学 理工 4 2 2 514 514 514
安徽 口腔医学 理工 5 2 2 523 521 522.6
安徽 预防医学 理工 5 2 2 515 514 514.5
安徽 医学影像学 理工 5 2 2 519 516 517.9
安徽 生物技术 理工 4 2 2 511 511 511
安徽 医学检验技术 理工 4 2 2 512 511 511.5
安徽 药学 理工 4 2 2 509 509 509
安徽 生物医学工程 理工 4 2 2 509 508 508.5
安徽 眼视光学 理工 4 2 2 516 516 516
安徽 康复治疗学 理工 4 2 2 508 507 450
安徽 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 495 486 490.9
安徽 生物制药 理工 4 2 2 494 486 490.7
福建 临床医学 理工 5 7 7 524 477 489
福建 麻醉学 理工 5 2 2 478 475 477.5
福建 护理学 理工 4 2 2 474 471 473.5
福建 医学影像学 理工 5 2 2 496 487 492.5
福建 医学检验技术 理工 4 2 2 466 459 463.5
福建 药学 理工 4 2 2 462 458 461
福建 眼视光学 理工 4 2 2 476 460 469
福建 康复治疗学 理工 4 2 2 444 444 444
福建 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 448 441 445.4
福建 生物制药 理工 4 2 2 473 469 472
福建 应用心理学 理工 4 2 2 478 472 476
福建 公共事业管理 理工 4 2 2 442 412 427.9
江西 临床医学 理工 5 4 4 536 528 533.2
江西 麻醉学 理工 5 2 2 528 527 528.5
江西 护理学 理工 4 2 2 518 464 491.9
江西 口腔医学 理工 5 2 2 547 529 539
江西 预防医学 理工 5 2 2 527 525 527
江西 医学影像学 理工 5 2 2 530 529 530.5
江西 医学检验技术 理工 4 2 2 525 520 523.5
江西 药学 理工 4 2 2 525 525 525
江西 应用心理学 理工 4 2 2 520 518 519
河南 临床医学 理工 5 18 18 553 529 537.1
河南 麻醉学 理工 5 2 2 529 529 529
河南 护理学 理工 4 2 2 508 462 485.1
河南 口腔医学 理工 5 2 2 545 541 543.1
河南 预防医学 理工 5 2 2 528 521 524.6
河南 医学影像学 理工 5 2 2 528 525 526.6
河南 生物技术 理工 4 2 2 529 522 525.6
河南 医学检验技术 理工 4 2 2 524 524 524
河南 药学 理工 4 2 2 527 516 521.6
河南 生物医学工程 理工 4 2 2 514 514 514
河南 眼视光学 理工 4 2 2 521 514 517.6
河南 康复治疗学 理工 4 2 2 522 515 518.6
河南 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 511 509 510
河南 生物制药 理工 4 2 2 514 512 513.1
河南 应用心理学 理工 4 2 2 515 514 514.5
河南 劳动与社会保障 理工 4 2 2 450 449 449.5
河南 市场营销 理工 4 2 2 480 454 467.1
河南 应用心理学 文史 4 2 2 534 532 533.1
河南 公共事业管理 文史 4 4 4 532 528 530.4
河南 法学 文史 4 2 2 533 530 531.6
河南 市场营销 文史 4 2 2 528 527 527.5
河南 英语 文史 4 2 2 529 528 528.5
河南 劳动与社会保障 文史 4 2 2 527 526 526.5
湖北 临床医学 理工 5 4 4 527 507 513.6
湖北 麻醉学 理工 5 2 2 527 514 520.6
湖北 护理学 理工 4 2 2 504 457 480.6
湖北 医学检验技术 理工 4 2 2 506 505 505.6
湖南 临床医学 理工 5 4 4 524 515 518.1
湖南 麻醉学 理工 5 2 2 523 521 522.1
湖南 护理学 理工 4 2 2 508 507 507.5
湖南 口腔医学 理工 5 2 2 530 511 520.6
湖南 预防医学 理工 5 2 2 514 506 510.1
湖南 医学影像学 理工 5 2 2 513 510 511.6
湖南 医学检验技术 理工 4 2 2 524 513 518.6
湖南 药学 理工 4 2 2 513 506 509.6
湖南 市场营销 理工 4 2 2 507 506 506.5
广东 临床医学 理工 5 4 4 505 496 499.4
广东 麻醉学 理工 5 2 2 513 498 506.4
广东 护理学 理工 4 2 2 494 488 491.9
广东 预防医学 理工 5 2 2 493 493 493
广东 药学 理工 4 2 2 490 489 489.5
广东 眼视光学 理工 4 2 2 492 490 491.9
广东 生物制药 理工 4 2 2 487 486 486.5
广西 临床医学 理工 5 10 10 513 463 491.3
广西 麻醉学 理工 5 2 2 518 491 505.5
广西 护理学 理工 4 4 4 452 429 440.2
广西 预防医学 理工 5 2 2 464 459 462.4
广西 医学影像学 理工 5 2 2 509 465 488
广西 生物技术 理工 4 4 4 474 440 454.7
广西 医学检验技术 理工 4 5 5 460 442 450.9
广西 药学 理工 4 5 5 472 455 465.9
广西 生物制药 理工 4 4 4 487 441 454.4
广西 康复治疗学 理工 4 4 4 456 433 445.7
广西 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 441 433 436.9
广西 应用心理学 文史 4 5 5 531 472 491.2
广西 法学 文史 4 2 2 487 471 480
广西 公共事业管理 文史 4 5 5 468 464 467.2
广西 市场营销 文史 4 5 5 470 468 469.8
广西 英语 文史 4 3 3 476 470 473
广西 劳动与社会保障 文史 4 5 5 503 464 479.6
广西 护理学 文史 4 5 5 496 474 483.4
海南 临床医学 理工 5 2 2 612 576 594
海南 麻醉学 理工 5 2 2 606 585 595.6
海南 护理学 理工 4 2 2 567 565 566.1
海南 预防医学 理工 5 2 2 561 559 560.1
海南 医学影像学 理工 5 2 2 573 567 570.1
重庆 临床医学 理工 5 5 5 554 510 536.4
重庆 麻醉学 理工 5 2 2 554 505 529.7
重庆 护理学 理工 4 2 2 484 467 475.7
重庆 口腔医学 理工 5 2 2 510 501 505.7
重庆 预防医学 理工 5 2 2 457 431 444.2
重庆 眼视光学 理工 4 2 2 495 445 470.2
四川 临床医学 理工 5 4 4 565 558 561.9
四川 麻醉学 理工 5 2 2 563 557 560.1
四川 护理学 理工 4 2 2 550 549 549.5
四川 口腔医学 理工 5 2 2 556 555 555.5
四川 生物技术 理工 4 2 2 553 551 552.1
四川 医学检验技术 理工 4 2 2 552 552 552
四川 药学 理工 4 2 2 552 548 550.1
四川 康复治疗学 理工 4 2 2 554 543 548.6
四川 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 558 537 547.6
四川 公共事业管理 理工 4 2 2 538 537 537.5
贵州 临床医学 理工 5 12 12 521 485 493.4
贵州 麻醉学 理工 5 2 2 489 489 489
贵州 护理学 理工 4 2 2 479 479 479
贵州 口腔医学 理工 5 3 3 488 483 484.8
贵州 医学影像学 理工 5 3 3 483 482 482.4
贵州 医学检验技术 理工 4 4 4 484 481 482.3
贵州 药学 理工 4 4 4 482 474 478.6
贵州 生物医学工程 理工 4 3 3 479 461 469.4
贵州 生物技术 理工 4 2 2 480 480 480
贵州 眼视光学 理工 4 2 2 482 481 481.6
贵州 康复治疗学 理工 4 2 2 482 480 481.1
贵州 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 479 462 470.6
贵州 生物制药 理工 4 2 2 479 471 475.1
贵州 应用心理学 文史 4 3 3 533 532 532.8
贵州 公共事业管理 文史 4 8 8 532 522 524
贵州 市场营销 文史 4 5 5 536 522 529.1
贵州 英语 文史 4 4 4 530 522 525.3
贵州 劳动与社会保障 文史 4 7 7 539 520 526.4
贵州 护理学 文史 4 5 5 551 537 542.5
云南 临床医学 理工 5 9 9 566 542 559.1
云南 麻醉学 理工 5 2 2 549 542 546.5
云南 护理学 理工 4 2 2 523 510 517.5
云南 口腔医学 理工 5 3 3 542 540 541.5
云南 预防医学 理工 5 3 3 531 524 528.4
云南 医学影像学 理工 5 3 3 536 533 535.3
云南 生物技术 理工 4 2 2 532 531 532.4
云南 医学检验技术 理工 4 2 2 534 534 534
云南 药学 理工 4 4 4 531 515 524.5
云南 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 528 523 526.5
云南 眼视光学 理工 4 2 2 531 523 528
云南 生物制药 理工 4 2 2 530 526 528.9
云南 护理学 文史 4 2 2 557 542 550.5
云南 应用心理学 文史 4 2 2 547 540 544.2
云南 公共事业管理 文史 4 4 4 549 527 533.8
云南 市场营销 文史 4 2 2 532 530 532
云南 英语 文史 4 2 2 536 533 535.4
云南 劳动与社会保障 文史 4 2 2 551 540 546.5
西藏 临床医学 理工 5 2 2 444 410 427
西藏 麻醉学 理工 5 2 2 401 401 401
西藏 护理学 理工 4 3 3 324 319 321.7
西藏 口腔医学 理工 5 2 2 422 402 412
西藏 预防医学 理工 5 3 3 399 320 346.7
西藏 医学影像学 理工 5 2 2 434 398 416
西藏 眼视光学 理工 4 2 2 397 322 359.5
西藏 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 322 317 319.5
西藏 劳动与社会保障 理工 4 2 2 316 289 302.5
陕西 临床医学 理工 5 5 5 518 496 510.7
陕西 麻醉学 理工 5 2 2 531 492 511.6
陕西 护理学 理工 4 2 2 485 484 484.6
陕西 口腔医学 理工 5 2 2 506 500 503.1
陕西 医学影像学 理工 5 2 2 489 478 483.6
陕西 医学检验技术 理工 4 2 2 446 442 444.1
甘肃 临床医学 理工 5 10 10 552 502 512.8
甘肃 麻醉学 理工 5 2 2 513 511 512.1
甘肃 护理学 理工 4 2 2 502 479 490.6
甘肃 口腔医学 理工 5 2 2 519 511 515.1
甘肃 医学影像学 理工 5 2 2 504 502 503
甘肃 生物技术 理工 4 2 2 496 495 495.5
甘肃 医学检验技术 理工 4 2 2 496 495 495.5
甘肃 药学 理工 4 2 2 495 491 493.1
甘肃 生物医学工程 理工 4 2 2 493 493 493
甘肃 眼视光学 理工 4 2 2 502 499 500.6
甘肃 康复治疗学 理工 4 3 3 507 491 498.4
甘肃 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 505 484 493.4
甘肃 劳动与社会保障 理工 4 2 2 476 466 471.1
甘肃 生物制药 理工 4 2 2 502 495 498.6
甘肃 食品质量与安全 理工 4 2 2 495 494 494.5
青海 临床医学 理工 5 4 4 425 402 412.6
青海 麻醉学 理工 5 2 2 417 412 414.6
青海 护理学 理工 4 2 2 399 395 397.1
青海 口腔医学 理工 5 2 2 399 398 398.6
宁夏 临床医学 理工 5 4 4 490 476 482.9
宁夏 麻醉学 理工 5 2 2 481 477 479.2
宁夏 护理学 理工 4 2 2 471 464 467.7
宁夏 口腔医学 理工 5 2 2 509 487 498.2
宁夏 医学影像学 理工 5 2 2 468 468 468
宁夏 医学检验技术 理工 4 3 3 465 465 465
新疆 临床医学 理工 5 2 2 529 504 516.6
新疆 麻醉学 理工 5 2 2 504 492 498.1
新疆 护理学 理工 4 2 2 490 489 489.5
新疆 口腔医学 理工 5 2 2 532 523 527.6
新疆 医学影像学 理工 5 2 2 494 491 492.6
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!