2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中国农业大学2017-2019年在河北省各专业录取分数线
更新时间:2020-9-29 8:04:49 作者:佚名 信息来源:网络
河北近三年录取情况
年份 | 理工 | 文史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招生类别 | 控制线 | 录取线 | 最低分排名 | 招生类别 | 控制线 | 录取线 | 最低分排名 | |
2019年 | 普通类 | 502 | 616 | 10336 | 普通类 | 549 | 631 | 1057 |
2018年 | 普通类 | 511 | 642 | 7619 | 普通类 | 559 | 646 | 1419 |
2017年 | 普通类 | 485 | 612 | 7600 | 普通类 | 517 | 621 | 846 |
中国农业大学近三年录取分数统计(河北)
科类 | 专业名称 | 招生类别 | 2019年录取 | 2018年录取 | 2017年录取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | |||
理工 | 理科试验班(生命科学) | 普通类 | 641 | 640 | 4145 | 666 | 661 | 3514 | 641 | 641 | 2662 |
理工 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 644 | 639 | 4320 | 661 | 659 | 3849 | 632 | 632 | 3916 |
理工 | 计算机类 | 普通类 | 637 | 635 | 5141 | 655 | 652 | 5240 | - | - | - |
理工 | 园林 | 普通类 | 634 | 634 | 5361 | 645 | 645 | 6831 | 623 | 623 | 5405 |
理工 | 生物科学类 | 普通类 | 639 | 634 | 5361 | 654 | 652 | 5240 | 629 | 621 | 5739 |
理工 | 经济学类 | 普通类 | 641 | 633 | 5579 | 665 | 654 | 4811 | 636 | 626 | 4895 |
理工 | 数学与应用数学 | 普通类 | 632 | 632 | 5834 | 652 | 652 | 5240 | 630 | 630 | 4240 |
理工 | 电子信息类 | 普通类 | 636 | 632 | 5834 | 650 | 646 | 6575 | 631 | 621 | 5739 |
理工 | 农业工程类 | 普通类 | 631 | 627 | 7112 | 650 | 643 | 7371 | 616 | 612 | 7600 |
理工 | 工商管理类 | 普通类 | 631 | 627 | 7112 | 657 | 648 | 6099 | 627 | 625 | 5054 |
理工 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 639 | 627 | 7112 | 659 | 650 | 5681 | 630 | 619 | 6122 |
理工 | 化学类 | 普通类 | 634 | 626 | 7347 | 644 | 642 | 7619 | 619 | 613 | 7383 |
理工 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 633 | 626 | 7347 | 649 | 645 | 6831 | 621 | 617 | 6510 |
理工 | 农学 | 普通类 | 633 | 624 | 7890 | 647 | 644 | 7107 | 626 | 612 | 7600 |
理工 | 工程力学 | 普通类 | 624 | 624 | 7890 | 650 | 650 | 5681 | 615 | 615 | 6940 |
理工 | 草业科学 | 普通类 | 624 | 624 | 7890 | 642 | 642 | 7619 | 617 | 617 | 6510 |
理工 | 农村区域发展 | 普通类 | 623 | 623 | 8135 | 649 | 649 | 5888 | 617 | 617 | 6510 |
理工 | 地理科学类 | 普通类 | 622 | 621 | 8689 | 647 | 646 | 6575 | - | - | - |
理工 | 园艺 | 普通类 | 631 | 620 | 9000 | 657 | 642 | 7619 | 615 | 613 | 7383 |
理工 | 植物保护 | 普通类 | 646 | 620 | 9000 | 646 | 643 | 7371 | 618 | 612 | 7600 |
理工 | 动物医学 | 普通类 | 622 | 619 | 9344 | 656 | 645 | 6831 | 623 | 612 | 7600 |
理工 | 水利类 | 普通类 | 630 | 618 | 9672 | 645 | 642 | 7619 | 625 | 613 | 7383 |
理工 | 动物科学 | 普通类 | 632 | 616 | 10336 | 650 | 642 | 7619 | 614 | 613 | 7383 |
理工 | 机械类 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | 传播学 | 普通类 | 635 | 635 | 846 | 651 | 651 | 1075 | 622 | 622 | 811 |
文史 | 工商管理类 | 普通类 | 637 | 635 | 846 | 658 | 657 | 749 | 627 | 626 | 668 |
文史 | 法学 | 普通类 | 637 | 635 | 846 | 657 | 654 | 914 | 625 | 623 | 770 |
文史 | 英语 | 普通类 | 635 | 635 | 846 | 651 | 651 | 1075 | 622 | 621 | 846 |
文史 | 农村区域发展 | 普通类 | 633 | 632 | 1001 | 659 | 656 | 791 | 624 | 623 | 770 |
文史 | 社会学 | 普通类 | 632 | 631 | 1057 | 657 | 646 | 1419 | 623 | 623 | 770 |
理工 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 622 | 613 | 11383 | 632 | 629 | 11467 | 605 | 594 | 12512 |
理工 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 610 | 610 | 12503 | 632 | 629 | 11467 | 605 | 594 | 12512 |
文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 617 | 617 | 2145 | 652 | 652 | 1023 | 612 | 612 | 1272 |
文史 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 614 | 614 | 2461 | 652 | 652 | 1023 | 606 | 606 | 1620 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!