2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017-2019中国农业大学在北京市各专业录取分数线
更新时间:2020-9-29 8:05:12 作者:佚名 信息来源:网络
2017-2019中国农业大学录取分数线【全国】
北京近三年录取情况
年份 | 理工 | 文史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招生类别 | 控制线 | 录取线 | 最低分排名 | 招生类别 | 控制线 | 录取线 | 最低分排名 | |
2019年 | 普通类 | 527 | 633 | 3948 | 普通类 | 559 | 622 | 977 |
2018年 | 普通类 | 532 | 634 | 3996 | 普通类 | 576 | 640 | 1083 |
2017年 | 普通类 | 537 | 622 | 3925 | 普通类 | 555 | 617 | 977 |
中国农业大学近三年录取分数统计(北京)
科类 | 专业名称 | 招生类别 | 2019年录取 | 2018年录取 | 2017年录取 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | |||
综合改革 | 理科试验班(生命科学) | 普通类 | 理工 | 654 | 654 | 1858 | 理工 | 656 | 652 | 2209 | 理工 | 645 | 644 | 1721 |
综合改革 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 652 | 649 | 2310 | 理工 | 652 | 649 | 2469 | 理工 | 643 | 636 | 2437 |
综合改革 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 理工 | 644 | 642 | 2971 | 理工 | 648 | 644 | 2916 | 理工 | 633 | 633 | 2737 |
综合改革 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 660 | 642 | 2971 | 理工 | 652 | 643 | 3021 | 理工 | 641 | 630 | 3026 |
综合改革 | 动物医学 | 普通类 | 理工 | 645 | 641 | 3082 | 理工 | 646 | 636 | 3750 | 理工 | 644 | 627 | 3359 |
综合改革 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 642 | 641 | 3082 | 理工 | 640 | 639 | 3415 | - | - | - | - |
综合改革 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 639 | 639 | 3284 | 理工 | 634 | 634 | 3996 | 理工 | 627 | 627 | 3359 |
综合改革 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 641 | 639 | 3284 | 理工 | 641 | 635 | 3872 | 理工 | 627 | 622 | 3925 |
综合改革 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 644 | 639 | 3284 | 理工 | 644 | 639 | 3415 | 理工 | 631 | 626 | 3460 |
综合改革 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 643 | 638 | 3396 | 理工 | 641 | 638 | 3529 | 理工 | 628 | 627 | 3359 |
综合改革 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 642 | 637 | 3505 | 理工 | 644 | 636 | 3750 | 理工 | 632 | 623 | 3794 |
综合改革 | 农学 | 普通类 | 理工 | 641 | 636 | 3606 | 理工 | 642 | 635 | 3872 | 理工 | 627 | 622 | 3925 |
综合改革 | 园林 | 普通类 | 理工 | 640 | 636 | 3606 | 理工 | 641 | 636 | 3750 | 理工 | 629 | 628 | 3235 |
综合改革 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 639 | 636 | 3606 | 理工 | 642 | 636 | 3750 | 理工 | 627 | 624 | 3684 |
综合改革 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 641 | 635 | 3707 | 理工 | 639 | 634 | 3996 | 理工 | 624 | 623 | 3794 |
综合改革 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 641 | 635 | 3707 | 理工 | 636 | 635 | 3872 | 理工 | 629 | 623 | 3794 |
综合改革 | 农村区域发展 | 普通类 | 理工 | 636 | 634 | 3835 | 理工 | 636 | 636 | 3750 | 理工 | 624 | 624 | 3684 |
综合改革 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 635 | 634 | 3835 | 理工 | 650 | 634 | 3996 | 理工 | 632 | 627 | 3359 |
综合改革 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 640 | 634 | 3835 | 理工 | 634 | 634 | 3996 | 理工 | 622 | 622 | 3925 |
综合改革 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 638 | 633 | 3948 | 理工 | 640 | 634 | 3996 | 理工 | 627 | 623 | 3794 |
综合改革 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 635 | 633 | 3948 | 理工 | 642 | 634 | 3996 | 理工 | 624 | 622 | 3925 |
综合改革 | 传播学 | 普通类 | 文史 | 624 | 622 | 977 | 文史 | 647 | 642 | 995 | 文史 | 620 | 620 | 901 |
综合改革 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 624 | 622 | 977 | 文史 | 641 | 640 | 1083 | 文史 | 624 | 623 | 797 |
综合改革 | 法学 | 普通类 | 文史 | 623 | 622 | 977 | 文史 | 643 | 641 | 1039 | 文史 | 620 | 617 | 977 |
综合改革 | 社会学 | 普通类 | 文史 | 622 | 622 | 977 | 文史 | 643 | 640 | 1083 | 文史 | 621 | 618 | 955 |
综合改革 | 英语 | 普通类 | 文史 | 622 | 622 | 977 | 文史 | 640 | 640 | 1083 | 文史 | 620 | 617 | 977 |
综合改革 | 机械类 | 普通类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
综合改革 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 630 | 617 | 5830 | 理工 | 636 | 617 | 5969 | 理工 | 624 | 605 | 6069 |
综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文史 | 618 | 612 | 1387 | 文史 | 643 | 630 | 1485 | 文史 | 620 | 607 | 1330 |
综合改革 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文史 | 618 | 607 | 1625 | 文史 | 639 | 626 | 1685 | 文史 | 615 | 598 | 1708 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!