您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

韶关学院录取分数线2019

更新时间:2020-9-29 19:54:31 作者:佚名 信息来源:网络

2019韶关学院录取分数线【全国】


韶关学院2019年录取分数线情况统计表
层次 科类 招生录取数 省公布最低控制分数线 省公布学校投档分数线 学校录取最高分 学校录取最低分 学校录取平均分 学校录取最低排位
本科 体育 270 文化300体育190 471 561 471 478.52 
美术 235 文化280美术205 494 506 494 496.76 
音乐 158 文化255音乐190 472 497 472 478.71 
舞蹈 30 文化210舞蹈175 397 448 397 418.63
文科 982 455 520 565 520 522.86  38865
理科 2973 390 454 508 454 461.94  125651
教师专项计划(小学教育,文科) 55 478 546 508 546 522.85  49603
教师专项计划(小学教育,理科) 45 410 454 524 454 476.09  125412
教师专项计划(美术学) 40 文化280美术205 433 513 433 486.73  286287
教师专项计划(音乐学) 40 文化255音乐190 441 504 441 468.53  270549
卫生专项计划(临床医学,理科) 142 410 420 517 420 453.20  170641
机械设计制造及其自动化(应用技术类)(与广州番禺职业技术学院“4+0”联合培养项目) 40 390 442 467 442 445.35 141414
软件工程(应用技术类)(与广州番禺职业技术学院“4+0”联合培养项目) 40 390 443 459 443 446.3 140374
车辆工程(应用技术类)(与广东机电职业技术学院“4+0”联合培养项目) 40 390 429 447 429 433.53 159494
园艺(应用技术类)(与广东农工商职业技术学院“4+0”联合培养项目) 50 390 418 445 418 428.7 173615
3+证书(护理学) 80 文化220 245.65 375.4 245.65 277.98 
专科 文科 331 170 471 516 471 487.79  87553
理科 655 160 395 492 395 413.35  202068
卫生专项计划(临床医学,理科) 195 370 370 460 370 404.58  229920
3+证书 249 110 267 374 267 299.82  9145



韶关学院2019年广东省各专业录取分数统计表(本科)
科类 序号 专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 最低排位
体育艺术 1 体育教育(师范) 170 561 475 483.24
2 社会体育指导与管理 100 483 471 473.79
3 美术学(师范) 87 506 494 497.02 
4 设计学类 148 506 494 496.50 
5 音乐与舞蹈学类 158 497 472 478.71 
6 舞蹈学(师范) 30 448 397 418.63
文科 7 汉语言文学(师范) 121 537 522 524.4 37490
8 新闻学 65 527 521 522.35 38243
9 秘书学 30 524 506 521.33 38838
10 英语(师范) 105 539 522 524.53 37486
11 日语 30 565 521 523.37 38218
12 商务英语 85 530 522 522.85 37971
13 国际经济与贸易 29 534 522 524.38 37321
14 工商管理 61 530 517 522.2 38385
15 会计学 27 530 523 525.3 36729
16 思想政治教育(师范) 70 535 521 522.3 38401
17 公共事业管理 15 528 520 521.93 38865
18 行政管理 44 530 520 521.41 38852
19 法学 75 525 521 522.52 38015
20 社会工作 25 522 521 521.04 38798
21 心理学(师范) 25 524 521 522.16 38027
22 地理科学(师范) 25 530 522 524.08 37645
23 旅游管理 62 523 520 521.02 38850
24 信息管理与信息系统 26 528 522 523.69 37624
25 学前教育(师范) 62 527 520 521.21 38860
理科 26 生物科学类 155 492 455 459.34 124715
27 生物工程 45 474 454 458.13 125306
28 园艺 31 460 454 455.45 125602
29 动物科学 36 462 454 455.81 125606
30 园林 50 495 454 457.1 125598
31 土地资源管理 45 472 454 456.44 125592
32 食品科学与工程 67 471 454 456.39 125635
33 食品质量与安全 104 472 454 456.7 125612
34 物理学(师范) 85 483 456 459.55 123719
35 机械设计制造及其自动化 105 480 457 460.31 122283
36 电子信息科学与技术 85 471 456 458.87 122796
37 自动化 50 478 457 461.62 122108
38 车辆工程 80 473 454 456.24 125646
39 机器人工程 45 478 456 460.6 122862
40 通信工程 85 473 456 457.96 123100
41 计算机科学与技术 55 493 465 471.07 111291
42 计算机科学与技术(与澳大利亚联邦大学学分互认项目) 45 478 455 458.73 125186
43 物联网工程 95 480 458 461.59 120659
44 信息管理与信息系统 26 464 457 460.04 121552
45 软件工程 180 482 460 464.74 118674
46 化学(师范) 65 486 460 465.6 117728
47 应用化学 120 471 454 456.36 125651
48 环境工程 71 466 451 456.63 125645
49 无机非金属材料工程 35 476 454 456.37 125529
50 土木工程 114 472 455 458.18 125082
51 数学与应用数学(师范) 69 491 463 467.96 114416
52 信息与计算科学 65 482 456 457.98 123637
53 应用统计学 75 470 455 457.61 124731
54 英语(师范) 67 495 470 476.33 105450
55 日语 25 484 458 461.64 121294
56 商务英语 30 481 466 471.1 111038
57 国际经济与贸易 26 471 462 464.5 116085
58 工商管理 40 489 458 462.15 120162
59 会计学 30 507 465 470.2 112268
60 新闻学 30 468 456 459.77 123058
61 秘书学 15 468 454 457.07 125639
62 公共事业管理 15 469 454 457.27 125355
63 行政管理 25 475 456 458.12 123699
64 法学 75 483 455 461.92 124516
65 社会工作 20 472 454 458.95 125515
66 心理学(师范) 25 482 460 464.32 118766
67 数字媒体技术 95 483 457 462.27 122323
68 地理科学(师范) 25 467 455 457.2 124941
69 旅游管理 55 473 454 456.84 125579
70 学前教育(师范) 60 469 455 458.18 125157
71 医学检验技术 35 496 469 472.23 106551
72 临床医学 162 508 473 483.98 101716
73 护理学 35 476 461 465.6 117478
教师专项计划 74 美术学(师范,定向) 40 513 433 486.73  286287
75 音乐学(师范,定向) 40 504 441 468.53  270549
76 小学教育(师范,定向,文科) 55 546 508 522.85  49603
77 小学教育(师范,定向,理科) 45 524 454 476.09  125412
卫生专项计划 78 临床医学(定向,理科) 142 517 420 453.20  170641
联合办学 79 机械设计制造及其自动化(应用技术类)(与广州番禺职业技术学院“4+0”联合培养项目) 40 467 442 445.35 141414
80 软件工程(应用技术类)(与广州番禺职业技术学院“4+0”联合培养项目) 40 459 443 446.3 140374
81 车辆工程(应用技术类)(与广东机电职业技术学院“4+0”联合培养项目) 40 447 429 433.53 159494
82 园艺(应用技术类)(与广东农工商职业技术学院“4+0”联合培养项目) 50 445 418 428.7 173615
3+证书 83 护理学 80 375.4 245.65 277.98 

高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1