2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
首都经济贸易大学录取分数线2019
更新时间:2020-9-30 16:36:01 作者:佚名 信息来源:网络
首都经济贸易大学2019年京外录取分数汇总
地区 | 批次 | 一本线 | 文史类(上海/浙江:不限) | 理工类(上海/浙江:限物理) | |||||||
文史类 | 理工类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | ||
天津 | 一批/本科批 | 428 | 400 | 579 | 576 | 577 | 1183 | 631 | 614 | 620 | 4454 |
河北 | 一批 | 549 | 502 | 628 | 614 | 619 | 2461 | 625 | 610 | 615 | 12503 |
山西 | 一批 | 542 | 507 | 576 | 572 | 574 | 1790 | 569 | 555 | 559 | 12806 |
内蒙古 | 一批 | 522 | 477 | 598 | 584 | 590 | 1545 | 583 | 549 | 574 | 10707 |
辽宁 | 一批/本科批 | 482 | 369 | 616 | 612 | 613 | 1420 | 629 | 606 | 612 | 8011 |
吉林 | 一批 | 544 | 530 | 585 | 570 | 580 | 1638 | 592 | 579 | 584 | 8156 |
黑龙江 | 一批 | 500 | 477 | 575 | 563 | 572 | 1866 | 615 | 600 | 605 | 5959 |
上海 | 本科批 | 403 | 521 | 518 | 520 | 11421 | 517 | 509 | 513 | 13407 | |
江苏 | 一批 | 339 | 345 | 369 | 367 | 368 | 3974 | 382 | 376 | 378 | 17378 |
浙江 | 本科批 |
595(一段) |
634 | 630 | 632 | 21775 | 640 | 636 | 639 | 17767 | |
安徽 | 一批 | 550 | 496 | 606 | 601 | 603 | 2524 | 597 | 589 | 592 | 14042 |
福建 | 一批 | 550 | 493 | 594 | 585 | 588 | 2394 | 584 | 566 | 573 | 10489 |
江西 | 一批 | 558 | 522 | 602 | 599 | 600 | 1676 | 595 | 588 | 591 | 10584 |
山东 | 本科批 | 503 | 443 | 601 | 595 | 598 | 3103 | 613 | 597 | 601 | 17957 |
河南 | 一批 | 536 | 502 | 597 | 588 | 592 | 3613 | 607 | 593 | 598 | 19684 |
贫困批 | 598 | 570 | 583 | 7586 | 579 | 524 | 549 | 79803 | |||
湖北 | 一批 | 542 | 505 | 589 | 583 | 585 | 3351 | 595 | 577 | 586 | 17739 |
贫困批 | 589 | 582 | 585 | 3497 | 584 | 570 | 576 | 20422 | |||
湖南 | 一批 | 553 | 500 | 608 | 605 | 606 | 2331 | 603 | 586 | 589 | 11496 |
贫困批 | 610 | 603 | 605 | 2560 | 583 | 575 | 578 | 15202 | |||
广东 | 二批/本科批 | 455 | 390 | 592 | 585 | 588 | 4719 | 561 | 546 | 552 | 32146 |
广西 | 一批 | 521 | 509 | 590 | 575 | 580 | 1989 | 616 | 583 | 592 | 11204 |
海南 | 本科批 | 593 | 539 | 744 | 726 | 733 | 710 | 704 | 695 | 698 | 2154 |
重庆 | 一批 | 545 | 525 | 605 | 600 | 602 | 1501 | 609 | 593 | 597 | 12019 |
四川 | 一批 | 540 | 547 | 600 | 595 | 596 | 2820 | 638 | 633 | 635 | 15217 |
贫困批 | 598 | 592 | 594 | 3234 | 627 | 617 | 621 | 23300 | |||
贵州 | 一批 | 542 | 470 | 606 | 593 | 598 | 2539 | 594 | 565 | 574 | 9598 |
贫困批 | 600 | 595 | 598 | 2366 | 583 | 574 | 576 | 7803 | |||
云南 | 一批 | 560 | 535 | 626 | 615 | 618 | 1578 | 621 | 613 | 617 | 7911 |
贫困批 | 620 | 612 | 616 | 1812 | 629 | 604 | 611 | 9907 | |||
西藏 | 一批 | 420 | 425 | 598 | 598 | 598 | 暂无数据 | 574 | 574 | 574 | 暂无数据 |
陕西 | 一批 | 518 | 468 | 617 | 611 | 613 | 1173 | 605 | 595 | 600 | 8920 |
贫困批 | 612 | 607 | 610 | 1366 | 603 | 586 | 591 | 10805 | |||
甘肃 | 一批 | 519 | 470 | 580 | 572 | 574 | 1551 | 571 | 550 | 559 | 8900 |
青海 | 一批 | 488 | 407 | 548 | 527 | 536 | 804 | 532 | 505 | 517 | 2465 |
宁夏 | 一批 | 538 | 457 | 597 | 590 | 594 | 618 | 559 | 545 | 552 | 2576 |
新疆 | 一批 | 510 | 450 | 578 | 577 | 578 | 暂无数据 | 578 | 571 | 574 | 暂无数据 |
港澳台 | 一批 | 400 | 400 | 499 | 417 | 444 | 暂无数据 | —— | —— | —— | —— |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!