2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
嘉应学院2018年广东省各专业录取分数线
更新时间:2020-10-1 8:16:11 作者:佚名 信息来源:网络
嘉应学院2018年各专业录取情况统计表(广东省)
学院 | 科类 | 层次 | 专业号 | 录取数 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 | 省最低 控制 分数线 |
数学学院 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 190 | 515 | 56698 | 443 | 128171 | 454.33 | 376 |
数学学院 | 理科 | 本科 | 信息与计算科学 | 64 | 479 | 89718 | 441 | 131234 | 446.67 | 376 |
数学学院 | 理科 | 本科 | 应用统计学 | 55 | 458 | 111806 | 441 | 131219 | 445.04 | 376 |
物理与光信息科技学院 | 理科 | 本科 | 物理学(师范) | 86 | 462 | 108219 | 441 | 131216 | 445.24 | 376 |
物理与光信息科技学院 | 理科 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 50 | 480 | 89314 | 441 | 131101 | 444.58 | 376 |
物理与光信息科技学院 | 理科 | 本科 | 测控技术与仪器 | 40 | 468 | 101678 | 442 | 129962 | 449.85 | 376 |
化学与环境学院 | 理科 | 本科 | 化学(师范) | 149 | 487 | 82443 | 441 | 131268 | 450.36 | 376 |
化学与环境学院 | 理科 | 本科 | 应用化学 | 50 | 468 | 101281 | 441 | 131208 | 445.82 | 376 |
化学与环境学院 | 理科 | 本科 | 环境工程 | 73 | 472 | 97589 | 441 | 131265 | 444.42 | 376 |
文学院 | 理科 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 15 | 519 | 53026 | 468 | 101178 | 478 | 376 |
文学院 | 理科 | 本科 | 新闻学 | 4 | 478 | 91032 | 449 | 121842 | 459.25 | 376 |
外国语学院 | 理科 | 本科 | 英语(师范) | 72 | 483 | 86210 | 456 | 114866 | 462.85 | 376 |
外国语学院 | 理科 | 本科 | 日语 | 14 | 466 | 104083 | 444 | 127546 | 450.29 | 376 |
生命科学学院 | 理科 | 本科 | 生物科学(师范) | 88 | 484 | 85026 | 441 | 131244 | 450.33 | 376 |
生命科学学院 | 理科 | 本科 | 生物工程 | 45 | 457 | 113636 | 441 | 131214 | 444.27 | 376 |
生命科学学院 | 理科 | 本科 | 食品科学与工程 | 45 | 463 | 106830 | 441 | 131198 | 444.16 | 376 |
生命科学学院 | 理科 | 本科 | 园林 | 40 | 454 | 116985 | 441 | 131121 | 444.4 | 376 |
政法学院 | 理科 | 本科 | 法学 | 38 | 490 | 79316 | 441 | 130579 | 453.42 | 376 |
政法学院 | 理科 | 本科 | 公共事业管理 | 10 | 448 | 122831 | 442 | 129890 | 443.4 | 376 |
政法学院 | 理科 | 本科 | 社会工作 | 9 | 448 | 122749 | 441 | 131277 | 443.11 | 376 |
地理科学与旅游学院 | 理科 | 本科 | 地理科学(师范) | 18 | 479 | 90431 | 441 | 131169 | 450.94 | 376 |
地理科学与旅游学院 | 理科 | 本科 | 地理信息科学 | 27 | 463 | 106364 | 441 | 131044 | 444.3 | 376 |
地理科学与旅游学院 | 理科 | 本科 | 房地产开发与管理 | 22 | 461 | 109346 | 441 | 130978 | 444.91 | 376 |
地理科学与旅游学院 | 理科 | 本科 | 旅游管理 | 15 | 456 | 114780 | 443 | 128655 | 449.4 | 376 |
经济与管理学院 | 理科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22 | 459 | 110872 | 447 | 123950 | 451.41 | 376 |
经济与管理学院 | 理科 | 本科 | 工商管理 | 38 | 460 | 110651 | 441 | 131049 | 447.84 | 376 |
经济与管理学院 | 理科 | 本科 | 市场营销 | 18 | 458 | 112164 | 443 | 128540 | 448.72 | 376 |
经济与管理学院 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 22 | 474 | 95014 | 454 | 116208 | 459.95 | 376 |
经济与管理学院 | 理科 | 本科 | 资产评估 | 18 | 486 | 83324 | 441 | 130913 | 450.22 | 376 |
电子信息工程学院 | 理科 | 本科 | 电子信息工程 | 51 | 462 | 108039 | 441 | 131261 | 446.67 | 376 |
电子信息工程学院 | 理科 | 本科 | 自动化 | 103 | 497 | 72123 | 441 | 131140 | 447.7 | 376 |
电子信息工程学院 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 49 | 461 | 108638 | 441 | 131067 | 446.78 | 376 |
计算机学院 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 99 | 489 | 80166 | 449 | 122381 | 455.88 | 376 |
计算机学院 | 理科 | 本科 | 软件工程 | 103 | 475 | 94183 | 450 | 120630 | 456.46 | 376 |
计算机学院 | 理科 | 本科 | 网络工程 | 96 | 487 | 81941 | 441 | 130973 | 447.97 | 376 |
计算机学院 | 理科 | 本科 | 物联网工程 | 95 | 502 | 67704 | 441 | 131092 | 447.89 | 376 |
土木工程学院 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 138 | 504 | 65648 | 441 | 131149 | 446.81 | 376 |
土木工程学院 | 理科 | 本科 | 工程管理 | 45 | 457 | 113582 | 441 | 131218 | 444.56 | 376 |
土木工程学院 | 理科 | 本科 | 建筑学 | 41 | 464 | 105778 | 441 | 130994 | 450.44 | 376 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 心理学(师范) | 25 | 474 | 94851 | 442 | 129764 | 452.2 | 376 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 教育技术学(师范) | 23 | 458 | 112283 | 441 | 130735 | 448.13 | 376 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 学前教育(师范) | 7 | 466 | 103847 | 449 | 121824 | 455.14 | 376 |
医学院 | 理科 | 本科 | 护理学 | 85 | 472 | 96768 | 441 | 131127 | 445.35 | 376 |
医学院 | 理科 | 本科 | 药学 | 122 | 480 | 88888 | 441 | 131174 | 450.52 | 376 |
医学院 | 理科 | 本科 | 医学检验技术 | 173 | 476 | 93239 | 441 | 131053 | 449.46 | 376 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学 | 60 | 521 | 51001 | 462 | 108230 | 478.45 | 376 |
文学院 | 文科 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 148 | 549 | 17882 | 513 | 39481 | 517.19 | 443 |
文学院 | 文科 | 本科 | 新闻学 | 40 | 521 | 34022 | 512 | 40096 | 514.45 | 443 |
外国语学院 | 文科 | 本科 | 日语 | 21 | 519 | 35096 | 513 | 39599 | 514.19 | 443 |
外国语学院 | 文科 | 本科 | 英语(师范) | 127 | 529 | 28467 | 513 | 38980 | 516.36 | 443 |
政法学院 | 文科 | 本科 | 法学 | 62 | 538 | 23533 | 512 | 40302 | 514.68 | 443 |
政法学院 | 文科 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 45 | 520 | 34656 | 512 | 40304 | 512.84 | 443 |
政法学院 | 文科 | 本科 | 历史学(师范) | 44 | 524 | 32171 | 512 | 40312 | 514.02 | 443 |
政法学院 | 文科 | 本科 | 公共事业管理 | 29 | 517 | 36606 | 512 | 40308 | 512.48 | 443 |
政法学院 | 文科 | 本科 | 社会工作 | 36 | 520 | 34568 | 512 | 40297 | 512.78 | 443 |
地理科学与旅游学院 | 文科 | 本科 | 地理科学(师范) | 37 | 524 | 31628 | 513 | 39380 | 515.86 | 443 |
地理科学与旅游学院 | 文科 | 本科 | 地理信息科学 | 14 | 513 | 39052 | 512 | 40159 | 512.79 | 443 |
地理科学与旅游学院 | 文科 | 本科 | 房地产开发与管理 | 22 | 514 | 38415 | 512 | 40250 | 512.68 | 443 |
地理科学与旅游学院 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 30 | 519 | 35441 | 512 | 40316 | 512.8 | 443 |
经济与管理学院 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 28 | 524 | 31732 | 514 | 38822 | 515.68 | 443 |
经济与管理学院 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 39 | 529 | 28444 | 512 | 40130 | 513.79 | 443 |
经济与管理学院 | 文科 | 本科 | 市场营销 | 19 | 517 | 36724 | 512 | 39816 | 513.95 | 443 |
经济与管理学院 | 文科 | 本科 | 财务管理 | 28 | 523 | 32552 | 514 | 38577 | 516.11 | 443 |
经济与管理学院 | 文科 | 本科 | 资产评估 | 19 | 517 | 36469 | 512 | 40291 | 512.89 | 443 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 心理学(师范) | 15 | 516 | 37468 | 512 | 40192 | 512.93 | 443 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 教育技术学(师范) | 10 | 513 | 39172 | 512 | 40219 | 512.4 | 443 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 学前教育(师范) | 27 | 519 | 35295 | 512 | 40199 | 513.22 | 443 |
医学院 | 文科 | 本科 | 护理学 | 26 | 529 | 28863 | 512 | 40305 | 514.19 | 443 |
体育学院 | 体育 | 本科 | 体育教育(师范) | 158 | 501 | 1375 | 454 | 4146 | 463.02 | 文化300 术科190 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 本科 | 音乐学(师范) | 69 | 497 | 1052 | 464 | 2927 | 469.58 | 文化250 术科190 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 美术学(师范) | 70 | 504 | 3794 | 480 | 8412 | 484.03 | 文化280 术科205 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 视觉传达设计 | 35 | 501 | 4179 | 481 | 8112 | 487.26 | 文化280 术科205 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 环境设计 | 35 | 504 | 3692 | 480 | 8400 | 486.34 | 文化280 术科205 |
数学学院 | 理科 | 专科 | 数学教育(师范) | 50 | 436 | 136516 | 376 | 203510 | 396.78 | 205 |
文学院 | 理科 | 专科 | 语文教育(师范) | 5 | 434 | 138230 | 428 | 145246 | 432.2 | 205 |
经济与管理学院 | 理科 | 专科 | 会计 | 25 | 414 | 161474 | 365 | 214341 | 377.16 | 205 |
教育科学学院 | 理科 | 专科 | 小学教育(师范) | 25 | 436 | 135866 | 380 | 198976 | 401.28 | 205 |
梅州师范分院 | 理科 | 专科 | 数学教育(师范) | 150 | 407 | 169232 | 356 | 223465 | 369.78 | 205 |
梅州师范分院 | 理科 | 专科 | 现代教育技术(师范) | 50 | 419 | 156017 | 356 | 223484 | 367.88 | 205 |
梅州师范分院 | 理科 | 专科 | 英语教育(师范) | 45 | 434 | 138301 | 371 | 208895 | 390.13 | 205 |
梅州师范分院 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范) | 150 | 428 | 144999 | 356 | 223409 | 369.27 | 205 |
医学院 | 理科 | 专科 | 护理 | 120 | 431 | 141581 | 331 | 246067 | 374.53 | 205 |
医学院 | 理科 | 专科 | 药学 | 130 | 433 | 140083 | 356 | 223421 | 372.58 | 205 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 90 | 440 | 131855 | 370 | 209683 | 387.39 | 205 |
医学院 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 50 | 417 | 157775 | 356 | 223116 | 374.22 | 205 |
医学院 | 理科 | 专科 | 助产 | 59 | 409 | 166752 | 356 | 223507 | 366.8 | 205 |
医学院 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 48 | 381 | 198222 | 356 | 223427 | 362.1 | 205 |
医学院 | 理科 | 专科 | 医学营养 | 30 | 376 | 203391 | 357 | 222369 | 365.6 | 205 |
文学院 | 文科 | 专科 | 语文教育(师范) | 45 | 493 | 54122 | 452 | 91259 | 464.18 | 215 |
经济与管理学院 | 文科 | 专科 | 会计 | 25 | 500 | 48661 | 447 | 97079 | 464.2 | 215 |
教育科学学院 | 文科 | 专科 | 小学教育(师范) | 25 | 505 | 44950 | 465 | 79323 | 474.72 | 215 |
梅州师范分院 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范) | 150 | 509 | 42098 | 443 | 100986 | 453.22 | 215 |
梅州师范分院 | 文科 | 专科 | 语文教育(师范) | 150 | 491 | 56086 | 443 | 100845 | 446.46 | 215 |
梅州师范分院 | 文科 | 专科 | 英语教育(师范) | 105 | 508 | 43017 | 444 | 99876 | 454.8 | 215 |
医学院 | 文科 | 专科 | 护理 | 76 | 498 | 50799 | 443 | 100629 | 452.53 | 215 |
医学院 | 文科 | 专科 | 助产 | 65 | 488 | 58940 | 443 | 100689 | 447.52 | 215 |
医学院 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 12 | 467 | 76785 | 446 | 97929 | 453.67 | 215 |
医学院 | 文科 | 专科 | 医学营养 | 20 | 463 | 80511 | 443 | 100929 | 448.45 | 215 |
梅州师范分院 | 音乐 | 专科 | 音乐教育(师范) | 50 | 455 | 3588 | 428 | 5458 | 433.84 | 文化190 术科150 |
梅州师范分院 | 美术 | 专科 | 美术教育(师范) | 50 | 476 | 9307 | 434 | 21614 | 443.4 | 文化190 术科160 |
医学院 | 3+证书 | 本科 | 护理学 | 25 | 375 | 348 | 305 | 5069 | 322.88 | 305 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至梅州市兴宁市) | 2 | 552 | 16610 | 550 | 17313 | 551 | 476 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至梅州市大埔县) | 10 | 560 | 13024 | 518 | 35971 | 530.9 | 476 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至梅州市丰顺县) | 13 | 550 | 17342 | 517 | 36733 | 531.54 | 476 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至河源市东源县) | 3 | 567 | 10444 | 523 | 32327 | 539.33 | 476 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至河源市连平县) | 10 | 520 | 34706 | 498 | 50830 | 504 | 476 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至河源市紫金县) | 4 | 509 | 42493 | 504 | 46201 | 505.75 | 476 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至河源市和平县) | 2 | 532 | 27046 | 531 | 27771 | 531.5 | 476 |
教育科学学院 | 文科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) | 5 | 508 | 43206 | 502 | 47246 | 504.4 | 476 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至梅州市兴宁市) | 3 | 526 | 47480 | 512 | 59018 | 518.67 | 410 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至梅州市大埔县) | 10 | 519 | 52758 | 457 | 113123 | 478 | 410 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至梅州市丰顺县) | 12 | 515 | 56252 | 467 | 102788 | 480.67 | 410 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至河源市东源县) | 3 | 471 | 97982 | 456 | 114197 | 462 | 410 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至河源市连平县) | 10 | 473 | 96526 | 430 | 143019 | 442 | 410 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至河源市紫金县) | 3 | 467 | 102908 | 440 | 132403 | 455.67 | 410 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至河源市和平县) | 3 | 486 | 83222 | 478 | 91119 | 482 | 410 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至清远市佛冈县) | 3 | 528 | 46208 | 458 | 111796 | 485 | 410 |
教育科学学院 | 理科 | 本科 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) | 4 | 455 | 115748 | 441 | 130786 | 447 | 410 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 本科 | 音乐学(师范,定向至梅州市兴宁市) | 3 | 463 | 3039 | 446 | 4165 | 452 | 文化250 术科190 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 本科 | 音乐学(师范,定向至梅州市大埔县) | 4 | 461 | 3129 | 441 | 4604 | 450.5 | 文化250 术科190 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 本科 | 音乐学(师范,定向至梅州市丰顺县) | 3 | 506 | 751 | 449 | 4000 | 482 | 文化250 术科190 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 本科 | 音乐学(师范,定向至梅州市五华县) | 10 | 508 | 685 | 429 | 5397 | 453.4 | 文化250 术科190 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 本科 | 音乐学(师范,定向至河源市东源县) | 3 | 467 | 2759 | 448 | 4022 | 459.67 | 文化250 术科190 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 本科 | 音乐学(师范,定向至河源市龙川县) | 10 | 492 | 1317 | 435 | 4995 | 455.6 | 文化250 术科190 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 本科 | 音乐学(师范,定向至云浮市新兴县) | 17 | 448 | 4005 | 390 | 7210 | 422.06 | 文化250 术科190 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 美术学(师范,定向至梅州市兴宁市) | 3 | 465 | 12222 | 459 | 14013 | 461 | 文化280 术科205 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 美术学(师范,定向至梅州市大埔县) | 4 | 491 | 5989 | 476 | 9326 | 481.25 | 文化280 术科205 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 美术学(师范,定向至梅州市丰顺县) | 2 | 500 | 4328 | 429 | 23198 | 464.5 | 文化280 术科205 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 美术学(师范,定向至梅州市五华县) | 10 | 496 | 5043 | 467 | 11763 | 478.2 | 文化280 术科205 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 美术学(师范,定向至河源市东源县) | 3 | 488 | 6482 | 477 | 9035 | 483 | 文化280 术科205 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 美术学(师范,定向至河源市龙川县) | 10 | 495 | 5154 | 467 | 11747 | 474.6 | 文化280 术科205 |
美术学院 | 美术 | 本科 | 美术学(师范,定向至云浮市新兴县) | 8 | 479 | 8535 | 433 | 21936 | 460.25 | 文化280 术科205 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至肇庆市高要区) | 4 | 489 | 79886 | 462 | 108263 | 478.25 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至肇庆市广宁县) | 3 | 449 | 121904 | 443 | 128642 | 446 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至肇庆市德庆县) | 5 | 481 | 88300 | 436 | 136472 | 449.4 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至肇庆市怀集县) | 8 | 505 | 65489 | 449 | 121811 | 466.63 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至肇庆市封开县) | 5 | 491 | 77865 | 418 | 156439 | 444 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至梅州市梅江区) | 2 | 506 | 63770 | 484 | 85476 | 495 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至梅州市梅县区) | 5 | 482 | 87042 | 447 | 124044 | 463.6 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至梅州市兴宁市) | 5 | 460 | 109710 | 454 | 116842 | 457.2 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至梅州市平远县) | 1 | 448 | 123113 | 448 | 123113 | 448 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至梅州市蕉岭县) | 2 | 493 | 76081 | 486 | 82911 | 489.5 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至梅州市大埔县) | 4 | 480 | 88876 | 455 | 115931 | 468.25 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至梅州市丰顺县) | 5 | 495 | 74769 | 477 | 91610 | 483.8 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至梅州市五华县) | 4 | 496 | 73236 | 463 | 106980 | 471.75 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 11 | 518 | 53654 | 452 | 118764 | 477 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 7 | 466 | 103731 | 438 | 133864 | 445.14 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) | 4 | 471 | 98279 | 463 | 107395 | 466 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市普宁市) | 8 | 516 | 55406 | 484 | 85115 | 492.25 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) | 4 | 486 | 83241 | 460 | 109669 | 469 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) | 5 | 484 | 84739 | 467 | 102498 | 473.2 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) | 7 | 483 | 86458 | 460 | 110623 | 474 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市揭阳产业园) | 4 | 469 | 100085 | 460 | 110511 | 463.75 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) | 4 | 504 | 65727 | 463 | 106804 | 474 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市普侨区) | 1 | 438 | 133791 | 438 | 133791 | 438 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市大南山侨区) | 1 | 436 | 136532 | 436 | 136532 | 436 | 410 |
医学院 | 理科 | 本科 | 临床医学(定向至揭阳市大南海工业区) | 1 | 437 | 135231 | 437 | 135231 | 437 | 410 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至梅州市梅江区) | 5 | 427 | 146540 | 416 | 158816 | 421.4 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至梅州市兴宁市) | 11 | 430 | 143353 | 374 | 205748 | 397.55 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至梅州市蕉岭县) | 2 | 384 | 195108 | 363 | 216574 | 373.5 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至梅州市大埔县) | 6 | 426 | 147197 | 366 | 213808 | 393.33 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至梅州市丰顺县) | 5 | 426 | 147626 | 390 | 187939 | 403.4 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至梅州市五华县) | 3 | 422 | 152544 | 409 | 166420 | 415.67 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕头市金平区) | 2 | 435 | 137990 | 433 | 140003 | 434 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕头市澄海区) | 9 | 444 | 126986 | 380 | 199122 | 404.44 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕头市濠江区) | 1 | 386 | 192655 | 386 | 192655 | 386 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕头市潮阳区) | 15 | 431 | 141530 | 371 | 208139 | 406.2 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕头市潮南区) | 14 | 452 | 119149 | 368 | 211377 | 403.43 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至潮州市潮安区) | 10 | 415 | 160518 | 364 | 215842 | 386 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至潮州市饶平县) | 8 | 400 | 176446 | 356 | 223830 | 370.25 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) | 4 | 405 | 171214 | 395 | 182644 | 402 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市普宁市) | 11 | 445 | 126579 | 420 | 154589 | 429.73 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) | 5 | 425 | 148387 | 388 | 190194 | 403 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) | 8 | 434 | 138935 | 414 | 161406 | 424 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) | 5 | 427 | 146448 | 397 | 179839 | 409 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市揭阳产业园) | 5 | 406 | 170339 | 373 | 206772 | 393.2 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) | 4 | 409 | 166629 | 366 | 213325 | 387 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市普侨区) | 1 | 415 | 159695 | 415 | 159695 | 415 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市大南山侨区) | 1 | 364 | 215932 | 364 | 215932 | 364 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至揭阳市大南海工业区) | 1 | 383 | 195606 | 383 | 195606 | 383 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕尾市城区) | 7 | 408 | 167632 | 360 | 219751 | 384.57 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕尾市海丰县) | 5 | 413 | 162042 | 358 | 221092 | 370.4 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕尾市陆丰市) | 9 | 407 | 168636 | 361 | 218133 | 380.89 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕尾市陆河县) | 2 | 437 | 135772 | 413 | 161732 | 425 | 356 |
医学院 | 理科 | 专科 | 临床医学(定向至汕尾市红海湾开发区) | 1 | 366 | 213765 | 366 | 213765 | 366 | 356 |
生命科学学院 | 理科 | 本科 | 食品科学与工程(应用技术类) | 50 | 440 | 132010 | 428 | 145878 | 431.08 | 376 |
土木工程学院 | 理科 | 本科 | 土木工程(应用技术类) | 50 | 443 | 128182 | 426 | 147600 | 430.38 | 376 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!