2022高考资讯
- 2021濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閹稿寒娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌ゆН闂傚倸鍊搁悺銊ノ涢埡鍛珘闁绘棃顥撻弳鏃堟煙閻氬瓨瀚�
- 2021濠电姭鍋撻柡宓啰顢呮俊銈呭€规灙闁逞屽墮閸燁垰顪冮崒鐐粹拻閻庢稒蓱閿涘鏌¢崼銏犳瀻闁伙絻鍔戦獮鎺楁晸閿燂拷
- 2021婵犮垹鐏堥弲婊呮喆閿旂瓔娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌ゆН闂傚倸鍊搁悺銊ノ涢埡鍛珘闁绘棃顥撻弳鏃堟煙閻氬瓨瀚�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀鎯ц拫闂佸搫绉崜婵堚偓姘灴閹粙鎮㈤崜浣烘噰婵炴垶鎸婚悢顒傛濞嗘垹灏靛ù鍏肩懅缁€鍡涙煃閵夘垱瀚�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕樼捄銊х崶婵炲濮崑鎾斥槈閺傝法澧涙俊鎻掓啞濞碱亪顢楁担绋跨哎闂佸憡甯掑Λ瀵告閻㈠憡鐒诲璺烘閸嬫捇鏁撻敓锟�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埞鎯т壕閻犲洦褰冮悗缁樼節婵為敮鍋撻崘鑼偓濠氭煏閸℃洜顦﹂柟顔兼川缁棃骞嬮悩宕囩崶闂佸憡甯掑Λ宀勫焵椤掑﹥瀚�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌ゆН闂傚倸鍊搁悺銊ノ涢埡鍛珘闁绘棃顥撻弳鏃堟煙閻氬瓨瀚�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌滃幍濠碘剝顨呴悧鎰暰闁荤姴娴勯幏锟�
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌涙緭缂備焦绋掗悧妤呭蓟閻斿娴栭柨鐕傛嫹
- 2021濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘暞椤ㄥ洤螣鎼存挸浜鹃柛鎰ㄦ杹閸嬫挾鎷犻幓鎺斺偓缁樼節婵為敮鍋撻崘鑼偓濠氭煏閸℃洜顦﹂柟顔兼川缁棃骞嬮悩宕囩崶闂佸憡甯掑Λ宀勫焵椤掑﹥瀚�
2022高考分数线
- 2021闂備焦褰冪粔瀵歌姳閳╁喚娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀妸銉р偓濠氭煛娴g懓顥嬮柛銈呴叄瀵即顢涘鍏兼悙婵炶揪绲惧ú鏍垂濠靛牃鍋撶憴鍕殤婵炲牊鍨块崹楣冩晸閿燂拷
- 2021濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘暞椤ㄥ洤螣鎼存挸浜鹃柛鎰╁妼閻庡鏌℃担鐟邦棆闁搞倕瀛╂穱濠囧磼濞嗘垹协闂佸憡甯楃敮鎺楁偩閿燂拷
- 2021濠电姭鍋撻柡宓喚鍤氭俊銈呭€规灙闁逞屽墮閸燁偊宕规惔銊ユ瀬闁规鍠栧▓鐘绘煕閹烘挸绗ч柛銈呴叄瀵剛鎲撮崟顓溾偓锟�
- 2021濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閵忊槅娈楁俊顖氱氨閸嬫捇宕橀埡鍌滃蒋闂備緡鍋呭銊ф偖椤愶箑违濞达綀妫勯ˉ妯好归敐鍡樺暗閻炴凹鍋婂畷銉╁礋椤掆偓椤ユ鏌嶉妷顖涘
- 闂佸憡绻傞悧鍡涙儍闂堟稈鍫柕濞垮劙缁憋絽鈽夐幘纾嬪闁靛洤娲ㄩ埀顒佸喕闂勫嫮鎹㈡笟鈧畷鐑芥晸閿燂拷2018濡ょ姷鍋炲ḿ娆戠礊瀹ュ鐭楅柡宓啰鈧鏌嶉妷顖涘
2022高考成绩查询
- 闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨块幆鍥ㄦ媴鐟欏嫮褰梻渚囧亝瀹€鎼佹偟椤曗偓瀵粙鍩勯崘銊у經闂佹眹鍨婚崰鏇㈠焵椤掆偓閸熸娊鎯侀娑氣攳闁斥晛鍟╃槐鏍磽娴e搫甯堕柟顔奸叄閸ㄩ箖鏁撻敓锟�
- gaokao.ganseea.cn 2021闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨堕〃鍥熸惔鎾充壕闁告劧绲洪崑鎾绘晸閿燂拷
- 闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨块幆鍥ㄦ媴鐟欏嫮褰梻渚囧亝瀹€鎼佹偟椤曗偓瀵粙鍩勯崘銊у經闂佹眹鍨婚崰搴f崲閺冨牆绠涢柛顭戝櫙缂嶆牠鏌熼煬鎻掑姤缂佸墎鍠栧畷婵嬪煘闁款垰浜鹃柨鐕傛嫹
- gs.gaozhaobang.com 2021闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨堕〃鍥熸惔鎾充壕闁告劧绲洪崑鎾绘晸閿燂拷
- 闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨垮顐⑩枎閹烘垳绮堕梺鍏兼緲閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繆鈧磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁靛繒濮村鎶芥煕濞嗘瑦瀚� 202闂佺偨鍎婚幏锟�
- 闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨块幆鍥ㄦ媴鐟欏嫭鐣梺鑹板蔼鐏忣亪鍩€椤掆偓閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繈鍨荤粔鍦磼閺冣偓閻熴倗绮崒鐐茶摕闁靛鐓堥崵鍕煙鐎涙ê濮夐柛婵囶殜閸ㄩ箖鏁撻敓锟�
- 闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨块幆鍥ㄦ媴鐟欏嫭鐣梺鑹板蔼鐏忣亪鍩€椤掆偓閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繒濮烽弳顓犵磽閸愨晛鐏撮柣婵愬櫍閹虫捇宕橀埡浣轰海缂傚倷璁查弲婊堟偂閿熺姴鐏抽柨鐕傛嫹
- 闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨块幆鍥ㄦ媴鐟欏嫭鐣梺鑹板蔼鐏忣亪鍩€椤掆偓閸熸娊鎯侀鐐粹挃闁靛繆鈧磭浜g紓鍌欒閺呮粓鎮¢敍鍕珰闁跨噦鎷� 2021闂佹眹鍨鸿彜闁逞屽墾閹凤拷
- https://www.ganseea.cn/2021闂佹眹鍨烘灙闁稿﹥鍨块崹楣冩晸閿燂拷
- www.ganseea.cn闂佺懓鐡ㄩ崝妤呭传濡ゅ懎钃熼柕澶樼厛閸わ拷 www.gan闂佺偨鍎婚幏锟�
北京体育大学2019年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-10-2 10:37:50 作者:佚名 信息来源:网络
2019年北京体育大学在河南普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 文史 | 体育经济与管理 | 536 | 582 | 582 | 582 |
河南 | 理工 | 体育经济与管理 | 502 | 577 | 570 | 574 |
河南 | 文史 | 俄语 | 536 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 俄语 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 克罗地亚语 | 536 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 理工 | 克罗地亚语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 公共事业管理 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 公共事业管理 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 匈牙利语 | 536 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 匈牙利语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 塞尔维亚语 | 536 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 理工 | 塞尔维亚语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 应用心理学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 应用心理学 | 502 | 572 | 570 | 571 |
河南 | 文史 | 德语 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 德语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 捷克语 | 536 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 理工 | 捷克语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 教育学 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 教育学 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 数据科学与大数据 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 数据科学与大数据 | 502 | 575 | 574 | 575 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 536 | 586 | 584 | 585 |
河南 | 理工 | 新闻学 | 502 | 581 | 577 | 579 |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 旅游管理 | 502 | 570 | 570 | 570 |
河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 536 | 588 | 588 | 588 |
河南 | 理工 | 汉语国际教育 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 法语 | 536 | 587 | 587 | 587 |
河南 | 理工 | 法语 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 波兰语 | 536 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 理工 | 波兰语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 经济学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 经济学 | 502 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 536 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 网络与新媒体 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 英语 | 536 | 585 | 585 | 585 |
河南 | 理工 | 英语 | 502 | 600 | 600 | 600 |
河南 | 文史 | 葡萄牙语 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 葡萄牙语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 西班牙语 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 西班牙语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 运动人体科学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 运动人体科学 | 502 | 597 | 573 | 583 |
河南 | 文史 | 运动康复 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 运动康复 | 502 | 590 | 578 | 582 |
河南 | 文史 | 马克思主义理论 | 536 | 586 | 586 | 586 |
河南 | 理工 | 马克思主义理论 | 502 | / | / | / |
2019年北京体育大学在河南体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河南 | 文史 | 休闲体育 | 349 | 90 | 476 | 476 | 476 | 133 | 133 | 133 |
河南 | 理工 | 休闲体育 | 305 | 90 | 466 | 466 | 466 | 134 | 134 | 134 |
河南 | 文史 | 体育教育 | 349 | 90 | 532 | 434 | 466 | 143 | 135 | 138 |
河南 | 理工 | 体育教育 | 305 | 90 | 498 | 347 | 423 | 142 | 127 | 136 |
河南 | 文史 | 体能训练 | 349 | 90 | 518 | 450 | 484 | 146 | 136 | 141 |
河南 | 理工 | 体能训练 | 305 | 90 | 542 | 494 | 518 | 135 | 133 | 134 |
河南 | 文史 | 冰雪运动 | 349 | 90 | / | / | / | / | / | / |
河南 | 理工 | 冰雪运动 | 305 | 90 | / | / | / | / | / | / |
2019年北京体育大学在河北普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 文史 | 体育经济与管理 | 549 | 621 | 615 | 617 |
河北 | 理工 | 体育经济与管理 | 502 | 591 | 587 | 589 |
河北 | 文史 | 俄语 | 549 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 理工 | 俄语 | 502 | 592 | 592 | 592 |
河北 | 文史 | 克罗地亚语 | 549 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 理工 | 克罗地亚语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 公共事业管理 | 549 | 611 | 610 | 611 |
河北 | 理工 | 公共事业管理 | 502 | 598 | 584 | 591 |
河北 | 文史 | 匈牙利语 | 549 | 610 | 610 | 610 |
河北 | 理工 | 匈牙利语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 塞尔维亚语 | 549 | 606 | 606 | 606 |
河北 | 理工 | 塞尔维亚语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 应用心理学 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 应用心理学 | 502 | 603 | 595 | 599 |
河北 | 文史 | 德语 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 德语 | 502 | 598 | 598 | 598 |
河北 | 文史 | 捷克语 | 549 | 607 | 607 | 607 |
河北 | 理工 | 捷克语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 教育学 | 549 | 612 | 612 | 612 |
河北 | 理工 | 教育学 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 数据科学与大数据 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 数据科学与大数据 | 502 | 591 | 586 | 588 |
河北 | 文史 | 新闻学 | 549 | 613 | 612 | 613 |
河北 | 理工 | 新闻学 | 502 | 606 | 590 | 598 |
河北 | 文史 | 旅游管理 | 549 | 610 | 609 | 610 |
河北 | 理工 | 旅游管理 | 502 | 584 | 583 | 584 |
河北 | 文史 | 汉语国际教育 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 汉语国际教育 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 法语 | 549 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 理工 | 法语 | 502 | 600 | 600 | 600 |
河北 | 文史 | 波兰语 | 549 | 611 | 610 | 611 |
河北 | 理工 | 波兰语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 经济学 | 549 | 617 | 617 | 617 |
河北 | 理工 | 经济学 | 502 | 601 | 601 | 601 |
河北 | 文史 | 网络与新媒体 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 网络与新媒体 | 502 | 588 | 588 | 588 |
河北 | 文史 | 英语 | 549 | 616 | 616 | 616 |
河北 | 理工 | 英语 | 502 | 595 | 595 | 595 |
河北 | 文史 | 葡萄牙语 | 549 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 理工 | 葡萄牙语 | 502 | 594 | 594 | 594 |
河北 | 文史 | 西班牙语 | 549 | 619 | 619 | 619 |
河北 | 理工 | 西班牙语 | 502 | 602 | 602 | 602 |
河北 | 文史 | 运动人体科学 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 运动人体科学 | 502 | 607 | 590 | 596 |
河北 | 文史 | 运动康复 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 运动康复 | 502 | 615 | 594 | 602 |
河北 | 文史 | 马克思主义理论 | 549 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 理工 | 马克思主义理论 | 502 | 590 | 590 | 590 |
2019年北京体育大学在河北体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河北 | 文史 | 休闲体育 | 303 | 275 | 332 | 332 | 332 | 385 | 385 | 385 |
河北 | 理工 | 休闲体育 | 210 | 275 | 300 | 289 | 295 | 385 | 380 | 383 |
河北 | 文史 | 体育教育 | 303 | 275 | 410 | 304 | 352 | 390 | 343 | 373 |
河北 | 理工 | 体育教育 | 210 | 275 | 301 | 220 | 271 | 397 | 384 | 389 |
河北 | 文史 | 体能训练 | 303 | 275 | 382 | 314 | 341 | 389 | 387 | 388 |
河北 | 理工 | 体能训练 | 210 | 275 | 349 | 270 | 306 | 396 | 389 | 392 |
河北 | 文史 | 冰雪运动 | 303 | 275 | 345 | 345 | 345 | 385 | 385 | 385 |
河北 | 理工 | 冰雪运动 | 210 | 275 | 369 | 369 | 369 | 389 | 389 | 389 |
2019年北京体育大学在山东普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 文史 | 体育经济与管理 | 503 | 591 | 590 | 591 |
山东 | 理工 | 体育经济与管理 | 443 | 589 | 587 | 588 |
山东 | 文史 | 俄语 | 503 | 588 | 588 | 588 |
山东 | 理工 | 俄语 | 443 | 600 | 600 | 600 |
山东 | 文史 | 克罗地亚语 | 503 | 587 | 587 | 587 |
山东 | 理工 | 克罗地亚语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 公共事业管理 | 503 | 590 | 589 | 590 |
山东 | 理工 | 公共事业管理 | 443 | 586 | 585 | 586 |
山东 | 文史 | 匈牙利语 | 503 | 594 | 594 | 594 |
山东 | 理工 | 匈牙利语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 塞尔维亚语 | 503 | 587 | 587 | 587 |
山东 | 理工 | 塞尔维亚语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 应用心理学 | 503 | / | / | / |
山东 | 理工 | 应用心理学 | 443 | 596 | 585 | 590 |
山东 | 文史 | 德语 | 503 | 590 | 589 | 590 |
山东 | 理工 | 德语 | 443 | 586 | 586 | 586 |
山东 | 文史 | 捷克语 | 503 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 理工 | 捷克语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 教育学 | 503 | 592 | 592 | 592 |
山东 | 理工 | 教育学 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 数据科学与大数据 | 503 | / | / | / |
山东 | 理工 | 数据科学与大数据 | 443 | 590 | 585 | 588 |
山东 | 文史 | 新闻学 | 503 | 599 | 594 | 596 |
山东 | 理工 | 新闻学 | 443 | 595 | 592 | 593 |
山东 | 文史 | 旅游管理 | 503 | 591 | 589 | 590 |
山东 | 理工 | 旅游管理 | 443 | 585 | 585 | 585 |
山东 | 文史 | 汉语国际教育 | 503 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 理工 | 汉语国际教育 | 443 | 584 | 584 | 584 |
山东 | 文史 | 法语 | 503 | 591 | 591 | 591 |
山东 | 理工 | 法语 | 443 | 584 | 584 | 584 |
山东 | 文史 | 波兰语 | 503 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 理工 | 波兰语 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 经济学 | 503 | 594 | 594 | 594 |
山东 | 理工 | 经济学 | 443 | 596 | 596 | 596 |
山东 | 文史 | 网络与新媒体 | 503 | 597 | 597 | 597 |
山东 | 理工 | 网络与新媒体 | 443 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 文史 | 英语 | 503 | 594 | 594 | 594 |
山东 | 理工 | 英语 | 443 | 600 | 600 | 600 |
山东 | 文史 | 葡萄牙语 | 503 | 590 | 590 | 590 |
山东 | 理工 | 葡萄牙语 | 443 | 584 | 584 | 584 |
山东 | 文史 | 西班牙语 | 503 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 理工 | 西班牙语 | 443 | 585 | 585 | 585 |
山东 | 文史 | 运动人体科学 | 503 | / | / | / |
山东 | 理工 | 运动人体科学 | 443 | / | / | / |
山东 | 文史 | 运动康复 | 503 | / | / | / |
山东 | 理工 | 运动康复 | 443 | 604 | 593 | 599 |
山东 | 文史 | 马克思主义理论 | 503 | 590 | 590 | 590 |
山东 | 理工 | 马克思主义理论 | 443 | / | / | / |
2019年北京体育大学在山东体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山东 | 不分文理 | 休闲体育 | 303 | 74 | 589 | 460 | 525 | 100 | 100 | 100 |
山东 | 不分文理 | 体育教育 | 303 | 74 | 524 | 408 | 456 | 100 | 94.2 | 99 |
山东 | 不分文理 | 体能训练 | 303 | 74 | 446 | 425 | 435 | 99 | 99 | 99 |
山东 | 不分文理 | 冰雪运动 | 303 | 74 | 479 | 444 | 464 | 100 | 98 | 99 |
2019年北京体育大学在广东普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 文史 | 体育经济与管理 | 546 | 582 | 582 | 582 |
广东 | 理工 | 体育经济与管理 | 495 | 553 | 553 | 553 |
广东 | 文史 | 俄语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 俄语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 克罗地亚语 | 546 | 570 | 570 | 570 |
广东 | 理工 | 克罗地亚语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 公共事业管理 | 546 | 580 | 580 | 580 |
广东 | 理工 | 公共事业管理 | 495 | 552 | 552 | 552 |
广东 | 文史 | 匈牙利语 | 546 | 574 | 574 | 574 |
广东 | 理工 | 匈牙利语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 塞尔维亚语 | 546 | 572 | 572 | 572 |
广东 | 理工 | 塞尔维亚语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 应用心理学 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 应用心理学 | 495 | 549 | 546 | 548 |
广东 | 文史 | 德语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 德语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 捷克语 | 546 | 570 | 570 | 570 |
广东 | 理工 | 捷克语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 教育学 | 546 | 576 | 576 | 576 |
广东 | 理工 | 教育学 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 数据科学与大数据 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 数据科学与大数据 | 495 | 554 | 551 | 553 |
广东 | 文史 | 新闻学 | 546 | 584 | 584 | 584 |
广东 | 理工 | 新闻学 | 495 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 文史 | 旅游管理 | 546 | 572 | 572 | 572 |
广东 | 理工 | 旅游管理 | 495 | 547 | 547 | 547 |
广东 | 文史 | 汉语国际教育 | 546 | 580 | 575 | 578 |
广东 | 理工 | 汉语国际教育 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 法语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 法语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 波兰语 | 546 | 586 | 586 | 586 |
广东 | 理工 | 波兰语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 经济学 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 经济学 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 网络与新媒体 | 546 | 582 | 582 | 582 |
广东 | 理工 | 网络与新媒体 | 495 | 558 | 558 | 558 |
广东 | 文史 | 英语 | 546 | 581 | 581 | 581 |
广东 | 理工 | 英语 | 495 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 文史 | 葡萄牙语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 葡萄牙语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 西班牙语 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 西班牙语 | 495 | / | / | / |
广东 | 文史 | 运动人体科学 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 运动人体科学 | 495 | 561 | 559 | 560 |
广东 | 文史 | 运动康复 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 运动康复 | 495 | 552 | 547 | 549 |
广东 | 文史 | 马克思主义理论 | 546 | / | / | / |
广东 | 理工 | 马克思主义理论 | 495 | / | / | / |
2019年北京体育大学在广东体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广东 | 不分文理 | 休闲体育 | 300 | 190 | 479 | 479 | 479 | 284 | 284 | 284 |
广东 | 不分文理 | 体育教育 | 300 | 190 | 536 | 399 | 438 | 296 | 266 | 288 |
广东 | 不分文理 | 体能训练 | 300 | 190 | 477 | 441 | 459 | 285 | 279 | 282 |
广东 | 不分文理 | 冰雪运动 | 300 | 190 | / | / | / | / | / | / |
2019年北京体育大学在江苏普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 文史 | 体育经济与管理 | 339 | 361 | 361 | 361 |
江苏 | 理工 | 体育经济与管理 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 俄语 | 339 | 360 | 360 | 360 |
江苏 | 理工 | 俄语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 克罗地亚语 | 339 | 358 | 358 | 358 |
江苏 | 理工 | 克罗地亚语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 公共事业管理 | 339 | 359 | 359 | 359 |
江苏 | 理工 | 公共事业管理 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 匈牙利语 | 339 | 361 | 357 | 359 |
江苏 | 理工 | 匈牙利语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 塞尔维亚语 | 339 | 359 | 359 | 359 |
江苏 | 理工 | 塞尔维亚语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 应用心理学 | 339 | / | / | / |
江苏 | 理工 | 应用心理学 | 345 | 365 | 365 | 365 |
江苏 | 文史 | 德语 | 339 | 368 | 368 | 368 |
江苏 | 理工 | 德语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 捷克语 | 339 | 364 | 364 | 364 |
江苏 | 理工 | 捷克语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 教育学 | 339 | 361 | 361 | 361 |
江苏 | 理工 | 教育学 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 数据科学与大数据 | 339 | / | / | / |
江苏 | 理工 | 数据科学与大数据 | 345 | 367 | 364 | 366 |
江苏 | 文史 | 新闻学 | 339 | 363 | 362 | 362 |
江苏 | 理工 | 新闻学 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 旅游管理 | 339 | 357 | 357 | 357 |
江苏 | 理工 | 旅游管理 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 汉语国际教育 | 339 | 363 | 363 | 363 |
江苏 | 理工 | 汉语国际教育 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 法语 | 339 | 360 | 360 | 360 |
江苏 | 理工 | 法语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 波兰语 | 339 | 358 | 357 | 358 |
江苏 | 理工 | 波兰语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 经济学 | 339 | 359 | 359 | 359 |
江苏 | 理工 | 经济学 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 网络与新媒体 | 339 | 362 | 361 | 362 |
江苏 | 理工 | 网络与新媒体 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 英语 | 339 | 361 | 361 | 361 |
江苏 | 理工 | 英语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 葡萄牙语 | 339 | 360 | 360 | 360 |
江苏 | 理工 | 葡萄牙语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 西班牙语 | 339 | 361 | 361 | 361 |
江苏 | 理工 | 西班牙语 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 运动人体科学 | 339 | / | / | / |
江苏 | 理工 | 运动人体科学 | 345 | / | / | / |
江苏 | 文史 | 运动康复 | 339 | / | / | / |
江苏 | 理工 | 运动康复 | 345 | 371 | 357 | 365 |
江苏 | 文史 | 马克思主义理论 | 339 | 355 | 355 | 355 |
江苏 | 理工 | 马克思主义理论 | 345 | / | / | / |
2019年北京体育大学在江苏体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
江苏 | 不分文理 | 休闲体育 | 211 | 110 | 314 | 314 | 314 | 133 | 133 | 133 |
江苏 | 不分文理 | 体育教育 | 211 | 110 | 337 | 300 | 311 | 148 | 123 | 137 |
江苏 | 不分文理 | 体能训练 | 211 | 110 | 318 | 313 | 316 | 140 | 130 | 134 |
江苏 | 不分文理 | 冰雪运动 | 211 | 110 | 321 | 317 | 319 | 127 | 127 | 127 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!