2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
天津体育学院2018录取分数线
更新时间:2020-10-9 21:53:03 作者:佚名 信息来源:网络
2018天津体育学院录取分数线【全国】
天津体育学院2018年招生分省分专业分数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 |
省份
本科录取专业 |
天津(文) | 天津(理) | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 陕西 | 青海 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 重庆 | 四川 | 广东 | 河南 | 山东 | 广西 | 贵州 | 福建 | 新疆 | 甘肃 | 安徽 | 云南 | 海南 | ||
体育类 | 体育教育 | 文化 | 最高分 | 541 | 513 | 353 | 453 | 327 | 404 | 356 | 356 | 363 | 247 | 259 | 537 | 436 | 460 | 453 | 510 | 465 | 417 | 486 | 395 | 495 | 370 | 373 | 385 | 502 | 546 | 534 | ||
最低分 | 389 | 393 | 243 | 361 | 260 | 310 | 351 | 299 | 306 | 226 | 242 | 402 | 398 | 423 | 312 | 316 | 388 | 373 | 293 | 328 | 387 | 254 | 223 | 303 | 338 | 372 | 503 | |||||
专业 | 最高分 | 657.3 | 711.3 | 386.53 | 93.7 | 96.42 | 90 | 72.37 | 95.1 | 92.34 | 100 | 134 | 94 | 444 | 283 | 94.02 | 99.55 | 96.64 | 140 | 97.6 | 98 | 152 | 90 | 94.4 | 275 | 95.99 | 89.2 | 90 | ||||
最低分 | 552.83 | 523.65 | 369.66 | 88.5 | 94.75 | 88 | 67.29 | 75.4 | 79.76 | 100 | 129 | 76 | 424 | 259 | 92.83 | 84.94 | 84.61 | 112 | 85.22 | 80 | 107 | 85 | 91.9 | 231 | 85.04 | 86.33 | 82 | |||||
社会体育指导与管理 | 文化 | 最高分 | 491 | 478 | 376 | 287 | 412 | 275 | 392 | 410 | 333 | 276 | 517 | 454 | 457 | 395 | 386 | 419 | 385 | 544 | 415 | 466 | ||||||||||
最低分 | 411 | 397 | 326 | 217 | 391 | 258 | 269 | 304 | 216 | 245 | 434 | 414 | 434 | 331 | 386 | 326 | 381 | 316 | 257 | 420 | ||||||||||||
专业 | 最高分 | 565.2 | 602.63 | 68 | 364.46 | 90.5 | 97.23 | 96 | 89.77 | 100 | 136 | 87 | 434 | 255 | 92.8 | 94.72 | 250 | 133 | 88.64 | 90 | 89.36 | |||||||||||
最低分 | 493.58 | 523.73 | 66 | 352.64 | 88.3 | 93.75 | 69.4 | 68.69 | 99.52 | 115 | 76 | 414 | 249 | 92.78 | 94.72 | 214 | 117 | 78.04 | 80 | 88.07 | ||||||||||||
艺术类 | 舞蹈学(中国舞) | 文化 | 最高分 | 426 | 428 | 449 | 390 | 391 | 403 | 326 | 文361 | |||||||||||||||||||||
最低分 | 316 | 428 | 277 | 282 | 361 | 292 | 326 | 文331 | ||||||||||||||||||||||||
专业 | 最高分 | 84.1 | 79.2 | 85.8 | 83.4 | 83.8 | 85 | 文81.7 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 81.2 | 79.2 | 81.2 | 81.2 | 77.2 | 85 | 文77.2 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 文化 | 最高分 | 413 | 392 | 374 | 401 | 389 | 464 | 400 | 441 | 文457/理331 | 414 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 302 | 392 | 374 | 270 | 315 | 464 | 341 | 298 | 文332/理331 | 414 | ||||||||||||||||||||||
专业 | 最高分 | 83.4 | 82.7 | 74.9 | 84.6 | 84.3 | 83.3 | 84.4 | 91.3 | 文85/理83.4 | 83.4 | |||||||||||||||||||||
最低分 | 81.6 | 82.7 | 74.9 | 75 | 83.4 | 83.3 | 83.5 | 85.7 | 文75/理83.4 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈学(健美操、啦啦操) | 文化 | 最高分 | 325 | 430 | 395 | 389 | 315 | 418 | 373 | 文432/理410 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 325 | 430 | 289 | 389 | 315 | 412 | 373 | 文328/理354 | ||||||||||||||||||||||||
专业 | 最高分 | 82.7 | 84.2 | 85.3 | 83.8 | 83 | 83.6 | 90.1 | 文85.1/理86.8 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 82.7 | 84.2 | 83.2 | 83.8 | 83 | 80.4 | 90.1 | 文76.7/理84.8 | ||||||||||||||||||||||||
理工类 | 市场营销 | 最高分 | 476 | 497 | 476 | 479 | 300 | 556 | 466 | 521 | 440 | |||||||||||||||||||||
最低分 | 476 | 497 | 469 | 477 | 293 | 555 | 443 | 479 | 429 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 最高分 | 486 | 498 | 474 | 440 | 484 | 313 | 473 | 476 | 474 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 481 | 496 | 468 | 409 | 474 | 296 | 466 | 473 | 467 | |||||||||||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 511 | 494 | 488 | 484 | 579 | 498 | 540 | 420 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 487 | 491 | 476 | 467 | 564 | 475 | 485 | 416 | ||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 503 | 505 | 488 | 472 | 448 | 480 | 503 | 430 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 479 | 493 | 481 | 447 | 443 | 474 | 483 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 最高分 | 514 | 500 | 494 | 487 | 497 | 307 | 563 | 489 | 472 | 491 | |||||||||||||||||||||
最低分 | 484 | 495 | 485 | 482 | 450 | 299 | 563 | 485 | 469 | 483 | ||||||||||||||||||||||
运动人体科学 | 最高分 | 538 | 507 | 487 | 504 | 490 | 516 | 420 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 481 | 492 | 471 | 442 | 489 | 505 | 416 | |||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 最高分 | 513 | 481 | 448 | 494 | 556 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
最低分 | 478 | 470 | 430 | 486 | 555 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 特殊教育 | 最高分 | 522 | 497 | 457 | 527 | 547 | 491 | 542 | 539 | 493 | 473 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 521 | 434 | 454 | 526 | 547 | 483 | 526 | 538 | 490 | 469 | ||||||||||||||||||||||
新闻学(体育文化传媒方向) | 最高分 | 544 | 566 | 531 | 513 | 569 | 539 | 573 | 556 | 504 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 516 | 558 | 527 | 489 | 566 | 529 | 557 | 551 | 494 | |||||||||||||||||||||||
英语(国际体育交流方向) | 最高分 | 518 | 561 | 532 | 504 | 565 | 536 | 563 | 552 | 544 | 553 | 509 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 515 | 561 | 528 | 492 | 563 | 529 | 558 | 548 | 543 | 546 | 507 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 最高分 | 517 | 558 | 527 | 312 | 559 | 534 | 519 | 540 | 506 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 516 | 556 | 526 | 312 | 556 | 527 | 514 | 538 | 496 | |||||||||||||||||||||||
新闻学(新媒体方向) | 最高分 | 535 | 534 | 514 | 314 | 567 | 523 | 542 | 558 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 518 | 531 | 504 | 314 | 563 | 522 | 542 | 540 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!