2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
华北理工大学2017年-2019年本科各省录取分数线
更新时间:2020-10-11 17:56:09 作者:佚名 信息来源:网络
2017-2019华北理工大学录取分数线【全国】
2017年-2019年本科各省录取情况一览表
华北理工大学本科2017年—2019年各省录取情况一览表 | |||||||||||
省份 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||
省控线 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | |||
河北 | 提前批 | 艺术类 | 文化249 专业180 | 245.3 (专业) | 259.7 (专业) | 文化249 专业180 | 231 (专业) | 260 (专业) | 文化284 专业180(且其中两门科目各不低于60分) | 251 (专业) | 263 (专业) |
提前批国家专项 | 文 | 517 | 505 | 570 | 559 | 567 | 590 | 549 | 556 | 577 | |
理 | 485 | 519 | 569 | 511 | 550 | 593 | 502 | 542 | 598 | ||
提前批免费医学定向生 | 理 | 326 | 468 | 538 | 358 | 462 | 569 | 379 | 379 | 539 | |
提前批中德合作办学 | 理 | 326 | 469 | 522 | 358 | 513 | 554 | 502 | 514 | 583 | |
本科一批 | 文 | 517 | 533 | 567 | 559 | 573 | 619 | 549 | 564 | 587 | |
理 | 485 | 508 | 578 | 511 | 537 | 606 | 502 | 528 | 590 | ||
地方农村专项计划 | 文 | 517 | 523 | 538 | 559 | 562 | 577 | 549 | 562 | ||
理 | 485 | 505 | 541 | 511 | 536 | 581 | 515 | 579 | |||
本一少数民族预科班 | 文 | 489 | 509 | 545 | 559 | 537 | 544 | ||||
理 | 456 | 487 | 505 | 519 | 499 | 510 | |||||
本二工程教育实验班 | 理 | 326 | 350 | 496 | 358 | 446 | 519 | 379 | 463 | 511 | |
安徽 | 本一文 | 550 | 561 | 562 | |||||||
本一理 | 487 | 488 | 539 | 505 | 519 | 555 | 496 | 513 | 541 | ||
本二文 | 440 | 510 | 512 | 486 | 552 | 552 | 504 | 556 | 559 | ||
本二理 | 413 | 442 | 495 | 432 | 507 | 514 | 426 | 498 | 524 | ||
北京 | 本二文 | 468 | 500 | 519 | 488 | 520 | 534 | ||||
本二理 | 439 | 521 | 571 | 432 | 503 | 542 | |||||
本科批文 | 480 | 515 | 525 | ||||||||
本科批理 | 423 | 507 | 530 | ||||||||
重庆 | 本一理 | 492 | 511 | 567 | 524 | 535 | 584 | 525 | 535 | 588 | |
本二文 | 436 | 506 | 519 | 434 | 509 | 519 | 458 | 521 | 540 | ||
本二理 | 395 | 466 | 506 | 428 | 510 | 548 | 435 | 510 | 522 | ||
福建 | 艺术类 | 校考成绩 | |||||||||
本二文 | 380 | 481 | 489 | 446 | 543 | 546 | 464 | 543 | 544 | ||
本二理 | 333 | 413 | 471 | 378 | 466 | 517 | 393 | 469 | 506 | ||
甘肃 | 本一理 | 460 | 490 | 528 | 483 | 522 | 549 | 470 | 515 | 554 | |
本二文 | 458 | 493 | 499 | 456 | 493 | 496 | 400 | 513 | 516 | ||
本二理 | 408 | 450 | 463 | 436 | 480 | 484 | 366 | 473 | 478 | ||
广东 | 艺术类 | 419.5 | 473 | 492 | |||||||
本科批文 | 418 | 498 | 504 | 443 | 534 | 535 | 455 | 539 | 543 | ||
本科批理 | 360 | 457 | 479 | 376 | 483 | 499 | 390 | 489 | 501 | ||
广西 | 本一理 | 473 | 475 | 519 | 513 | 536 | 556 | 509 | 523 | 573 | |
本二文 | 387 | 507 | 525 | 403 | 531 | 555 | 388 | 412 | 505 | ||
贵州 | 本一文 | 545 | 547 | 592 | 575 | 588 | 592 | 542 | 558 | 564 | |
本一理 | 456 | 456 | 549 | 484 | 501 | 524 | 470 | 494 | 525 | ||
海南 | 本科A批文 | 578 | 634 | 647 | 579 | 636 | 650 | 593 | 648 | 658 | |
本科A批理 | 539 | 590 | 619 | 539 | 602 | 633 | 539 | 576 | 638 | ||
河南 | 本一文 | 536 | 539 | 549 | |||||||
本一理 | 484 | 518 | 600 | 499 | 546 | 568 | 502 | 545 | 572 | ||
黑龙江 | 艺术类 | 校考成绩 | |||||||||
本一文 | 500 | 531 | 533 | ||||||||
本一理 | 455 | 533 | 554 | 472 | 558 | 581 | 477 | 477 | 591 | ||
湖北 | 本一文 | 528 | 534 | 549 | 561 | 571 | 582 | 542 | 556 | 561 | |
本一理 | 484 | 496 | 546 | 512 | 528 | 564 | 505 | 522 | 561 | ||
湖南 | 本一文 | 485 | 527 | 542 | 569 | 572 | 577 | 553 | 565 | 568 | |
本一理 | 424 | 470 | 509 | 513 | 520 | 554 | 500 | 515 | 543 | ||
吉林 | 艺术类 | 校考成绩 | |||||||||
本二文 | 412 | 440 | 515 | 432 | 467 | 535 | 372 | 509 | 528 | ||
本二理 | 379 | 388 | 539 | 405 | 422 | 572 | 350 | 490 | 528 | ||
江苏 | 艺术类 | 校考成绩 | |||||||||
本一文 | 333 | 333 | 338 | 336 | 337 | 341 | 339 | 339 | 346 | ||
本一理 | 331 | 331 | 346 | 337 | 338 | 352 | 345 | 347 | 363 | ||
江西 | 本一文 | 558 | 561 | 562 | |||||||
本一理 | 503 | 507 | 529 | 527 | 538 | 553 | 522 | 535 | 550 | ||
辽宁 | 艺术文 | 校考成绩 | 300 | 426 | 458 | 353.5 | 446 | 461 | |||
艺术理 | 239 | 392 | 403 | 314 | 409 | 440 | |||||
本科批文 | 461 | 540 | 573 | 482 | 555 | 563 | |||||
本科批理 | 368 | 539 | 577 | 369 | 512 | 560 | |||||
本一文 | 532 | 545 | 562 | ||||||||
本一理 | 480 | 525 | 540 | ||||||||
中德班 | 350 | 429 | 468 | 368 | 468 | 508 | 369 | 477 | 501 | ||
内蒙古 | 本二文 | 375 | 437 | 477 | 399 | 462 | 520 | 436 | 511 | 531 | |
本二理 | 328 | 410 | 516 | 336 | 432 | 520 | 352 | 429 | 533 | ||
宁夏 | 本一文 | 538 | 541 | 551 | |||||||
本一理 | 439 | 459 | 523 | 463 | 467 | 528 | 457 | 462 | 530 | ||
青海 | 本一文 | 421 | 443 | 481 | 475 | 475 | 475 | 488 | 493 | 517 | |
本一理 | 356 | 370 | 457 | 403 | 449 | 479 | 407 | 448 | 498 | ||
山东 | 艺术文 | 校考成绩 | 328 | 538 | 586 | 453.05 | 555 | 582 | |||
艺术理 | 282 | 563 | 580 | 441.35 | 569 | 572 | |||||
本科批文 | 483 | 540 | 549 | 505 | 570 | 580 | 503 | 557 | 562 | ||
本科批理 | 433 | 460 | 592 | 435 | 552 | 598 | 443 | 518 | 584 | ||
山西 | 艺术类 | 校考成绩 | |||||||||
本一文 | 546 | 547 | 563 | 542 | 542 | 549 | |||||
本一理 | 516 | 516 | 531 | 507 | 507 | 530 | |||||
本二文 | 452 | 502 | 519 | 476 | 531 | 539 | 481 | 528 | 537 | ||
本二理 | 400 | 463 | 494 | 432 | 491 | 511 | 432 | 487 | 496 | ||
陕西 | 艺术类B文 | 校考成绩 | 199 | 233 | 244 | ||||||
艺术类B理 | 199 | 230 | 262 | ||||||||
本二文 | 457 | 494 | 508 | 467 | 509 | 527 | 400 | 514 | 535 | ||
本二理 | 397 | 441 | 501 | 425 | 470 | 479 | 363 | 470 | 481 | ||
上海 | 综合改革普通类 | 402 | 420 | 453 | 401 | 428 | 475 | 403 | 431 | 489 | |
四川 | 本一文 | 537 | 546 | 556 | 553 | 562 | 568 | 540 | 548 | 557 | |
本一理 | 511 | 539 | 598 | 546 | 579 | 602 | 547 | 576 | 611 | ||
天津 | 本科A文 | 436 | 511 | 540 | 428 | 490 | 500 | ||||
本科A理 | 407 | 491 | 587 | 400 | 484 | 568 | |||||
中德班 | 407 | 465 | 489 | 400 | 458 | 476 | |||||
本一理 | 521 | 521 | 557 | ||||||||
本二文 | 401 | 482 | 500 | ||||||||
本二理 | 395 | 463 | 501 | ||||||||
新疆 | 本二文 | 375 | 466 | 488 | 372 | 426 | 509 | 387 | 502 | 508 | |
本二理 | 333 | 400 | 509 | 341 | 446 | 505 | 326 | 452 | 475 | ||
贫困南单本二文 | 387 | 471 | 485 | ||||||||
贫困南单本二理 | 326 | 431 | 457 | ||||||||
云南 | 本一文 | 560 | 561 | 579 | |||||||
本一理 | 500 | 503 | 535 | 530 | 536 | 538 | 535 | 539 | 569 | ||
浙江 | 综合改革艺术类 | 514 | 545 | 563 | |||||||
综合改革普通类 | 480 | 549 | 628 | 分段录取 | 562 | 606 | 分段录取 | 567 | 621 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!