2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
石家庄铁道大学2019年在河北省各专业录取分数线
更新时间:2020-10-14 7:48:33 作者:佚名 信息来源:网络
石家庄铁道大学2019年在河北省各专业录取分数线
录取分数线
录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)投档线 |
---|---|---|---|---|
国家专项计划 | 文史 | 589.0 | 571.0 | 549.0 |
国家专项计划 | 理工 | 577.0 | 555.0 | 502.0 |
地方专项计划 | 文史 | 566.0 | 554.0 | 549.0 |
地方专项计划 | 理工 | 558.0 | 524.0 | 502.0 |
少数民族预科班 | 文史 | 552.0 | 541.0 | 549.0 |
少数民族预科班 | 理工 | 542.0 | 504.0 | 502.0 |
工程教育实验班 | 理工 | 539.0 | 501.0 | 379.0 |
本科一批 | 文史 | 589.0 | 577.0 | 549.0 |
本科一批 | 理工 | 593.0 | 547.0 | 502.0 |
本科提前批A | 文理综合 | 706.0 | 673.0 | 180.0 |
本科提前批A(中外合作办学) | 理工 | 560.0 | 545.0 | 502.0 |
省份 | 录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 | 学校录取平均分 | 省投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 584.0 | 582.0 | 583.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 本科 | 581.0 | 578.0 | 579.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 582.0 | 577.0 | 579.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 本科 | 589.0 | 577.0 | 580.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 589.0 | 582.0 | 586.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 580.0 | 579.0 | 580.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 本科 | 567.0 | 553.0 | 557.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 557.0 | 552.0 | 554.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 教育技术学 | 本科 | 565.0 | 548.0 | 554.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息工程 | 本科 | 567.0 | 553.0 | 556.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 561.0 | 549.0 | 552.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 559.0 | 547.0 | 550.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 567.0 | 547.0 | 551.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 584.0 | 563.0 | 569.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 581.0 | 554.0 | 560.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 564.0 | 547.0 | 553.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 565.0 | 551.0 | 556.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 自动化类 | 本科 | 573.0 | 560.0 | 564.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 573.0 | 562.0 | 566.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 本科 | 582.0 | 559.0 | 564.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 584.0 | 568.0 | 572.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 582.0 | 557.0 | 562.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 本科 | 568.0 | 554.0 | 558.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 580.0 | 554.0 | 562.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 575.0 | 547.0 | 553.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 570.0 | 548.0 | 552.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 570.0 | 547.0 | 552.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 579.0 | 555.0 | 561.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程力学 | 本科 | 558.0 | 547.0 | 551.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 565.0 | 552.0 | 556.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 570.0 | 549.0 | 554.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 本科 | 568.0 | 549.0 | 554.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 559.0 | 547.0 | 551.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 575.0 | 551.0 | 556.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科 | 553.0 | 547.0 | 551.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科 | 572.0 | 559.0 | 562.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 本科 | 569.0 | 553.0 | 558.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 铁道工程 | 本科 | 576.0 | 565.0 | 569.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(卓越班) | 本科 | 589.0 | 582.0 | 585.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 本科 | 581.0 | 578.0 | 579.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 本科 | 583.0 | 577.0 | 579.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通运输(卓越班) | 本科 | 593.0 | 578.0 | 582.0 | 502.0 |
河北 | 本科提前批A(中外合作办学) | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外) | 本科 | 560.0 | 545.0 | 551.1 | 502.0 |
河北 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 本科 | 589.0 | 575.0 | 578.3 | 549.0 |
河北 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 579.0 | 571.0 | 572.6 | 549.0 |
河北 | 国家专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 579.0 | 572.0 | 575.9 | 549.0 |
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 本科 | 577.0 | 555.0 | 558.3 | 502.0 |
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 575.0 | 565.0 | 568.1 | 502.0 |
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 自动化类 | 本科 | 571.0 | 558.0 | 562.4 | 502.0 |
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 575.0 | 557.0 | 563.4 | 502.0 |
河北 | 国家专项计划 | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 572.0 | 558.0 | 562.8 | 502.0 |
河北 | 地方专项计划 | 文史 | 法学 | 本科 | 566.0 | 555.0 | 559.0 | 549.0 |
河北 | 地方专项计划 | 文史 | 英语 | 本科 | 562.0 | 554.0 | 558.7 | 549.0 |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 材料类 | 本科 | 552.0 | 524.0 | 531.2 | 502.0 |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 555.0 | 538.0 | 546.0 | 502.0 |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 自动化类 | 本科 | 558.0 | 534.0 | 543.4 | 502.0 |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 558.0 | 538.0 | 546.5 | 502.0 |
河北 | 地方专项计划 | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 558.0 | 533.0 | 540.6 | 502.0 |
河北 | 少数民族预科班 | 文史 | 少数民族预科班 | 本科 | 552.0 | 541.0 | 553.3 | 549.0 |
河北 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 本科 | 542.0 | 504.0 | 509.6 | 502.0 |
河北 | 工程教育实验班 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 539.0 | 507.0 | 514.7 | 379.0 |
河北 | 工程教育实验班 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 528.0 | 504.0 | 507.4 | 379.0 |
河北 | 工程教育实验班 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 507.0 | 501.0 | 502.7 | 379.0 |
河北 | 工程教育实验班 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 508.0 | 501.0 | 503.0 | 379.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理综合 | 视觉传达设计 | 本科 | 706.0 | 681.3 | 691.4 | 180.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理综合 | 环境设计 | 本科 | 705.7 | 673.0 | 690.4 | 180.0 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!