2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017山西医科大学录取分数线
更新时间:2020-10-20 14:03:25 作者:佚名 信息来源:网络
2017山西医科大学录取分数线【全国】
山西医科大学2017年本科一批A类录取分数汇总表
省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 本地录取分数线 | 最低分高出本地分数线 |
山西 | 125 | 125 | 568 | 536 | 481 | 55 |
天津 | 3 | 3 | 610 | 603 | 521 | 82 |
河北 | 5 | 5 | 609 | 593 | 485 | 108 |
内蒙古 | 3 | 3 | 607 | 603 | 466 | 137 |
辽宁 | 3 | 3 | 575 | 571 | 480 | 91 |
吉林 | 3 | 3 | 585 | 580 | 507 | 73 |
黑龙江 | 4 | 4 | 585 | 573 | 455 | 118 |
安徽 | 3 | 3 | 566 | 562 | 487 | 75 |
江西 | 2 | 2 | 578 | 571 | 503 | 68 |
山东 | 5 | 5 | 597 | 581 | 433 | 148 |
河南 | 5 | 5 | 579 | 574 | 484 | 90 |
湖南 | 2 | 2 | 593 | 579 | 505 | 74 |
海南 | 2 | 2 | 653 | 641 | 539 | 102 |
重庆 | 2 | 2 | 581 | 577 | 492 | 85 |
四川 | 3 | 3 | 610 | 599 | 511 | 88 |
贵州 | 2 | 2 | 576 | 564 | 456 | 108 |
云南 | 2 | 2 | 609 | 597 | 500 | 97 |
陕西 | 4 | 4 | 577 | 573 | 449 | 124 |
甘肃 | 2 | 2 | 557 | 548 | 460 | 88 |
合计 | 180 | 180 |
山西医科大学2017年山西录取情况汇总表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
专项批次 | 理工 | 81 | 81 | 536.117 | 469.1 |
(二本提前批)免费医学定向 | 理工 | 120 | 120 | 540 | 465 |
一本A类 | 理工 | 125 | 125 | 568 | 536.117 |
一本B类 | 理工 | 877 | 881 | 541.104 | 489.102 |
二本A类 (校本部) | 文史 | 512 | 512 | 524.093 | 478.104 |
理工 | 720 | 658 | 515.096 | 454.103 | |
合计 | 1232 | 1170 | |||
二本A类 (汾阳) | 文史 | ||||
理工 | 331 | 330 | 489.096 | 442.082 | |
合计 | 331 | 330 | |||
二本B类 (汾阳) | 文史 | 52 | 51 | 486.102 | 473.104 |
理工 | 671 | 676 | 460.079 | 410.104 | |
合计 | 723 | 727 |
山西医科大学2017年本科二批录取情况汇总表(含汾阳)
省份 | 科类 | 二本A类(校本部) | 二本A类(汾阳) | 本地录取分数线 | ||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
山西 | 文史 | 512 | 512 | 524.093 | 478.104 | 0 | 452 | |||
理工 | 720 | 658 | 515.096 | 454.103 | 331 | 400 | ||||
北京 | 文史 | 0 | 0 | 468 | ||||||
理工 | 25 | 25 | 569.032 | 510.099 | 0 | 439 | ||||
天津 | 文史 | 11 | 13 | 485.103 | 471.098 | 0 | 401 | |||
理工 | 56 | 54 | 585.108 | 434.109 | 0 | 395 | ||||
河北 | 文史 | 8 | 8 | 522.115 | 510.105 | 0 | 395 | |||
理工 | 47 | 47 | 564.107 | 492.11 | 10 | 10 | 516.117 | 492.11 | 326 | |
内蒙古 | 文史 | 7 | 10 | 464 | 419 | 0 | 375 | |||
理工 | 35 | 35 | 549 | 438 | 9 | 9 | 500 | 476 | 328 | |
辽宁 | 文史 | 12 | 12 | 518.109 | 496.097 | 0 | 428 | |||
理工 | 40 | 40 | 541.103 | 431.08 | 10 | 10 | 491.099 | 442.061 | 350 | |
吉林 | 文史 | 8 | 11 | 500 | 444 | 0 | 412 | |||
理工 | 24 | 24 | 555 | 382 | 9 | 9 | 529 | 448 | 379 | |
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 456.097 | 451.088 | 0 | 400 | |||
理工 | 37 | 37 | 534.114 | 362.074 | 7 | 7 | 505.098 | 380.076 | 335 | |
上海 | 文史 | 0 | 0 | 402 | ||||||
理工 | 6 | 6 | 469 | 450 | 0 | 402 | ||||
江苏 | 文史 | 0 | 0 | 281 | ||||||
理工 | 10 | 10 | 336 | 330 | 0 | 269 | ||||
浙江 | 文史 | 0 | 0 | 480 | ||||||
理工 | 6 | 6 | 604 | 571 | 0 | 480 | ||||
安徽 | 文史 | 6 | 7 | 504.79 | 499.88 | 0 | 440 | |||
理工 | 39 | 39 | 533.627 | 461.202 | 5 | 5 | 507.876 | 494.332 | 413 | |
福建 | 文史 | 0 | 0 | 380 | ||||||
理工 | 10 | 10 | 473.977 | 432.962 | 5 | 5 | 456.971 | 435.964 | 333 | |
江西 | 文史 | 2 | 2 | 509.985 | 505.984 | 0 | 458 | |||
理工 | 31 | 31 | 524.976 | 495.962 | 6 | 6 | 506.968 | 497.963 | 422 | |
山东 | 文史 | 2 | 2 | 528.116 | 525.112 | 0 | 483 | |||
理工 | 40 | 41 | 603.128 | 554.118 | 5 | 5 | 564.13 | 555.125 | 433 | |
河南 | 文史 | 2 | 2 | 504.099 | 503.094 | 0 | 389 | |||
理工 | 39 | 39 | 563.12 | 496.109 | 10 | 10 | 517.09 | 496.097 | 342 | |
湖北 | 文史 | 6 | 6 | 511.106 | 501.102 | 0 | 406 | |||
理工 | 32 | 32 | 521.11 | 478.103 | 6 | 6 | 485.114 | 478.118 | 345 | |
湖南 | 文史 | 7 | 7 | 534 | 508 | 0 | 485 | |||
理工 | 38 | 38 | 533.102 | 482.095 | 5 | 5 | 502.107 | 497.099 | 424 | |
广东 | 文史 | 0 | 0 | 418 | ||||||
理工 | 6 | 6 | 486.936 | 478.928 | 0 | 360 | ||||
广西 | 0 | 387 | ||||||||
文史/理工 | 18 | 19 | 508.983 | 436.953 | 5 | 5 | 510.984 | 476.971 | 318 | |
海南 | 文史 | 8 | 8 | 638.012 | 613.023 | 0 | 578 | |||
理工 | 38 | 38 | 724.012 | 608.011 | 4 | 4 | 632.032 | 609.058 | 539 | |
重庆 | 文史 | 4 | 4 | 515.2 | 497.187 | 0 | 436 | |||
理工 | 41 | 41 | 583.212 | 486.189 | 5 | 5 | 543.233 | 490.167 | 395 | |
四川 | 文史 | 5 | 5 | 538.107 | 522.116 | 0 | 470 | |||
理工 | 40 | 40 | 562.12 | 509.102 | 11 | 11 | 534.107 | 510.099 | 436 | |
贵州 | 文史 | 4 | 4 | 532.098 | 524.098 | 0 | 453 | |||
理工 | 37 | 37 | 490.097 | 456.095 | 8 | 8 | 474.096 | 456.095 | 361 | |
云南 | 文史 | 5 | 5 | 551.969 | 538.971 | 0 | 465 | |||
理工 | 31 | 31 | 553.961 | 502.951 | 4 | 4 | 519.97 | 514.963 | 410 | |
陕西 | 文史 | 5 | 5 | 505.31 | 485.293 | 0 | 457 | |||
理工 | 49 | 47 | 553.306 | 468.294 | 7 | 7 | 511.309 | 470.31 | 397 | |
甘肃 | 文史 | 4 | 4 | 500.112 | 491.106 | 0 | 458 | |||
理工 | 24 | 24 | 544.116 | 484.084 | 7 | 7 | 496.092 | 489.105 | 408 | |
青海 | 文史 | 0 | 0 | 421 | ||||||
理工 | 20 | 20 | 447 | 381 | 7 | 7 | 442 | 406 | 356 | |
宁夏 | 文史 | 1 | 1 | 504.184 | 504.184 | 0 | 487 | |||
理工 | 9 | 9 | 515.193 | 447.163 | 8 | 8 | 485.173 | 448.173 | 408 | |
新疆 | 文史 | 0 | 0 | 375 | ||||||
理工 | 41 | 6 | 333 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!