2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018大连工业大学录取分数线
更新时间:2020-10-26 20:56:57 作者:佚名 信息来源:网络
2018大连工业大学录取分数线【全国】
2018年本科分地区、分专业录取分数线
【普通类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
安徽 | 第二批(征集) | 理工 | 应用化学 | 3 | 432 | 512.66 | 512 |
云南 | 第二批(征集) | 理工 | 无机非金属材料工程 | 3 | 430 | 501.74 | 491 |
四川 | 第二批(征集) | 理工 | 光源与照明 | 1 | 458 | 522.108 | 522 |
重庆 | 第二批(征集) | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 428 | 510.188 | 510 |
青海 | 第二批(征集) | 理工 | 纺织工程 | 1 | 365 | 374.07 | 374 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 432 | 508.617 | 514 |
计算机科学与技术 | 4 | 432 | 508.617 | 512 | |||
网络工程 | 4 | 432 | 508.617 | 511 | |||
机械电子工程 | 4 | 432 | 508.617 | 511 | |||
自动化 | 3 | 432 | 508.617 | 511 | |||
人力资源管理 | 2 | 432 | 508.617 | 511 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
机械工程 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
风景园林 | 3 | 432 | 508.617 | 509 | |||
包装工程 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
物流管理 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
光源与照明 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 432 | 508.617 | 509 | |||
轻化工程 | 4 | 432 | 508.617 | 508 | |||
工业工程 | 3 | 432 | 508.617 | 508 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 432 | 508.617 | 508 | |||
生物技术 | 2 | 432 | 508.617 | 508 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 432 | 508.617 | 508 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 432 | 508.617 | 508 | |||
应用化学 | 1 | 432 | 508.617 | 508 | |||
纺织工程 | 2 | 432 | 508.617 | 508 | |||
福建 | 第二批 | 理工 | 轻化工程 | 2 | 378 | 453.95 | 454 |
通信工程 | 2 | 378 | 453.95 | 454 | |||
服装设计与工程 | 1 | 378 | 453.95 | 454 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 378 | 453.95 | 453 | |||
山西 | 第二批A类(征集) | 理工 | 纺织工程 | 2 | 432 | 483.09 | 483 |
新疆 | 第二批 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 341 | 464.111 | 474 |
机械工程 | 3 | 341 | 464.111 | 472 | |||
纺织工程 | 2 | 341 | 464.111 | 468 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 341 | 464.111 | 465 | |||
轻化工程 | 2 | 341 | 464.111 | 458 | |||
机械电子工程 | 2 | 341 | 464.111 | 455 | |||
工业工程 | 2 | 341 | 464.111 | 454 | |||
甘肃 | 第二批K段(征集) | 理工 | 人力资源管理 | 1 | 436 | 500.095 | 500 |
重庆 | 第二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 428 | 462.176 | 511 |
食品科学与工程 | 2 | 428 | 462.176 | 462 | |||
四川 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 458 | 540.1 | 551 |
电子信息工程 | 3 | 458 | 540.1 | 545 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 458 | 540.1 | 545 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 458 | 540.1 | 543 | |||
机械工程 | 2 | 458 | 540.1 | 543 | |||
自动化 | 3 | 458 | 540.1 | 543 | |||
网络工程 | 3 | 458 | 540.1 | 543 | |||
机械电子工程 | 2 | 458 | 540.1 | 542 | |||
生物工程 | 3 | 458 | 540.1 | 542 | |||
材料成型及控制工程 | 2 | 458 | 540.1 | 541 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 458 | 540.1 | 541 | |||
风景园林 | 2 | 458 | 540.1 | 541 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
工业工程 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
生物技术 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
包装工程 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
光源与照明 | 2 | 458 | 540.1 | 540 | |||
轻化工程 | 3 | 458 | 540.1 | 533 | |||
云南 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 430 | 512.73 | 515 |
电子信息工程 | 4 | 430 | 512.73 | 514 | |||
网络工程 | 3 | 430 | 512.73 | 513 | |||
光源与照明 | 3 | 430 | 512.73 | 493 | |||
黑龙江 | 第二批A段 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 406 | 494.101 | 498 |
物流管理 | 2 | 406 | 494.101 | 495 | |||
人力资源管理 | 2 | 406 | 494.101 | 494 | |||
理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 353 | 491.102 | 511 | ||
包装工程 | 2 | 353 | 491.102 | 504 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 353 | 491.102 | 499 | |||
自动化 | 4 | 353 | 491.102 | 499 | |||
纺织工程 | 4 | 353 | 491.102 | 492 | |||
应用化学 | 4 | 353 | 491.102 | 491 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 353 | 491.102 | 491 | |||
轻化工程 | 4 | 353 | 491.102 | 491 | |||
浙江 | 本科批 | 综合 | 食品科学与工程 | 4 | 490 | 557 | 573 |
(第二段) | 生物工程 | 3 | 490 | 557 | 568 | ||
通信工程 | 3 | 490 | 557 | 567 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 490 | 557 | 564 | |||
纺织工程 | 2 | 490 | 557 | 563 | |||
光源与照明 | 3 | 490 | 557 | 559 | |||
轻化工程 | 4 | 490 | 557 | 558 | |||
包装工程 | 4 | 490 | 557 | 557 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 490 | 557 | 557 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 490 | 557 | 557 | |||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 物流管理 | 2 | 432 | 481 | 528 |
国际经济与贸易 | 2 | 432 | 481 | 520 | |||
工商管理 | 2 | 432 | 481 | 481 | |||
理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 405 | 471 | 509 | ||
应用化学 | 2 | 405 | 471 | 506 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 405 | 471 | 501 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 405 | 471 | 499 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 405 | 471 | 497 | |||
轻化工程 | 6 | 405 | 471 | 487 | |||
纺织工程 | 4 | 405 | 471 | 472 | |||
包装工程 | 2 | 405 | 471 | 471 | |||
湖南 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 450 | 508.1051 | 511 |
轻化工程 | 3 | 450 | 508.1051 | 510 | |||
自动化 | 4 | 450 | 508.1051 | 510 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 450 | 508.1051 | 508 | |||
包装工程 | 3 | 450 | 508.1051 | 508 | |||
生物工程 | 4 | 450 | 508.1051 | 508 | |||
纺织工程 | 3 | 450 | 508.1051 | 489 | |||
甘肃 | 第二批K段 | 理工 | 机械工程 | 4 | 436 | 480.088 | 484 |
机械电子工程 | 2 | 436 | 480.088 | 484 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 436 | 480.088 | 483 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 436 | 480.088 | 482 | |||
自动化 | 5 | 436 | 480.088 | 482 | |||
服装设计与工程 | 2 | 436 | 480.088 | 482 | |||
风景园林 | 2 | 436 | 480.088 | 482 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 436 | 480.088 | 482 | |||
应用化学 | 5 | 436 | 480.088 | 481 | |||
电子信息工程 | 4 | 436 | 480.088 | 481 | |||
生物工程 | 4 | 436 | 480.088 | 481 | |||
工商管理 | 2 | 436 | 480.088 | 481 | |||
日语 | 3 | 436 | 480.088 | 480 | |||
生物技术 | 2 | 436 | 480.088 | 480 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 436 | 480.088 | 480 | |||
网络工程 | 8 | 436 | 480.088 | 480 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 436 | 480.088 | 480 | |||
纺织工程 | 2 | 436 | 480.088 | 480 | |||
轻化工程 | 5 | 436 | 480.088 | 480 | |||
环境工程 | 2 | 436 | 480.088 | 480 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 436 | 480.088 | 480 | |||
人力资源管理 | 1 | 436 | 480.088 | 480 | |||
山西 | 第二批A类 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 432 | 508.097 | 515 |
计算机科学与技术 | 3 | 432 | 508.097 | 512 | |||
网络工程 | 3 | 432 | 508.097 | 512 | |||
英语 | 2 | 432 | 508.097 | 511 | |||
自动化 | 4 | 432 | 508.097 | 511 | |||
环境工程 | 3 | 432 | 508.097 | 510 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 432 | 508.097 | 510 | |||
物流管理 | 2 | 432 | 508.097 | 510 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 432 | 508.097 | 509 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 432 | 508.097 | 509 | |||
光源与照明 | 4 | 432 | 508.097 | 509 | |||
汉语国际教育 | 2 | 432 | 508.097 | 508 | |||
日语 | 2 | 432 | 508.097 | 508 | |||
应用化学 | 3 | 432 | 508.097 | 508 | |||
生物技术 | 2 | 432 | 508.097 | 508 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 432 | 508.097 | 508 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 432 | 508.097 | 508 | |||
纺织工程 | 2 | 432 | 508.097 | 508 | |||
轻化工程 | 4 | 432 | 508.097 | 508 | |||
食品科学与工程 | 9 | 432 | 508.097 | 508 | |||
食品质量与安全 | 5 | 432 | 508.097 | 508 | |||
生物工程 | 4 | 432 | 508.097 | 508 | |||
青海 | 第二批 | 理工 | 工业工程 | 3 | 365 | 365.06 | 369 |
高分子材料与工程 | 3 | 365 | 365.06 | 365 | |||
纺织工程 | 2 | 365 | 365.06 | 350 | |||
山东 | 本科批(征集) | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 453 | 531.104 | 531 |
新疆 | 南疆单列 | 理工 | 轻化工程 | 1 | 341 | 402 | 402 |
对口援疆 | 理工 | 应用化学(八师定向) | 2 | 341 | 406 | 420 | |
化学工程与工艺(八师定向) | 2 | 341 | 406 | 412 | |||
高分子材料与工程(塔城定向) | 3 | 341 | 368 | 368 | |||
贵州 | 第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 477 | 560.09 | 563 |
物流管理 | 2 | 477 | 560.09 | 563 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 477 | 560.09 | 561 | |||
人力资源管理 | 2 | 477 | 560.09 | 561 | |||
工商管理 | 2 | 477 | 560.09 | 561 | |||
日语 | 3 | 477 | 560.09 | 543 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 2 | 379 | 464.09 | 472 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 379 | 464.09 | 472 | |||
机械工程 | 4 | 379 | 464.09 | 469 | |||
环境工程 | 2 | 379 | 464.09 | 469 | |||
自动化 | 7 | 379 | 464.09 | 468 | |||
机械电子工程 | 3 | 379 | 464.09 | 467 | |||
电子信息工程 | 4 | 379 | 464.09 | 467 | |||
信息管理与信息系统 | 3 | 379 | 464.09 | 466 | |||
纺织工程 | 4 | 379 | 464.09 | 465 | |||
网络工程 | 7 | 379 | 464.09 | 464 | |||
应用化学 | 6 | 379 | 464.09 | 450 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 379 | 464.09 | 450 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 379 | 464.09 | 448 | |||
风景园林 | 4 | 379 | 464.09 | 448 | |||
生物工程 | 6 | 379 | 464.09 | 448 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 379 | 464.09 | 447 | |||
光源与照明 | 4 | 379 | 464.09 | 447 | |||
工业工程 | 6 | 379 | 464.09 | 446 | |||
生物技术 | 3 | 379 | 464.09 | 445 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 379 | 464.09 | 445 | |||
轻化工程 | 7 | 379 | 464.09 | 444 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 379 | 464.09 | 444 | |||
宁夏 | 第二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 432 | 433.154 | 433 |
陕西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 1 | 425 | 470.09 | 475 |
化学工程与工艺 | 2 | 425 | 470.09 | 470 | |||
食品科学与工程 | 5 | 425 | 470.09 | 470 | |||
食品质量与安全 | 3 | 425 | 470.09 | 470 | |||
江西 | 第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 447 | 528.96 | 532 |
自动化 | 2 | 447 | 528.96 | 531 | |||
网络工程 | 2 | 447 | 528.96 | 531 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 447 | 528.96 | 528 | |||
广西 | 第二批(征集) | 理工 | 包装工程 | 1 | 345 | 494.95 | 474 |
河北 | 第一批(征集) | 理工 | 生物技术 | 4 | 511 | 561.11 | 561 |
吉林 | 第一批A段(征集) | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 533 | 534.11 | 534 |
江苏 | 第二批(征集) | 理工 | 汉语国际教育 | 1 | 285 | 328 | 333 |
广西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 345 | 465.94 | 480 |
计算机科学与技术 | 3 | 345 | 465.94 | 479 | |||
机械电子工程 | 2 | 345 | 465.94 | 472 | |||
机械工程 | 4 | 345 | 465.94 | 467 | |||
风景园林 | 4 | 345 | 465.94 | 466 | |||
生物工程 | 4 | 345 | 465.94 | 464 | |||
轻化工程 | 4 | 345 | 465.94 | 463 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 345 | 465.94 | 462 | |||
光源与照明 | 4 | 345 | 465.94 | 462 | |||
包装工程 | 2 | 345 | 465.94 | 448 | |||
湖北 | 第一批 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 2 | 512 | 538.1 | 540 |
机械工程 | 5 | 512 | 538.1 | 539 | |||
食品科学与工程 | 6 | 512 | 538.1 | 539 | |||
生物工程 | 3 | 512 | 538.1 | 539 | |||
食品质量与安全 | 3 | 512 | 538.1 | 538 | |||
第一批 | 理工 | 自动化 | 4 | 512 | 533.1 | 526 | |
(贫困地区专项) | 通信工程 | 4 | 512 | 533.1 | 523 | ||
上海 | 本科批 | 综合 | 包装工程 | 1 | 401 | 434 | 434 |
应用化学 | 1 | 401 | 428 | 428 | |||
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 通信工程 | 4 | 533 | 534.11 | 546 |
生物工程 | 6 | 533 | 534.11 | 537 | |||
食品科学与工程 | 7 | 533 | 534.11 | 535 | |||
机械工程 | 7 | 533 | 534.11 | 534 | |||
内蒙古 | 第二批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 336 | 439 | 482 |
网络工程 | 3 | 336 | 439 | 476 | |||
机械电子工程 | 4 | 336 | 439 | 471 | |||
应用化学 | 3 | 336 | 439 | 469 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 336 | 439 | 466 | |||
轻化工程 | 3 | 336 | 439 | 465 | |||
包装工程 | 3 | 336 | 439 | 455 | |||
化学工程与工艺 | 4 | 336 | 439 | 449 | |||
纺织工程 | 7 | 336 | 439 | 439 | |||
山东 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 1 | 453 | 539.104 | 550 |
机械电子工程 | 2 | 453 | 539.104 | 546 | |||
通信工程 | 3 | 453 | 539.104 | 543 | |||
机械工程 | 2 | 453 | 539.104 | 542 | |||
生物工程 | 3 | 453 | 539.104 | 541 | |||
食品科学与工程 | 7 | 453 | 539.104 | 539 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 453 | 539.104 | 539 | |||
食品质量与安全 | 2 | 453 | 539.104 | 539 | |||
江苏 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 285 | 328 | 332 |
环境工程 | 2 | 285 | 328 | 331 | |||
纺织工程 | 1 | 285 | 328 | 331 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 285 | 328 | 331 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 285 | 328 | 331 | |||
服装设计与工程 | 1 | 285 | 328 | 331 | |||
轻化工程 | 3 | 285 | 328 | 330 | |||
食品科学与工程 | 6 | 285 | 328 | 330 | |||
汉语国际教育 | 1 | 285 | 328 | 329 | |||
包装工程 | 4 | 285 | 328 | 329 | |||
应用化学 | 4 | 285 | 328 | 329 | |||
光源与照明 | 3 | 285 | 328 | 329 | |||
生物工程 | 3 | 285 | 328 | 329 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 285 | 328 | 329 | |||
食品质量与安全 | 3 | 285 | 328 | 329 | |||
河南 | 第一批(征集) | 理工 | 轻化工程 | 4 | 499 | 546.103 | 546 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 英语 | 14 | 461 | 542.097 | 545 |
国际经济与贸易 | 12 | 461 | 542.097 | 543 | |||
汉语国际教育 | 12 | 461 | 542.097 | 542 | |||
日语 | 12 | 461 | 542.097 | 542 | |||
工商管理 | 14 | 461 | 542.097 | 542 | |||
人力资源管理 | 14 | 461 | 542.097 | 540 | |||
物流管理 | 12 | 461 | 542.097 | 538 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 30 | 368 | 504.092 | 528 | ||
英语 | 14 | 368 | 504.092 | 524 | |||
工商管理 | 8 | 368 | 504.092 | 524 | |||
人力资源管理 | 8 | 368 | 504.092 | 522 | |||
国际经济与贸易 | 10 | 368 | 504.092 | 522 | |||
通信工程 | 28 | 368 | 504.092 | 520 | |||
日语 | 12 | 368 | 504.092 | 517 | |||
物流管理 | 8 | 368 | 504.092 | 516 | |||
自动化 | 42 | 368 | 504.092 | 515 | |||
服装设计与工程 | 20 | 368 | 504.092 | 515 | |||
网络工程 | 52 | 368 | 504.092 | 513 | |||
电子信息工程 | 34 | 368 | 504.092 | 513 | |||
信息管理与信息系统 | 14 | 368 | 504.092 | 511 | |||
汉语国际教育 | 14 | 368 | 504.092 | 511 | |||
机械电子工程 | 34 | 368 | 504.092 | 509 | |||
环境工程 | 15 | 368 | 504.092 | 509 | |||
机械工程 | 36 | 368 | 504.092 | 508 | |||
应用化学 | 20 | 368 | 504.092 | 507 | |||
生物技术 | 10 | 368 | 504.092 | 505 | |||
食品质量与安全 | 58 | 368 | 504.092 | 504 | |||
轻化工程 | 19 | 368 | 504.092 | 504 | |||
海洋资源开发技术 | 39 | 368 | 504.092 | 504 | |||
风景园林 | 38 | 368 | 504.092 | 504 | |||
纺织工程 | 19 | 368 | 504.092 | 504 | |||
光源与照明 | 24 | 368 | 504.092 | 503 | |||
材料成型及控制工程 | 39 | 368 | 504.092 | 502 | |||
无机非金属材料工程 | 13 | 368 | 504.092 | 501 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 17 | 368 | 504.092 | 501 | |||
化学工程与工艺 | 48 | 368 | 504.092 | 501 | |||
生物工程 | 86 | 368 | 504.092 | 500 | |||
高分子材料与工程 | 51 | 368 | 504.092 | 500 | |||
食品科学与工程 | 120 | 368 | 504.092 | 499 | |||
工业工程 | 39 | 368 | 504.092 | 499 | |||
包装工程 | 28 | 368 | 504.092 | 499 | |||
本科批 | 理工 | 自动化 | 3 | 368 | 520.12 | 521 | |
(贫困地区专项) | 机械工程 | 4 | 368 | 520.12 | 515 | ||
广东 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 1 | 376 | 470.9 | 486 |
高分子材料与工程 | 2 | 376 | 470.9 | 474 | |||
包装工程 | 2 | 376 | 470.9 | 473 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 376 | 470.9 | 473 | |||
通信工程 | 3 | 376 | 470.9 | 472 | |||
轻化工程 | 3 | 376 | 470.9 | 471 | |||
生物工程 | 2 | 376 | 470.9 | 471 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 376 | 470.9 | 471 | |||
光源与照明 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
食品科学与工程 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
食品质量与安全 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
河北 | 第一批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 559 | 582.114 | 593 |
汉语国际教育 | 2 | 559 | 582.114 | 586 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 559 | 582.114 | 586 | |||
物流管理 | 2 | 559 | 582.114 | 582 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 3 | 511 | 540.107 | 560 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 511 | 540.107 | 559 | |||
电子信息工程 | 2 | 511 | 540.107 | 558 | |||
通信工程 | 2 | 511 | 540.107 | 556 | |||
自动化 | 3 | 511 | 540.107 | 555 | |||
机械工程 | 2 | 511 | 540.107 | 555 | |||
机械电子工程 | 2 | 511 | 540.107 | 554 | |||
光源与照明 | 2 | 511 | 540.107 | 550 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 511 | 540.107 | 549 | |||
生物技术 | 1 | 511 | 540.107 | 549 | |||
风景园林 | 4 | 511 | 540.107 | 547 | |||
应用化学 | 4 | 511 | 540.107 | 543 | |||
生物工程 | 9 | 511 | 540.107 | 543 | |||
轻化工程 | 8 | 511 | 540.107 | 542 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 511 | 540.107 | 542 | |||
纺织工程 | 2 | 511 | 540.107 | 541 | |||
海洋资源开发技术 | 4 | 511 | 540.107 | 541 | |||
包装工程 | 5 | 511 | 540.107 | 540 | |||
环境工程 | 4 | 511 | 540.107 | 540 | |||
食品科学与工程 | 14 | 511 | 540.107 | 540 | |||
食品质量与安全 | 5 | 511 | 540.107 | 535 | |||
河南 | 第一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 547 | 558.096 | 563 |
工商管理 | 2 | 547 | 558.096 | 559 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 547 | 558.096 | 558 | |||
人力资源管理 | 2 | 547 | 558.096 | 558 | |||
物流管理 | 3 | 547 | 558.096 | 558 | |||
理工 | 机械电子工程 | 4 | 499 | 522.097 | 532 | ||
自动化 | 3 | 499 | 522.097 | 532 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 499 | 522.097 | 532 | |||
通信工程 | 3 | 499 | 522.097 | 531 | |||
电子信息工程 | 4 | 499 | 522.097 | 529 | |||
网络工程 | 6 | 499 | 522.097 | 527 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 499 | 522.097 | 527 | |||
应用化学 | 2 | 499 | 522.097 | 526 | |||
光源与照明 | 1 | 499 | 522.097 | 526 | |||
机械工程 | 7 | 499 | 522.097 | 524 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 499 | 522.097 | 524 | |||
纺织工程 | 3 | 499 | 522.097 | 524 | |||
环境工程 | 3 | 499 | 522.097 | 524 | |||
生物技术 | 3 | 499 | 522.097 | 523 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 499 | 522.097 | 523 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 499 | 522.097 | 523 | |||
海洋资源开发技术 | 4 | 499 | 522.097 | 523 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 499 | 522.097 | 523 | |||
工业工程 | 6 | 499 | 522.097 | 523 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 499 | 522.097 | 522 | |||
轻化工程 | 4 | 499 | 522.097 | 522 | |||
食品科学与工程 | 12 | 499 | 522.097 | 522 | |||
食品质量与安全 | 4 | 499 | 522.097 | 522 | |||
风景园林 | 4 | 499 | 522.097 | 522 | |||
生物工程 | 6 | 499 | 522.097 | 522 | |||
黑龙江 | 第一批A段 | 理工 | 机械工程 | 1 | 472 | 537.115 | 551 |
通信工程 | 4 | 472 | 537.115 | 546 | |||
生物工程 | 6 | 472 | 537.115 | 542 | |||
海洋资源开发技术 | 4 | 472 | 537.115 | 541 | |||
食品科学与工程 | 12 | 472 | 537.115 | 539 | |||
光源与照明 | 6 | 472 | 537.115 | 538 | |||
食品质量与安全 | 5 | 472 | 537.115 | 537 | |||
浙江 | 本科批(第一段) | 综合 | 食品科学与工程 | 2 | 588 | 594 | 594 |
吉林 | 贫困地区专项 | 理工 | 机械工程 | 1 | 533 | 569.11 | 569 |
黑龙江 | 提前批(贫困地区专项) | 理工 | 机械工程 | 5 | 472 | 495 | 495 |
【艺术类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 视觉传达设计 | 2 | 280 | 200 | 90 | 681 |
(中外合作办学) | ||||||||
服装与服饰设计 | 2 | 280 | 200 | 90 | 664.75 | |||
(中外合作办学) | ||||||||
福建 | B批 | 文史 | 服装与服饰设计 | 2 | 290 | 195 | 60 | 1009.5 |
湖南 | 第二批 | 综合 | 艺术与科技 | 2 | 文341/理292 | 160 | 60 | 1058.5 |
美术学 | 2 | 文341/理292 | 160 | 60 | 1056.5 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 文341/理292 | 160 | 60 | 1051.5 | |||
视觉传达设计 | 5 | 文341/理292 | 160 | 90 | 666 | |||
(中外合作办学) | ||||||||
服装与服饰设计 | 6 | 文341/理292 | 160 | 90 | 656 | |||
(中外合作办学) | ||||||||
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 服装与服饰设计 | 4 | 280 | 200 | 60 | 1090 |
视觉传达设计 | 3 | 280 | 200 | 60 | 1086.1 | |||
环境设计 | 2 | 280 | 200 | 60 | 1082.8 | |||
产品设计 | 2 | 280 | 200 | 60 | 1082.1 | |||
数字媒体艺术 | 1 | 280 | 200 | 60 | 1082 | |||
理工 | 数字媒体艺术 | 2 | 263 | 200 | 60 | 1101 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 263 | 200 | 60 | 1096 | |||
表演 | 1 | 263 | 108.8 | 50 | 126.2 | |||
浙江 | 第二批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 7 | 319 | 65 | 90 | 702 |
(中外合作办学) | ||||||||
视觉传达设计 | 7 | 319 | 65 | 90 | 699 | |||
(中外合作办学) | ||||||||
四川 | 第一批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 3 | 390 | 205 | 60 | 1123.2 |
摄影 | 2 | 390 | 205 | 60 | 1072.7 | |||
江西 | 提前批 | 综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 290 | 270 | 60 | 993.3 |
环境设计 | 3 | 290 | 270 | 60 | 992.3 | |||
产品设计 | 2 | 290 | 270 | 60 | 983.7 | |||
视觉传达设计 | 3 | 290 | 270 | 60 | 982.1 | |||
美术学 | 2 | 290 | 270 | 60 | 981.9 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 290 | 270 | 60 | 977 | |||
河南 | 提前批A段(征集) | 理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 335 | 170 | 60 | 1052 |
黑龙江 | 第一批 | 综合 | 数字媒体艺术 | 3 | 文240/理223 | 180 | 60 | 1007 |
环境设计 | 8 | 文240/理223 | 180 | 60 | 995.5 | |||
服装与服饰设计 | 13 | 文240/理223 | 180 | 60 | 995 | |||
视觉传达设计 | 8 | 文240/理223 | 180 | 60 | 992 | |||
产品设计 | 7 | 文240/理223 | 180 | 60 | 983 | |||
雕塑 | 2 | 文240/理223 | 180 | 60 | 969.5 | |||
艺术与科技 | 6 | 文240/理223 | 180 | 60 | 960.5 | |||
美术学 | 3 | 文240/理223 | 180 | 60 | 932.5 | |||
服装与服饰设计 | 9 | 文240/理223 | 180 | 90 | 556 | |||
(中外合作办学) | ||||||||
视觉传达设计 | 9 | 文240/理223 | 180 | 90 | 544 | |||
(中外合作办学) | ||||||||
表演 | 3 | 文240/理223 | 108.8 | 50 | 122.6 | |||
广西 | 提前第三批 | 文史 | 表演 | 1 | 262 | 108.8 | 50 | 115.8 |
河南 | 提前批A段 | 文史 | 服装与服饰设计 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1104 |
视觉传达设计 | 3 | 335 | 170 | 60 | 1083.5 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1060.5 | |||
艺术与科技 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1058 | |||
产品设计 | 3 | 335 | 170 | 60 | 1045.5 | |||
环境设计 | 7 | 335 | 170 | 60 | 1032 | |||
美术学 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1012.5 | |||
雕塑 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1005.5 | |||
理工 | 服装与服饰设计 | 2 | 335 | 170 | 60 | 1086.5 | ||
陕西 | 提前批 | 文史 | 数字媒体艺术 | 1 | 304 | 192 | 60 | 1002.5 |
产品设计 | 2 | 304 | 192 | 60 | 972 | |||
视觉传达设计 | 2 | 304 | 192 | 60 | 830.5 | |||
山西 | 提前批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 文309/理281 | 205 | 90 | 605 |
(征集) | (中外合作办学) | |||||||
视觉传达设计 | 3 | 文309/理281 | 205 | 90 | 568.7 | |||
(中外合作办学) | ||||||||
山西 | 提前批 | 综合 | 视觉传达设计 | 1 | 文309/理281 | 205 | 90 | 594.7 |
