2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
东北财经大学录取分数线2019
更新时间:2020-10-27 16:53:39 作者:佚名 信息来源:网络
2019东北财经大学录取分数线【全国】
东北财经大学2019年各省份批次投档分数统计
省份 | 类别 | 批次 | 志愿模式 | 文史(或综合) | 理工 | 备注 | ||||
录取人数 | 最低分 | 最低排位 | 录取人数 | 最低分 | 最低排位 | |||||
北京 | 普通类 | 本科普通批 | 平 | 7 | 607 | 1573 | 7 | 613 | 6184 | |
天津 | 普通类 | 本科A阶段 | 平 | 6 | 578 | 1080 | 9 | 612 | 4561 | |
普通类(萨里、国商中外合作办学) | 本科A阶段 | 平 | 10 | 538 | 2806 | 10 | 570 | 8878 | ||
河北 | 普通类 | 本科一批 | 平 | 12 | 581 | 8046 | 17 | 598 | 17070 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 本科一批 | 平 | 14 | 587 | 6619 | 25 | 551 | 45591 | ||
国家专项计划 | 本科提前批B | 平 | - | - | - | 1 | 614 | 10667 | ||
高水平运动员 | 本一特殊类型批 | 平 | 1 | - | - | - | - | - | ||
山西 | 普通类 | 本一批A | 平 | 11 | 574 | 1549 | 22 | 562 | 10553 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 本一批A1 | 平 | 12 | 557 | 3289 | 23 | 527 | 22424 | ||
内蒙古 | 普通类 | 本科一批 | 非 | 8 | 579 | 1755 | 11 | 574 | 6551 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 本科一批 | 非 | 7 | 568 | 2458 | 13 | 541 | 12008 | ||
国家专项计划 | 本科提前B | 非 | - | - | - | 1 | 580 | 5739 | ||
辽宁 | 普通类 | 普通类本科批 | 平 | 155 | 602 | 2076 | 388 | 587 | 12497 | |
普通类(国际商学院国际化办学专业) | 普通类本科批 | 平 | 80 | 594 | 2787 | 132 | 585 | 13066 | ||
普通类(国际商学院中外合作办学项目) | 普通类本科批 | 平 | 13 | 590 | 3206 | 17 | 582 | 13961 | ||
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 普通类本科批 | 平 | 19 | 579 | 4514 | 33 | 570 | 17657 | ||
地方专项计划 | 普通类本科批 | 平 | 8 | 597 | 2509 | 19 | 571 | 17322 | ||
高水平运动员 | 特殊类型批 | 非 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
吉林 | 普通类 | 普通类本科一批A段 | 平 | 16 | 577 | 1268 | 27 | 577 | 8317 | |
普通类(萨里、国商中外合作办学) | 普通类本科一批A段 | 平 | 14 | 558 | 2240 | 21 | 568 | 9868 | ||
国家专项计划 | 国家专项计划批 | 平 | 1 | 562 | 2000 | 1 | 601 | 4870 | ||
黑龙江 | 普通类 | 一批本科(A) | 平 | 11 | 555 | 2330 | 27 | 561 | 13229 | |
普通类(萨里、国商中外合作办学) | 一批本科(A) | 平 | 21 | 552 | 2512 | 29 | 571 | 11026 | ||
国家专项计划 | 本科国家专项计划 | 非 | 2 | 537 | 3623 | - | - | - | ||
高水平运动员 | 特殊类型招生 | 非 | 2 | - | - | - | - | - | ||
上海 | 普通类 | 普通本科批 | 平 | 12 | 517 | 11422 | 文理综合 | |||
江苏 | 普通类 | 文科类/理科类第一批录取本科院校 | 平 | 8 | 364 | 4520 | 16 | 371 | 22303 | 最低排名采用选测BC以上等级 |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 文科类/理科类第一批录取本科院校 | 平 | 2 | 350 | 10370 | 4 | 356 | 47650 | ||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 平 | 41 | 629 | 21776 | 文理综合 | |||
安徽 | 普通类 | 文理科本科一批 | 平 | 8 | 603 | 2139 | 12 | 597 | 11013 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 文理科本科一批 | 平 | 9 | 576 | 7520 | 15 | 545 | 35920 | ||
国家专项计划 | 国家专项计划(本科提前) | 非 | 1 | 597 | 2914 | 3 | 587 | 14418 | ||
福建 | 普通类 | 本一批(文史、理工) | 平 | 8 | 583 | 2482 | 12 | 552 | 13723 | |
普通类(萨里、国商中外合作办学) | 本一批(文史、理工) | 平 | 7 | 561 | 5193 | 8 | 532 | 19698 | ||
江西 | 普通类 | 第一批本科 | 平 | 6 | 600 | 1507 | 8 | 592 | 9201 | |
国家专项计划 | 国家专项一本 | 平 | 2 | 600 | 1507 | 4 | 586 | 10877 | ||
山东 | 普通类 | 本科普通批 | 平 | 12 | 588 | 4280 | 25 | 594 | 19011 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 本科普通批 | 平 | 15 | 572 | 8535 | 26 | 563 | 40670 | ||
高水平运动员 | 本科提前批 | 非 | 1 | - | - | - | - | - | ||
河南 | 普通类 | 本科一批 | 平 | 11 | 587 | 3614 | 17 | 588 | 22025 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 本科一批 | 平 | 12 | 559 | 10834 | 18 | 551 | 50339 | ||
国家专项计划 | 国家专项计划批 | 平 | 5 | 579 | 5131 | 10 | 570 | 34125 | ||
湖北 | 普通类 | 本科第一批 | 平 | 3 | 590 | 2376 | 9 | 583 | 15280 | |
普通类(国际商学院中外合作办学项目) | 本科第一批 | 平 | 3 | 580 | 3642 | 3 | 554 | 26701 | ||
国家专项计划 | 本科提前批 | 平 | 5 | 576 | 4221 | 9 | 530 | 38722 | ||
湖南 | 普通类 | 本科一批 | 平 | 3 | 609 | 1755 | 9 | 581 | 12758 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 本科一批 | 平 | 3 | 595 | 3465 | 4 | 556 | 22584 | ||
国家专项计划 | 国家专项计划批 | 平 | 4 | 607 | 1969 | 10 | 575 | 14860 | ||
广东 | 普通类 | 本科批次 | 平 | 10 | 577 | 6450 | 15 | 556 | 25459 | |
普通类(国际商学院中外合作办学项目) | 本科批次 | 平 | 9 | 560 | 12693 | 16 | 534 | 39949 | ||
广西 | 普通类 | 本科第一批 | 平 | 7 | 576 | 1851 | 13 | 587 | 10016 | |
普通类(含萨里国际学院中外合作办学专业) | 本科第一批 | 平 | 3 | 525 | 7984 | 4 | 538 | 24925 | ||
国家专项计划 | 专项计划批 | 平 | 1 | 565 | 2698 | 4 | 545 | 22305 | ||
海南 | 普通类 | 本科A批 | 平 | 7 | 721 | 776 | 8 | 668 | 3526 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 本科A批 | 平 | - | - | - | 2 | 678 | 2941 | ||
重庆 | 普通类 | 本科第一批 | 平 | 4 | 600 | 1440 | 8 | 598 | 10312 | |
普通类(萨里、国商中外合作办学) | 本科第一批 | 平 | 7 | 557 | 6683 | 8 | 529 | 37520 | ||
国家专项计划 | 贫困专项本科批(国家专项) | 平 | 3 | 599 | 1502 | 5 | 579 | 16053 | ||
四川 | 普通类 | 本科一批 | 平 | 6 | 596 | 2573 | 11 | 630 | 16146 | |
普通类(萨里、国商中外合作办学) | 本科一批 | 平 | 8 | 573 | 6406 | 10 | 602 | 31750 | ||
国家专项计划 | 国家专项 | 平 | 1 | 593 | 2959 | 2 | 614 | 24432 | ||
贵州 | 普通类 | 第一批本科 | 平 | 11 | 610 | 1341 | 19 | 563 | 9803 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 第一批本科 | 平 | 5 | 543 | 9362 | 7 | 489 | 34506 | ||
国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 | 平 | 2 | 608 | 1454 | 5 | 575 | 7438 | ||
云南 | 普通类 | 一本 | 平 | 7 | 604 | 2461 | 25 | 591 | 13019 | |
普通类(萨里国际学院中外合作办学专业) | 一本 | 平 | 12 | 574 | 6592 | 20 | 539 | 31469 | ||
国家专项计划 | 国家专项批 | 平 | 8 | 602 | 2655 | 10 | 602 | 10148 | ||
陕西 | 普通类 | 本科一批 | 平 | 7 | 608 | 1278 | 9 | 551 | 19983 | |
国家专项计划 | 单设本科批次 | - | 4 | 605 | 1410 | 5 | 586 | 10558 | ||
甘肃 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 平 | 9 | 583 | 965 | 20 | 543 | 10122 | |
国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 非 | 2 | 570 | 1601 | 4 | 562 | 6576 | ||
青海 | 普通类 | 第一批本科 | 平 | 5 | 510 | 1163 | 5 | 459 | 4932 | |
国家专项计划 | 提前本科 | 平 | 1 | 558 | 361 | 2 | 515 | 2041 | ||
宁夏 | 普通类 | 一批本科 | 平 | 7 | 555 | 1731 | 11 | 547 | 2390 | |
国家专项计划 | 本科提前批 | 平 | 1 | 578 | 884 | 1 | 524 | 3862 | ||
新疆 | 普通类 | 本科一批 | 平 | 11 | 577 | - | 24 | 543 | - | |
国家专项计划(塔城定向) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 平 | 8 | 522 | - | - | - | - | ||
国家专项计划 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 平 | - | - | - | 5 | 463 | - | ||
国家专项计划(南疆单列) | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 平 | 1 | 542 | - | 1 | 471 | - | ||
预科班 | 普通民考汉 | - | 10 | 511 | - | 14 | 453 | - | ||
预科班 | 塔城民考汉 | - | 6 | 425 | - | - | - | - | ||
内地新疆高中班(普通类) | 内地高中班 | - | 1 | 537 | - | 2 | 545 | - | ||
内地新疆高中班(单列类) | 内地高中班 | - | 7 | 480 | - | 9 | 497 | - | ||
内地新疆高中班(单列类四年) | 内地高中班 | - | 2 | 436 | - | 8 | 444 | - | ||
辽宁 | 专升本 | - | - | - | - | - | - | - | ||
香港 | 免试生 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
澳门 | 保送生 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
台湾 | 学测免试 | - | 16 | - | - | - | - | - | ||
港澳台侨 | 联考联招 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
注:1.该统计为投档分数统计,含政策性加分;2.平行志愿批次最低分为第一次投档最低分,顺序志愿批次最低分为最终录取最低分;3.内地新疆班最低分为汉语言、民考汉、民考汉(四年)录取最低分;4.数据仅作志愿填报参考使用。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!