2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
亳州学院2018年安徽省各专业录取分数线(本科专科)
更新时间:2020-10-28 8:03:13 作者:佚名 信息来源:网络
2018年亳州学院录取分数线【全国】
亳州学院2018年省内(专科)8个专业录取高低分、平均分 | |||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 生源省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 1志愿人数 |
会计 | 专科 | 理工 | 安徽 | 20 | 20 | 425.42 | 393.47 | 403.596 | 5 |
会计 | 专科 | 文史 | 安徽 | 20 | 20 | 494.87 | 470.74 | 477.644 | 10 |
美术教育 | 专科 | 艺术 | 安徽 | 60 | 60 | 712 | 617.17 | 629.43 | 60 |
商务英语 | 专科 | 理工 | 安徽 | 20 | 20 | 428.27 | 385.66 | 398.6225 | 7 |
商务英语 | 专科 | 文史 | 安徽 | 20 | 20 | 485.98 | 468.52 | 474.3 | 6 |
小学教育 | 专科 | 理工 | 安徽 | 30 | 30 | 447.4 | 423.26 | 428.313 | 30 |
小学教育 | 专科 | 文史 | 安徽 | 50 | 50 | 493.58 | 478.7 | 482.966 | 50 |
学前教育 | 专科 | 理工 | 安徽 | 40 | 40 | 429.61 | 393.5 | 404.006 | 7 |
学前教育 | 专科 | 文史 | 安徽 | 60 | 60 | 497.6 | 465.73 | 471.71 | 11 |
艺术设计 | 专科 | 艺术 | 安徽 | 30 | 30 | 636.29 | 610.73 | 615.941 | 12 |
音乐教育 | 专科 | 艺术 | 安徽 | 80 | 80 | 640.63 | 567.8 | 588.095 | 80 |
英语教育 | 专科 | 理工 | 安徽 | 30 | 30 | 444.43 | 408.42 | 419.324 | 22 |
英语教育 | 专科 | 文史 | 安徽 | 30 | 30 | 492.49 | 475.57 | 480.896 | 28 |
亳州学院2018年省内外(本科)录取各专业高低分、平均分 | |||||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 生源省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 1志愿人数 |
中药学 | 本科 | 理工 | 安徽 | 85 | 85 | 469.06 | 457.13 | 458.81 | 63 |
制药工程 | 本科 | 理工 | 安徽 | 90 | 90 | 464.08 | 456.86 | 458.36 | 49 |
运动康复 | 本科 | 体育 | 安徽 | 80 | 80 | 152.06 | 148.62 | 148.96 | 80 |
应用统计学 | 本科 | 理工 | 安徽 | 80 | 80 | 473.18 | 456.84 | 458.31 | 32 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 安徽 | 40 | 40 | 462.73 | 457.5 | 458.76 | 29 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 安徽 | 65 | 65 | 527.66 | 514.97 | 516.335 | 26 |
小学教育 | 本科 | 理工 | 安徽 | 80 | 80 | 489.65 | 458.08 | 460.77 | 77 |
小学教育 | 本科 | 文史 | 安徽 | 80 | 80 | 522.58 | 515.7 | 517.005 | 71 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 安徽 | 30 | 30 | 462.2 | 457.83 | 458.66 | 14 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 安徽 | 45 | 45 | 533.8 | 514.99 | 516.978 | 19 |
文化产业管理 | 本科 | 理工 | 安徽 | 20 | 20 | 461.62 | 456.79 | 457.52 | 6 |
文化产业管理 | 本科 | 文史 | 安徽 | 40 | 40 | 520.58 | 514.97 | 516.12 | 17 |
生物工程 | 本科 | 理工 | 安徽 | 80 | 80 | 463.79 | 456.64 | 457.9 | 30 |
商务英语 | 本科 | 理工 | 安徽 | 30 | 30 | 469.83 | 458.37 | 460.025 | 27 |
商务英语 | 本科 | 文史 | 安徽 | 45 | 45 | 527.5 | 515.84 | 517.6 | 42 |
酿酒工程 | 本科 | 理工 | 安徽 | 85 | 85 | 469.72 | 456.62 | 458.06 | 15 |
经济与金融 | 本科 | 理工 | 安徽 | 70 | 70 | 461.29 | 458.87 | 460.82 | 70 |
经济与金融 | 本科 | 文史 | 安徽 | 70 | 70 | 523.66 | 516.56 | 517.917 | 70 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 安徽 | 140 | 140 | 522.98 | 515.63 | 516.988 | 128 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 安徽 | 80 | 80 | 484.54 | 458.72 | 460.47 | 78 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 安徽 | 75 | 75 | 462.32 | 457.28 | 458.15 | 21 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 甘肃 | 5 | 3 | 438.1 | 438.08 | 438.086 | 0 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 甘肃 | 5 | 2 | 476.09 | 471.11 | 473.6 | 2 |
生物工程 | 本科 | 理工 | 甘肃 | 5 | 5 | 456.07 | 438.09 | 442.288 | 3 |
经济与金融 | 本科 | 理工 | 甘肃 | 5 | 2 | 444.11 | 440.01 | 442.105 | 2 |
经济与金融 | 本科 | 文史 | 甘肃 | 5 | 3 | 476.09 | 464.1 | 468.766 | 3 |
中药学 | 本科 | 理工 | 贵州 | 5 | 5 | 423.09 | 408.09 | 413.49 | 5 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 贵州 | 5 | 5 | 564.1 | 518.1 | 530.7 | 5 |
经济与金融 | 本科 | 理工 | 河南 | 5 | 2 | 451.11 | 445.1 | 448.105 | 2 |
经济与金融 | 本科 | 文史 | 河南 | 5 | 3 | 494.11 | 490.11 | 491.776 | 3 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 宁夏 | 5 | 1 | 433.13 | 433.13 | 433.13 | 1 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 宁夏 | 5 | 3 | 502.21 | 499.2 | 500.54 | 3 |
经济与金融 | 本科 | 理工 | 宁夏 | 5 | 4 | 447.17 | 434.13 | 440.15 | 4 |
经济与金融 | 本科 | 文史 | 宁夏 | 5 | 2 | 506.21 | 498.18 | 502.195 | 2 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 青海 | 5 | 1 | 378.07 | 378.07 | 378.07 | 1 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 青海 | 5 | 3 | 434.1 | 433.09 | 433.76 | 3 |
商务英语 | 本科 | 理工 | 青海 | 5 | 4 | 396.06 | 381.565 | 460.025 | 4 |
商务英语 | 本科 | 文史 | 青海 | 5 | 2 | 435.08 | 433.08 | 434.08 | 1 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 山东 | 5 | 5 | 529.11 | 523.11 | 524.91 | 5 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 山东 | 5 | 5 | 456.09 | 454.1 | 454.89 | 5 |
酿酒工程 | 本科 | 理工 | 四川 | 5 | 5 | 495.12 | 488.1 | 489.906 | 5 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 四川 | 5 | 5 | 527.11 | 524.1 | 525.302 | 5 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 云南 | 5 | 2 | 466.95 | 459.94 | 463.445 | 2 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 云南 | 5 | 3 | 525.96 | 522.95 | 523.956 | 1 |
经济与金融 | 本科 | 理工 | 云南 | 5 | 3 | 469.64 | 457.95 | 461.95 | 2 |
经济与金融 | 本科 | 文史 | 云南 | 5 | 2 | 531.94 | 527.95 | 529.945 | 2 |
生物工程 | 本科 | 理工 | 重庆 | 5 | 5 | 470.18 | 452.14 | 458.974 | 5 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 重庆 | 5 | 5 | 484.15 | 475.17 | 478.57 | 5 |
说明:理工人数892,合计总分408668.99,平均分458.15;文史人数528,合计总分 272189.29,平均分515.51;体育人数80,合计总分11917.25,平均分148.96。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!