2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
鞍山师范学院2018年录取分数线
更新时间:2020-10-28 20:17:36 作者:佚名 信息来源:网络
2018鞍山师范学院录取分数线【全国】
2018年鞍山师范学院在辽宁省普通类本科录取分数线(辽宁)
专业名称 | 科类 | 计划 | 辽宁(平行志愿) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
汉语言文学(师范) | 文史 | 45 | 544 | 532 | 536.6 |
汉语国际教育 | 文史 | 14 | 531 | 528 | 529.2 |
新闻学 | 文史 | 14 | 531 | 528 | 529.2 |
网络与新媒体 | 文史 | 14 | 533 | 528 | 529.4 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 12 | 534 | 531 | 531.7 |
历史学(师范) | 文史 | 12 | 532 | 530 | 531 |
行政管理 | 文史 | 12 | 530 | 527 | 528.2 |
社会工作 | 文史 | 14 | 528 | 527 | 527.1 |
英语 | 文史 | 68 | 541 | 529 | 531.5 |
日语 | 文史 | 18 | 532 | 528 | 529.2 |
会计学 | 文史 | 10 | 535 | 529 | 530.4 |
旅游管理 | 文史 | 11 | 531 | 527 | 528.2 |
酒店管理 | 文史 | 41 | 530 | 527 | 527.4 |
市场营销 | 文史 | 7 | 529 | 527 | 527.7 |
图书馆学 | 文史 | 9 | 529 | 527 | 527.3 |
学前教育(师范) | 文史 | 39 | 555 | 528 | 530.1 |
英语 | 理工 | 20 | 542 | 515 | 522 |
日语 | 理工 | 5 | 511 | 507 | 509 |
会计学 | 理工 | 11 | 526 | 509 | 512.3 |
市场营销 | 理工 | 7 | 511 | 501 | 502.9 |
应用心理学 | 理工 | 8 | 511 | 504 | 506 |
教育技术学 | 理工 | 12 | 507 | 501 | 503.1 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 28 | 538 | 520 | 527.1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 510 | 499 | 503.2 |
应用统计学 | 理工 | 15 | 509 | 499 | 504.3 |
物理学(师范) | 理工 | 29 | 521 | 510 | 513.2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 14 | 507 | 499 | 502.1 |
电子科学与技术 | 理工 | 10 | 509 | 501 | 503.4 |
应用化学 | 理工 | 29 | 511 | 500 | 506.3 |
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 508 | 499 | 502.7 |
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 14 | 511 | 506 | 507.5 |
生物科学(师范) | 理工 | 12 | 536 | 512 | 518.4 |
化学(师范) | 理工 | 30 | 534 | 512 | 515.8 |
注:以上统计分数是特征成绩 最低投档线(投档成绩):平行志愿:文科527分、理科499分 |
2018年鞍山师范学院在外省普通类本科录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 45 | 504 | 482 | 465 | 525 | |||||
汉语国际教育 | 文史 | 14 | 489 | 525 | |||||||
新闻学 | 文史 | 14 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 14 | 461 | 523 | |||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 12 | 449 | 524 | |||||||
历史学(师范) | 文史 | 12 | 475 | 524 | |||||||
行政管理 | 文史 | 12 | 523 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 14 | 503 | ||||||||
英语 | 文史 | 68 | 487 | 505 | 487 | 558 | 528 | ||||
日语 | 文史 | 18 | 487 | 512 | 478 | 524 | |||||
会计学 | 文史 | 10 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 11 | 504 | 309 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 41 | 488 | 504 | 494 | 310 | 523 | ||||
市场营销 | 文史 | 7 | |||||||||
图书馆学 | 文史 | 9 | 488 | 460 | 523 | ||||||
学前教育(师范) | 文史 | 39 | 503 | 477 | 523 | ||||||
英语 | 理工 | 20 | |||||||||
日语 | 理工 | 5 | |||||||||
会计学 | 理工 | 11 | 479 | ||||||||
市场营销 | 理工 | 7 | 462 | 431 | 304 | ||||||
应用心理学 | 理工 | 8 | |||||||||
教育技术学 | 理工 | 12 | 457 | ||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 28 | 459 | 464 | 456 | 470 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 461 | 455 | 446 | 446 | 550 | 467 | |||
应用统计学 | 理工 | 15 | 467 | ||||||||
物理学(师范) | 理工 | 29 | 469 | 451 | 467 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 14 | 463 | 453 | 467 | ||||||
电子科学与技术 | 理工 | 10 | 451 | 467 | |||||||
应用化学 | 理工 | 29 | 466 | ||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 446 | 466 | |||||||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 14 | 452 | 466 | |||||||
生物科学(师范) | 理工 | 12 | 467 | ||||||||
化学(师范) | 理工 | 30 | 455 | 459 | 466 | ||||||
专业名称 | 科类 | 计划 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 45 | 471 | 514 | 519 | 539 | 477 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 14 | 515 | 513 | 467 | ||||||
新闻学 | 文史 | 14 | 512 | 467 | |||||||
网络与新媒体 | 文史 | 14 | 517 | ||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 12 | 467 | 514 | |||||||
历史学(师范) | 文史 | 12 | 514 | ||||||||
行政管理 | 文史 | 12 | 512 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 14 | 531 | 514 | 506 | 592 | |||||
英语 | 文史 | 68 | 538 | 532 | 512 | 513 | 540 | 464 | |||
日语 | 文史 | 18 | 455 | ||||||||
会计学 | 文史 | 10 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 11 | 527 | 512 | 458 | 596 | |||||
酒店管理 | 文史 | 41 | 526 | 529 | 511 | 455 | 596 | ||||
市场营销 | 文史 | 7 | 455 | ||||||||
图书馆学 | 文史 | 9 | 514 | ||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 39 | 528 | 457 | |||||||
英语 | 理工 | 20 | |||||||||
日语 | 理工 | 5 | |||||||||
会计学 | 理工 | 11 | |||||||||
市场营销 | 理工 | 7 | |||||||||
应用心理学 | 理工 | 8 | 450 | 394 | |||||||
教育技术学 | 理工 | 12 | 441 | 388 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 28 | 458 | 414 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 461 | 443 | 389 | ||||||
应用统计学 | 理工 | 15 | 459 | 459 | 388 | ||||||
物理学(师范) | 理工 | 29 | 398 | 461 | 469 | 452 | 400 | ||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 14 | 448 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 10 | 450 | 390 | |||||||
应用化学 | 理工 | 29 | 435 | 397 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 440 | 393 | |||||||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 14 | 435 | ||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 12 | 391 | 463 | 405 | ||||||
化学(师范) | 理工 | 30 | 443 | 401 | |||||||
专业名称 | 科类 | 计划 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 45 | 530 | 528 | 534 | 475 | 467 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 14 | 524 | 474 | |||||||
新闻学 | 文史 | 14 | 528 | 523 | 538 | 473 | 502 | ||||
网络与新媒体 | 文史 | 14 | 532 | 519 | 476 | ||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 12 | 528 | 478 | 456 | ||||||
历史学(师范) | 文史 | 12 | 524 | 477 | 459 | ||||||
行政管理 | 文史 | 12 | 524 | 471 | 454 | ||||||
社会工作 | 文史 | 14 | 521 | 529 | 431 | ||||||
英语 | 文史 | 68 | 492 | 529 | 517 | 531 | 474 | 456 | |||
日语 | 文史 | 18 | 534 | 519 | 531 | ||||||
会计学 | 文史 | 10 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 11 | 528 | 521 | 469 | 454 | |||||
酒店管理 | 文史 | 41 | 527 | 517 | 531 | 469 | 453 | ||||
市场营销 | 文史 | 7 | 528 | ||||||||
图书馆学 | 文史 | 9 | 517 | 469 | |||||||
学前教育(师范) | 文史 | 39 | 527 | 517 | 536 | 472 | 462 | ||||
英语 | 理工 | 20 | |||||||||
日语 | 理工 | 5 | |||||||||
会计学 | 理工 | 11 | 429 | 462 | 452 | ||||||
市场营销 | 理工 | 7 | 443 | ||||||||
应用心理学 | 理工 | 8 | 424 | 455 | |||||||
教育技术学 | 理工 | 12 | 422 | 441 | |||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 28 | 504 | 428 | 469 | 446 | 425 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 500 | 422 | 462 | 442 | |||||
应用统计学 | 理工 | 15 | 500 | 419 | 461 | 447 | |||||
物理学(师范) | 理工 | 29 | 423 | 442 | |||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 14 | 501 | 422 | 461 | 443 | |||||
电子科学与技术 | 理工 | 10 | 500 | 420 | 461 | 442 | |||||
应用化学 | 理工 | 29 | 500 | 419 | 468 | 445 | 420 | ||||
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 419 | 461 | 442 | ||||||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 14 | 419 | 444 | |||||||
生物科学(师范) | 理工 | 12 | 428 | 434 | 456 | 435 | |||||
化学(师范) | 理工 | 30 | 423 | 454 |
2018年鞍山师范学院在辽宁省艺术类本、专科录取分数线(辽宁)
本科:艺术文科 | ||||
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合(专业)平均分 |
美术学(师范) | 463--328 | 269--200.8 | 448.6--428.1 | 432.8 |
书法学(师范) | 455--306 | 373--285.67 | <-专业排名1-55 | 333.8 |
环境设计 | 444--358 | 251.6-210.8 | 437.3--427.2 | 430.5 |
视觉传达设计 | 450--371 | 255.2--205.2 | 443.2--427.6 | 432.5 |
摄影 | 464--365 | 244.2--195 | 427.5--426.5 | 426.8 |
产品设计 | 466--373 | 240.8--194 | 444.6--427 | 430 |
音乐学(师范) | 450--301 | 231--170 | 205.5 | |
音乐表演 | 477--304 | 272.1--211 | 230.7 | |
注:文化分数线:300,美术类按综合分录取,音乐类、书法类按专业分录取。美术类综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) | ||||
本科:艺术理科 | ||||
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 |
书法学(师范) | 457--262 | 334--299 | 317.6 | |
环境设计 | 320--314 | 245.2--246 | 405.2--403 | 404.1 |
视觉传达设计 | 366--356 | 225.6--224.4 | 407.2--403.6 | 405.5 |
摄影 | 376 | 215 | 403 | 403 |
产品设计 | 325 | 242.8 | 405.3 | 405.3 |
音乐表演 | 376--260 | 250--240 | 245 | |
注:文化分数线:239,美术类按综合分录取,音乐类、书法类按专业分录取。美术类综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) |
专科:艺术文科 | ||||
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 |
广告设计与制作 | 415--247 | 265.4--197.6 | 418.1--373.4 | 385.6 |
人物形象设计 | 359--256 | 254.6--190.8 | 391.4--369.3 | 374.5 |
艺术设计 | 387--255 | 247.2--195.8 | 412.7--368.5 | 377.3 |
注:文化分数线:180 ,按综合分分录取。 综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) |
2018年鞍山师范学院在外省艺术类本、专科录取分数线
2018年河北省艺术录取分数线 | ||
录取专业 | 文化 | 艺术类联考 |
环境设计 | 405--296 | 221.3--211.3 |
视觉传达设计 | 340--302 | 208--207.3 |
音乐表演(声乐) | 316--274 | 151.3--150.8 |
音乐表演(器乐) | 370--325 | 143.6--116.6 |
注:文化线:266分,美术类专业合格180 音乐器乐类专业合格115 音乐声乐类专业合格130 按专业联考成绩录取 | ||
2018年山西省艺术录取分数线 | ||
录取专业 | 文化 | 艺术类联考 |
书法学(师范) | 331--313 | 81.26--80.9 |
注:文化线:309分,书法专业合格78,按专业联考成绩录取 | ||
2018年黑龙江省艺术录取分数线 | ||
录取专业 | 文化 | 声乐术科 |
音乐表演(声乐) | 281--270 | 122--121 |
音乐表演(器乐) | 320--307 | 132--116 |
2018年浙江省艺术录取分数线 | ||
专业 | 美术本科综合分 | 音乐本科综合分 |
环境设计 | 542 | |
视觉传达设计 | 540 | |
摄影 | 534 | |
产品设计 | 536 | |
音乐表演 | 472--458 | |
注: 按本科综合分录取 综合分=考生总分*50%+专业分*7.5*50% | ||
2018年山东省艺术文录取分数线 | ||
专业名称 | 文化分 | 专业分 |
美术学(师范) | 366--330 | 235.67--230.67 |
环境设计 | 437--340 | 238.67--225 |
视觉传达设计 | 414--328 | 241.67--223.33 |
摄影 | 450--403 | 223--219.67 |
产品设计 | 337 | 238.33 |
书法学(师范) | 394--328 | 288.33--281.33 |
音乐学(师范) | 418--350 | 287--274.5 |
音乐表演 | 394--328 | 145--135 |
注:文化线:328分。美术专业合格线198分,美术按综合分投档,,投档成绩最低511.223004030961,综合分折算办法分别为:美术类专业按专业成绩占70%,文化成绩占30%,折算形成综合分(综合分=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%)美术类按专业联考成绩分专业,音乐类、书法按专业校考成绩录取 | ||
2018年湖南省艺术文录取分数线 | ||
专业名称 | 文化分 | 专业分 |
书法学(师范) | 388--374 | 241--233 |
环境设计 | 344--341 | 235--229 |
音乐表演 | 395--383 | 247--218 |
360 | 255 | |
注:文化线:341分,按专业联考成绩录取。 |
2018年湖北省艺术录取分数线 | |||
录取专业 | 投档分 | 文化 | 美术类联考 |
摄影 | 551.200214 | 368 | 214 |
环境设计 | 553.600218--551.200218 | 365--362 | 218--218 |
视觉传达设计 | 552.000224 | 354 | 224 |
产品设计 | 552.800214 | 370 | 214 |
注:合格线:文化286分,专业184分。按综合分投档,投档成绩最低551.200214,综合分=(文化成绩×40%+统(联)考成绩×60%)×2。按专业联考成绩分专业。 |
2018年河南省艺术录取分数线 | ||||
录取专业 | 文化 | 美术 | 音乐 | 书法 |
书法学(师范) | 339--336 | 246--225 | ||
音乐表演(声乐) | 388--356 | 144--141 | ||
音乐表演(器乐) | 407--336 | 139--112 | ||
美术学(师范) | 366--347 | 248--224 | ||
环境设计 | 364--338 | 245--219 | ||
视觉传达设计 | 440--350 | 248--230 | ||
摄影 | 401--336 | 215--214 | ||
产品设计 | 381--362 | 217 | ||
注:文化分:书法、美术类335、音乐类332,专业合格:美术210 书法223 音乐110按专业统考成绩录取。 |
2018年山东省艺术专业高职高专录取分数线 | ||||
广告设计与制作 | 362--308 | 263.33--225.34 | 555--503 | |
艺术设计 | 437--283 | 248.67--211.67 | 524--502 | |
注:文化线:170分。美术专业合格线188分,美术按综合分投档,投档成绩最低502.211674371042,综合分折算办法分别为:美术类专业按专业成绩占70%,文化成绩占30%,折算形成综合分(综合分=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%)美术类按综合分分专业。 |
2018年鞍山师范学院在辽宁省体育类本科录取分数线(辽宁)
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 | |
体育教育(师范)(理科) | 419--278 | 87.2--59.8 | 146.4--142.2 | 143.7 | |
社会体育指导与管理(理科) | 389--242 | 93.6--64.3 | 142.2--140 | 141.2 | |
运动康复(理科) | 422--248 | 91.6--57.1 | 156.9--137.6 | 139.9 | |
休闲体育(理科) | 398--245 | 88.5--61.7 | 141.4--136.7 | 138.3 | |
社会体育指导与管理(文科) | 467--341 | 83.9--59.5 | 157.9—151.9 | 153.4 | |
注:文化课控制分数线:180分,专业成绩控制分数线:45分。之后按照综合分从高到低录取,综合分=文化分/5+专业分。 |
2018年辽宁、外省普通类高职专科录取分数线
专业名称 | 科类 | 辽宁(平行志愿) | 外省 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 河北 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||
保险 | 文史 | 503 | 458 | 472.3 | 310 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 497 | 473 | 486.9 | 377 | 353 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 498 | 470 | 477.6 | 398 | 455 | |||||||||||
连锁经营管理 | 文史 | 467 | 458 | 462 | 373 | 285 | |||||||||||
会计 | 文史 | 508 | 468 | 482.3 | 311 | 350 | |||||||||||
旅游管理 | 文史 | 480 | 459 | 465.8 | 160 | 232 | 354 | ||||||||||
老年服务与管理 | 文史 | 483 | 459 | 466.9 | 482 | 386 | 333 | ||||||||||
酒店管理 | 文史 | 470 | 458 | 461.2 | 328 | 392 | |||||||||||
文秘 | 文史 | 508 | 460 | 470.4 | 249 | 247 | 429 | ||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 519 | 485 | 496.6 | 307 | 339 | |||||||||||
应用英语 | 文史 | 511 | 483 | 492.5 | 492 | ||||||||||||
应用英语(少儿英语教育方向) | 文史 | 501 | 476 | 480.4 | 436 | 322 | |||||||||||
应用英语(酒店英语方向) | 文史 | 482 | 459 | 468 | 450 | 475 | |||||||||||
应用韩语(商务方向) | 文史 | 472 | 461 | 465.6 | 395 | ||||||||||||
应用韩语(酒店韩语方向) | 文史 | 463 | 458 | 459.7 | 341 | 334 | |||||||||||
应用日语 | 文史 | 476 | 458 | 463.3 | 367 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 文史 | 465 | 463 | 464 | 476 | ||||||||||||
保险 | 理工 | 396 | 345 | 368.2 | 295 | 288 | |||||||||||
电子商务 | 理工 | 430 | 359 | 381.9 | 267 | 209 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 429 | 364 | 382.8 | 267 | 269 | |||||||||||
连锁经营管理 | 理工 | 414 | 355 | 374.8 | 365 | ||||||||||||
会计 | 理工 | 436 | 382 | 400.8 | 367 | 329 | |||||||||||
旅游管理 | 理工 | 425 | 374 | 387.2 | 319 | 342 | 359 | ||||||||||
老年服务与管理 | 理工 | 383 | 345 | 355.3 | 240 | 274 | |||||||||||
酒店管理 | 理工 | 397 | 358 | 373.6 | 291 | 304 | 338 | ||||||||||
应用英语 | 理工 | 464 | 426 | 437 | 299 | ||||||||||||
应用英语(少儿英语教育方向) | 理工 | 442 | 418 | 425.6 | 264 | ||||||||||||
应用英语(酒店英语方向) | 理工 | 429 | 398 | 410.3 | 260 | ||||||||||||
应用韩语(商务方向) | 理工 | 406 | 380 | 390 | 389 | ||||||||||||
应用韩语(酒店韩语方向) | 理工 | 379 | 361 | 369.7 | 275 | ||||||||||||
应用日语 | 理工 | 421 | 395 | 409.9 | 305 | ||||||||||||
数字媒体应用技术 | 理工 | 439 | 372 | 392.9 | 397 | 288 | |||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 394 | 344 | 359.5 | 251 | 319 | 419 | 226 | 236 | ||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 418 | 343 | 357.3 | 272 | 267 | 409 | ||||||||||
智能控制技术 | 理工 | 381 | 350 | 358.7 | 418 | 271 | 277 | ||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 433 | 375 | 395.5 | 241 | 234 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 理工 | 385 | 359 | 371.5 | 378 |
2018年高职升本、中师升本科,中职升高职本科录取分数线
2018年高职升本科(专升本)录取分数线 | ||||
专业名称 | 录取分数 | 平均分 | 录取人数 | |
英语(专升本) | 568--490 | 518.3 | 30 | |
会计学(专升本) | 584--489 | 532 | 30 | |
学前教育(专升本) | 506--271 | 407.8 | 30 | |
注:按总成绩录取,英语、会计学专业技能要求60分以上。 | ||||
2018年中师升本科录取分数线 | ||||
专业名称 | 录取分数 | 平均分 | 录取人数 | |
小学教育(中师升本) | 530--390 | 445.5 | 80 | |
学前教育(中师升本) | 655--445 | 490.2 | 40 | |
注:按照语文、数学、外语、心理学(幼儿心理学)、教师专业技能五科总成绩录取,技能要求60分以上。 | ||||
2018年中职升本科(高职三校生本科批)录取分数线 | ||||
专业名称 | 录取分数 | 平均分 | 录取人数 | |
学前教育(师范) | 543--405 | 446.9 | 200 | |
注:按照语文、数学、外语、技能考核、专业综合课总成绩录取,技能要求60分以上。最低投档分405.091019049。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!