2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
渤海大学2018录取分数线
更新时间:2020-10-29 8:43:26 作者:佚名 信息来源:网络
2018渤海大学录取分数线【全国】
渤海大学2018年辽宁省内普通类录取分数线(辽宁)
层次 | 类别 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科(代码0133) | 文史 | 会计学 | 547.1031281 | 556.0991241 | 551.7037221 |
文史 | 汉语言文学(师范) | 540.1191211 | 568.1081281 | 548.1622266 | |
文史 | 法学 | 538.1140991 | 553.1050861 | 541.9369413 | |
文史 | 英语(师范) | 538.1061071 | 563.1101171 | 544.0747625 | |
文史 | 金融学 | 538.0961061 | 552.1061301 | 541.248212 | |
文史 | 工商管理 | 536.1041231 | 546.1031291 | 539.4040121 | |
文史 | 汉语国际教育(师范) | 535.1190971 | 563.1061111 | 542.4002582 | |
文史 | 经济学 | 535.1101151 | 545.1001281 | 538.8028181 | |
文史 | 市场营销 | 534.0971191 | 536.1051041 | 534.5021146 | |
文史 | 物流管理 | 533.1121151 | 538.0981131 | 535.1011132 | |
文史 | 法语 | 533.1011181 | 546.1111251 | 536.4750729 | |
文史 | 历史学(师范) | 533.1001061 | 551.0931271 | 536.8369237 | |
文史 | 思想政治教育(师范) | 532.1111121 | 546.1071181 | 535.7439295 | |
文史 | 日语 | 532.1051291 | 550.1021211 | 535.6761388 | |
文史 | 新闻学 | 532.1051081 | 543.1001011 | 534.8293069 | |
文史 | 旅游管理 | 532.1050931 | 549.1070991 | 537.1039149 | |
文史 | 学前教育(师范) | 532.1040941 | 539.1141011 | 533.8110539 | |
文史 | 学前教育(师范)(征集) | 548.1011231 | 548.1011231 | 548.1011231 | |
本科(代码0135) | 文史 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 507.0901181 | 530.1101061 | 512.8830656 |
文史 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 504.0940851 | 522.1111061 | 507.2125892 | |
本科(代码0137) | 文史 | 汉语国际教育(师范)(农村专项) | 545.1071331 | 545.1071331 | 545.1071331 |
本科(代码0133) | 理工 | 英语(师范) | 537.1090941 | 567.1031121 | 543.0078935 |
理工 | 法学 | 537.0951141 | 557.1141051 | 544.7691101 | |
理工 | 数学与应用数学(师范) | 534.1130951 | 571.1281101 | 541.1491936 | |
理工 | 日语 | 528.1060851 | 534.1281141 | 530.7067033 | |
理工 | 会计学 | 525.1201051 | 542.1141171 | 531.4734224 | |
理工 | 化学(师范) | 525.1180911 | 560.1230961 | 531.6362945 | |
理工 | 法语 | 525.1080991 | 535.1011041 | 531.1054385 | |
理工 | 学前教育(师范) | 520.1150951 | 530.1091071 | 523.4416345 | |
理工 | 物理学(师范) | 520.1051031 | 540.1021051 | 526.2850604 | |
理工 | 金融学 | 516.0920971 | 542.1330891 | 522.1545244 | |
理工 | 新闻学 | 512.1031091 | 515.1051111 | 513.5013053 | |
理工 | 经济学 | 511.1091111 | 542.1071041 | 517.3759062 | |
理工 | 工商管理 | 510.1121061 | 538.1051071 | 516.4571509 | |
理工 | 市场营销 | 499.1220941 | 520.1140921 | 504.4972738 | |
理工<, /P> | 计算机科学与技术 | 499.1071031 | 533.1211091 | 509.2546862 | |
理工 | 旅游管理 | 496.1020991 | 511.0981031 | 500.771096 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 496.1010951 | 549.1161081 | 507.062547 | |
理工 | 应用化学 | 496.0941011 | 520.1051141 | 506.4793224 | |
理工 | 物流管理 | 495.1111011 | 522.1021031 | 502.5068341 | |
理工 | 物联网工程 | 492.1150981 | 518.1070961 | 498.8296236 | |
理工 | 通信工程 | 492.1140881 | 522.1111131 | 501.2805268 | |
理工 | 电子信息工程 | 491.1120751 | 532.1071071 | 499.3062963 | |
理工 | 新能源材料与器件 | 489.1161011 | 519.1111091 | 494.0636589 | |
理工 | 信息与计算科学 | 489.1111021 | 536.1360981 | 495.8832008 | |
理工 | 机械工程 | 489.1090901 | 518.1030921 | 496.2351562 | |
理工 | 机械工程(征集) | 497.1031091 | 544.1101011 | 514 | |
理工 | 环境工程 | 489.1081001 | 529.1041051 | 502.0059007 | |
理工 | 自动化 | 489.1080941 | 523.1300871 | 503.4056575 | |
理工 | 微电子科学与工程 | 489.1080921 | 537.1031051 | 498.0400351 | |
理工 | 微电子科学与工程(征集) | 523.1120991 | 535.1210921 | 531.9 | |
理工 | 食品质量与安全 | 489.1080861 | 555.1200891 | 500.3806498 | |
理工 | 食品科学与工程 | 489.1080781 | 533.0971011 | 501.892408 | |
本科(代码0135) | 理工 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 460.0900971 | 488.1091021 | 468.7341509 |
理工 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 454.0920981 | 499.1030821 | 460.7191828 | |
本科(代码0136) | 理工 | 软件工程 | 450.0941081 | 494.1101041 | 456.9760708 |
本科(代码0137) | 理工 | 食品质量与安全(农村专项) | 527.1191021 | 540.1011391 | 533.6101206 |
预科(代码1806) | 理工 | 少数民族预科班(软件工程) | 434.0940851 | 474.1050961 | 442.7089519 |
(一)具体录取结果以当地省招生办公布为准。 (二)对于投档成绩相同的考生,按生源省份招考办文件要求,依次参考相应科目的成绩从高到低择优录取。若生源省份招考办文件对录取分相同的考生未明确要求参考的科目顺序,我校文史类依次参考语文、数学、外语单科成绩;理工类依次参考数学、语文、外语单科成绩。 (三)体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。 | |||||
渤海大学2018年辽宁省内艺术类录取分数线(辽宁)
省份 | 专业 | 类别 | 综合最低分 | 综合最高分 | 备注 |
辽宁 | 绘画 | 艺文 | 434.2230208 | 445.6210612 | |
美术学(师范) | 艺文 | 436.8229809 | 443.1248608 | ||
广播电视编导 | 艺文 | 272.5 | 299.91 | ||
音乐表演 | 艺文 | 219.5 | 257 | ||
音乐学(师范) | 艺文 | 504.9 | 617.4 | 第一次投档成绩 | |
艺文 | 561.6 | 575.4 | 第二次投档成绩 | ||
绘画 | 艺理 | 396.9225407 | 404.2219207 | ||
美术学(师范) | 艺理 | 405.1215607 | 408.921641 | ||
广播电视编导 | 艺理 | 266.26 | 282.76 | ||
音乐表演 | 艺理 | 190.2 | 264.6 | 第一次投档成绩 | |
艺理 | 243.9 | 243.9 | 第二次投档成绩 | ||
音乐学(师范) | 艺理 | 496.6 | 603.9 | ||
备注: (一)具体录取结果以当地省招生办公布为准。 (二)艺术类录取原则 1、绘画、美术学(师范)综合成绩=文化课总分/2+专业课总分; 2、音乐学(师范)综合成绩=文化课总分+专业课总分; 3、音乐表演按专业课成绩从高至低择优录取; 4、广播电视编导综合成绩=文化课总分×30%+专业课总分×70%。 5、艺术类专业投档综合成绩相同的考生,参照专业课成绩;专业课成绩相同的,艺术(文)依次参照语文、数学、外语单科成绩,艺术(理)依次参照数学、语文、外语单科成绩。 |
渤海大学2018年辽宁省内体育类录取分数线(辽宁)
批次 |
类别 |
专业 |
最低分 |
最高分 |
发布时间 |
二本 |
体育文 |
社会体育指导与管理 |
150.80696093 |
158.00782081 |
2018.7.15 |
体育理 |
社会体育指导与管理 |
139.30721074 |
146.70669078 |
2018.7.15 | |
(一)具体录取结果以当地省招生办公布为准。 (二)录取通知书邮寄时间请随时关注网站通知。 (三)考生须参加辽宁省招考办组织的体育专业考试且成绩合格,文化成绩须达到辽宁省体育类高考控制分数线。按综合成绩(综合成绩=文化课成绩/5+体育成绩)从高到低,择优录取。 (四)体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。 |
2018年普通类录取分数线查询(辽宁提前批)
层次 |
类别 |
专业 |
最低分 |
最高分 |
发布时间 |
本科提前批 |
理工 |
航海技术 |
400 |
459 |
2018.7.13 |
理工 |
轮机工程 |
408 |
485 |
2018.7.13 | |
(一)具体录取结果以当地省招生办公布为准。 (二)录取通知书邮寄时间请随时关注网站通知。 (三)体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。 航海类专业(航海技术、轮机工程),根据中华人民共和国国家标准《船员健康检查要求》(GB30035-2013),体检要求:无色盲(弱)、无复视。其中航海技术专业要求身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;轮机工程专业要求身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上。其他方面按照《船员健康检查要求》执行。 |
2018年普通类录取分数线查询(外省)
省份 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
黑龙江 | 提前批理工 | 417 | 458 | |
文史 | 486.0991132 | 494.1001102 | ||
理工 | 463.1100992 | 484.0901062 | 第一次投档成绩 | |
454.0871192 | 454.0871192 | 征集投档成绩 | ||
河南 | 提前批理工 | 394 | 454 | 第一次投档成绩 |
489 | 489 | 第二次投档成绩 | ||
563 | 563 | 征集投档成绩 | ||
文史 | 546.120114 | 560.109102 | 第一次投档成绩 | |
550.110105 | 556.10912 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 495.096102 | 511.099103 | 第一次投档成绩 | |
489.08911 | 490.111101 | 征集投档成绩 | ||
文史(高收费) | 501.107097 | 519.109119 | ||
理工(高收费) | 444.106099 | 501.102102 | ||
山东 | 提前批理工 | 436 | 483 | 第一次投档成绩 |
460 | 555 | 征集投档成绩 | ||
文史 | 552.1162221 | 558.1141961 | ||
理工 | 504.0901961 | 524.0932011 | ||
河北 | 提前批理工 | 404 | 500 | |
一本文史 | 583.1161361 | 592.1171201 | ||
一本理工 | 529.1121131 | 557.1051191 | ||
文史 | 561.1141211 | 570.1111111 | ||
理工 | 513.1090851 | 522.0981101 | ||
文史(高收费) | 545.1110781 | 564.1131391 | ||
理工(高收费) | 499.1060911 | 527.1041131 | ||
523.1061201 | 523.1061201 | 征集投档成绩 | ||
山西 | 提前批理工 | 441 | 464 | 第二次投档成绩 |
436 | 446 | 第三次投档成绩 | ||
文史 | 529.1081202 | 535.1111072 | ||
理工 | 490.0931092 | 504.1150912 | ||
天津 | 文史 | 507.105 | 510.103 | |
理工<, SPAN lang=EN-US> | 467.104 | 483.103 | ||
海南 | 文史 | 625.006 | 631.027 | |
理工 | 575.095 | 582.026 | ||
广东 | 文史 | 529.971318 | 533.973577 | |
理工 | 487.917554 | 488.918861 | ||
北京 | 文史 | 514.014 | 514.014 | |
理工 | 492.008 | 492.008 | ||
内蒙古 | 普通文史 | 489 | 508 | |
普通理工 | 494 | 497 | ||
蒙授文科 | 378 | 414 | ||
蒙授理科 | 311 | 311 | 第一次投档成绩 | |
339 | 339 | 征集投档成绩 | ||
江苏 | 文史 | 322 | 325 | |
理工 | 324 | 327 | ||
甘肃 | 一本文史 | 514.1031851 | 520.1041831 | |
一本理工 | 494.0961781 | 518.1001991 | ||
文史 | 502.0881941 | 510.0891851 | ||
理工 | 475.1041761 | 489.0931911 | 第一次投档成绩 | |
480.0921651 | 481.1061881 | 征集投档成绩 | ||
预科理工 | 395 | 414 | 第一次投档成绩 | |
427 | 435 | 第二次投档成绩 | ||
广西 | 文史 | 514.985599 | 533.989587 | 第一次投档成绩 |
543.991635 | 543.991635 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 448.937812 | 506.963407 | 第一次投档成绩 | |
460.943513 | 477.951186 | 征集投档成绩 | ||
江西 | 文史 | 562.988741 | 565.98957 | |
理工 | 501.94565 | 523.960058 | ||
陕西 | 文史 | 502.1051242 | 508.1041012 | |
理工 | 461.0970902 | 473.0910892 | ||
青海 | 预科文史 | 425.0701651 | 467.0771861 | |
贵州 | 文史 | 563.0987603 | 585.0992362 | 第一次投档成绩 |
578.0990998 | 578.0990998 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 462.0944625 | 479.0954985 | 第一次投档成绩 | |
505.0967831 | 505.0967831 | 征集投档成绩 | ||
预科理工 | 410.0903753 | 433.0923211 | ||
安徽 | 文史 | 547.6471 | 566.6831 | 第一次投档成绩 |
556.8649 | 557.8802 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 491.2232 | 510.4815 | 第一次投档成绩 | |
499.3753 | 540.8424 | 征集投档成绩 | ||
文史(高收费) | 500.5391 | 548.8874 | ||
理工(高收费) | 473.3276 | 503.9765 | ||
四川 | 文史 | 548.0992201 | 552.1121901 | |
理工 | 532.0992081 | 551.1002271 | 第一次投档成绩 | |
540.1271911 | 540.1271911 | 征集投档成绩 | ||
湖北 | 文史 | 552.1041241 | 557.1101131 | |
理工 | 499.0970931 | 508.1021001 | 第一次投档成绩 | |
490.0991041 | 490.0991041 | 征集投档成绩 | ||
云南 | 文史 | 556.9371152 | 591.9641042 | |
理工 | 498.9550912 | 511.9340972 | ||
吉林 | 文史 | 511 | 532 | |
理工 | 460 | 491 | ||
湖南 | 文史 | 565.1021391 | 575.0901361 | |
理工 | 497.1070941 | 510.1070941 | ||
浙江 | 综合改革 | 555 | 578 | |
重庆 | 文史 | 464.1710871 | 511.1760901 | |
理工 | 473.1570751 | 515.1741001 | 第一次投档成绩 | |
523.1870881 | 523.1870881 | 征集投档成绩 | ||
新疆 | 定向文史 | 424 | 479 | |
定向理工 | 403 | 462 | ||
南疆单列文史 | 459 | 459 | ||
文史 | 489.1081591 | 498.1201851 | 第一次投档成绩 | |
498.1101771 | 498.1101771 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 453.0791691 | 466.0871411 | 第一次投档成绩 | |
468.0981901 | 471.1301521 | 征集投档成绩 | ||
福建 | 文史 | 516.986572 | 518.987005 | |
理工 | 415.93414 | 451.9499 | ||
西藏 | 汉文史 | 409 | 455 | |
少文史 | 356 | 371 | ||
374 | 374 | |||
少理工 | 285 | 291 | ||
307 | 307 |
渤海大学2018年艺术类录取分数线(外省)
省份 | 专业 | 类别 | 综合最低分 | 综合最高分 |
河北 | 广播电视编导 | 不分文理 | 295.925 | 325.675 |
绘画 | 不分文理 | 425 | 459.2 | |
美术学(师范) | 不分文理 | 441.2 | 478.7 | |
音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 161 | 172.5 | |
音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 133 | 157 | |
音乐学(师范)(声乐方向) | 不分文理 | 592.2 | 633.5 | |
音乐学(师范)(器乐方向) | 不分文理 | 604.2 | 606 | |
山东 | 广播电视编导 | 艺文 | 518.5092161 | 528.5052321 |
绘画 | 艺文 | 523.2336638 | 547.2490037 | |
广播电视编导 | 艺理 | 500.4872121 | 503.4732291 | |
绘画 | 艺理 | 530.2546728 | 542.2553332 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!