2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
辽宁对外经贸学院录取分数线2019
更新时间:2020-10-29 14:13:03 作者:佚名 信息来源:网络
2019辽宁对外经贸学院录取分数线【全国】
2019辽宁对外经贸学院各省各专业录取分数一览表
2019年各省各专业录取分数一览表(一) | ||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本B批 | 4 | 423 | 411 | 415.5 | 二批 | 4 | 485 | 480 | 482.3 | 二批C | 4 | 430 | 411 | 417 | 二批 | 10 | 446 | 438 | 440.3 | |||||
理科 | 本科批 | 2 | 432 | 431 | 431.5 | 本B批 | 4 | 405 | 392 | 396.3 | 二批 | 9 | 436 | 416 | 421 | 二批C | 4 | 384 | 355 | 363.5 | 二批 | 8 | 376 | 350 | 362.3 | |
金融学 | 文科 | 本B批 | 2 | 417 | 412 | 414.5 | 二批 | 6 | 499 | 479 | 485 | 二批C | 2 | 446 | 426 | 436 | 二批 | 6 | 458 | 436 | 445.3 | |||||
理科 | 本B批 | 2 | 434 | 398 | 416 | 二批 | 16 | 439 | 415 | 420.1 | 二批C | 2 | 370 | 364 | 367 | 二批 | 4 | 356 | 351 | 352.5 | ||||||
英语 | 文科 | 本B批 | 2 | 421 | 416 | 418.5 | 二批 | 2 | 507 | 488 | 497.5 | 二批C | 7 | 466 | 405 | 425.1 | 二批 | 24 | 454 | 436 | 442 | |||||
理科 | 本科批 | 4 | 432 | 431 | 431.5 | 本B批 | 4 | 396 | 392 | 394.3 | 二批 | 2 | 440 | 439 | 439.5 | 二批C | 8 | 388 | 353 | 367.6 | 二批 | 18 | 412 | 356 | 367 | |
商务英语 | 文科 | 二批 | 2 | 487 | 483 | 485 | 二批C | 2 | 417 | 411 | 414 | 二批 | 2 | 448 | 441 | 444.5 | ||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 426 | 425 | 425.5 | 二批C | 2 | 358 | 357 | 357.5 | 二批 | 2 | 351 | 351 | 351 | |||||||||||
日语 | 文科 | 本B批 | 2 | 415 | 415 | 415 | 二批 | 6 | 481 | 479 | 479.7 | 二批C | 3 | 412 | 406 | 409.3 | 二批 | 18 | 492 | 436 | 444.3 | |||||
理科 | 本B批 | 2 | 395 | 390 | 392.5 | 二批 | 2 | 449 | 438 | 443.5 | 二批C | 1 | 383 | 383 | 383 | 二批 | 14 | 365 | 344 | 348.9 | ||||||
俄语 | 文科 | 二批 | 16 | 472 | 435 | 450.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 8 | 354 | 344 | 345.5 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 本科批 | 2 | 478 | 476 | 477 | 本B批 | 2 | 432 | 418 | 425 | 二批 | 4 | 495 | 487 | 491.5 | 二批C | 4 | 425 | 417 | 419.8 | 二批 | 7 | 459 | 437 | 447.4 |
理科 | 本科批 | 1 | 432 | 432 | 432 | 本B批 | 2 | 424 | 419 | 421.5 | 二批 | 12 | 439 | 416 | 427.5 | 二批C | 4 | 386 | 372 | 377 | 二批 | 4 | 416 | 377 | 388 | |
财务管理 | 文科 | 本B批 | 2 | 432 | 429 | 430.5 | 二批 | 4 | 487 | 480 | 482.3 | 二批C | 2 | 448 | 415 | 431.5 | 二批 | 6 | 453 | 442 | 446.8 | |||||
理科 | 本科批 | 1 | 442 | 442 | 442 | 本B批 | 2 | 415 | 398 | 406.5 | 二批 | 4 | 418 | 416 | 416.5 | 二批C | 2 | 381 | 377 | 379 | 二批 | 6 | 379 | 359 | 368.7 | |
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 426 | 415 | 420.5 | 二批 | 4 | 361 | 356 | 359.3 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 二批 | 4 | 456 | 435 | 442.5 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 367 | 345 | 352.3 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 本科批 | 2 | 477 | 476 | 476.5 | 二批 | 2 | 480 | 480 | 480 | 二批 | 6 | 445 | 437 | 440.7 | ||||||||||
理科 | 本B批 | 2 | 427 | 397 | 412 | 二批 | 2 | 421 | 415 | 418 | 二批 | 6 | 361 | 344 | 353 | |||||||||||
旅游管理 | 文科 | 二批 | 12 | 480 | 436 | 449 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 10 | 352 | 345 | 346.8 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 本B批 | 2 | 413 | 411 | 412 | 二批C | 2 | 406 | 405 | 405.5 | 二批 | 14 | 458 | 435 | 440.1 | ||||||||||
理科 | 二批 | 12 | 357 | 345 | 347 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 提前B | 4 | 339 | 325 | 331 | ||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 提前B | 4 | 328 | 293 | 316 | ||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 二批 | 2 | 483 | 479 | 481 | 二批 | 11 | 459 | 436 | 440.3 | |||||||||||||||
理科 | 本B批 | 4 | 387 | 386 | 386.5 | 二批 | 2 | 418 | 417 | 417.5 | 二批C | 2 | 369 | 352 | 360.5 | 二批 | 12 | 355 | 344 | 346.4 | ||||||
电子商务 | 文科 | 本B批 | 2 | 416 | 411 | 413.5 | 二批C | 2 | 410 | 405 | 407.5 | 二批 | 4 | 441 | 439 | 439.8 | ||||||||||
理科 | 本B批 | 2 | 394 | 388 | 391 | 二批 | 4 | 358 | 347 | 351.5 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 二批 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | 二批C | 4 | 469 | 411 | 433.5 | 二批 | 12 | 444 | 435 | 439 | ||||||||||
理科 | 本B批 | 4 | 391 | 388 | 389.3 | 二批 | 6 | 419 | 415 | 415.8 | 二批C | 4 | 362 | 354 | 358.3 | 二批 | 22 | 374 | 347 | 353.3 | ||||||
合计 | 文科 | 本科批 | 4 | 478 | 476 | 476.8 | 本B批 | 18 | 432 | 411 | 417.9 | 二批 | 34 | 507 | 479 | 484.2 | 二批C | 32 | 469 | 405 | 421.2 | 二批 | 152 | 492 | 435 | 443.6 |
理科 | 本科批 | 8 | 442 | 431 | 432.9 | 本B批 | 28 | 434 | 386 | 398.1 | 二批 | 59 | 449 | 415 | 422.6 | 二批C | 29 | 388 | 352 | 367.2 | 二批 | 140 | 416 | 344 | 354.8 | |
省控制分数线 | 文科480分;理科423分 | 文科428分;理科400分 | 文科461分;理科379分 | 文科405分;理科352分 | 文科436分;理科352分 | |||||||||||||||||||||
2019年各省各专业录取分数一览表(二) | ||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科类 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 42 | 528 | 511 | 515 | 二批A | 5 | 437 | 422 | 428 | 三批A | 8 | 432 | 420 | 423.9 | 二批 | 10 | 290 | 287 | 288.3 | |||||
理科 | 本科批 | 28 | 455 | 427 | 438.4 | 二批A | 6 | 409 | 392 | 400.2 | 三批A | 4 | 401 | 394 | 397 | 二批 | 2 | 310 | 310 | 310 | ||||||
金融学 | 文科 | 本科批 | 24 | 519 | 512 | 514.3 | 二批A | 2 | 444 | 427 | 435.5 | 三批A | 4 | 433 | 425 | 427.5 | 本科批 | 4 | 402 | 397 | 399 | 二批 | 4 | 299 | 291 | 294 |
理科 | 本科批 | 53 | 450 | 417 | 426.6 | 二批A | 8 | 417 | 397 | 408.9 | 三批A | 8 | 402 | 395 | 398 | 二批 | 2 | 312 | 311 | 311.5 | ||||||
英语 | 文科 | 本科批 | 28 | 527 | 513 | 518.7 | 二批A | 9 | 449 | 399 | 412.6 | 三批A | 8 | 462 | 420 | 428.1 | 二批 | 13 | 303 | 287 | 289.8 | |||||
理科 | 本科批 | 20 | 463 | 429 | 441.2 | 二批A | 8 | 415 | 392 | 400.6 | 三批A | 8 | 394 | 388 | 390.8 | 二批 | 2 | 388 | 311 | 324.5 | ||||||
商务英语 | 文科 | 本科批 | 16 | 515 | 510 | 511.6 | 二批A | 2 | 419 | 418 | 418.5 | 三批A | 4 | 419 | 413 | 417 | ||||||||||
理科 | 本科批 | 10 | 457 | 428 | 436.8 | 二批A | 2 | 411 | 402 | 406.5 | 三批A | 4 | 398 | 389 | 393.5 | |||||||||||
日语 | 文科 | 本科批 | 64 | 527 | 507 | 511.2 | 二批A | 11 | 469 | 394 | 411.5 | 三批A | 6 | 428 | 412 | 417.2 | 本科批 | 2 | 398 | 397 | 397.5 | 二批 | 8 | 291 | 287 | 288.4 |
理科 | 本科批 | 38 | 446 | 415 | 424.4 | 二批A | 10 | 395 | 378 | 385.9 | 三批A | 6 | 386 | 381 | 384.7 | |||||||||||
俄语 | 文科 | 本科批 | 10 | 513 | 507 | 509.5 | 二批A | 3 | 416 | 404 | 408 | 三批A | 2 | 416 | 412 | 414 | 二批 | 3 | 286 | 286 | 286 | |||||
理科 | 本科批 | 7 | 428 | 416 | 422.6 | 二批A | 4 | 390 | 378 | 386 | 三批A | 4 | 390 | 383 | 386 | 二批 | 2 | 312 | 310 | 311 | ||||||
会计学 | 文科 | 本科批 | 38 | 537 | 516 | 519.6 | 二批A | 2 | 441 | 431 | 436 | 三批A | 2 | 435 | 428 | 431.5 | 本科批 | 8 | 399 | 396 | 397.4 | 二批 | 2 | 294 | 293 | 293.5 |
理科 | 本科批 | 66 | 478 | 428 | 440.8 | 二批A | 2 | 461 | 425 | 443 | 三批A | 4 | 405 | 398 | 401 | 二批 | 2 | 315 | 312 | 313.5 | ||||||
财务管理 | 文科 | 本科批 | 16 | 521 | 512 | 514.4 | 二批A | 4 | 432 | 426 | 427.5 | 三批A | 4 | 426 | 422 | 424.3 | 本科批 | 2 | 399 | 398 | 398.5 | 二批 | 6 | 292 | 289 | 290.5 |
理科 | 本科批 | 54 | 440 | 410 | 420.5 | 二批A | 4 | 418 | 409 | 414.8 | 三批A | 4 | 396 | 393 | 394.5 | 二批 | 2 | 312 | 312 | 312 | ||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 本科批 | 16 | 440 | 408 | 417.8 | 二批A | 4 | 392 | 378 | 384.3 | 三批A | 4 | 393 | 392 | 392.5 | 二批 | 2 | 313 | 310 | 311.5 | ||||||
市场营销 | 文科 | 本科批 | 14 | 530 | 507 | 510.7 | 二批A | 2 | 429 | 403 | 416 | 三批A | 4 | 420 | 412 | 416.5 | 二批 | 2 | 288 | 287 | 287.5 | |||||
理科 | 本科批 | 16 | 436 | 407 | 416 | 二批A | 2 | 390 | 381 | 385.5 | 三批A | 2 | 390 | 387 | 388.5 | 二批 | ||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 本科批 | 22 | 520 | 509 | 512.6 | 二批A | 4 | 429 | 418 | 423.5 | 三批A | 4 | 426 | 419 | 421.3 | 二批 | 2 | 291 | 288 | 289.5 | |||||
理科 | 本科批 | 23 | 435 | 411 | 420.6 | 二批A | 4 | 433 | 398 | 413 | 三批A | 4 | 391 | 390 | 390.3 | 二批 | 2 | 311 | 310 | 310.5 | ||||||
旅游管理 | 文科 | 本科批 | 26 | 526 | 505 | 508.5 | 二批A | 2 | 427 | 418 | 422.5 | 三批A | 二批 | 4 | 290 | 286 | 287 | |||||||||
理科 | 本科批 | 22 | 439 | 404 | 412.1 | 二批A | 2 | 384 | 382 | 383 | 三批A | 2 | 388 | 385 | 386.5 | 二批 | 2 | 309 | 309 | 309 | ||||||
会展经济与管理 | 文科 | 本科批 | 24 | 514 | 505 | 507.7 | 二批A | 4 | 402 | 397 | 400.3 | 三批A | 3 | 417 | 412 | 414 | 二批 | 6 | 288 | 286 | 286.8 | |||||
理科 | 本科批 | 20 | 418 | 404 | 409.2 | 二批A | 4 | 386 | 381 | 384.3 | 三批A | 4 | 393 | 386 | 388.8 | 二批 | 2 | 311 | 309 | 310 | ||||||
环境设计 | 艺文 | 本一段 | 40 | 436 | 404 | 411.2 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 本一段 | 32 | 400 | 374 | 383.4 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 本一段 | 15 | 437 | 408 | 415.5 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 本一段 | 18 | 398 | 374 | 382.8 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 本科批 | 18 | 512 | 506 | 508.6 | 二批A | 2 | 414 | 408 | 411 | 三批A | 2 | 422 | 415 | 418.5 | 二批 | 4 | 288 | 286 | 287 | |||||
理科 | 本科批 | 34 | 428 | 404 | 411.3 | 二批A | 6 | 387 | 379 | 382.2 | 三批A | 6 | 394 | 381 | 386.8 | 二批 | 2 | 311 | 309 | 310 | ||||||
电子商务 | 文科 | 本科批 | 14 | 519 | 509 | 511 | 二批A | 6 | 415 | 403 | 410.7 | 三批A | 6 | 426 | 416 | 419.8 | 二批 | 2 | 295 | 289 | 292 | |||||
理科 | 本科批 | 18 | 430 | 408 | 416.5 | 二批A | 4 | 388 | 380 | 383.8 | 三批A | 6 | 392 | 386 | 389.3 | 二批 | 4 | 309 | 309 | 309 | ||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 本科批 | 26 | 516 | 505 | 507.8 | 二批A | 4 | 411 | 398 | 403.3 | 三批A | 7 | 433 | 412 | 417 | 二批 | 4 | 287 | 286 | 286.3 | |||||
理科 | 本科批 | 42 | 449 | 404 | 414.2 | 二批A | 4 | 385 | 381 | 383.5 | 三批A | 6 | 392 | 382 | 385.3 | 二批 | 4 | 310 | 309 | 309.3 | ||||||
合计 | 文科 | 本科批 | 382 | 537 | 505 | 512.7 | 二批A | 62 | 469 | 394 | 415.6 | 三批A | 64 | 462 | 412 | 421.2 | 本科批 | 16 | 402 | 396 | 397.9 | 二批 | 70 | 303 | 286 | 288.9 |
理科 | 本科批 | 467 | 478 | 404 | 424.3 | 二批A | 74 | 461 | 378 | 395.5 | 三批A | 76 | 405 | 381 | 391 | 二批 | 30 | 338 | 309 | 311.3 | ||||||
省控制分数线 | 文科482分;理科369分 | 文科372分;理科350分 | 文科348分;理科324分 | 综合:403分 | 文科277分;理科307分 | |||||||||||||||||||||
备注(辽宁):旅游管理(中职升本)(200人,最高563分,最低337分,平均419.3分);省线220分;国际经济与贸易(专升本)(200人,最高536分,最低341分,平均419.6分);省线200分 | ||||||||||||||||||||||||||
2019年各省各专业录取分数一览表(三) | ||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科类 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 4 | 528 | 515 | 518.5 | 二批 | 2 | 461 | 454 | 457.5 | 二批 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | 本科批 | 6 | 520 | 515 | 517.3 | |||||
理科 | 二批 | 6 | 438 | 431 | 433.5 | 二批 | 2 | 392 | 392 | 392 | 二批 | 1 | 472 | 472 | 472 | 本科批 | 9 | 470 | 454 | 457.9 | ||||||
金融学 | 文科 | 本科批 | 4 | 518 | 515 | 516.5 | 二批 | 6 | 512 | 507 | 508.3 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 433 | 431 | 431.7 | 二批 | 3 | 407 | 390 | 396 | 二批 | 4 | 477 | 463 | 468.8 | |||||||||||
英语 | 文科 | 本科批 | 12 | 520 | 515 | 517.3 | 二批 | 9 | 509 | 507 | 508 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 5 | 432 | 431 | 431.4 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 本科批 | 4 | 517 | 515 | 515.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 本科批 | 12 | 518 | 514 | 515.5 | 二批 | 3 | 508 | 507 | 507.3 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 1 | 431 | 431 | 431 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | 本科批 | 8 | 516 | 514 | 514.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 本科批 | 6 | 520 | 518 | 518.7 | 二批 | 4 | 511 | 508 | 509.3 | 二批 | 3 | 456 | 455 | 455.7 | 二批 | 2 | 521 | 519 | 520 | 本科批 | 1 | 520 | 520 | 520 |
理科 | 二批 | 8 | 439 | 431 | 432.8 | 二批 | 9 | 406 | 389 | 393.8 | 二批 | 1 | 476 | 476 | 476 | 本科批 | 2 | 456 | 456 | 456 | ||||||
财务管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 521 | 515 | 517 | 二批 | 5 | 513 | 507 | 508.8 | 二批 | 1 | 454 | 454 | 454 | ||||||||||
理科 | 二批 | 3 | 435 | 431 | 433.7 | |||||||||||||||||||||
资产评估 | 文科 | 本科批 | 4 | 514 | 514 | 514 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 本科批 | 4 | 515 | 513 | 513.8 | 二批 | 1 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 434 | 431 | 432.5 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 本科批 | 8 | 515 | 513 | 513.4 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 本科批 | 6 | 513 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 本科批 | 6 | 514 | 513 | 513.2 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文科 | 本科批 | 4 | 515 | 514 | 514.5 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 3 | 434 | 430 | 431.7 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 本科批 | 4 | 516 | 513 | 514.5 | 二批 | 4 | 510 | 507 | 508.3 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 432 | 431 | 431.3 | |||||||||||||||||||||
合计 | 文科 | 本科批 | 90 | 528 | 513 | 515.4 | 二批 | 32 | 513 | 507 | 509 | 二批 | 6 | 461 | 454 | 456.9 | 二批 | 4 | 521 | 519 | 521.2 | 本科批 | 7 | 520 | 515 | 517.8 |
理科 | 二批 | 38 | 439 | 430 | 432.8 | 二批 | 14 | 407 | 389 | 394.9 | 二批 | 6 | 477 | 463 | 471.4 | 本科批 | 11 | 470 | 454 | 457.6 | ||||||
省控制分数线 | 综合:496分 | 文科504分;理科426分 | 文科464分;理科393分 | 文科502分;理科449分 | 文科503分;理科443分 | |||||||||||||||||||||
2019年各省各专业录取分数一览表(四) | ||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科类 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 二批 | 4 | 450 | 450 | 450 | 二批 | 4 | 385 | 363 | 373.4 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 8 | 405 | 397 | 400 | 二批 | 6 | 385 | 325 | 342.2 | ||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 二批 | 2 | 501 | 451 | 476 | 本科批 | 2 | 496 | 483 | 489.5 | 二批 | 4 | 386 | 365 | 376.2 | ||||||||||
理科 | 二批 | 8 | 405 | 398 | 400.5 | 本科批 | 1 | 403 | 403 | 403 | 二批 | 10 | 373 | 332 | 348.7 | |||||||||||
英语 | 文科 | 二批 | 4 | 463 | 449 | 452.5 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 12 | 401 | 397 | 398.3 | 二批 | 5 | 394 | 392 | 393 | ||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 二批 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 400 | 398 | 399 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 二批 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 8 | 406 | 395 | 398.1 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 二批 | 4 | 455 | 450 | 452 | 二批 | 4 | 447 | 446 | 446.5 | 本科批 | 2 | 487 | 483 | 485 | 二批 | 10 | 420 | 361 | 383.8 | |||||
理科 | 二批 | 8 | 416 | 399 | 404.5 | 二批 | 1 | 397 | 397 | 397 | 本科批 | 3 | 417 | 410 | 412.7 | 二批 | 10 | 361 | 328 | 348.3 | ||||||
财务管理 | 文科 | 二批 | 2 | 453 | 449 | 451 | 二批 | 4 | 391 | 359 | 368.7 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 406 | 398 | 400.7 | 二批 | 6 | 419 | 326 | 348.9 | ||||||||||||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 3 | 324 | 319 | 323.2 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 二批 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | 二批 | 4 | 389 | 358 | 370.4 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 400 | 399 | 399.5 | 二批 | 5 | 358 | 317 | 329.1 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 二批 | 2 | 450 | 449 | 449.5 | 二批 | 3 | 536 | 523 | 530.3 | 二批 | 6 | 431 | 359 | 394.8 | ||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 399 | 397 | 398 | 二批 | 2 | 459 | 451 | 455 | 二批 | 6 | 359 | 331 | 338.9 | |||||||||||
旅游管理 | 文科 | 二批 | 2 | 453 | 449 | 451 | 二批 | 2 | 385 | 375 | 380.9 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 399 | 399 | 399 | 二批 | 9 | 365 | 317 | 339.4 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 二批 | 4 | 449 | 448 | 448.3 | 二批 | 3 | 416 | 358 | 388.9 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 5 | 397 | 395 | 396 | 二批 | 2 | 349 | 339 | 344.9 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 二批 | 2 | 450 | 449 | 449.5 | 二批 | 6 | 408 | 358 | 387.9 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 11 | 401 | 395 | 396.5 | 二批 | 7 | 378 | 317 | 340.3 | ||||||||||||||||
电子商务 | 文科 | 二批 | 4 | 449 | 448 | 448.8 | 二批 | 4 | 398 | 361 | 381.2 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 11 | 399 | 396 | 397.3 | 二批 | 5 | 348 | 324 | 333.1 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 二批 | 4 | 449 | 448 | 448.3 | 二批 | 4 | 422 | 365 | 387.4 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 11 | 401 | 395 | 396.8 | 二批 | 5 | 385 | 326 | 351.1 | ||||||||||||||||
合计 | 文科 | 二批 | 40 | 501 | 448 | 451.2 | 二批 | 4 | 447 | 446 | 446.5 | 二批 | 3 | 536 | 523 | 530.3 | 本科批 | 4 | 496 | 483 | 488.2 | 二批 | 51 | 431 | 358 | 382.2 |
理科 | 二批 | 98 | 416 | 395 | 398.8 | 二批 | 6 | 397 | 392 | 393.8 | 二批 | 2 | 459 | 451 | 455 | 本科批 | 4 | 417 | 403 | 411.1 | 二批 | 74 | 419 | 317 | 342 | |
省控制分数线 | 文科447分;理科385分 | 文科445分;理科388分 | 文科523分;理科448分 | 文科455分;理科390分 | 文科388分;理科347分 | |||||||||||||||||||||
2019年各省各专业录取分数一览表(五) | ||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科类 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本B批 | 2 | 561 | 522 | 541.6 | 二批 | 7 | 507 | 458 | 478.9 | 二批 | 2 | 486 | 484 | 485.1 | 二批 | 3 | 456 | 453 | 454.7 | |||||
理科 | 本B批 | 2 | 529 | 522 | 525.6 | 二批 | 3 | 491 | 448 | 465.3 | 二批 | 6 | 496 | 465 | 475.4 | 二批 | 4 | 376 | 369 | 372.5 | ||||||
金融学 | 文科 | 本B批 | 4 | 533 | 525 | 528.3 | 二批 | 2 | 483 | 473 | 478 | 二批 | 8 | 480 | 476 | 477.2 | 二批 | 4 | 461 | 453 | 455.5 | 二批 | 2 | 464 | 463 | 463.5 |
理科 | 本B批 | 2 | 514 | 506 | 510 | 二批 | 1 | 442 | 442 | 442 | 二批 | 10 | 467 | 463 | 464.8 | 二批 | 12 | 384 | 370 | 373.1 | 二批 | 2 | 447 | 413 | 430 | |
英语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 本B批 | 6 | 600 | 526 | 543.6 | 二批 | 4 | 484 | 472 | 478.8 | 二批 | 10 | 492 | 476 | 479.8 | 二批 | 10 | 462 | 453 | 454.2 | 二批 | 4 | 474 | 462 | 465.3 |
理科 | 本B批 | 6 | 510 | 501 | 504.7 | 二批 | 2 | 448 | 444 | 446 | 二批 | 10 | 477 | 464 | 466.9 | 二批 | 12 | 386 | 373 | 376.2 | 二批 | 2 | 435 | 418 | 426.5 | |
财务管理 | 文科 | 本B批 | 2 | 543 | 540 | 541.6 | 二批 | 1 | 485 | 485 | 485 | 二批 | 4 | 478 | 476 | 476.6 | 二批 | 6 | 467 | 453 | 457.3 | 二批 | 2 | 466 | 462 | 464 |
理科 | 本B批 | 6 | 501 | 498 | 499.4 | 二批 | 6 | 464 | 463 | 463.6 | 二批 | 12 | 389 | 370 | 373.4 | 二批 | 2 | 431 | 416 | 423.5 | ||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 385 | 369 | 374.8 | 二批 | 4 | 411 | 406 | 407.5 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 本B批 | 2 | 542 | 522 | 532 | 二批 | 9 | 475 | 455 | 458.9 | |||||||||||||||
理科 | 本B批 | 2 | 497 | 496 | 496.6 | 二批 | 6 | 373 | 369 | 370.5 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 本B批 | 4 | 540 | 528 | 534.5 | 二批 | 4 | 475 | 475 | 475.1 | 二批 | 4 | 467 | 453 | 458.3 | 二批 | 2 | 461 | 460 | 460.5 | |||||
