2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
辽宁传媒学院2019年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-11-2 9:38:51 作者:佚名 信息来源:网络
2019年辽宁传媒学院分省分专业最低录取分数线
专业/省份 | 河北 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 广西 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 广东 | 江西 | 新疆 |
视觉传达设计(文/理) | 365.7 | 376.7 | 391.5/ | 356.5 | 380/ | 447 | 410.8/ | 371.5 | 399.8 | 365 | 53 | 366.2 | 372.5 | 364.5 | 478.3 | 323 |
动画(文/理) | 374.5 | 369.3 | 437.5/ | 369 | 366.5 | 458 | 434.7 | 377 | 397.2 | 364.5 | 380.8 | 348.5 | ||||
公共艺术(文/理) | 367.2 | 460/ | 358.5 | 362/ | 403 | 396.3 | 364 | 396.7 | 413.5 | 492.3 | 302.5 | |||||
服装与服饰设计(文/理) | 387 | 387.2 | 463/ | 353.5 | 375/ | 415.2 | 377.5 | 396.3 | 379.5 | 61 | 382.8 | 363.5 | ||||
艺术与科技(文/理) | 402.5 | 393.8 | ||||||||||||||
摄影(文/理) | 378.8 | 386.2 | 245 (校) | 345 | 250 (校) | 266/270(校) | 378 | 414 | 378 | 398.2 | ||||||
影视摄影与制作(文/理) | 184(校) | 360.7 | /178(校) | 239(校) | 249/249 (校) | 404.8 | 410.5 | 398.3 | ||||||||
广播电视编导(文/理) | 235(校) | 313.8 | 303/283 (文化) | 316 | 325.2 | 245(校) | 370.6/353.2 | 270.6 | ||||||||
播音与主持艺术(文/理) | 264(校) | 239.7 | 328/274(文化) | 260.3(校) | 263/263(校) | |||||||||||
录音艺术(文/理) | 279 | 222(校) | 197/196(校) | |||||||||||||
戏剧影视文学(文/理) | 300.9 | 257/253(校) | 310.2 | 355.4 | ||||||||||||
戏剧影视导演(文/理) | 322.4 | 301/ (校) | 312 | 324.3 | ||||||||||||
书法学(文/理) | 229(校) | 199.3 | 236/244(校) | 312.6 | ||||||||||||
表演(文/理) | ||||||||||||||||
戏剧影视美术设计(文/理) | ||||||||||||||||
艺术设计学(文/理) | ||||||||||||||||
环境设计(文/理) | ||||||||||||||||
网络与新媒体(文/理) | 471/ | 414/ | 408/ | 438/ | 388 | 508 | 447/385 | 362/ | ||||||||
文化产业管理(文/理) | 437/ | 511/ | 508/ | 364/ | ||||||||||||
广告学(文/理) | 412/ | 409/ | 437/ | 447/ | ||||||||||||
数字媒体技术(文/理) | /428 | /360 | 415/381 | 436/351 | /387 | /390 | /332 | |||||||||
传播学(文/理) | 462/ | |||||||||||||||
数字出版(文/理) | ||||||||||||||||
风景园林(文/理) | ||||||||||||||||
电子商务及法律(文/理) | 369/ | |||||||||||||||
会展经济与管理(文/理) | ||||||||||||||||
信息资源管理(文/理) | 379/ | |||||||||||||||
新闻学(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
工程造价(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
大数据管理与应用(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
国际商务(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
艺术设计(数字动画设计)(文/理) | 295.2 | 335 | 338/ | 424.8 | 394.7/ | 313 | 314 | 403.3 | ||||||||
环境艺术设计(雕塑艺术设计)(文/理) | ||||||||||||||||
环境艺术设计(文/理) | 303.8 | 442/443 | 339 | 339.5/ | 423.3 | 399.7/ | 326 | 396.2 | 404.2 | |||||||
广告设计与制作(文/理) | 384.2 | 457.5/ | 332 | 339.5/ | 458 | 407.3 | 449.7 | |||||||||
建筑室内设计(文/理) | 279/ | 258/256 | 323/ | 320/198 | 323/ | 373/ | 315/ | 322/ | 475/ | 253/229 | 330/ | /313 | ||||
市场营销(文/理) | 300/ | 329/ | /225 | 343/ | ||||||||||||
动漫制作技术(文/理) | 269/ | 199/ | 329/ | 326/ | 330/318 | 376/ | 377/ | |||||||||
工商企业管理(文/理) | 331/ | |||||||||||||||
空中乘务(文/理) | 289 | 324/ | 258/ | 230/ |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!