2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
江西理工大学2019年录取分数线
更新时间:2020-11-3 16:36:16 作者:佚名 信息来源:网络
2019江西理工大学录取分数线【全国】
江西理工大学2019年各省(市、区)普通文理类录取分数统计表 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
一本 | 二本(普通本科批) | 一本 | 二本(普通本科批) | ||||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 北京 | - | - | - | 502 | 505 | 502 | - | - | - | 470 | 477 | 470 |
2 | 天津 | - | - | - | 428 | 495 | 483 | - | - | - | 400 | 498 | 468 |
3 | 河北 | - | - | - | - | - | - | 502 | 558 | 542 | - | - | - |
4 | 山西 | - | - | - | 481 | 536 | 535 | 507 | 514 | 512 | 432 | 501 | 457 |
5 | 内蒙古 | - | - | - | 436 | 534 | 502 | 477 | 545 | 510 | 352 | 498 | 428 |
6 | 辽宁 | - | - | - | 482 | 551 | 540 | - | - | - | 369 | 527 | 500 |
7 | 吉林 | 544 | 544 | 544 | - | - | - | 530 | 535 | 530 | - | - | - |
8 | 黑龙江 | 500 | 528 | 526 | - | - | - | 477 | 539 | 523 | - | - | - |
9 | 江苏 | 339 | 342 | 339 | - | - | - | 345 | 354 | 347 | - | - | - |
10 | 安徽 | 550 | 569 | 564 | - | - | - | 496 | 551 | 538 | - | - | - |
11 | 福建 | - | - | - | - | - | - | 493 | 517 | 502 | - | - | - |
12 | 江西 | 558 | 569 | 558 | 502 | 556 | 548 | 522 | 561 | 522 | 449 | 529 | 509 |
13 | 山东 | - | - | - | 553 | 551 | 533 | - | - | - | 443 | 556 | 523 |
14 | 河南 | 536 | 560 | 549 | - | - | - | 502 | 559 | 545 | - | - | - |
15 | 湖北 | - | - | - | 445 | 539 | 495 | 505 | 548 | 510 | 388 | 505 | 498 |
16 | 湖南 | 553 | 561 | 558 | - | - | - | 500 | 551 | 522 | - | - | - |
17 | 广东 | - | - | - | 455 | 544 | 540 | - | - | - | 390 | 558 | 492 |
18 | 广西 | 521 | 548 | 522 | - | - | - | 509 | 546 | 526 | - | - | - |
19 | 海南 | - | - | - | 593 | 668 | 649 | - | - | - | 539 | 643 | 587 |
20 | 重庆 | - | - | - | - | - | - | 525 | 545 | 526 | - | - | - |
21 | 四川 | 540 | 555 | 546 | - | - | - | 547 | 608 | 568 | - | - | - |
22 | 贵州 | 542 | 560 | 550 | 453 | 535 | 527 | 470 | 514 | 484 | - | - | - |
23 | 云南 | - | - | - | 480 | 557 | 542 | 535 | 561 | 539 | 453 | 537 | 518 |
24 | 西藏 | 420(汉)350(少) | 459 | 352 | - | - | - | 425(汉)325(少) | 566 | 357 | - | - | - |
25 | 陕西 | 518 | 535 | 525 | - | - | - | 468 | 514 | 468 | - | - | - |
26 | 甘肃 | 519 | 539 | 536 | - | - | - | 470 | 513 | 497 | - | - | - |
27 | 青海 | - | - | - | - | - | - | 407 | 535 | 409 | - | - | - |
28 | 宁夏 | 538 | 545 | 542 | - | - | - | 457 | 487 | 464 | - | - | - |
29 | 新疆 | - | - | - | 387 | 514 | 507 | 450 | 503 | 477 | 326 | 463 | 447 |
序号 | 省份 |
不分文理 | |||||
普通本科批(物、化、生) | 普通本科批(专业不限) | ||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 上海 | 403 | 448 | 437 | 403 | 445 | 437 |
2 | 浙江 | 595 | 598 | 597 | 496 | 592 | 563 |
江西理工大学2019年各省高收费录取分数统计表 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 文史类(高收费) |
理工类(高收费) | ||||||||||
中外合作办学 | 软件工程专业 | 中外合作办学 | 软件工程专业 | ||||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 天津 | - | - | - | 428 | 487 | 485 | - | - | - | 400 | 486 | 469 |
2 | 河北 | - | - | - | 461 | 552 | 546 | - | - | - | 379 | 518 | 506 |
3 | 山西 | - | - | - | 481 | 536 | 535 | - | - | - | 432 | 501 | 457 |
4 | 内蒙古 | - | - | - | 436 | 525 | 502 | - | - | - | 352 | 498 | 468 |
5 | 辽宁 | - | - | - | 482 | 551 | 544 | - | - | - | 369 | 527 | 500 |
6 | 吉林 | - | - | - | 372 | 504 | 484 | - | - | - | 350 | 513 | 495 |
7 | 黑龙江 | - | - | - | 424 | 501 | 496 | - | - | - | 372 | 513 | 502 |
8 | 上海 | - | - | - | 403 | 445 | 437 | - | - | - | - | - | - |
9 | 安徽 | - | - | - | 504 | 560 | 549 | 426 | 484 | 425 | 426 | 511 | 500 |
10 | 福建 | - | - | - | 464 | 548 | 522 | - | - | - | 393 | 489 | 485 |
11 | 江西 | - | - | - | 502 | 559 | 543 | 449 | 517 | 481 | 449 | 529 | 504 |
12 | 山东 | - | - | - | 503 | 537 | 533 | - | - | - | 443 | 539 | 529 |
13 | 河南 | - | - | - | 447 | 538 | 531 | 502 | 463 | 435 | 385 | 520 | 504 |
14 | 湖北 | - | - | - | 445 | 533 | 531 | - | - | - | 388 | 505 | 502 |
15 | 湖南 | - | - | - | 553 | 560 | 558 | - | - | - | 500 | 546 | 538 |
16 | 广东 | - | - | - | 455 | 541 | 541 | - | - | - | 390 | 526 | 497 |
17 | 广西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 525 | 481 |
18 | 海南 | - | - | - | 593 | 662 | 651 | - | - | - | 539 | 618 | 604 |
19 | 重庆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 523 | 521 |
20 | 四川 | - | - | - | 472 | 541 | 535 | - | - | - | 459 | 550 | 546 |
21 | 贵州 | - | - | - | 453 | 535 | 527 | - | - | - | - | - | - |
22 | 云南 | - | - | - | 480 | 556 | 543 | - | - | - | - | - | - |
23 | 甘肃 | - | - | - | 400 | 523 | 518 | - | - | - | 366 | 479 | 474 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!