2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
南昌理工学院录取分数线2019
更新时间:2020-11-9 8:08:01 作者:佚名 信息来源:网络
2019南昌理工学院录取分数线【全国】
南昌理工学院2019年统招本科分省录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通类 | 7 | 504 | 519 | 532 | 523.84 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通类 | 17 | 426 | 464 | 494 | 473.44 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 普通类 | 6 | 480 | 475 | 477 | 476.02 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 普通类 | 3 | 423 | 449 | 458 | 452.38 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 普通类 | 16 | 464 | 467 | 483 | 476.09 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 普通类 | 33 | 393 | 414 | 435 | 420.07 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通类 | 23 | 400 | 448 | 473 | 455.1 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通类 | 45 | 366 | 411 | 438 | 417.46 |
广东 | 本科批次 | 文史 | 普通类 | 4 | 455 | 507 | 513 | 510.2 |
广东 | 本科批次 | 理工 | 普通类 | 4 | 390 | 432 | 442 | 438.85 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 13 | 388 | 399 | 447 | 415.88 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 28 | 347 | 397 | 434 | 409.37 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 普通类 | 20 | 453 | 469 | 496 | 475.39 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 普通类 | 32 | 369 | 383 | 431 | 404.05 |
海南 | 本科B批 | 文史 | 普通类 | 24 | 522 | 564 | 586 | 575.16 |
海南 | 本科B批 | 理工 | 普通类 | 29 | 481 | 523 | 542 | 530.97 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 15 | 461 | 488 | 519 | 493.3 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 36 | 379 | 441 | 467 | 449.4 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 21 | 447 | 473 | 485 | 476.77 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 40 | 385 | 433 | 454 | 441.35 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 中外合作 | 1 | 447 | 463 | 463 | 463 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 中外合作 | 1 | 385 | 425 | 425 | 425 |
河南 | 提前批其他本科 | 文史 | 普通类 | 5 | 472 | 489 | 515 | 500.7 |
河南 | 提前批其他本科 | 理工 | 普通类 | 13 | 442 | 443 | 482 | 458.02 |
黑龙江 | 三批本科(A) | 文史 | 普通类 | 3 | 348 | 416 | 425 | 420.1 |
黑龙江 | 三批本科(A) | 理工 | 普通类 | 13 | 324 | 384 | 401 | 391.54 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 18 | 445 | 484 | 499 | 490.22 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 48 | 388 | 442 | 475 | 448.33 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 中外合作 | 1 | 388 | 390 | 390 | 390 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 5 | 523 | 523 | 528 | 525.41 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 48 | 448 | 454 | 491 | 471.4 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 普通类 | 7 | 372 | 412 | 436 | 420.09 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 普通类 | 15 | 350 | 397 | 456 | 414.55 |
吉林 | 普通类本科提前批 | 理工 | 普通类 | 8 | 466 | 468 | 499 | 484.62 |
江苏 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 普通类 | 9 | 277 | 288 | 299 | 291.77 |
江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 理工 | 普通类 | 24 | 307 | 316 | 332 | 319.7 |
江西 | 第二批本科 | 单独考试 | 三校生 | 50 | 482 | 492 | 497 | 495.81 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 普通类 | 593 | 502 | 508 | 542 | 511.74 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 普通类 | 1023 | 449 | 459 | 516 | 467.23 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 中外合作 | 5 | 502 | 509 | 515 | 511.96 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 中外合作 | 22 | 449 | 455 | 473 | 461.36 |
江西 | 提前本科(二) | 文史 | 普通类 | 0 | 491 | |||
江西 | 提前本科(二) | 理工 | 普通类 | 8 | 459 | 459 | 513 | 473.12 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 普通类 | 10 | 482 | 512 | 521 | 516 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 普通类 | 18 | 369 | 435 | 455 | 440.87 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 中外合作 | 6 | 369 | 405 | 420 | 410.24 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 25 | 436 | 437 | 462 | 446.28 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 35 | 352 | 351 | 411 | 371.88 |
内蒙古 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 8 | 420 | 421 | 578 | 471.25 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 普通类 | 4 | 455 | 480 | 486 | 483.44 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 普通类 | 5 | 381 | 407 | 425 | 414.34 |
青海 | 第三批本科 | 文史 | 普通类 | 12 | 405 | 406 | 437 | 418.76 |
青海 | 第三批本科 | 理工 | 普通类 | 17 | 348 | 353 | 375 | 362.3 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 普通类 | 2 | 503 | 513 | 517 | 515.1 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 普通类 | 2 | 443 | 456 | 458 | 457.09 |
山西 | 本二批C | 文史 | 普通类 | 33 | 405 | 430 | 474 | 439.53 |
山西 | 本二批C | 理工 | 普通类 | 54 | 352 | 382 | 417 | 391.03 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 11 | 400 | 458 | 470 | 464.37 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 22 | 363 | 421 | 437 | 425.42 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 7 | 403 | 405 | 418 | 409.42 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 普通类 | 15 | 472 | 475 | 506 | 493.03 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 27 | 459 | 490 | 517 | 500.84 |
天津 | 本科B阶段 | 文史 | 普通类 | 2 | 428 | 417 | 419 | 418 |
天津 | 本科B阶段 | 理工 | 普通类 | 6 | 400 | 400 | 444 | 415.43 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 6 | 300 | 301 | 311 | 304.83 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 1 | 283 | 294 | 294 | 294 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 普通类 | 16 | 387 | 404 | 443 | 413.22 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 普通类 | 22 | 326 | 369 | 427 | 381.25 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 少数民族预科 | 20 | 240 | 270 | 293 | 274.89 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 南疆单列 | 5 | 387 | 385 | 425 | 396.23 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 南疆单列 | 8 | 326 | 331 | 399 | 358.62 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 普通类 | 7 | 480 | 479 | 500 | 491.67 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 普通类 | 8 | 435 | 450 | 471 | 458.6 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 108 | 496 | 509 | 561 | 539.24 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 普通类 | 7 | 458 | 474 | 489 | 479.74 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 普通类 | 11 | 435 | 464 | 481 | 472.99 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 中外合作 | 2 | 435 | 449 | 465 | 457.07 |
南昌理工学院2019年统招专科分省录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 录取数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 38 | 200 | 421 | 505 | 447.08 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 58 | 200 | 411 | 425 | 416.04 |
福建 | 高职(高专)批(文史、理工) | 文史 | 普通类 | 11 | 220 | 268 | 447 | 382.85 |
福建 | 高职(高专)批(文史、理工) | 理工 | 普通类 | 8 | 220 | 243 | 329 | 298.88 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 普通类 | 9 | 160 | 264 | 416 | 325.2 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 普通类 | 19 | 160 | 257 | 401 | 331.32 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通类 | 12 | 180 | 226 | 363 | 327.33 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通类 | 12 | 180 | 241 | 333 | 287.09 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 28 | 180 | 289 | 458 | 397.87 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 34 | 180 | 235 | 374 | 331.9 |
海南 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 3 | 280 | 489 | 506 | 497.71 |
海南 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 4 | 280 | 473 | 481 | 476.57 |
河北 | 专科批 | 文史 | 普通类 | 37 | 220 | 403 | 464 | 428.45 |
河北 | 专科批 | 理工 | 普通类 | 43 | 200 | 290 | 402 | 380.4 |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 空乘类 | 21 | 220 | 224 | 399 | 308.6 |
河北 | 专科提前批 | 理工 | 空乘类 | 19 | 200 | 226 | 395 | 299.7 |
河南 | 高职高专普通批 | 文史 | 普通类 | 36 | 160 | 305 | 454 | 351.82 |
河南 | 高职高专普通批 | 理工 | 普通类 | 56 | 160 | 292 | 384 | 329.97 |
黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 文史 | 普通类 | 13 | 160 | 285 | 352 | 301.39 |
黑龙江 | 高职(专科)批(A) | 理工 | 普通类 | 15 | 160 | 290 | 361 | 309.32 |
湖北 | 高职高专 | 文史 | 普通类 | 6 | 200 | 295 | 384 | 363.76 |
湖北 | 高职高专 | 理工 | 普通类 | 10 | 200 | 308 | 349 | 324.29 |
湖南 | 高职专科批 | 文史 | 普通类 | 24 | 200 | 414 | 492 | 449.55 |
湖南 | 高职专科批 | 理工 | 普通类 | 28 | 200 | 371 | 424 | 388.79 |
吉林 | 专科(高职)录取批 | 文史 | 普通类 | 28 | 150 | 255 | 410 | 295.15 |
吉林 | 专科(高职)录取批 | 理工 | 普通类 | 42 | 150 | 239 | 380 | 282.86 |
江苏 | 文科类高职专科院校 | 文史 | 普通类 | 1 | 230 | 278 | 278 | 278 |
江苏 | 理科类高职专科院校 | 理工 | 普通类 | 2 | 260 | 302 | 307 | 304.5 |
江西 | 高职(专科) | 单独考试 | 三校生 | 50 | 160 | 420 | 496 | 461.31 |
江西 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 236 | 160 | 370 | 436 | 392.23 |
江西 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 435 | 160 | 368 | 443 | 385.46 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 13 | 150 | 439 | 468 | 450.17 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 15 | 150 | 358 | 405 | 369.21 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 文史 | 空乘类 | 1 | 150 | 320 | 320 | 320 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 理工 | 空乘类 | 1 | 150 | 359 | 359 | 359 |
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 普通类 | 11 | 160 | 309 | 403 | 363.36 |
内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 普通类 | 11 | 160 | 212 | 328 | 276.27 |
宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 3 | 200 | 362 | 429 | 396.17 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 7 | 200 | 265 | 371 | 318.11 |
青海 | 普通专科 | 文史 | 普通类 | 17 | 160 | 267 | 401 | 321.39 |
青海 | 普通专科 | 理工 | 普通类 | 29 | 160 | 254 | 360 | 310.42 |
山东 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 文史 | 普通类 | 10 | 150 | 473 | 497 | 482.01 |
山东 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 理工 | 普通类 | 12 | 150 | 433 | 453 | 438.33 |
山东 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 文史 | 空乘类 | 87 | 150 | 291 | 445 | 341.71 |
山东 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 理工 | 空乘类 | 33 | 150 | 268 | 430 | 326.75 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 普通类 | 19 | 130 | 205 | 396 | 283.66 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 普通类 | 24 | 130 | 140 | 357 | 276.54 |
陕西 | 高职(专科) | 文史 | 普通类 | 14 | 150 | 382 | 428 | 393.73 |
陕西 | 高职(专科) | 理工 | 普通类 | 21 | 150 | 287 | 423 | 323.25 |
四川 | 专科批 | 文史 | 普通类 | 13 | 150 | 335 | 434 | 383.32 |
四川 | 专科批 | 理工 | 普通类 | 20 | 150 | 312 | 460 | 371.37 |
西藏 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 6 | 155 | 160 | 298 | 222.5 |
西藏 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 7 | 205 | 212 | 257 | 227.28 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 普通类 | 5 | 180 | 325 | 344 | 333.69 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 理工 | 普通类 | 6 | 180 | 281 | 316 | 295.72 |
新疆 | 专科提前批次 | 文史 | 南疆单列 | 2 | 180 | 293 | 320 | 306.5 |
新疆 | 专科提前批次 | 理工 | 南疆单列 | 4 | 180 | 247 | 278 | 261 |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通类 | 18 | 200 | 360 | 455 | 422.52 |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通类 | 12 | 200 | 330 | 421 | 376.69 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 156 | 264 | 377 | 519 | 473 |
重庆 | 高职专科批 | 文史 | 普通类 | 12 | 180 | 306 | 454 | 368.47 |
重庆 | 高职专科批 | 理工 | 普通类 | 15 | 180 | 265 | 429 | 332.64 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!