2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
江西中医药大学科技学院录取分数线2019
更新时间:2020-11-10 11:26:41 作者:佚名 信息来源:网络
2019江西中医药大学科技学院录取分数线【全国】
2019年江西中医药大学科技学院各省录取分数汇总 | |||||||||
序号 | 省 市 | 二本最低控制线 | 三本最低控制线 | 我院录取分数 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||
1 | 广东 | 普通本科批文科:455理科:390 | 522.96 | 512.95 | 486.91 | 446.86 | |||
2 | 浙江 | 综合改革:第一段595 第二段496第三段264 | 综合改革:最高分577最低分528 | ||||||
3 | 北京 | 普通本科批文科:264理科:423 | 487.02 | 478.02 | 461.04 | 459.06 | |||
4 | 山东 | 普通本科批文科:503理科:443 | 537.11 | 530.11 | 505.11 | 481.09 | |||
5 | 上海 | 综合改革批:403 | 综合改革:最高分424最低分395 | ||||||
6 | 江苏 | 277 | 307 | 297 | 292 | 314 | 311 | ||
7 | 内蒙古 | 436 | 352 | 512 | 496 | 463 | 422 | ||
8 | 辽宁 | 普通本科批文科:482理科:369 | 536.1 | 531.11 | 499.10 | 481.09 | |||
9 | 广西 | 388 | 347 | 470.98 | 453.97 | 489.95 | 435.93 | ||
10 | 江西 | 502 | 449 | 550.99 | 510.97 | 500.94 | 460.91 | ||
11 | 天津 | 普通本科批文科:428理科:400 | 476.1 | 397.1 | 453.11 | 420.09 | |||
12 | 宁夏 | 455 | 381 | 504.19 | 503.19 | 441.16 | 422.16 | ||
13 | 河北 | 461 | 379 | 528.1 | 485.11 | 492.1 | 469.11 | ||
14 | 河南 | 447 | 385 | 529.12 | 499.12 | 491.11 | 400.11 | ||
15 | 安徽 | 504 | 426 | 533.8 | 531 | 477.84 | 471.28 | ||
16 | 贵州 | 453 | 369 | 523.1 | 503.1 | 453.1 | 422.09 | ||
17 | 云南 | 480 | 435 | 542.55 | 535.5630782 | 509.96 | 462.57 | ||
18 | 四川 | 472 | 459 | 530.12 | 519.11 | 560.1 | 520.09 | ||
19 | 湖北 | 445 | 388 | 510.11 | 452.11 | 466.11 | 452.1 | ||
20 | 甘肃 | 400 | 366 | 514.12 | 478.1 | 453.09 | 424.06 | ||
21 | 陕西 | 400 | 363 | 518.11 | 486.1 | 458.11 | 438.11 | ||
22 | 重庆 | 458 | 435 | 497.2 | 470.19 | 509.2 | 480.17 | ||
23 | 海南 | 普通本科批文科:522理科:481 | 611.04 | 587.05 | 550.13 | 525.16 | |||
24 | 吉林 | 372 | 350 | 466.1 | 449.11 | 449.1 | 418.09 | ||
25 | 福建 | 464 | 393 | 530.99 | 487.98 | 482.96 | 438.94 | ||
26 | 新疆 | 387 | 326 | 473.1 | 425.09 | 431.09 | 410.07 | ||
27 | 青海 | 444 | 376 | 405 | 348 | 443.10 | 441.10 | 389.07 | 367.05 |
28 | 山西 | 405 | 352 | 502.12 | 475.12 | 472.12 | 425.08 | ||
29 | 黑龙江 | 424 | 372 | 348 | 324 | 472.12 | 448.1 | 471.09 | 405.06 |
30 | 湖南 | 523 | 500 | 495 | 414 | 519.01 | 512.01 | 454.01 | 426.01 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!