2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020成都理工大学录取分数线
更新时间:2020-11-10 20:42:46 作者:佚名 信息来源:网络
2020成都理工大学录取分数线【普通类】
2020年成都理工大学普通类录取分数 | |||
省份 | 批次 | 文科录取分数 | 理科录取分数 |
吉林 | 本科一批 | 548 | 520 |
江苏 | 本科一批 | 355 | 364 |
四川 | 国家专项 | 528 | 578 |
本科一批 | 550 | 588 | |
地方专项 | 550 | 584 | |
少数民族预科(一类模式) | 370 | -- | |
深度贫困专项 | -- | 536 | |
四川 | 本科一批 | 532 | 539 |
宜宾校区 | |||
北京 | 综合改革 | 538 | |
广西 | 本科一批 | -- | 564 |
广东 | 本科一批 | 542 | 552 |
黑龙江 | 本科一批 | 541 | 554 |
天津 | 综合改革 | 584 | |
重庆 | 本科一批 | 569 | 568 |
重庆 | 本科一批 | 544 | 511 |
宜宾校区 | |||
河南 | 本科一批 | 590 | 617 |
河南 | 本科一批 | 564 | 598 |
宜宾校区 | |||
贵州 | 本科一批 | 574 | 553 |
宁夏 | 本科一批 | 529 | 493 |
云南 | 本科一批 | 591 | 590 |
云南 | 本科一批 | 556 | 535 |
宜宾校区 | |||
甘肃 | 本科一批 | 558 | 531 |
甘肃 | 本科一批 | 533 | 514 |
宜宾校区 | |||
河北 | 本科一批 | 592 | 608 |
河北 | 本科一批 | 581 | 578 |
宜宾校区 | |||
海南 | 综合改革 | 614 | |
辽宁 | 本科一批 | 595 | 556 |
青海 | 本科一批 | -- | 429 |
山东 | 综合改革 | 581 | |
安徽 | 本科一批 | 576 | 597 |
安徽 | 本科一批 | 570 | 580 |
宜宾校区 | |||
湖南 | 本科一批 | 593 | 593 |
江西 | 本科一批 | 568.99 | 579.98 |
湖北 | 本科一批 | 563 | 589 |
湖北 | 本科一批 | 561 | 585 |
宜宾校区 | |||
山西 | 本科一批 | -- | 581 |
A类 | |||
本科一批 | 550 | 559 | |
B类 | |||
新疆 | 新疆班 | -- | 403 |
少数民族预科 | 345 | 294 | |
本科一批 | 529 | 505 | |
南疆单列计划 | 496 | 454 | |
福建 | 本科一批 | -- | 560 |
上海 | 综合改革 | 461 | |
浙江 | 综合改革 | 595 | |
西藏 | 本科一批 | 518 | 560 |
(汉族) | |||
西藏 | 本科一批 | 371 | 361 |
(少数民族) |
2、2020成都理工大学录取分数线【中英合作办学】
2020年成都理工大学中英合作办学录取分数 | ||
省份 | 文科录取分数 | 理科录取分数 |
重庆 | 536 | 500 |
黑龙江 | 499 | 478 |
安徽 | 552 | 524 |
内蒙古 | 537 | 473 |
山西 | 537 | 527 |
四川 | 513 | 499 |
陕西 | 512 | 449 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!