您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

红河学院录取分数线2019

更新时间:2020-11-11 8:17:18 作者:佚名 信息来源:网络

2019红河学院录取分数线【全国】


红河学院2019年普通本科分省录取分数情况统计表


省份

科类

最高分

最低分

平均分

控制线

天津

文史

473.10

466.09

468.35

428

理工

452.11

439.11

441.93

400

河北

文史

515.10

509.11

511.78

461

理工

463.12

449.10

451.91

379

山西

文史

506.12

487.11

492.11

481

理工

441.09

432.07

435.58

432

内蒙

文史

482.00

468.00

470.50

436

理工

408.00

388.00

396.50

352

辽宁

文史

540.10

527.10

531.60

482

理工

450.11

444.08

447.10

369

吉林

文史

479.09

460.11

465.77

372

理工

445.07

429.08

432.92

350

黑龙江

文史

470.11

442.10

452.44

424

理工

439.08

407.07

419.09

372

江苏

文史

320.00

305.00

311.07

277

理工

324.00

319.00

320.91

307

浙江

综合改革

565.00

548.00

554.82

496

安徽

文史

525.70

524.70

525.13

504

理工

482.37

441.36

453.79

426

福建

文史

507.98

465.00

503.20

464

理工

451.95

434.94

439.38

393

江西

文史

536.98

527.98

531.49

502

理工

486.93

475.92

480.03

449

山东

文史

522.11

520.11

521.11

503

理工

482.09

468.09

475.09

443

河南

文史

511.11

497.11

500.83

447

理工

470.11

450.11

458.96

385

湖北

文史

509.11

496.12

502.03

445

理工

464.10

449.09

451.96

385

湖南

文史

535.01

527.01

531.09

523

理工

463.01

454.01

456.56

448

广东

文史

516.95

511.95

513.95

455

理工

448.86

445.86

446.50

390

广西

文史

470.97

458.97

467.80

388

理工

447.93

415.92

430.72

347

海南

文史

624.00

603.00

611.50

593

理工

572.00

552.00

559.22

539

重庆

文史

521.19

515.18

517.29

458

理工

501.20

486.16

491.02

435

四川

文史

519.10

507.11

510.93

472

理工

517.10

502.10

508.33

459

贵州

文史

498.09

486.09

491.97

453

理工

430.09

406.09

417.42

369

陕西

文史

498.10

489.10

492.00

400

理工

467.11

444.10

448.60

363

甘肃

文史

496.11

483.10

486.24

400

理工

442.11

429.10

432.67

366

云南一本

文史

568.97

540.76

552.92

560

理工

559.95

524.96

537.72

535

云南二本

文史

575.96

515.96

523.41

480

理工

529.96

472.97

481.81

435

云南免费师范生

文史

563.00

542.00

551.92

480

理工

564.00

512.00

525.33

435

云南(中国少数民族语言文学)

文史

496.76

481.75

488.60

480

理工

468.56

444.55

453.90

435


红河学院2019年普通文理专业在云南省内分专业录取成绩统计表(云南)


省份 招生专业 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
云南免费师范生 汉语言文学 文史 4 4 563 549 553
云南免费师范生 历史学 文史 3 3 559 543 550.33
云南免费师范生 英语 文史 2 2 561 547 554
云南免费师范生 思想政治教育 文史 3 3 560 542 550.67
云南免费师范生 文史小计 12 12 563 542 551.92
云南免费师范生 化学 理工 2 2 532 521 526.5
云南免费师范生 物理学 理工 4 4 521 512 515.5
云南免费师范生 数学与应用数学 理工 2 2 564 518 541
云南免费师范生 英语 理工 2 2 537 529 533
云南免费师范生 生物科学 理工 2 2 522 519 520.5
云南免费师范生 理工小计 12 12 564 512 525.33
云南一本 汉语言文学 文史 83 81 568.97 540.96 553
云南一本 英语 文史 18 20 557.67 540.76 552.6
云南一本 文史小计 101 101 568.97 540.76 552.9
云南一本 数学与应用数学 理工 43 43 559.95 524.96 536.5
云南一本 英语 理工 22 22 553.95 529.97 540.1
云南一本 理工小计 65 65 559.95 524.96 537.7
云南二本 历史学 文史 30 30 545.96 523.96 529.1
云南二本 广播电视学 文史 37 37 546.56 515.97 520.5
云南二本 广告学 文史 35 35 530.96 516.96 520.6
云南二本 秘书学 文史 35 35 523.96 515.97 518.8
云南二本 网络与新媒体 文史 29 29 537.66 519.97 524.3
云南二本 国际经济与贸易 文史 24 24 525.66 515.97 518.9
云南二本 财务管理 文史 41 41 536.76 519.97 524.1
云南二本 物流管理 文史 23 23 536.56 516.55 521.3
云南二本 经济学 文史 22 22 532.96 519.54 523.6
云南二本 酒店管理 文史 15 15 525.95 516.56 517.9
云南二本 工商管理 文史 22 22 527.66 516.95 519.3
云南二本 商务英语 文史 29 29 541.56 518.96 524.7
云南二本 小学教育(文科) 文史 44 44 544.96 527.95 531.7
云南二本 学前教育 文史 40 40 530.67 521.95 525
云南二本 应用心理学 文史 18 18 529.55 519.56 522.6
云南二本 汉语国际教育 文史 34 34 575.96 521.96 526.8
云南二本 越南语 文史 15 15 530.96 516.96 522.5
云南二本 泰语 文史 17 17 529.95 517.55 521.5
云南二本 缅甸语 文史 12 12 526.57 516.96 521.1
云南二本 柬埔寨语 文史 19 19 523.75 515.96 519.7
云南二本 老挝语 文史 12 12 534.96 516.95 522.1
云南二本 思想政治教育 文史 29 29 548.97 524.96 530.9
云南二本 政治学与行政学 文史 36 36 527.95 519.96 522.4
云南二本 社会工作 文史 39 39 539.56 516.55 520.4
云南二本 文史小计 657 657 575.96 515.96 523.41
云南二本 网络与新媒体 理工 10 10 502.94 484.95 490.1
云南二本 化学 理工 91 91 499.95 478.96 483.2
云南二本 物理学 理工 47 47 493.55 477.96 482.9
云南二本 冶金工程 理工 65 65 505.97 472.97 479.1
云南二本 食品质量与安全 理工 48 48 487.96 475.95 479.1
云南二本 计算机科学与技术 理工 44 44 506.95 482.95 487.6
云南二本 教育技术学 理工 42 42 484.56 474.95 477.9
云南二本 电气工程及其自动化 理工 38 38 520.96 481.96 488.3
云南二本 机械工程 理工 87 87 486.95 474.97 479.4
云南二本 通信工程 理工 52 52 488.96 477.94 480.3
云南二本 数字媒体技术 理工 33 33 491.66 477.96 481.7
云南二本 自动化 理工 43 43 497.96 475.95 479.5
云南二本 信息安全 理工 44 44 483.76 473.54 476
云南二本 国际经济与贸易 理工 17 17 497.96 478.96 482.1
云南二本 财务管理 理工 30 30 522.96 482.95 489.6
云南二本 物流管理 理工 14 14 505.96 479.55 484.9
云南二本 经济学 理工 28 28 496.56 479.96 484.4
云南二本 经济统计学 理工 38 38 486.96 473.94 477.4
云南二本 酒店管理 理工 21 21 479.96 474.56 477.2
云南二本 工商管理 理工 20 20 490.96 479.66 482.5
云南二本 信息与计算科学 理工 40 40 484.96 473.95 477.1
云南二本 统计学 理工 39 39 516.55 473.55 481.7
云南二本 应用统计学 理工 30 30 497.66 473.94 478.1
云南二本 商务英语 理工 18 18 503.55 479.97 486.5
云南二本 小学教育(理科) 理工 83 83 518.96 485.56 493.4
云南二本 学前教育 理工 42 42 510.76 480.96 486.9
云南二本 应用心理学 理工 15 15 490.55 479.95 483.5
云南二本 越南语 理工 9 9 488.75 474.54 479.1
云南二本 泰语 理工 18 18 504.96 475.94 480.7
云南二本 缅甸语 理工 8 8 480.55 473.75 476.3
云南二本 柬埔寨语 理工 13 13 516.96 473.96 486.5
云南二本 老挝语 理工 13 13 492.96 473.56 480.3
云南二本 设施农业科学与工程 理工 40 40 529.96 473.56 479.5
云南二本 生物科学 理工 65 65 493.54 477.55 480.3
云南二本 农学 理工 46 46 514.95 473.57 480.4
云南二本 植物保护 理工 48 48 494.95 473.54 477
云南二本 环境生态工程 理工 44 44 490.96 473.94 477.2
云南二本 理工小计 1383 1383 529.96 472.97 481.81
云南(少) 中国少数民族语言文学 文史 10 10 496.76 481.75 488.6
云南(少) 中国少数民族语言文学 理工 10 10 468.56 444.55 453.9


红河学院2019年普通文理专业外省分专业录取成绩统计表(外省)


省份 招生专业 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
天津 汉语言文学 文史 2 2 471.103 467.108 469.106
天津 网络与新媒体 文史 2 2 473.096 469.113 471.105
天津 国际经济与贸易 文史 2 2 466.1 466.085 466.093
天津 财务管理 文史 2 2 467.104 467.104 467.104
天津 文史小计 8 8 473.096 466.085 468.352
天津 数字媒体技术 理工 2 2 441.098 440.103 440.601
天津 信息安全 理工 2 2 440.098 440.098 440.098
天津 国际经济与贸易 理工 2 2 452.106 442.105 447.106
天津 财务管理 理工 2 2 447.094 441.099 444.097
天津 设施农业科学与工程 理工 2 2 440.095 440.091 440.093
天津 生物科学 理工 2 2 440.094 439.105 439.6
天津 理工小计 12 12 452.106 439.105 441.932
河北 汉语言文学 文史 2 2 513.11 511.11 512.11
河北 秘书学 文史 2 2 515.1 512.12 513.61
河北 小学教育(文科) 文史 2 2 510.11 509.11 509.61
河北 文史小计 6 6 515.1 509.11 511.78
河北 物流管理 理工 2 2 450.13 450.1 450.115
河北 工商管理 理工 2 2 450.11 450.11 450.11
河北 小学教育(理科) 理工 2 2 454.1 453.12 453.61
河北 农学 理工 2 2 449.11 449.1 449.105
河北 植物保护 理工 2 2 463.12 450.1 456.61
河北 理工小计 10 10 463.12 449.1 451.91
山西 汉语言文学 文史 2 2 506.12 493.12 499.62
山西 秘书学 文史 2 2 492.1 489.1 490.6
山西 思想政治教育 文史 2 2 489.11 487.11 488.11
山西 社会工作 文史 2 2 493.11 487.11 490.11
山西 文史小计 8 8 506.12 487.11 492.11
山西 计算机科学与技术 理工 2 0
山西 电气工程及其自动化 理工 2 2 441.09 434.09 437.59
山西 机械工程 理工 2 0
山西 国际经济与贸易 理工 2 1 432.07 432.07 432.07
山西 财务管理 理工 2 2 441.09 433.09 437.09
山西 理工小计 10 5 441.09 432.07 435.58
内蒙 汉语言文学 文史 2 2 482 468 475
内蒙 广播电视学 文史 2 2 468 468 468
内蒙 财务管理 文史 2 2 469 468 468.5
内蒙 文史小计 6 6 482 468 470.5
内蒙 财务管理 理工 2 2 408 407 407.5
内蒙 生物科学 理工 2 2 390 388 389
内蒙 环境生态工程 理工 2 2 398 388 393
内蒙 理工小计 6 6 408 388 396.5
辽宁 汉语言文学 文史 2 2 540.1 532.1 536.1
辽宁 汉语国际教育 文史 2 2 527.1 527.1 527.1
辽宁 文史小计 4 4 540.1 527.1 531.6
辽宁 计算机科学与技术 理工 2 2 450.11 448.08 449.095
辽宁 设施农业科学与工程 理工 2 2 447.11 445.08 446.095
辽宁 环境生态工程 理工 2 2 448.11 444.08 446.095
辽宁 理工小计 6 6 450.11 444.08 447.095
吉林 历史学 文史 2 2 464.1 461.1 462.6
吉林 国际经济与贸易 文史 2 2 466.11 464.09 465.1
吉林 汉语国际教育 文史 2 2 479.09 460.11 469.6
吉林 文史小计 6 6 479.09 460.11 465.77
吉林 计算机科学与技术 理工 2 2 445.07 435.08 440.075
吉林 电气工程及其自动化 理工 2 2 430.08 429.1 429.59
吉林 数字媒体技术 理工 2 2 429.09 429.08 429.085
吉林 理工小计 6 6 445.07 429.08 432.92
黑龙江 广播电视学 文史 2 2 446.11 442.1 444.105
黑龙江 经济学 文史 2 2 461.1 452.11 456.605
黑龙江 汉语国际教育 文史 2 2 470.11 443.11 456.61
黑龙江 文史小计 6 6 470.11 442.1 452.44
黑龙江 冶金工程 理工 2 2 416.085 407.073 411.579
黑龙江 电气工程及其自动化 理工 2 2 439.079 434.086 436.583
黑龙江 机械工程 理工 2 2 420.103 417.07 418.587
黑龙江 自动化 理工 2 2 418.1 418.081 418.091
黑龙江 设施农业科学与工程 理工 2 2 412.103 409.075 410.589
黑龙江 理工小计 10 10 439.079 407.073 419.09
江苏 汉语言文学 文史 2 2 320 316 318
江苏 广告学 文史 2 2 309 309 309
江苏 网络与新媒体 文史 2 2 314 312 313
江苏 酒店管理 文史 2 2 310 308 309
江苏 英语 文史 2 2 318 307 312.5
江苏 商务英语 文史 2 2 309 309 309
江苏 政治学与行政学 文史 2 2 309 305 307
江苏 文史小计 14 14 320 305 311.07
江苏 冶金工程 理工 2 2 320 319 319.5
江苏 食品质量与安全 理工 2 2 321 320 320.5
江苏 计算机科学与技术 理工 2 2 323 322 322.5
江苏 教育技术学 理工 2 2 323 319 321
江苏 电气工程及其自动化 理工 2 2 324 321 322.5
江苏 机械工程 理工 2 2 322 320 321
江苏 通信工程 理工 2 2 322 321 321.5
江苏 数字媒体技术 理工 2 2 321 320 320.5
江苏 自动化 理工 2 2 321 320 320.5
江苏 信息安全 理工 2 2 322 320 321
江苏 应用统计学 理工 2 2 320 319 319.5
江苏 理工小计 22 22 324 319 320.91
浙江 汉语言文学 综合改革 3 3 563 563 563
浙江 历史学 综合改革 2 2 565 560 562.5
浙江 秘书学 综合改革 2 2 560 558 559
浙江 化学 综合改革 3 3 554 548 550.7
浙江 财务管理 综合改革 4 4 559 554 556.5
浙江 物流管理 综合改革 3 3 552 550 551
浙江 经济学 综合改革 4 4 554 552 552.8
浙江 酒店管理 综合改革 4 4 552 550 551.3
浙江 工商管理 综合改革 4 4 555 550 552.8
浙江 数学与应用数学 综合改革 2 2 557 553 555
浙江 应用统计学 综合改革 3 3 554 551 552.3
浙江 生物科学 综合改革 3 3 555 551 552.7
浙江 政治学与行政学 综合改革 3 3 554 552 553
浙江 合计 40 40
安徽 酒店管理 文史 2 2 525.7 525.3 525.5
安徽 工商管理 文史 2 2 524.8 524.7 524.75
安徽 文史小计 4 4 525.7 524.7 525.13
安徽 自动化 理工 3 3 459.9 441.36 447.8
安徽 应用统计学 理工 2 2 444.25 442.21 443.23
安徽 英语 理工 2 2 482.37 458.3 470.335
安徽 理工小计 7 7 482.37 441.36 453.79
福建 汉语言文学 文史 2 2 512.98 509.98 511.48
福建 历史学 文史 2 2 518.99 507.98 513.485
福建 广播电视学 文史 2 2 505.98 504.98 505.48
福建 网络与新媒体 文史 2 2 505.98 504.98 505.48
福建 财务管理 文史 2 2 506.98 505.98 506.48
福建 物流管理 文史 2 2 504.98 504.98 504.98
福建 英语 文史 2 2 507.98 506.98 507.48
福建 思想政治教育 文史 2 2 468.97 465 466.985
福建 社会工作 文史 2 2 506.98 506.98 506.98
福建 文史小计 18 18 507.98 465 503.2
福建 冶金工程 理工 3 3 436.94 434.94 436.3
福建 教育技术学 理工 2 2 435.94 435.94 435.94
福建 财务管理 理工 2 2 441.94 438.94 440.44
福建 物流管理 理工 2 2 434.94 434.94 434.94
福建 经济统计学 理工 2 2 438.94 434.94 436.94
福建 工商管理 理工 2 2 441.94 440.94 441.44
福建 数学与应用数学 理工 2 2 451.95 442.94 447.445
福建 信息与计算科学 理工 2 2 446.94 439.94 443.44
福建 应用统计学 理工 2 2 435.94 434.94 435.44
福建 英语 理工 2 2 442.94 442.94 442.94
福建 应用心理学 理工 3 3 441.94 436.94 439.9
福建 生物科学 理工 3 3 440.94 435.94 438.9
福建 理工小计 27 27 451.95 434.94 439.38
江西 酒店管理 文史 2 2 535.98 528.98 532.5
江西 工商管理 文史 2 2 536.98 530.98 534
江西 越南语 文史 2 2 528.98 527.98 528.95
江西 泰语 文史 2 2 532.97 527.98 530.5
江西 文史小计 8 8 536.98 527.98 531.49
江西 数字媒体技术 理工 2 2 482.93 480.93 481.93
江西 缅甸语 理工 2 2 476.92 475.92 476.42
江西 生物科学 理工 3 3 486.93 477.92 482.43
江西 植物保护 理工 2 2 477.92 477.92 477.92
江西 环境生态工程 理工 2 2 481.93 480.93 481.43
江西 理工小计 11 11 486.93 475.92 480.03
山东 财务管理 文史 2 2 524.12 522.1 523.11
山东 经济学 文史 2 2 522.11 522.1 522.105
山东 英语 文史 2 2 520.12 520.11 520.115
山东 商务英语 文史 2 2 520.11 520.11 520.11
山东 汉语国际教育 文史 2 2 522.1 520.12 521.11
山东 文史小计 10 10 522.11 520.11 521.11
山东 电气工程及其自动化 理工 2 2 477.09 471.11 474.1
山东 经济统计学 理工 2 2 476.09 469.07 472.58
山东 酒店管理 理工 2 2 482.09 468.09 475.09
山东 数学与应用数学 理工 2 2 469.1 468.09 468.595
山东 统计学 理工 2 2 470.1 468.09 469.095
山东 理工小计 10 10 482.09 468.09 475.09
河南 汉语言文学 文史 2 2 506.11 502.1 504.105
河南 历史学 文史 2 2 510.11 498.1 504.105
河南 广告学 文史 2 2 499.11 497.12 498.115
河南 秘书学 文史 2 2 498.12 497.12 497.62
河南 网络与新媒体 文史 2 2 511.11 500.1 505.605
河南 英语 文史 2 2 505.12 500.11 502.615
河南 商务英语 文史 2 2 497.11 497.11 497.11
河南 小学教育(文科) 文史 2 2 504.11 497.11 500.61
河南 学前教育 文史 2 2 498.1 497.11 497.605
河南 文史小计 18 18 511.11 497.11 500.83
河南 化学 理工 2 2 461.12 455.11 458.1
河南 物理学 理工 2 2 465.13 461.1 463.1
河南 冶金工程 理工 2 2 455.1 452.1 453.6
河南 食品质量与安全 理工 2 2 470.11 457.11 463.6
河南 电气工程及其自动化 理工 2 2 469.11 463.11 466.1
河南 数学与应用数学 理工 2 2 466.1 457.12 461.6
河南 信息与计算科学 理工 2 2 459.11 457.11 458.1
河南 统计学 理工 2 2 461.1 457.11 459.1
河南 应用统计学 理工 2 2 467.1 460.11 463.6
河南 小学教育(理科) 理工 2 2 457.1 456.11 456.6
河南 学前教育 理工 2 2 464.13 451.12 457.6
河南 设施农业科学与工程 理工 2 2 462.11 450.11 456.1
河南 生物科学 理工 2 2 456.11 455.1 455.6
河南 农学 理工 2 2 454.11 451.11 452.6
河南 理工小计 28 28 470.11 450.11 458.96
湖北 广播电视学 文史 2 2 496.12 496.12 496.12
湖北 广告学 文史 2 2 505.11 499.11 502.11
湖北 财务管理 文史 2 2 506.1 503.12 504.61
湖北 经济学 文史 2 2 509.11 503.11 506.11
湖北 思想政治教育 文史 2 2 505.1 499.1 502.1
湖北 政治学与行政学 文史 2 2 501.1 501.1 501.1
湖北 文史小计 12 12 509.11 496.12 502.03
湖北 化学 理工 2 2 454.1 450.08 452.09
湖北 物理学 理工 2 2 450.11 450.11 450.11
湖北 冶金工程 理工 2 2 451.1 449.11 450.105
湖北 食品质量与安全 理工 2 2 450.11 449.11 449.61
湖北 电气工程及其自动化 理工 2 2 456.11 455.1 455.605
湖北 数学与应用数学 理工 2 2 464.1 456.1 460.1
湖北 信息与计算科学 理工 2 2 455.12 451.1 453.11
湖北 应用统计学 理工 2 2 452.11 449.09 450.6
湖北 应用心理学 理工 2 2 449.12 449.12 449.12
湖北 环境生态工程 理工 2 2 449.1 449.1 449.1
湖北 理工小计 20 20 464.1 449.09 451.96
湖南 广告学 文史 2 2 533.01 531.01 532.01
湖南 秘书学 文史 2 2 535.01 528.01 531.51
湖南 英语 文史 2 2 529 528 528.5
湖南 商务英语 文史 2 2 527.01 527.01 527.01
湖南 学前教育 文史 2 2 534.01 532.01 533.01
湖南 应用心理学 文史 2 2 535.01 534.01 534.51
湖南 文史小计 12 12 535.01 527.01 531.09
湖南 化学 理工 2 2 457.01 455.01 456.01
湖南 物理学 理工 2 2 455 455 455
湖南 食品质量与安全 理工 2 2 456.01 455.01 455.51
湖南 教育技术学 理工 2 2 456.01 455.01 455.51
湖南 电气工程及其自动化 理工 2 2 463.01 457.01 460.01
湖南 数字媒体技术 理工 2 2 459.01 458.01 458.51
湖南 信息安全 理工 2 2 461 458 459.5
湖南 应用统计学 理工 2 2 456.01 455.01 455.51
湖南 农学 理工 2 2 456.01 455.01 455.51
湖南 植物保护 理工 2 2 455.01 454.01 454.51
湖南 理工小计 20 20 463.01 454.01 456.56
广东 广告学 文史 2 2 516.95 515.95 516.45
广东 财务管理 文史 2 2 514.95 514.95 514.95
广东 越南语 文史 2 2 513.95 513.95 513.95
广东 缅甸语 文史 2 2 512.95 511.95 512.45
广东 老挝语 文史 2 2 511.95 511.95 511.95
广东 文史小计 10 10 516.95 511.95 513.95
广东 计算机科学与技术 理工 2 2 448.86 446.86 447.86
广东 机械工程 理工 2 2 445.86 445.86 445.86
广东 通信工程 理工 2 2 446.86 445.86 446.36
广东 数字媒体技术 理工 3 3 446.86 445.86 446.4
广东 财务管理 理工 2 2 446.86 445.86 446.36
广东 经济统计学 理工 2 2 445.86 445.86 445.86
广东 工商管理 理工 2 2 447.86 445.86 446.86
广东 理工小计 15 15 448.86 445.86 446.5
广西 汉语国际教育 文史 2 2 470.97 462.97 466.97
广西 越南语 文史 2 2 467.97 466.97 467.47
广西 泰语 文史 2 2 469.97 467.97 468.97
广西 缅甸语 文史 2 2 461.97 458.97 460.47
广西 老挝语 文史 2 2 462.97 462.97 462.97
广西 文史小计 10 10 470.97 458.97 467.8
广西 越南语 理工 2 2 432.92 426.92 429.92
广西 泰语 理工 2 2 438.92 426.92 432.92
广西 柬埔寨语 理工 2 2 447.93 425.93 436.93
广西 生物科学 理工 2 2 436.92 426.92 431.92
广西 农学 理工 2 2 427.92 415.92 421.92
广西 理工小计 10 10 447.93 415.92 430.72
海南 历史学 文史 2 2 619 607 613
海南 网络与新媒体 文史 2 2 624 614 619
海南 财务管理 文史 2 2 618 617 617.5
海南 酒店管理 文史 2 2 614 607 610.5
海南 汉语国际教育 文史 2 2 606 603 604.5
海南 越南语 文史 2 2 605 604 604.5
海南 文史小计 12 12 624 603 611.5
海南 计算机科学与技术 理工 2 2 560 557 558.5
海南 教育技术学 理工 2 2 566 553 559.5
海南 财务管理 理工 2 2 572 565 568.5
海南 经济统计学 理工 2 2 558 553 555.5
海南 越南语 理工 2 2 567 553 560
海南 生物科学 理工 2 2 555 552 553.5
海南 农学 理工 2 2 564 552 558
海南 植物保护 理工 2 2 559 556 557.5
海南 环境生态工程 理工 2 2 567 557 562
海南 理工小计 18 18 572 552 559.22
重庆 小学教育(文科) 文史 2 2 521.19 520.2 520.695
重庆 学前教育 文史 2 2 520.19 516.18 518.185
重庆 泰语 文史 2 2 517.19 516.17 516.68
重庆 缅甸语 文史 2 2 516.17 515.19 515.68
重庆 柬埔寨语 文史 2 2 515.19 515.18 515.185
重庆 文史小计 10 10 521.19 515.18 517.29
重庆 化学 理工 2 2 491.17 491.16 491.165
重庆 冶金工程 理工 2 2 488.18 486.16 487.17
重庆 食品质量与安全 理工 2 2 488.17 488.17 488.17
重庆 机械工程 理工 2 2 488.16 488.16 488.16
重庆 通信工程 理工 2 2 490.15 488.18 489.165
重庆 数字媒体技术 理工 2 2 491.19 490.17 490.68
重庆 数学与应用数学 理工 3 3 501.2 489.18 493.5
重庆 信息与计算科学 理工 2 2 490.16 489.17 489.665
重庆 小学教育(理科) 理工 3 3 500.19 492.18 497.2
重庆 理工小计 20 20 501.2 486.16 491.02
四川 商务英语 文史 2 2 514.11 511.11 512.6
四川 越南语 文史 2 2 519.1 510.11 514.6
四川 泰语 文史 2 2 509.11 509.1 509.1
四川 缅甸语 文史 2 2 509.1 509.1 509.1
四川 柬埔寨语 文史 2 2 508.1 507.11 507.6
四川 老挝语 文史 2 2 517.1 508.11 512.6
四川 文史小计 12 12 519.1 507.11 510.93
四川 化学 理工 2 2 517.1 511.09 514.1
四川 物理学 理工 2 2 505.09 502.1 503.6
四川 冶金工程 理工 2 2 504.11 504.1 504.1
四川 食品质量与安全 理工 2 2 507.09 506.08 506.6
四川 数字媒体技术 理工 2 2 515.1 512.08 513.6
四川 数学与应用数学 理工 2 2 514.12 510.09 512.1
四川 信息与计算科学 理工 2 2 508.11 508.09 508.1
四川 统计学 理工 2 2 507.1 505.1 506.1
四川 英语 理工 2 2 512.09 511.1 511.6
四川 越南语 理工 2 2 507.1 504.09 505.6
四川 农学 理工 2 2 510.07 502.1 506.1
四川 理工小计 22 22 517.1 502.1 508.33
贵州 汉语言文学 文史 2 2 498.09 498.09 498.09
贵州 柬埔寨语 文史 2 2 492.09 486.09 489.09
贵州 老挝语 文史 2 2 491.09 486.09 488.59
贵州 社会工作 文史 2 2 495.09 489.09 492.09
贵州 文史小计 8 8 498.09 486.09 491.97
贵州 计算机科学与技术 理工 2 2 430.09 427.09 428.59
贵州 经济统计学 理工 2 2 422.09 421.09 421.59
贵州 老挝语 理工 2 2 413.09 412.09 412.59
贵州 农学 理工 2 2 420.09 413.09 416.59
贵州 植物保护 理工 2 2 412.09 406.09 409.09
贵州 环境生态工程 理工 2 2 420.09 412.09 416.09
贵州 理工小计 12 12 430.09 406.09 417.42
陕西 历史学 文史 2 2 492.11 492.1 492.105
陕西 国际经济与贸易 文史 2 2 498.1 494.09 496.095
陕西 工商管理 文史 2 2 489.11 489.1 489.105
陕西 思想政治教育 文史 2 2 496.09 490.1 493.095
陕西 政治学与行政学 文史 2 2 490.09 489.1 489.595
陕西 文史小计 10 10 498.1 489.1 492
陕西 计算机科学与技术 理工 2 2 452.09 450.09 451.09
陕西 电气工程及其自动化 理工 3 3 449.09 445.1 446.8
陕西 机械工程 理工 3 3 445.09 444.1 444.4
陕西 通信工程 理工 2 2 448.1 445.11 446.605
陕西 国际经济与贸易 理工 2 2 467.11 447.09 457.1
陕西 工商管理 理工 2 2 449.1 448.09 448.595
陕西 环境生态工程 理工 2 2 446.08 445.11 445.595
陕西 理工小计 16 16 467.11 444.1 448.6
甘肃 汉语言文学 文史 2 2 496.11 486.11 491.11
甘肃 物流管理 文史 2 2 483.11 483.11 483.11
甘肃 学前教育 文史 2 2 483.12 483.1 483.11
甘肃 汉语国际教育 文史 2 2 489.11 486.11 487.61
甘肃 文史小计 8 8 496.11 483.1 486.24
甘肃 物流管理 理工 2 2 431.07 429.1 430.085
甘肃 经济统计学 理工 2 2 432.1 432.07 432.085
甘肃 学前教育 理工 2 2 432.09 432.09 432.09
甘肃 设施农业科学与工程 理工 2 2 431.08 429.1 430.09
甘肃 植物保护 理工 2 2 431.09 431.07 431.08
甘肃 环境生态工程 理工 2 2 442.11 439.08 440.595
甘肃 理工小计 12 12 442.11 429.1 432.67


红河学院2019年艺术体育类专业录取分数情况统计表


省份

类别

最高分

最低分

平均分

河北

音乐类

146.8

143.8

145.3

舞蹈类

136

131

133.5

山西

舞蹈类

68.33

66.37

67.01

内蒙古

体育类

80.45

78.37

79.15

吉林

体育类

361.09

346.09

355.41

黑龙江

体育类

86.99

86.17

86.60

江苏

美术类

237

180

206.64

江西

音乐类

151.32

149.49

150.2

舞蹈类

156.05

155.68

155.8

美术类

347

325

332.73

河南

美术类

244

212

229.16

湖北

体育类

506.25

502.25

503.6

音乐类

233.57

232.7

233.14

舞蹈类

234

231.6

232.8

湖南

音乐类

300.6

279.9

291.04

舞蹈类

287.5

260.8

271.66

广西

音乐类

240

222

232.5

舞蹈类

213

195

206.75

美术类

244

222

236.69

重庆

音乐类

236.78

223.42

229.48

舞蹈类

215.81

213.87

214.92

四川

音乐表演

305.6

304.8

305.2

音乐学

239.63

236.73

238

舞蹈类

312.8

285.2

294.43

贵州

舞蹈类

188.67

186.33

187.5

美术类

227

216.32

219.75

体育类

295

290

291.5

陕西

美术类

227

224

225.25

云南

音乐类

160.79

134.55

146.87

舞蹈类

209

179

191.18

美术类

237

220.8

226.28

体育类

84.32

74.95

79.47

云南免费师范生

音乐类

151.6

134.6

143.5

美术类

241.4

240

240.67

高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1