2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
云南师范大学2018年录取分数线
更新时间:2020-11-11 16:10:16 作者:佚名 信息来源:网络
2018云南师范大学录取分数线【全国】
云南师范大学2018年普高招生省内录取结果公示(云南)
批次名称 | 科类名称 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 |
原始志愿
最低分 |
提前本科批 | 文史 | 云南师范大学(红河定向) | 600 | 571 | |
提前本科批 | 理工 | 云南师范大学(红河定向) | 553 | 531 | |
国家专项批 | 文史 | 云南师范大学 | 620 | 591 | |
一本 | 理工 | 云南师范大学(定向西藏区就业) | 561 | 529 | |
国家专项批 | 理工 | 云南师范大学 | 611 | 558 | |
地方专项批 | 文史 | 云南师范大学 | 625 | 589 | |
一本 | 文史 | 云南师范大学 | 628 | 584 | |
一本 | 文史 | 云南师范大学(定向西藏区就业) | 581 | 558 | |
一本 | 理工 | 云南师范大学 | 618 | 545 | |
一本预科 | 文史 | 云南师范大学 | 584 | 537 | |
一本预科 | 理工 | 云南师范大学 | 554 | 529 | |
二本及预科 | 理工 | 云南师范大学(迪庆专项) | 517 | 545 |
批次名称 | 科类名称 | 院校名称 | 最高分 |
原始志愿
最低分 |
二本 | 理工 | 云南师范大学 | 549 | 522 |
二本 | 文史 | 云南师范大学(迪庆专项) | 572 | 532 |
二本 | 文史 | 云南师范大学 | 588 | 567 |
二本 | 文史 | 云南师范大学(校企合作) | 535 | 460 |
二本 | 理工 | 云南师范大学(中外合作办学专业) | 518 | 455 |
二本 | 理工 | 云南师范大学(迪庆专项) | 517 | 454 |
二本 | 文史 | 云南师范大学(中外合作办学专业) | 572 | 537 |
云南师范大学2018年普高招生省外录取结果公示(外省)
省市 | 科类名称 | 最高分(文化分/专业分) | 最低分(文化分/专业分) | 备注 |
北京 | 文科 | 523.059 | 523.059 | |
北京 | 理科 | 480.102 | 480.102 | |
广西 | 文科 | 548.992 | 531.989 | |
广西 | 理科 | 523.97 | 507.963 | |
广西 | 动画 | 265 | 258 | 专业成绩 |
广西 | 美术学 | 263 | 262 | 专业成绩 |
广西 | 绘画 | 268 | 260 | 专业成绩 |
广西 | 设计学类 | 267 | 259 | 专业成绩 |
广西 | 书法学 | 280 | 276 | 专业成绩 |
广西 | 音乐与舞蹈学类 | 228 | 222 | 专业成绩 |
广西 | 播音与主持艺术 | 496 | 463 | 文化成绩 |
广西 | 广播电视编导 | 455 | 381 | 文化成绩 |
海南 | 文科 | 694.008 | 664.005 | |
海南 | 理科 | 661.016 | 564.113 | |
河北 | 文科 | 575.118 | 564.115 | |
河北 | 理科 | 546.122 | 520.095 | |
河北 | 音乐学 | 173.1 | 136 | 专业成绩 |
河北 | 美术学 | 255.3 | 252 | 专业成绩 |
河北 | 绘画 | 254 | 252 | 专业成绩 |
河北 | 设计学类 | 257 | 252 | 专业成绩 |
河北 | 动画 | 253.3 | 251.7 | 专业成绩 |
黑龙江 | 文科 | 508.09 | 490.107 | |
黑龙江 | 理科 | 504.11 | 490.108 | |
黑龙江 | 音乐学 | 149 | 127 | 专业成绩 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 442 | 361 | 文化成绩 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 351 | 349 | 文化成绩 |
黑龙江 | 动画 | 232 | 231 | 专业成绩 |
吉林 | 文科 | 535 | 511 | |
吉林 | 理科 | 522 | 490 | |
吉林 | 动画 | 317 | 289 | 专业成绩 |
吉林 | 体育教育 | 75.4 | 69.09 | 专业成绩 |
江苏 | 文科 | 338 | 331 | |
江苏 | 理科 | 338 | 329 | |
江苏 | 美术学 | 258 | 257 | 专业成绩 |
江苏 | 设计学类 | 245 | 202 | 专业成绩 |
江苏 | 动画 | 252 | 225 | 专业成绩 |
江西 | 文科 | 579.993 | 568.99 | |
江西 | 理科 | 542.97 | 524.96 | |
江西 | 体育教育 | 90.13 | 89.93 | 专业成绩 |
江西 | 设计学类 | 364.33 | 356.67 | 专业成绩 |
江西 | 动画 | 355.33 | 352.33 | 专业成绩 |
江西 | 音乐表演 | 162.03 | 160.05 | 专业成绩 |
江西 | 音乐学 | 163.2 | 160.46 | 专业成绩 |
江西 | 音乐与舞蹈学类 | 156.81 | 153.96 | 专业成绩 |
江西 | 舞蹈表演 | 182.2 | 173.8 | 专业成绩 |
江西 | 广播电视编导 | 478 | 474 | 文化成绩 |
江西 | 播音与主持艺术 | 476 | 470 | 文化成绩 |
辽宁 | 文科 | 567.109 | 553.104 | |
辽宁 | 理科 | 562.135 | 542.116 | |
辽宁 | 动画 | 257.8 | 229.6 | 专业成绩 |
辽宁 | 音乐学 | 195.3 | 195.3 | 专业成绩 |
辽宁 | 音乐与舞蹈学类 | 210 | 204.5 | 专业成绩 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 487 | 485 | 文化成绩 |
辽宁 | 广播电视编导 | 515 | 498 | 文化成绩 |
内蒙古 | 文科 | 534 | 492 | |
内蒙古 | 理科 | 518 | 464 | |
内蒙古 | 广播电视编导 | 524 | 478 | 文化成绩 |
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 428 | 407 | 文化成绩 |
内蒙古 | 动画 | 252 | 249 | 专业成绩 |
内蒙古 | 音乐学 | 202 | 200 | 专业成绩 |
青海 | 文科 | 447.089 | 438.097 | |
青海 | 理科 | 401.098 | 401.098 | |
山东 | 文科 | 581.118 | 571.107 | |
山东 | 理科 | 554.108 | 534.101 | |
山东 | 体育教育 | 92.05 | 85.99 | 专业成绩 |
山东 | 美术学 | 260 | 246 | 专业成绩 |
山东 | 绘画 | 249 | 232.33 | 专业成绩 |
山东 | 设计学类 | 261.67 | 251.33 | 专业成绩 |
山东 | 动画 | 249.67 | 235 | 专业成绩 |
天津 | 文科 | 524.113 | 506.113 | |
天津 | 理科 | 474.105 | 471.102 | |
上海 | 综合改革 | 479 | 445 | |
浙江 | 综合改革 | 605 | 562 | |
浙江 | 设计学类 | 91 | 76 | 专业成绩 |
浙江 | 体育教育 | 84 | 78 | 专业成绩 |
广东 | 文科 | 569.99 | 547.981 | |
广东 | 理科 | 506.935 | 504.933 | |
广东 | 体育教育 | 255 | 249 | 专业成绩 |
广东 | 音乐学 | 241 | 222 | 专业成绩 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 520 | 476 | 文化成绩 |
安徽 | 广播电视编导 | 513 | 491 | 文化成绩 |
安徽 | 舞蹈表演(含体育舞蹈、健美操、啦啦操) | 252.66 | 214.99 | 专业成绩 |
安徽 | 音乐与舞蹈学类 | 150 | 147 | 专业成绩 |
安徽 | 设计学类 | 327 | 304.26 | 专业成绩 |
安徽 | 动画 | 299.25 | 295.01 | 专业成绩 |
安徽 | 文史 | 560.828 | 559.98 | |
安徽 | 理工 | 508.985 | 507.307 | |
福建 | 提前批文史 | 555 | 542 | |
福建 | 提前批理工 | 501 | 497 | |
福建 | 文史 | 538.99 | 530.989 | |
福建 | 理工 | 491.965 | 478.96 | |
福建 | 动画 | 245 | 244 | 专业成绩 |
福建 | 设计学类 | 245 | 247 | 专业成绩 |
福建 | 播音与主持艺术 | 533 | 518 | 文化成绩 |
福建 | 广播电视编导 | 503 | 491 | 文化成绩 |
福建 | 书法学 | 263 | 271 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育教育 | 249 | 246 | 专业成绩 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 394 | 428 | 文化成绩 |
甘肃 | 广播电视编导 | 477 | 443 | 文化成绩 |
甘肃 | 动画 | 255 | 258 | 专业成绩 |
甘肃 | 音乐学 | 261 | 271 | 专业成绩 |
甘肃 | 文史 | 513.1 | 498.088 | |
甘肃 | 理工 | 494.103 | 484.1 | |
贵州 | 文史 | 594.099 | 560.098 | |
贵州 | 理工 | 506.096 | 489.096 | |
贵州 | 美术学 | 244.32 | 242.98 | 专业成绩 |
贵州 | 绘画 | 241.99 | 234.99 | 专业成绩 |
贵州 | 动画 | 237 | 234 | 专业成绩 |
贵州 | 音乐表演 | 239 | 238.79 | 专业成绩 |
贵州 | 音乐学 | 240.41 | 237.41 | 专业成绩 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 522 | 512 | 文化成绩 |
贵州 | 广播电视编导 | 538 | 431 | 文化成绩 |
贵州 | 作曲与作曲技术理论 | 209.5 | 208.3 | 专业成绩 |
河南 | 文史 | 572.111 | 549.109 | |
河南 | 理工 | 523.097 | 487.096 | |
河南 | 音乐表演 | 149 | 144 | 专业成绩 |
河南 | 音乐学 | 150 | 146 | 专业成绩 |
河南 | 舞蹈表演 | 158 | 144 | 专业成绩 |
河南 | 播音与主持艺术 | 530 | 492 | 文化成绩 |
河南 | 广播电视编导 | 492 | 461 | 文化成绩 |
河南 | 动画 | 262 | 258 | 专业成绩 |
河南 | 美术学 | 265 | 252 | 专业成绩 |
河南 | 绘画 | 257 | 256 | 专业成绩 |
河南 | 设计学类 | 268 | 255 | 专业成绩 |
河南 | 书法学 | 241 | 230 | 专业成绩 |
河南 | 体育教育 | 107 | 104 | 专业成绩 |
湖北 | 文史 | 575.111 | 560.113 | |
湖北 | 理工 | 513.112 | 508.103 | |
湖北 | 体育教育 | 413 | 410 | 专业成绩 |
湖北 | 动画 | 232 | 213 | 专业成绩 |
湖北 | 美术学 | 229 | 219 | 专业成绩 |
湖北 | 绘画 | 215 | 189 | 专业成绩 |
湖北 | 设计学类 | 222 | 198 | 专业成绩 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 503 | 495 | 文化成绩 |
湖北 | 广播电视编导 | 506 | 505 | 文化成绩 |
湖北 | 音乐与舞蹈学类 | 240 | 239.8 | 专业成绩 |
湖北 | 音乐学 | 243.9 | 229.63 | 专业成绩 |
湖南 | 文史 | 590.108 | 574.102 | |
湖南 | 理工 | 551.103 | 516.116 | |
湖南 | 音乐学 | 270 | 265 | 专业成绩 |
湖南 | 书法学 | 262 | 240 | 专业成绩 |
湖南 | 动画 | 251 | 250 | 专业成绩 |
湖南 | 美术学 | 255 | 249 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐表演 | 265 | 264 | 专业成绩 |
湖南 | 作曲与作曲技术理论 | 265 | 264 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐与舞蹈学类 | 254 | 250 | 专业成绩 |
湖南 | 设计学类 | 269 | 252 | 专业成绩 |
湖南 | 绘画 | 256 | 255 | 专业成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 554 | 521 | 文化成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 554 | 529 | 文化成绩 |
山西 | 文史A类 | 539.115 | 527.106 | |
山西 | 文史B类 | 520.105 | 513.104 | |
山西 | 理工A类 | 511.096 | 495.1 | |
山西 | 动画 | 234.3 | 232.6 | 专业成绩 |
山西 | 美术学 | 237 | 233.3 | 专业成绩 |
山西 | 绘画 | 242.7 | 230.7 | 专业成绩 |
山西 | 设计学类 | 242 | 230 | 专业成绩 |
山西 | 音乐表演 | 86.14 | 80.78 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学 | 84.12 | 79.14 | 专业成绩 |
山西 | 音乐与舞蹈学类 | 67.33 | 63.87 | 专业成绩 |
山西 | 书法学 | 90.02 | 86.7 | 专业成绩 |
山西 | 播音与主持艺术 | 455 | 413 | 文化成绩 |
山西 | 广播电视编导 | 412 | 372 | 文化成绩 |
陕西 | 文史 | 524.104 | 515.101 | |
陕西 | 理工 | 488.093 | 459.111 | |
陕西 | 播音与主持艺术 | 429 | 413 | 文化成绩 |
陕西 | 广播电视编导 | 440 | 429 | 文化成绩 |
陕西 | 动画 | 236 | 229 | 专业成绩 |
四川 | 文史 | 573.107 | 551.098 | |
四川 | 理工 | 579.115 | 556.115 | |
四川 | 美术学 | 260 | 257 | 专业成绩 |
四川 | 绘画 | 257.66 | 256.33 | 专业成绩 |
四川 | 设计学类 | 262.67 | 256.67 | 专业成绩 |
四川 | 音乐学 | 283.33 | 267.68 | 专业成绩 |
四川 | 作曲与作曲技术理论 | 292.22 | 291.08 | 专业成绩 |
四川 | 体育教育 | 89.41 | 89.04 | 专业成绩 |
重庆 | 文史 | 534.186 | 526.212 | |
重庆 | 理工 | 563.233 | 532.228 | |
重庆 | 美术学 | 251 | 249 | 专业成绩 |
重庆 | 绘画 | 248 | 247 | 专业成绩 |
重庆 | 设计学类 | 245 | 241 | 专业成绩 |
重庆 | 动画 | 242 | 228 | 专业成绩 |
重庆 | 音乐学 | 220.98 | 218.32 | 专业成绩 |
重庆 | 音乐表演 | 254.2 | 212.4 | 专业成绩 |
重庆 | 音乐与舞蹈学类 | 233.5 | 229.11 | 专业成绩 |
重庆 | 广播电视编导 | 489 | 473 | 文化成绩 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 487 | 470 | 文化成绩 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!