2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湖州师范学院2019年浙江省各专业录取分数线
更新时间:2020-11-11 20:13:49 作者:佚名 信息来源:网络
2019湖州师范学院录取分数线【全国】
湖州师范学院2019年“三位一体”招生专业录取综合成绩一览表 | |||||||
组别 | 专业名称 | 选考科目范围 | 综合成绩 | 高考成绩 | 普通批次录取投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
师范组1 | 小学教育(师范) | 不限 | 83.12 | 78.22 | 622 | 559 | 608 |
学前教育(师范) | 不限 | 78.52 | 74.86 | 590 | 532 | 602 | |
思想政治教育(师范) | 历史、思想政治 | 79.39 | 76.32 | 594 | 557 | 605 | |
历史学(师范) | 地理、思想政治、历史 | 78.09 | 76.32 | 588 | 557 | 586 | |
英语(师范) | 不限 | 78.31 | 77.12 | 594 | 552 | 596 | |
汉语言文学(师范) | 历史、思想政治、技术 | 81.93 | 78.26 | 601 | 585 | 592 | |
师范组2 | 科学教育(师范) | 物理、化学、生物 | 80.47 | 77.03 | 596 | 572 | 581 |
化学(师范) | 化学、物理、生物 | 78.51 | 76.30 | 596 | 567 | 593 | |
机械设计制造及其自动化(师范) | 物理、技术 | 77.34 | 73.19 | 595 | 527 | 584 | |
数学与应用数学(师范) | 物理、化学 | 80.63 | 77.58 | 593 | 568 | 594 | |
物理学(师范) | 物理、化学、生物 | 79.03 | 75.90 | 591 | 563 | 581 | |
应用心理学(师范) | 不限 | 77.40 | 75.81 | 594 | 569 | 591 | |
教育技术学(师范) | 物理、技术 | 76.59 | 75.58 | 585 | 574 | 588 | |
非师范组 | 计算机科学与技术 | 物理、技术 | 75.83 | 73.07 | 575 | 543 | 574 |
湖州师范学院2019年浙江省分专业录取分数线 | ||||||
录取专业 | 层次 | 类型 | 最高分 | 投档分 | 平均分 | 位次 |
小学教育(师范) | 本科 | 地方专项计划 | 597 | 595 | 596 | - |
中国语言文学类 | 本科 | 地方专项计划 | 596 | 596 | 596 | - |
小学教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 619 | 608 | 610.8 | 39930 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 609 | 605 | 606.8 | 43120 |
学前教育(师范) | 本科 | 普通类一段 | 606 | 602 | 604 | 45486 |
英语(师范) | 本科 | 普通类一段 | 604 | 596 | 599.6 | 51984 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 普通类一段 | 624 | 595 | 599.4 | - |
本科 | 普通类二段 | 594 | 594 | 53261 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 普通类一段 | 615 | 595 | 595.8 | - |
本科 | 普通类二段 | 594 | 592 | 55998 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 普通类一段 | 599 | 595 | 594.2 | - |
本科 | 普通类二段 | 592 | 591 | 56704 | ||
口腔医学 | 本科 | 普通类一段 | 607 | 595 | 596.4 | - |
本科 | 普通类二段 | 594 | 593 | 54657 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通类一段 | 595 | 595 | 587.1 | - |
本科 | 普通类二段 | 592 | 584 | 64785 | ||
临床医学 | 本科 | 普通类一段 | 599 | 595 | 594.3 | - |
本科 | 普通类二段 | 594 | 592 | 55806 | ||
护理学 | 本科 | 普通类一段 | 604 | 604 | 577.6 | - |
本科 | 普通类二段 | 577 | 575 | 74070 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 580 | 578 | 579 | 70473 |
俄语 | 本科 | 普通类二段 | 587 | 585 | 585.8 | 63466 |
教育技术学(师范) | 本科 | 普通类二段 | 590 | 588 | 589.2 | 59651 |
机械设计制造及其自动化(师范) | 本科 | 普通类二段 | 588 | 584 | 585 | 64929 |
日语 | 本科 | 普通类二段 | 591 | 588 | 588.8 | 59933 |
化学(师范) | 本科 | 普通类二段 | 599 | 593 | 594.75 | 54745 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类二段 | 579 | 574 | 575.4 | 75255 |
材料化学 | 本科 | 普通类二段 | 579 | 574 | 574.9 | 75947 |
建筑学 | 本科 | 普通类二段 | 576 | 571 | 572.6 | 78794 |
知识产权 | 本科 | 普通类二段 | 586 | 579 | 582.1 | 69447 |
生物工程类 | 本科 | 普通类二段 | 584 | 571 | 573.8 | 78514 |
公共管理类 | 本科 | 普通类二段 | 594 | 586 | 588.8 | 62244 |
物理学类 | 本科 | 普通类二段 | 592 | 581 | 584.3 | 67713 |
电子信息类 | 本科 | 普通类二段 | 581 | 574 | 576.3 | 75422 |
经济与贸易类 | 本科 | 普通类二段 | 588 | 577 | 579.2 | 72130 |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 本科 | 普通类二段 | 583 | 568 | 572.3 | 81749 |
学前教育(师范) | 专科 | 普通类二段 | 569 | 514 | 521.7 | 141205 |
美术学(师范) | 本科 | 艺术类二批 | 575 | 568 | 570.8 | B-03139 |
设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 567 | 559 | 560.5 | B-04446 |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术类二批 | 524 | 509 | 514.2 | C-00657 |
体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 574 | 562 | 564.9 | 4-00720 |
体育教育(师范)(体育特招) | 本科 | 体育类 | 539 | 486 | 523.3 | - |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!