2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
内江师范学院录取分数线2019
更新时间:2020-11-12 8:20:26 作者:佚名 信息来源:网络
2019内江师范学院录取分数线【全国】
2019年录取分数线 | |||||||
省份 | 专业名称 | 省控线 | 投档成绩 | 录取分数 | 备注 | ||
文化 |
专业 |
最高录取分数 | 最低录取分数 | ||||
四川 | 广播电视学 | 459(理) | 521 | 516 | |||
物理学 | 548 | 516 | |||||
电子信息工程 | 532 | 516 | |||||
通信工程 | 537 | 516 | |||||
土木工程 | 556 | 516 | |||||
工程造价 | 542 | 516 | |||||
生物科学 | 530 | 516 | |||||
外国语言文学类 | 543 | 524 | |||||
地理科学 | 522 | 516 | |||||
人文地理与城乡规划 | 521 | 516 | |||||
网络与新媒体 | 546 | 516 | |||||
经济与金融 | 522 | 516 | |||||
化学类 | 538 | 516 | |||||
资源循环科学与工程 | 528 | 516 | |||||
环境科学 | 523 | 516 | |||||
金融数学 | 533 | 516 | |||||
教育学类 | 545 | 522 | |||||
应用心理学 | 530 | 517 | |||||
工商管理类 | 534 | 517 | |||||
经济学 | 535 | 516 | |||||
电子商务 | 524 | 517 | |||||
计算机科学与技术 | 539 | 518 | |||||
软件工程 | 546 | 519 | |||||
物联网工程 | 524 | 516 | |||||
物流工程 | 523 | 516 | |||||
法学 | 545 | 519 | |||||
城市管理 | 525 | 516 | |||||
数学与应用数学 | 559 | 523 | |||||
信息与计算科学 | 521 | 516 | |||||
汉语言文学 | 472(文) | 545 | 524 | ||||
广播电视学 | 537 | 521 | |||||
经济与金融 | 539 | 521 | |||||
外国语言文学类 | 541 | 521 | |||||
地理科学 | 542 | 521 | |||||
人文地理与城乡规划 | 526 | 521 | |||||
金融数学 | 533 | 521 | |||||
网络与新媒体 | 531 | 521 | |||||
教育学类 | 535 | 524 | |||||
应用心理学 | 530 | 521 | |||||
工商管理类 | 533 | 521 | |||||
经济学 | 536 | 521 | |||||
电子商务 | 543 | 521 | |||||
法学 | 536 | 521 | |||||
思想政治教育 | 533 | 521 | |||||
历史学 | 562 | 521 | |||||
城市管理 | 526 | 521 | |||||
四川艺体 | 动画 | 370 | 200 | 246 | 242 | 专业成绩 | |
美术学 | 258 | 243 | 专业成绩 | ||||
视觉传达设计 | 247 | 243 | 专业成绩 | ||||
环境设计 | 247 | 242 | 专业成绩 | ||||
产品设计 | 246 | 242 | 专业成绩 | ||||
服装与服饰设计 | 248 | 242 | 专业成绩 | ||||
音乐表演(民族美声) | 310 | 265 | 299 | 276 | 专业成绩 | ||
音乐表演(流行演唱) | 318 | 311 | 专业成绩 | ||||
音乐表演(钢琴) | 302 | 271 | 专业成绩 | ||||
音乐学 | 345 | 205 | 259 | 251 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 300 | 200 | 332 | 325 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 375 | 210 | 231 | 224 | 专业成绩 | ||
社会体育指导与管理 | 355 | 70 | 84 | 79 | 专业成绩 | ||
体育教育 | 88 | 80 | 专业成绩 | ||||
四川职教 | 生物技术 | 592 | 619 | 603 | 农林牧渔类 | ||
水产养殖学 | 624 | 603 | 农林牧渔类 | ||||
测绘工程 | 590 | 628 | 610 | 土木水利类 | |||
网络工程 | 620 | 648 | 630 | 信息技术一类 | |||
工商管理类 | 614 | 651 | 635 | 财经商贸类 | |||
工商管理类 | 581 | 605 | 593 | 旅游服务一类 | |||
四川(免费师范生) | 地理科学(翠屏区) | 519 | 519 | ||||
地理科学(富顺县) | 520 | 502 | |||||
地理科学(高县) | 498 | 498 | |||||
地理科学(古蔺县) | 536 | 524 | |||||
地理科学(剑阁县) | 472 | 515 | 510 | ||||
地理科学(筠连县) | 530 | 530 | |||||
地理科学(阆中市) | 517 | 517 | |||||
地理科学(利州区) | 517 | 517 | |||||
地理科学(泸县) | 501 | 501 | |||||
地理科学(沐川县) | 511 | 511 | |||||
地理科学(蓬安县) | 518 | 518 | |||||
地理科学(平昌县) | 494 | 485 | |||||
地理科学(仁寿县) | 492 | 492 | |||||
地理科学(荣县) | 517 | 511 | |||||
地理科学(射洪县) | 518 | 518 | |||||
地理科学(天全县) | 512 | 512 | |||||
地理科学(通江县) | 522 | 522 | |||||
地理科学(万源市) | 495 | 494 | |||||
地理科学(威远县) | 508 | 493 | |||||
地理科学(兴文县) | 519 | 519 | |||||
地理科学(叙州区) | 505 | 500 | |||||
地理科学(宣汉县) | 548 | 548 | |||||
地理科学(仪陇县) | 504 | 504 | |||||
地理科学(长宁县) | 508 | 508 | |||||
地理科学(中江县) | 510 | 510 | |||||
地理科学(资中县) | 514 | 498 | |||||
英语(安岳县) | 523 | 518 | |||||
英语(巴州区) | 510 | 504 | |||||
英语(东兴区) | 496 | 496 | |||||
英语(合江县) | 520 | 520 | |||||
英语(剑阁县) | 521 | 521 | |||||
英语(乐至县) | 528 | 528 | |||||
英语(泸县) | 516 | 516 | |||||
英语(平昌县) | 494 | 494 | |||||
英语(邛崃县) | 511 | 511 | |||||
英语(渠县) | 527 | 478 | |||||
英语(石棉县) | 524 | 524 | |||||
英语(通江县) | 516 | 514 | |||||
英语(万源市) | 507 | 497 | |||||
英语(威远县) | 506 | 501 | |||||
英语(宣汉县) | 553 | 553 | |||||
英语(天全县) | 517 | 502 | |||||
英语(中江县) | 510 | 507 | |||||
英语(若尔盖县) | 524 | 524 | |||||
英语(资中县) | 528 | 498 | |||||
小学教育(巴州区) | 513 | 504 | |||||
小学教育(苍溪县) | 512 | 499 | |||||
小学教育(朝天区) | 508 | 508 | |||||
小学教育(达川区) | 525 | 508 | |||||
小学教育(大英县) | 509 | 509 | |||||
小学教育(东兴区) | 499 | 493 | |||||
小学教育(高坪区) | 530 | 530 | |||||
小学教育(高县) | 509 | 488 | |||||
小学教育(珙县) | 515 | 504 | |||||
小学教育(华蓥县) | 513 | 513 | |||||
小学教育(江安县) | 514 | 494 | |||||
小学教育(筠连县) | 520 | 516 | |||||
小学教育(阆中市) | 514 | 506 | |||||
小学教育(乐至县) | 528 | 496 | |||||
小学教育(泸县) | 511 | 483 | |||||
小学教育(名山区) | 500 | 487 | |||||
小学教育(南江县) | 509 | 506 | |||||
小学教育(蓬安县) | 491 | 491 | |||||
小学教育(屏山县) | 500 | 500 | |||||
小学教育(渠县) | 506 | 491 | |||||
小学教育(荣县) | 518 | 518 | |||||
小学教育(通江县) | 519 | 498 | |||||
小学教育(射洪县) | 508 | 508 | |||||
小学教育(威远县) | 500 | 490 | |||||
小学教育(西充县) | 530 | 528 | |||||
小学教育(兴文县) | 519 | 514 | |||||
小学教育(叙州区) | 502 | 495 | |||||
小学教育(宣汉县) | 550 | 525 | |||||
小学教育(仪陇县) | 503 | 502 | |||||
小学教育(长宁县) | 511 | 511 | |||||
小学教育(中江县) | 530 | 508 | |||||
小学教育(资中县) | 498 | 498 | |||||
四川(深度贫困) | 电子商务(布拖县) | 507 | 507 | ||||
电子商务(道孚县) | 502 | 502 | |||||
电子商务(甘洛县) | 500 | 500 | |||||
电子商务(红原县) | 489 | 489 | |||||
电子商务(金阳县) | 501 | 501 | |||||
电子商务(九龙县) | 525 | 524 | |||||
电子商务(雷波县) | 502 | 502 | |||||
电子商务(泸定县) | 533 | 533 | |||||
电子商务(美姑县) | 516 | 516 | |||||
电子商务(木里县) | 548 | 517 | |||||
电子商务(喜得县) | 516 | 516 | |||||
电子商务(昭觉县) | 525 | 525 | |||||
四川(艺体免费师范生) | 美术学(容县) | 370 | 200 | 249 | 227 | 专业成绩 | |
美术学(古蔺县) | 253 | 253 | 专业成绩 | ||||
美术学(中江县) | 232 | 232 | 专业成绩 | ||||
美术学(威远县) | 250 | 218 | 专业成绩 | ||||
美术学(叙州区) | 234 | 226 | 专业成绩 | ||||
美术学(江安县) | 235 | 235 | 专业成绩 | ||||
美术学(兴文县) | 216 | 205 | 专业成绩 | ||||
美术学(长宁县) | 240 | 240 | 专业成绩 | ||||
美术学(万源市) | 232 | 231 | 专业成绩 | ||||
美术学(宣汉县) | 254 | 254 | 专业成绩 | ||||
美术学(平昌县) | 246 | 246 | 专业成绩 | ||||
美术学(石棉县) | 243 | 243 | 专业成绩 | ||||
美术学(天全县) | 243 | 241 | 专业成绩 | ||||
美术学(仁寿县) | 238 | 238 | 专业成绩 | ||||
美术学(安岳县) | 263 | 255 | 专业成绩 | ||||
美术学(井研县) | 243 | 243 | 专业成绩 | ||||
美术学(乐至县) | 261 | 261 | 专业成绩 | ||||
美术学(小金县) | 217 | 217 | 专业成绩 | ||||
美术学(通江县) | 243 | 238 | 专业成绩 | ||||
四川预科 | 汉语言文学 | 454 | 436 | 文科 | |||
历史学 | 454 | 431 | |||||
思想政治教育 | 442 | 430 | |||||
教育学类 | 410 | 363 | |||||
经济学 | 446 | 431 | |||||
经济与金融 | 443 | 432 | |||||
法学 | 463 | 445 | |||||
法学 | 443 | 436 | 理科 | ||||
应用心理学 | 436 | 421 | |||||
地理科学 | 439 | 421 | |||||
外语类 | 448 | 421 | |||||
教育学类 | 274 | 260 | |||||
金融数学 | 437 | 422 | |||||
安徽 | 美术学 | 326 | 766 | 721 | 664 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 686 | 702 | 656 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 593 | 133 | 123 | 专业成绩 | |||
音乐学 | 626 | 147 | 138 | 专业成绩 | |||
理工类 | 426 | 464 | 454 | ||||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 254 | 228 | 321 | 594 | 555 | 文化+专业 |
理工类 | 372 | 410 | 449 | 410 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 420 | 221 | 694 | 717 | 694 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 291 | 215 | 233 | 234 | 233 | 专业成绩 | |
音乐学 | 311 | 215 | 557 | 250 | 227 | 专业成绩 | |
体育教育 | 329 | 350 | 502 | 816 | 782 | 文化+专业 | |
辽宁 | 美术学 | 337 | 185 | 430 | 641 | 622 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 431 | 652 | 639 | 文化+专业 | |||
社会体育指导与管理 | 150 | 45 | 124 | 375 | 356 | 文化+专业 | |
体育教育文 | 124 | 484 | 404 | 文化+专业 | |||
体育教育理 | 113 | 372 | 318 | ||||
文史类 | 482 | 536 | 531 | ||||
理工类 | 369 | 495 | 446 | ||||
广西 | 服装与服饰设计 | 291 | 213 | 557 | 602 | 533 | 文化+专业 |
环境设计 | 559 | 640 | 550 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 165 | 485 | 208 | 204 | 专业成绩 | ||
文史 | 388 | 478 | 426 | ||||
理工 | 347 | 440 | 399 | ||||
重庆 | 体育教育 | 333 | 83 | 74 | 537 | 479 | 文化+专业 |
社会体育指导与管理 | 74 | 525 | 459 | 文化+专业 | |||
播音与主持艺术 | 210 | 203 | 684 | 625 | 文化+专业 | ||
产品设计 | 336 | 210 | 621 | 607 | 文化+专业 | ||
动画 | 210 | 651 | 607 | 文化+专业 | |||
美术学 | 210 | 702 | 636 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 210 | 616 | 579 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 211 | 700 | 580 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 220 | 213 | 219 | 213 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 359 | 226 | 229 | 226 | 专业成绩 | ||
文史类 | 458 | 535 | 525 | ||||
理工类 | 435 | 532 | 491 | ||||
内蒙古 | 美术学 | 279 | 199 | 322 | 588 | 545 | 文化+专业 |
动画 | 367 | 598 | 586 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 288 | 154 | 296 | 187 | 179 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 264 | 176 | 365 | 577 | 551 | 文化+专业 | |
理工类 | 352 | 435 | 398 | ||||
文史类 | 436 | 510 | 488 | ||||
江苏 | 美术学 | 235 | 170 | 477 | 478 | 477 | 文化+专业 |
环境设计 | 475 | 485 | 475 | 文化+专业 | |||
产品设计 | 472 | 480 | 472 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 200 | 145 | 167 | 168 | 167 | 专业成绩 | |
新疆 | 音乐学 | 137 | 151 | 246 | 213 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 278 | 505 | 503 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 265 | 491 | 490 | 文化+专业 | |||
美术学 | 266 | 511 | 485 | 文化+专业 | |||
体育教育 | 160 | 72 | 81 | 386 | 324 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 78 | 317 | 305 | 文化+专业 | |||
南疆专项 | 468 | 468 | 468 | ||||
文史类 | 387 | 493 | 486 | ||||
理工类 | 326 | 433 | 423 | ||||
青海 | 视觉传达设计 | 532 | 604 | 626 | 604 | 文化+专业 | |
美术学 | 624 | 642 | 624 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 481 | 505 | 174 | 164 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 334 | 370 | 211 | 147 | 专业成绩 | ||
文史类 | 444 | 476 | 464 | ||||
理工类 | 376 | 408 | 393 | ||||
宁夏 | 环境设计 | 318 | 531 | 633 | 626 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 531 | 706 | 635 | 文化+专业 | |||
产品设计 | 532 | 629 | 622 | 文化+专业 | |||
美术学 | 532 | 652 | 601 | 文化+专业 | |||
文史类 | 455 | 523 | 522 | ||||
理工类 | 381 | 447 | 442 | ||||
甘肃 | 音乐学 | 271 | 231 | 250 | 254 | 250 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 332 | 210 | 233 | 709 | 604 | 文化+专业 | |
美术学 | 237 | 190 | 210 | 642 | 608 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 211 | 637 | 555 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 210 | 606 | 593 | 文化+专业 | |||
贵州 | 美术学 | 231 | 663 | 623 | 文化+专业 | ||
视觉传达设计 | 231 | 629 | 604 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 216 | 224 | 216 | 专业成绩 | |||
文史类 | 453 | 517 | 508 | ||||
理工类 | 369 | 434 | 424 | ||||
河北 | 音乐学 | 284 | 120 | 156 | 158 | 156 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 284 | 95 | 135 | 136 | 135 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 284 | 180 | 201 | 632 | 614 | 文化+专业 | |
产品设计 | 206 | 634 | 618 | 文化+专业 | |||
美术学 | 202 | 630 | 614 | 文化+专业 | |||
文史类 | 461 | 527 | 524 | ||||
理工类 | 379 | 480 | 458 | ||||
陕西 | 文史类 | 400 | 502 | 501 | |||
理工类 | 363 | 451 | 446 | ||||
海南 | 文史类 | 593 | 636 | 618 | |||
理工类 | 539 | 575 | 547 | ||||
体育教育 | 441 | 77 | 455 | 548 | 536 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 455 | 558 | 532 | 文化+专业 | |||
湖南 | 播音与主持艺术 | 447 | 226 | 687 | 705 | 687 | 文化+专业 |
美术学 | 382 | 230 | 277 | 689 | 665 | 文化+专业 | |
服装与服饰设计 | 280 | 669 | 669 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 284 | 699 | 679 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 375 | 254 | 300 | 261 | 260 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 339 | 234 | 273 | 244 | 234 | 专业成绩 | |
江西 | 音乐学 | 291 | 144 | 150 | 153 | 150 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 151 | 156 | 157 | 156 | 专业成绩 | ||
广东 | 体育教育 | 300 | 190 | 586 | 558 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 584 | 530 | 文化+专业 | ||||
美术学 | 280 | 205 | 609 | 554 | 文化+专业 | ||
视觉传达设计 | 647 | 620 | 文化+专业 | ||||
理工类 | 390 | 467 | 448 | ||||
山东 | 环境设计 | 326 | 528 | 670 | 588 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 530 | 691 | 653 | 文化+专业 | |||
美术学 | 528 | 636 | 626 | 文化+专业 | |||
文史类 | 503 | 527 | 523 | ||||
理工类 | 443 | 476 | 468 | ||||
吉林 | 文史类 | 372 | 490 | 489 | |||
理工类 | 350 | 443 | 420 | ||||
浙江 | 普通类 | 496 | 568 | 550 | |||
福建 | 文史类 | 464 | 524 | 508 | |||
理工类 | 393 | 466 | 445 | ||||
云南 | 文史类 | 480 | 545 | 541 | |||
理工类 | 438 | 509 | 489 | ||||
西藏 | 文史类 | 310 | 389 | 314 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 337 | 220 | 223 | 632 | 602 | 文化+专业 |
动画 | 220 | 224 | 620 | 577 | 文化+专业 | ||
播音与主持艺术 | 81 | 81 | 423 | 423 | 文化+专业 | ||
河南 | 文史 | 447 | 523 | 516 | |||
理工 | 385 | 471 | 466 | ||||
美术学 | 350 | 206 | 657 | 601 | 557 | 文化+专业 | |
服装与服饰设计 | 647 | 669 | 572 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 606 | 630 | 606 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 342 | 120 | 131 | 147 | 131 | ||
播音与主持艺术 | 373 | 302 | 745 | 751 | 704 | 文化+专业 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!