2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020西华大学录取分数线
更新时间:2020-11-12 9:48:44 作者:佚名 信息来源:网络
2020西华大学录取分数线【全国】
西华大学2020录取分数线 | ||||||
序号 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 363 | 391.76 | |
2 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 449 | 462.6 | |
3 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 487 | 496.6 | |
4 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 522 | 528.2 | |
5 | 四川 | 艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 250.67 | 255.8 | |
6 | 四川 | 专科批 | 理工 | 441 | 449.6 | |
7 | 四川 | 专科批 | 文史 | 461 | 470.4 | |
8 | 广西 | 本科提前批 | 体育(理) | 427 | 434 | 综合分 |
9 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 524.12 | 531 | |
10 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 528.1 | 533.6 | |
11 | 四川 | 高端技能本科 | 理工 | 463.09 | 485.99 | |
12 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 525.95 | 533.9 | |
13 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 551.97 | 556.4 | |
14 | 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 200.8 | 203.7 | |
15 | 云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 213 | 215 | |
16 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 518 | 523.47 | |
17 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 554 | 560.3 | |
18 | 山西 | 本二批A | 理工 | 527.11 | 530.4 | |
19 | 山西 | 本二批A | 文史 | 537.11 | 539.4 | |
20 | 山西 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 69.73 | 0 | 美术最低分:212.33;舞蹈类最低分69.73分;音乐类最低分:81.45分。 |
21 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 449 | 465.4 | |
22 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 531 | 533.5 | |
23 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 493.9 | 501.8 | |
24 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 495.9 | 500.9 | |
25 | 山西 | 本一批B | 理工 | 551.1 | 551.6 | |
26 | 湖北 | 本科第一批 | 理工 | 554.1 | 556.77 | |
27 | 湖北 | 本科第一批 | 文史 | 556.1 | 557.67 | |
28 | 江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 348 | 349.3 | |
29 | 江苏 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 340 | 341.4 | |
30 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 486.1 | 492.8 | |
31 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 549.1 | 552.3 | |
32 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 541.11 | 549.57 | |
33 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 542.11 | 545.32 | |
34 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 496.08 | 499.2 | |
35 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 551.12 | 552.9 | |
36 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 515.1 | 521.1 | |
37 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 567.1 | 570.9 | |
38 | 河北 | 本科批 | 理工 | 581.14 | 585.2 | |
39 | 河北 | 本科批 | 文史 | 563.12 | 568.6 | |
40 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 544 | 548.1 | |
41 | 四川 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 86.86 | 88.5 | 体育类 |
42 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 246.34 | 249.05 | 美术类 |
43 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 266.95 | 270.75 | 音乐类 |
44 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 337.6 | 340.82 | 舞蹈类 |
45 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 244.34 | 247.29 | 设计类 |
46 | 福建 | 本科批 | 理工 | 510 | 513.9 | |
47 | 福建 | 本科批 | 文史 | 537 | 541.7 | |
48 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 564.97 | 566.8 | |
49 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 565.99 | 567.2 | |
50 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 600.9 | 603.18 | |
51 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 557.2 | |
52 | 云南 | 一本 | 理工 | 548.96 | 556 | |
53 | 云南 | 一本 | 文史 | 580.97 | 583.5 | |
54 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 546 | 578.4 | |
55 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 574.7 | |
56 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 567 | 569.4 | |
57 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 569 | 574 | |
58 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 598.1 | 600.6 | |
59 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 584.12 | 585.8 | |
60 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 527.1 | 533.6 | |
61 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 540.12 | 541.4 | |
62 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 167.9 | 169 | |
63 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 535.7 | 539.3 | |
64 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 448 | 449.5 | |
65 | 重庆 | 本科第一批 | 理工 | 518.22 | 527.1 | |
66 | 重庆 | 本科第一批 | 文史 | 555.19 | 558.8 | |
67 | 四川 | 本土人才培养专项本科 | 理工 | 529 | 533 | |
68 | 四川 | 本土人才培养专项本科 | 文史 | 531 | 535.1 | |
69 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 理工 | 494 | 511.2 | |
70 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 文史 | 520 | 526 | |
71 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 491 | 491.75 | |
72 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 528.92 | 532.4 | |
73 | 广东 | 本科批次 | 文史 | 536.98 | 538.6 | |
74 | 四川 | 地方专项计划 | 理工 | 546.11 | 554.1 | |
75 | 四川 | 地方专项计划 | 文史 | 542.11 | 545.3 | |
76 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 545 | 563.79 | |
77 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 530 | 543.45 | |
78 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 535 | 539 | |
79 | 海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 483 | 487.8 | 体育类 |
80 | 内蒙古 | 本科提前B | 体育(不分文理) | 90.24 | 91.6 | |
81 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 236.27 | 238.9 | 舞蹈类 |
82 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 228.18 | 228.83 | 美术类 |
83 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 535 | 539 | 舞蹈类 |
84 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 548 | 558 | 美术类 |
85 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 499 | 508 | 美术类 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!