2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
南阳师范学院2019年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-11-18 11:17:38 作者:佚名 信息来源:网络
南阳师范学院2019年分省分专业录取分数线
省份 科类 层次 专业名称 学制 最低分 平均分 备注
安徽 理工 本科 工程管理 4 465 466
安徽 理工 本科 化学 4 466 472
安徽 理工 本科 计算机科学与技术 4 469 473.7
安徽 理工 本科 汽车服务工程 4 463 464
安徽 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 464 472.3
安徽 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 464 467.7
安徽 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 464 464.7
安徽 理工 本科 生物工程 4 464 468.8
安徽 理工 本科 物理学 4 465 465.5
安徽 理工 本科 应用化学 4 464 467.3
安徽 理工 本科 自动化 4 471 474.3
安徽 文史 本科 汉语国际教育 4 535 536.8
安徽 文史 本科 汉语言文学 4 539 540.8
安徽 文史 本科 历史学 4 539 539.3
安徽 文史 本科 思想政治教育 4 537 538
安徽 文史 本科 新闻学 4 537 537.3
安徽 文史 本科 英语 4 537 539.2
北京 文史 本科 英语 4 502 511
福建 理工 本科 化学 4 435 440.2
福建 理工 本科 教育学 4 433 443
福建 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 441 445.6
福建 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 437 439.4
福建 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 438 440.5
福建 理工 本科 数据科学与大数据技术 4 449 452.8
福建 文史 本科 法学 4 511 512.4
福建 文史 本科 教育学 4 507 508
甘肃 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 448 450
甘肃 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 446 447.3
甘肃 文史 本科 思想政治教育 4 499 501.8
广东 理科普通类 本科 电子信息工程 4 444 445.7
广东 理科普通类 本科 软件工程(软件开发方向) 4 443 445.7
广东 理科普通类 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 443 450.4
广西 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 422 434
广西 理工 本科 测绘工程 4 430 431.7
广西 理工 本科 电子信息工程 4 427 432.2
广西 理工 本科 服装设计与工程 4 425 430.2
广西 理工 本科 化学 4 433 436.2
广西 理工 本科 计算机科学与技术 4 435 441.2
广西 理工 本科 金融工程 4 436 439
广西 理工 本科 通信工程 4 429 430.3
广西 理工 本科 网络工程 4 428 431
广西 理工 本科 应用心理学 4 435 450.8
广西 理工 本科 园林 4 430 431.5
广西 理工 本科 自动化 4 429 430
广西 文史 本科 法学 4 472 478.6
广西 文史 本科 翻译 4 471 471
广西 文史 本科 工商管理 4 470 471.2
广西 文史 本科 国际经济与贸易 4 470 471
广西 文史 本科 思想政治教育 4 474 474
广西 文史 本科 英语 4 472 479
贵州 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 422 422.5
贵州 理工 本科 测绘工程 4 414 416.8
贵州 理工 本科 给排水科学与工程 4 415 417.6
贵州 理工 本科 化学 4 425 428.6
贵州 理工 本科 机械电子工程 4 417 419.3
贵州 理工 本科 建筑学 5 415 420.2
贵州 理工 本科 农学 4 415 420.4
贵州 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 417 420.8
贵州 理工 本科 土木工程 4 418 422.5
贵州 文史 本科 工商管理 4 503 505.3
贵州 文史 本科 英语 4 509 513
海南 理工 本科 材料化学 4 558 559
海南 理工 本科 服装设计与工程 4 562 568
海南 理工 本科 机械电子工程 4 563 565
海南 理工 本科 农学 4 553 556.3
海南 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 558 568.7
海南 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 552 554.7
海南 理工 本科 水质科学与技术 4 553 557.2
海南 理工 本科 园林 4 556 556
海南 理工 本科 制药工程 4 559 563
河北 理工 本科 材料化学 4 467 469.9
河北 理工 本科 测绘工程 4 467 469.3
河北 理工 本科 旅游管理 4 473 483.3
河北 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 467 479
河北 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 467 468.3
河北 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 469 475.2
河北 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 467 468.8
河北 理工 本科 物联网工程 4 471 474.5
河北 理工 本科 学前教育 4 469 470.3
河北 理工 本科 应用化学 4 470 474.5
河北 理工 本科 智能科学与技术 4 472 478.6
河北 文史 本科 旅游管理 4 529 531.8
河北 文史 本科 学前教育 4 529 532
河北 文史 本科 英语 4 534 536.9
黑龙江 理工 本科 材料化学 4 426 433.3
黑龙江 理工 本科 建筑学 5 426 431.4
黑龙江 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 436 443
黑龙江 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 428 432
黑龙江 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 431 435
黑龙江 理工 本科 应用化学 4 426 432
黑龙江 文史 本科 日语 4 460 464.6
黑龙江 文史 本科 思想政治教育 4 468 470.5
湖北 理工类 本科 给排水科学与工程 4 454 454.5
湖北 理工类 本科 机械电子工程 4 453 453.5
湖北 理工类 本科 金融工程 4 455 461.3
湖北 文史类 本科 思想政治教育 4 507 509
湖南 理工类 本科 材料化学 4 462 466.7
湖南 理工类 本科 电子信息工程 4 462 464
湖南 理工类 本科 给排水科学与工程 4 462 463.3
湖南 理工类 本科 汽车服务工程 4 462 462
湖南 理工类 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 465 465.5
湖南 理工类 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 461 464
湖南 理工类 本科 软件工程(智能设备方向) 4 464 464
湖南 理工类 本科 生物工程 4 460 461
湖南 理工类 本科 数据科学与大数据技术 4 470 471
湖南 理工类 本科 物联网工程 4 465 466
湖南 理工类 本科 园林 4 463 466
湖南 理工类 本科 智能科学与技术 4 460 462
湖南 文史类 本科 地理科学 4 537 537
湖南 文史类 本科 翻译 4 535 537.7
湖南 文史类 本科 工商管理 4 538 538.5
湖南 文史类 本科 国际经济与贸易 4 536 537.3
湖南 文史类 本科 新闻学 4 536 536
湖南 文史类 本科 学前教育 4 535 536.2
湖南 文史类 本科 英语 4 537 540.9
吉林 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 412 433.6
吉林 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 422 428.5
吉林 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 419 430.5
吉林 理工 本科 生物工程 4 466 468.3
吉林 理工 本科 物理学 4 475 484
吉林 理工 本科 应用心理学 4 481 483.5
吉林 理工 本科 制药工程 4 471 472.8
吉林 文史 本科 思想政治教育 4 484 487.3
吉林 文史 本科 应用心理学 4 487 487
江苏 理科 本科 宝石及材料工艺学 4 328 329
江苏 理科 本科 财务管理 4 329 330.1
江苏 理科 本科 测绘工程 4 328 329.2
江苏 理科 本科 化学 4 331 331.5
江苏 理科 本科 数据科学与大数据技术 4 330 331
江苏 理科 本科 数学与应用数学 4 333 333.8
江苏 理科 本科 水质科学与技术 4 328 328.8
江苏 理科 本科 应用化学 4 329 330
江苏 理科 本科 应用心理学 4 330 331.8
江苏 理科 本科 制药工程 4 328 329
江苏 理科 本科 智能科学与技术 4 328 328.5
江苏 文科 本科 地理科学 4 320 321.4
江苏 文科 本科 法学 4 320 320
江苏 文科 本科 翻译 4 320 320.5
江苏 文科 本科 工商管理 4 319 320
江苏 文科 本科 汉语国际教育 4 321 322.2
江苏 文科 本科 历史学 4 320 322.2
江苏 文科 本科 旅游管理 4 320 320.5
江苏 文科 本科 新闻学 4 319 319.5
江苏 文科 本科 英语 4 321 323
江西 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 478 479.3
江西 理工 本科 测绘工程 4 477 480
江西 理工 本科 给排水科学与工程 4 478 479.4
江西 理工 本科 工程管理 4 480 481.2
江西 理工 本科 化学 4 478 480.7
江西 理工 本科 机械电子工程 4 482 484.8
江西 理工 本科 汽车服务工程 4 478 480.6
江西 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 481 482.8
江西 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 478 480.4
江西 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 480 482.2
江西 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 478 479.4
江西 理工 本科 数学与应用数学 4 480 483.3
江西 理工 本科 通信工程 4 481 484.4
江西 理工 本科 土木工程 4 482 485.4
江西 理工 本科 物联网工程 4 484 484.4
江西 理工 本科 园林 4 480 481.2
江西 理工 本科 智能科学与技术 4 485 486
江西 理工 本科 自动化 4 479 483.8
江西 文史 本科 法学 4 536 536.8
江西 文史 本科 翻译 4 537 537
江西 文史 本科 汉语国际教育 4 537 539.2
江西 文史 本科 历史学 4 535 537.2
江西 文史 本科 英语 4 537 539.3
辽宁 理工 本科 汽车服务工程 4 441 460.3
辽宁 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 450 452.8
辽宁 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 449 451.7
辽宁 理工 本科 数学与应用数学 4 490 502.1
辽宁 理工 本科 通信工程 4 465 472.8
辽宁 文史 本科 日语 4 527 530.4
内蒙古 普通理科 本科 机械电子工程 4 401 405.4
内蒙古 普通理科 本科 农学 4 389 393.7
内蒙古 普通理科 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 421 436.7
内蒙古 普通理科 本科 软件工程(智能设备方向) 4 422 427
内蒙古 普通理科 本科 统计学 4 389 416.6
内蒙古 普通理科 本科 物理学 4 445 450.6
内蒙古 普通理科 本科 自动化 4 406 413.4
宁夏 理工 本科 给排水科学与工程 4 424 425
宁夏 理工 本科 农学 4 424 426
宁夏 理工 本科 水质科学与技术 4 429 430
宁夏 理工 本科 应用化学 4 426 426.7
宁夏 文史 本科 思想政治教育 4 519 520.3
青海 理工 本科 农学 4 384 385.5
青海 理工 本科 应用化学 4 371 381.3
青海 理工 本科 园林 4 377 380.3
山东 理工类 本科 宝石及材料工艺学 4 473 474.7
山东 理工类 本科 测绘工程 4 473 474.4
山东 理工类 本科 服装设计与工程 4 473 478
山东 理工类 本科 化学 4 481 482.2
山东 理工类 本科 农学 4 473 474.4
山东 理工类 本科 软件工程(软件开发方向) 4 473 475.2
山东 理工类 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 473 473.6
山东 理工类 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 473 476.2
山东 理工类 本科 软件工程(智能设备方向) 4 473 474.6
山东 理工类 本科 生物工程 4 473 475
山东 理工类 本科 数据科学与大数据技术 4 475 476.5
山东 理工类 本科 通信工程 4 474 478.8
山东 理工类 本科 统计学 4 473 474.8
山东 理工类 本科 土木工程 4 473 475.6
山东 理工类 本科 园林 4 473 475.4
山东 理工类 本科 制药工程 4 473 475.4
山东 理工类 本科 智能科学与技术 4 473 475
山东 理工类 本科 自动化 4 474 475
山东 文史类 本科 法学 4 529 531.8
山东 文史类 本科 翻译 4 531 531
山东 文史类 本科 汉语言文学 4 534 536.4
山东 文史类 本科 历史学 4 532 533.4
山东 文史类 本科 旅游管理 4 528 529.3
山东 文史类 本科 思想政治教育 4 529 530.1
山东 文史类 本科 新闻学 4 530 532
山东 文史类 本科 英语 4 530 531.5
山西 理工 本科 测绘工程 4 438 438.5
山西 理工 本科 工程管理 4 436 440.3
山西 理工 本科 化学 4 439 445.4
山西 理工 本科 机械电子工程 4 434 438.2
山西 理工 本科 金融工程 4 437 439
山西 理工 本科 旅游管理 4 442 443.5
山西 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 437 442.2
山西 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 430 433.2
山西 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 431 440
山西 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 431 436.5
山西 理工 本科 生物工程 4 436 436
山西 理工 本科 数学与应用数学 4 445 449
山西 理工 本科 通信工程 4 435 444.4
山西 理工 本科 统计学 4 432 437.6
山西 理工 本科 应用化学 4 433 435.3
山西 理工 本科 制药工程 4 432 434.8
山西 理工 本科 智能科学与技术 4 439 443.7
山西 文史 本科 翻译 4 500 503
山西 文史 本科 工程管理 4 499 499.5
山西 文史 本科 旅游管理 4 499 500
山西 文史 本科 思想政治教育 4 500 503.8
山西 文史 本科 新闻学 4 500 502
陕西 理工 本科 电子信息工程 4 451 452.3
陕西 理工 本科 教育学 4 451 456
陕西 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 451 453.7
陕西 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 451 451.8
陕西 理工 本科 生物科学 4 451 452
陕西 理工 本科 数据科学与大数据技术 4 455 456
陕西 理工 本科 统计学 4 450 451.3
上海 综合改革 本科 材料化学 4 423 423
上海 综合改革 本科 英语 4 426 426
四川 理工 本科 化学 4 508 512.8
四川 理工 本科 农学 4 503 506.8
四川 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 504 507
四川 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 503 505.6
四川 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 503 505
四川 理工 本科 园林 4 502 506.6
四川 理工 本科 自动化 4 502 506.4
天津 理工 本科 旅游管理 4 448 448
天津 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 442 444.3
天津 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 442 444.7
天津 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 440 441.3
天津 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 440 450
天津 理工 本科 数据科学与大数据技术 4 441 447.7
天津 理工 本科 水质科学与技术 4 440 440.8
天津 理工 本科 应用化学 4 442 444
天津 理工 本科 制药工程 4 443 444.3
天津 理工 本科 智能科学与技术 4 441 443.7
天津 文史 本科 旅游管理 4 470 471
新疆 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 417 423
新疆 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 366 379 南疆计划
新疆 理工 本科 本科预科班 4 317 317.9
新疆 理工 本科 地理科学 4 369 395 新疆内高班
新疆 理工 本科 工程管理 4 417 417.3
新疆 理工 本科 化学 4 339 382.5 新疆内高班
新疆 理工 本科 机械电子工程 4 353 353 新疆内高班
新疆 理工 本科 教育学 4 419 420.5
新疆 理工 本科 生物工程 4 319 319 新疆内高班
新疆 理工 本科 数学与应用数学 4 320 356 新疆内高班
新疆 理工 本科 学前教育 4 361 364 新疆内高班
新疆 理工 本科 应用化学 4 416 417
新疆 理工 本科 应用心理学 4 331 354.7 新疆内高班
新疆 文史 本科 汉语言文学 4 351 351.5 新疆内高班
新疆 文史 本科 教育学 4 475 477.5
新疆 文史 本科 历史学 4 346 368 新疆内高班
新疆 文史 本科 思想政治教育 4 358 380.5 新疆内高班
云南 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 471 472
云南 理工 本科 化学 4 482 485.2
云南 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 474 477.7
云南 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 473 479.5
云南 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 473 475.7
云南 理工 本科 生物工程 4 472 474.2
云南 理工 本科 园林 4 472 475.7
浙江 综合改革 本科 测绘工程 4 557 559.5
浙江 综合改革 本科 地理科学 4 581 581
浙江 综合改革 本科 电子信息工程 4 551 555
浙江 综合改革 本科 法学 4 585 585
浙江 综合改革 本科 工程管理 4 554 555
浙江 综合改革 本科 国际经济与贸易 4 563 563
浙江 综合改革 本科 机械电子工程 4 550 550.5
浙江 综合改革 本科 计算机科学与技术 4 561 561
浙江 综合改革 本科 建筑学 5 555 556.5
浙江 综合改革 本科 旅游管理 4 560 560.5
浙江 综合改革 本科 汽车服务工程 4 547 548.5
浙江 综合改革 本科 软件工程(软件开发方向) 4 558 559
浙江 综合改革 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 556 556
浙江 综合改革 本科 生物科学 4 569 569.5
浙江 综合改革 本科 通信工程 4 556 556
浙江 综合改革 本科 土木工程 4 554 554
浙江 综合改革 本科 网络工程 4 558 559.5
浙江 综合改革 本科 物联网工程 4 559 559.5
浙江 综合改革 本科 应用心理学 4 568 572.5
浙江 综合改革 本科 园林 4 563 563
浙江 综合改革 本科 制药工程 4 559 561
浙江 综合改革 本科 自动化 4 553 554.5
重庆 理工类 本科 服装设计与工程 4 490 491
重庆 理工类 本科 教育学 4 493 494.3
重庆 理工类 本科 统计学 4 490 491.6
省份 科类 层次 专业名称 学制 最低分 平均分 备注
安徽 理工 本科 工程管理 4 465 466
安徽 理工 本科 化学 4 466 472
安徽 理工 本科 计算机科学与技术 4 469 473.7
安徽 理工 本科 汽车服务工程 4 463 464
安徽 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 464 472.3
安徽 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 464 467.7
安徽 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 464 464.7
安徽 理工 本科 生物工程 4 464 468.8
安徽 理工 本科 物理学 4 465 465.5
安徽 理工 本科 应用化学 4 464 467.3
安徽 理工 本科 自动化 4 471 474.3
安徽 文史 本科 汉语国际教育 4 535 536.8
安徽 文史 本科 汉语言文学 4 539 540.8
安徽 文史 本科 历史学 4 539 539.3
安徽 文史 本科 思想政治教育 4 537 538
安徽 文史 本科 新闻学 4 537 537.3
安徽 文史 本科 英语 4 537 539.2
北京 文史 本科 英语 4 502 511
福建 理工 本科 化学 4 435 440.2
福建 理工 本科 教育学 4 433 443
福建 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 441 445.6
福建 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 437 439.4
福建 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 438 440.5
福建 理工 本科 数据科学与大数据技术 4 449 452.8
福建 文史 本科 法学 4 511 512.4
福建 文史 本科 教育学 4 507 508
甘肃 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 448 450
甘肃 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 446 447.3
甘肃 文史 本科 思想政治教育 4 499 501.8
广东 理科普通类 本科 电子信息工程 4 444 445.7
广东 理科普通类 本科 软件工程(软件开发方向) 4 443 445.7
广东 理科普通类 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 443 450.4
广西 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 422 434
广西 理工 本科 测绘工程 4 430 431.7
广西 理工 本科 电子信息工程 4 427 432.2
广西 理工 本科 服装设计与工程 4 425 430.2
广西 理工 本科 化学 4 433 436.2
广西 理工 本科 计算机科学与技术 4 435 441.2
广西 理工 本科 金融工程 4 436 439
广西 理工 本科 通信工程 4 429 430.3
广西 理工 本科 网络工程 4 428 431
广西 理工 本科 应用心理学 4 435 450.8
广西 理工 本科 园林 4 430 431.5
广西 理工 本科 自动化 4 429 430
广西 文史 本科 法学 4 472 478.6
广西 文史 本科 翻译 4 471 471
广西 文史 本科 工商管理 4 470 471.2
广西 文史 本科 国际经济与贸易 4 470 471
广西 文史 本科 思想政治教育 4 474 474
广西 文史 本科 英语 4 472 479
贵州 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 422 422.5
贵州 理工 本科 测绘工程 4 414 416.8
贵州 理工 本科 给排水科学与工程 4 415 417.6
贵州 理工 本科 化学 4 425 428.6
贵州 理工 本科 机械电子工程 4 417 419.3
贵州 理工 本科 建筑学 5 415 420.2
贵州 理工 本科 农学 4 415 420.4
贵州 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 417 420.8
贵州 理工 本科 土木工程 4 418 422.5
贵州 文史 本科 工商管理 4 503 505.3
贵州 文史 本科 英语 4 509 513
海南 理工 本科 材料化学 4 558 559
海南 理工 本科 服装设计与工程 4 562 568
海南 理工 本科 机械电子工程 4 563 565
海南 理工 本科 农学 4 553 556.3
海南 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 558 568.7
海南 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 552 554.7
海南 理工 本科 水质科学与技术 4 553 557.2
海南 理工 本科 园林 4 556 556
海南 理工 本科 制药工程 4 559 563
河北 理工 本科 材料化学 4 467 469.9
河北 理工 本科 测绘工程 4 467 469.3
河北 理工 本科 旅游管理 4 473 483.3
河北 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 467 479
河北 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 467 468.3
河北 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 469 475.2
河北 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 467 468.8
河北 理工 本科 物联网工程 4 471 474.5
河北 理工 本科 学前教育 4 469 470.3
河北 理工 本科 应用化学 4 470 474.5
河北 理工 本科 智能科学与技术 4 472 478.6
河北 文史 本科 旅游管理 4 529 531.8
河北 文史 本科 学前教育 4 529 532
河北 文史 本科 英语 4 534 536.9
黑龙江 理工 本科 材料化学 4 426 433.3
黑龙江 理工 本科 建筑学 5 426 431.4
黑龙江 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 436 443
黑龙江 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 428 432
黑龙江 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 431 435
黑龙江 理工 本科 应用化学 4 426 432
黑龙江 文史 本科 日语 4 460 464.6
黑龙江 文史 本科 思想政治教育 4 468 470.5
湖北 理工类 本科 给排水科学与工程 4 454 454.5
湖北 理工类 本科 机械电子工程 4 453 453.5
湖北 理工类 本科 金融工程 4 455 461.3
湖北 文史类 本科 思想政治教育 4 507 509
湖南 理工类 本科 材料化学 4 462 466.7
湖南 理工类 本科 电子信息工程 4 462 464
湖南 理工类 本科 给排水科学与工程 4 462 463.3
湖南 理工类 本科 汽车服务工程 4 462 462
湖南 理工类 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 465 465.5
湖南 理工类 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 461 464
湖南 理工类 本科 软件工程(智能设备方向) 4 464 464
湖南 理工类 本科 生物工程 4 460 461
湖南 理工类 本科 数据科学与大数据技术 4 470 471
湖南 理工类 本科 物联网工程 4 465 466
湖南 理工类 本科 园林 4 463 466
湖南 理工类 本科 智能科学与技术 4 460 462
湖南 文史类 本科 地理科学 4 537 537
湖南 文史类 本科 翻译 4 535 537.7
湖南 文史类 本科 工商管理 4 538 538.5
湖南 文史类 本科 国际经济与贸易 4 536 537.3
湖南 文史类 本科 新闻学 4 536 536
湖南 文史类 本科 学前教育 4 535 536.2
湖南 文史类 本科 英语 4 537 540.9
吉林 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 412 433.6
吉林 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 422 428.5
吉林 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 419 430.5
吉林 理工 本科 生物工程 4 466 468.3
吉林 理工 本科 物理学 4 475 484
吉林 理工 本科 应用心理学 4 481 483.5
吉林 理工 本科 制药工程 4 471 472.8
吉林 文史 本科 思想政治教育 4 484 487.3
吉林 文史 本科 应用心理学 4 487 487
江苏 理科 本科 宝石及材料工艺学 4 328 329
江苏 理科 本科 财务管理 4 329 330.1
江苏 理科 本科 测绘工程 4 328 329.2
江苏 理科 本科 化学 4 331 331.5
江苏 理科 本科 数据科学与大数据技术 4 330 331
江苏 理科 本科 数学与应用数学 4 333 333.8
江苏 理科 本科 水质科学与技术 4 328 328.8
江苏 理科 本科 应用化学 4 329 330
江苏 理科 本科 应用心理学 4 330 331.8
江苏 理科 本科 制药工程 4 328 329
江苏 理科 本科 智能科学与技术 4 328 328.5
江苏 文科 本科 地理科学 4 320 321.4
江苏 文科 本科 法学 4 320 320
江苏 文科 本科 翻译 4 320 320.5
江苏 文科 本科 工商管理 4 319 320
江苏 文科 本科 汉语国际教育 4 321 322.2
江苏 文科 本科 历史学 4 320 322.2
江苏 文科 本科 旅游管理 4 320 320.5
江苏 文科 本科 新闻学 4 319 319.5
江苏 文科 本科 英语 4 321 323
江西 理工 本科 宝石及材料工艺学 4 478 479.3
江西 理工 本科 测绘工程 4 477 480
江西 理工 本科 给排水科学与工程 4 478 479.4
江西 理工 本科 工程管理 4 480 481.2
江西 理工 本科 化学 4 478 480.7
江西 理工 本科 机械电子工程 4 482 484.8
江西 理工 本科 汽车服务工程 4 478 480.6
江西 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 481 482.8
江西 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 478 480.4
江西 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 480 482.2
江西 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 478 479.4
江西 理工 本科 数学与应用数学 4 480 483.3
江西 理工 本科 通信工程 4 481 484.4
江西 理工 本科 土木工程 4 482 485.4
江西 理工 本科 物联网工程 4 484 484.4
江西 理工 本科 园林 4 480 481.2
江西 理工 本科 智能科学与技术 4 485 486
江西 理工 本科 自动化 4 479 483.8
江西 文史 本科 法学 4 536 536.8
江西 文史 本科 翻译 4 537 537
江西 文史 本科 汉语国际教育 4 537 539.2
江西 文史 本科 历史学 4 535 537.2
江西 文史 本科 英语 4 537 539.3
辽宁 理工 本科 汽车服务工程 4 441 460.3
辽宁 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 450 452.8
辽宁 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 449 451.7
辽宁 理工 本科 数学与应用数学 4 490 502.1
辽宁 理工 本科 通信工程 4 465 472.8
辽宁 文史 本科 日语 4 527 530.4
内蒙古 普通理科 本科 机械电子工程 4 401 405.4
内蒙古 普通理科 本科 农学 4 389 393.7
内蒙古 普通理科 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 421 436.7
内蒙古 普通理科 本科 软件工程(智能设备方向) 4 422 427
内蒙古 普通理科 本科 统计学 4 389 416.6
内蒙古 普通理科 本科 物理学 4 445 450.6
内蒙古 普通理科 本科 自动化 4 406 413.4
宁夏 理工 本科 给排水科学与工程 4 424 425
宁夏 理工 本科 农学 4 424 426
宁夏 理工 本科 水质科学与技术 4 429 430
宁夏 理工 本科 应用化学 4 426 426.7
宁夏 文史 本科 思想政治教育 4 519 520.3
青海 理工 本科 农学 4 384 385.5
青海 理工 本科 应用化学 4 371 381.3
青海 理工 本科 园林 4 377 380.3
山东 理工类 本科 宝石及材料工艺学 4 473 474.7
山东 理工类 本科 测绘工程 4 473 474.4
山东 理工类 本科 服装设计与工程 4 473 478
山东 理工类 本科 化学 4 481 482.2
山东 理工类 本科 农学 4 473 474.4
山东 理工类 本科 软件工程(软件开发方向) 4 473 475.2
山东 理工类 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 473 473.6
山东 理工类 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 473 476.2
山东 理工类 本科 软件工程(智能设备方向) 4 473 474.6
山东 理工类 本科 生物工程 4 473 475
山东 理工类 本科 数据科学与大数据技术 4 475 476.5
山东 理工类 本科 通信工程 4 474 478.8
山东 理工类 本科 统计学 4 473 474.8
山东 理工类 本科 土木工程 4 473 475.6
山东 理工类 本科 园林 4 473 475.4
山东 理工类 本科 制药工程 4 473 475.4
山东 理工类 本科 智能科学与技术 4 473 475
山东 理工类 本科 自动化 4 474 475
山东 文史类 本科 法学 4 529 531.8
山东 文史类 本科 翻译 4 531 531
山东 文史类 本科 汉语言文学 4 534 536.4
山东 文史类 本科 历史学 4 532 533.4
山东 文史类 本科 旅游管理 4 528 529.3
山东 文史类 本科 思想政治教育 4 529 530.1
山东 文史类 本科 新闻学 4 530 532
山东 文史类 本科 英语 4 530 531.5
山西 理工 本科 测绘工程 4 438 438.5
山西 理工 本科 工程管理 4 436 440.3
山西 理工 本科 化学 4 439 445.4
山西 理工 本科 机械电子工程 4 434 438.2
山西 理工 本科 金融工程 4 437 439
山西 理工 本科 旅游管理 4 442 443.5
山西 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 437 442.2
山西 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 430 433.2
山西 理工 本科 软件工程(网络攻防方向) 4 431 440
山西 理工 本科 软件工程(智能设备方向) 4 431 436.5
山西 理工 本科 生物工程 4 436 436
山西 理工 本科 数学与应用数学 4 445 449
山西 理工 本科 通信工程 4 435 444.4
山西 理工 本科 统计学 4 432 437.6
山西 理工 本科 应用化学 4 433 435.3
山西 理工 本科 制药工程 4 432 434.8
山西 理工 本科 智能科学与技术 4 439 443.7
山西 文史 本科 翻译 4 500 503
山西 文史 本科 工程管理 4 499 499.5
山西 文史 本科 旅游管理 4 499 500
山西 文史 本科 思想政治教育 4 500 503.8
山西 文史 本科 新闻学 4 500 502
陕西 理工 本科 电子信息工程 4 451 452.3
陕西 理工 本科 教育学 4 451 456
陕西 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 451 453.7
陕西 理工 本科 软件工程(数据库技术应用方向) 4 451 451.8
陕西 理工 本科 生物科学 4 451 452
陕西 理工 本科 数据科学与大数据技术 4 455 456
陕西 理工 本科 统计学 4 450 451.3
上海 综合改革 本科 材料化学 4 423 423
上海 综合改革 本科 英语 4 426 426
四川 理工 本科 化学 4 508 512.8
四川 理工 本科 农学 4 503 506.8
四川 理工 本科 软件工程(软件开发方向) 4 504 507
