2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
商丘师范学院录取分数线2019
更新时间:2020-11-19 11:57:58 作者:佚名 信息来源:网络
商丘师范学院2019年外省各批次录取分数线 | ||||||||
省份 | 科类 | 批次 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 平均分位次 |
甘肃 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 400 | 503 | 506 | 11308 | 10595 |
甘肃 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 366 | 441 | 444 | 53990 | 52209 |
陕西 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 400 | 500 | 502 | 20354 | 19669 |
陕西 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 363 | 447 | 452 | 78730 | 75050 |
云南 | 艺术 | 本二 | 普通本科 | - | 52 | 52 | - | - |
云南 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 480 | 531 | 538 | 18187 | 15899 |
云南 | 体育 | 本二 | 普通本科 | - | 76 | 78 | - | - |
云南 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 435 | 467 | 467 | 69244 | 69244 |
云南 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 192 | 353 | - | - |
四川 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 472 | 518 | 521 | 30646 | 28600 |
四川 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 459 | 506 | 508 | 119922 | 117818 |
重庆 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 458 | 515 | 518 | 17613 | 16716 |
重庆 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 435 | 484 | 490 | 60595 | 57750 |
广西 | 文理综合 | 本二 | 普通本科 | - | 417 | 507 | - | - |
广东 | 体育 | 本二 | 普通本科 | - | 458 | 460 | - | - |
广东 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 455 | 517 | 519 | 42264 | 40506 |
广东 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 390 | 447 | 448 | 135733 | 134481 |
湖南 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 523 | 540 | 541 | 21468 | 20958 |
湖南 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 284 | 443 | - | - |
湖南 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 448 | 458 | 472 | 94253 | 81714 |
湖北 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 549 | 613 | - | - |
湖北 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 388 | 452 | 459 | 84148 | 80011 |
湖北 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 445 | 507 | 510 | 22394 | 21395 |
山东 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 502 | 533 | - | - |
山东 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 443 | 477 | 481 | 142707 | 137328 |
山东 | 体育 | 本二 | 普通本科 | - | 534 | 538 | - | - |
山东 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 503 | 526 | 529 | 35530 | 33325 |
江西 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 449 | 482 | 485 | 71419 | 68808 |
江西 | 体育 | 本二 | 普通本科 | - | 87 | 87 | - | - |
江西 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 502 | 544 | 545 | 15339 | 14880 |
福建 | 体育 | 体育 | 普通本科 | - | 533 | 540 | - | - |
福建 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | - | - | - | - |
福建 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 464 | 499 | 508 | 19443 | 16953 |
福建 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 393 | 433 | 446 | 64745 | 57930 |
安徽 | 体育 | 体育 | 普通本科 | 154 | 154 | - | - | |
安徽 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 607 | 675 | - | - |
安徽 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 504 | 537 | 539 | 27385 | 26019 |
安徽 | 理工 | 本二 | 普通本科 | - | 473 | 478 | 101759 | 96253 |
浙江 | 综合改革 | 本二 | 普通本科 | - | 553 | 565 | - | - |
江苏 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 169 | 320 | - | - |
江苏 | 体育 | 体育 | 普通本科 | - | 368 | 369 | - | - |
江苏 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 307 | 328 | 331 | 112033 | 105759 |
江苏 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 277 | 320 | 323 | 31311 | 29156 |
上海 | 综合改革 | 本二 | 普通本科 | 403 | 406 | 425 | - | - |
黑龙江 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 304 | 408 | - | - |
黑龙江 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 424 | 471 | 474 | 11592 | 11155 |
黑龙江 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 372 | 448 | 456 | 46934 | 44231 |
吉林 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 372 | 475 | 483 | 10834 | 9780 |
吉林 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 350 | 451 | 459 | 37389 | 35202 |
辽宁 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 369 | 453 | 489 | 66287 | 50131 |
辽宁 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 430 | 433 | - | - |
辽宁 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 482 | 533 | 536 | 13094 | 12461 |
内蒙古 | 体育 | 体育 | 普通本科 | - | 338 | 388 | - | - |
内蒙古 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 352 | 385 | 423 | 48768 | 39120 |
内蒙古 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 294 | 347 | - | - |
内蒙古 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 436 | 480 | 497 | 12859 | 10369 |
山西 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 432 | 432 | 443 | 85954 | 77276 |
山西 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 481 | 496 | 501 | 19348 | 17453 |
山西 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 73 | 214 | - | - |
河北 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 379 | 481 | 487 | 107432 | 101837 |
河北 | 艺术 | 本科提前 | 普通本科 | - | 128 | 198 | - | - |
河北 | 体育 | 体育 | 普通本科 | - | 276 | 283 | - | - |
河北 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 461 | 537 | 540 | 23762 | 22432 |
天津 | 文史 | 本二 | 普通本科 | 428 | 475 | 477 | 6849 | 6692 |
天津 | 理工 | 本二 | 普通本科 | 400 | 456 | 469 | 23982 | 22222 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!