2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017郑州航空工业管理学院录取分数线
更新时间:2020-11-19 15:04:38 作者:佚名 信息来源:网络
2017郑州航空工业管理学院录取分数线【全国】
郑州航院2017年普通本科新生成绩统计表 | ||||||
省、市 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 省控分数线 | 最高分 | 最低分 | 省控分数线 | |
安徽省 | 487 | 456 | 413 | 511 | 503 | 440 |
北京市 | 481 | 480 | 439 | 487 | 487 | 468 |
福建省 | 432 | 334 | 333 | 453 | 424 | 380 |
甘肃省 | 462 | 441 | 408 | 498 | 479 | 458 |
广东省 | 474 | 431 | 360 | 486 | 476 | 418 |
广西 | 458 | 382 | 318 | 507 | 472 | 387 |
贵州省 | 476 | 419 | 361 | 529 | 491 | 453 |
海南省 | 609 | 572 | 539 | 633 | 616 | 578 |
河北省 | 502 | 479 | 326 | 520 | 510 | 395 |
黑龙江省 | 455 | 425 | 335 | 471 | 447 | 400 |
湖北省 | 480 | 394 | 345 | 518 | 503 | 406 |
湖南省 | 496 | 466 | 424 | 531 | 512 | 485 |
吉林省 | 478 | 379 | 379 | 499 | 427 | 412 |
江苏省 | 323 | 311 | 269 | 328 | 313 | 281 |
江西省 | 502 | 484 | 422 | 519 | 508 | 458 |
辽宁省 | 480 | 420 | 350 | 507 | 488 | 428 |
内蒙 | 460 | 408 | 328 | 469 | 427 | 375 |
宁夏 | 439 | 423 | 408 | 500 | 496 | 487 |
山东省 | 541 | 482 | 433 | 518 | 511 | 483 |
山西省 | 488 | 445 | 400 | 508 | 494 | 452 |
陕西省 | 448 | 424 | 397 | 492 | 479 | 457 |
四川省 | 525 | 491 | 436 | 557 | 519 | 470 |
天津市 | 459 | 438 | 395 | 475 | 472 | 401 |
云南省 | 517 | 456 | 410 | 539 | 515 | 465 |
重庆市 | 482 | 452 | 395 | 489 | 475 | 436 |
上海 | 440 | 410 | 402 | |||
浙江 | 561 | 521 | 480 | |||
国家专项 | 527 | 493 | 484 | 524 | 524 | 516 |
地方专项 | 506 | 491 | 484 | 544 | 529 | 516 |
河南一批 | 533 | 494 | 484 | 528 | 521 | 516 |
河南二批 | 508 | 468 | 342 | 520 | 504 | 389 |
河南二批(较高收费) | 507 | 464 | 342 | 547 | 499 | 389 |
河南预科 | 448 | 318 | 262 | 473 | 380 | 309 |
联合培养 | 473 | 425 | 342 | |||
本表数据说明: 1、不含艺术类专业、2016级预科转入学生; 2、“省控分数线”一列数据中,“河南一批”栏为河南省2017年本科一批分数线、“河南预科”栏为河南省2016年本科二批线减80分,其余均为各省2017年本科二批分数线; 3、联合培养:我校与郑州信息科技职业学院联合培养项目。 |
郑州航院2017年在豫分专业录取新生成绩统计表 | ||||||
专业名称 | 科类 |
录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 2 | 527 | 513 | 520 | 国家专项 |
会计学 | 理工 | 3 | 508 | 501 | 504 | 国家专项 |
金融学 | 理工 | 2 | 498 | 498 | 498 | 国家专项 |
工商管理 | 理工 | 2 | 497 | 497 | 497 | 国家专项 |
审计学 | 理工 | 3 | 498 | 497 | 497.33 | 国家专项 |
工业工程 | 理工 | 3 | 497 | 494 | 495 | 国家专项 |
工程管理 | 理工 | 3 | 497 | 493 | 494.33 | 国家专项 |
工商管理 | 文史 | 2 | 524 | 524 | 524 | 国家专项 |
会计学 | 理工 | 2 | 506 | 499 | 502.5 | 地方专项 |
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 2 | 506 | 498 | 502 | 地方专项 |
审计学 | 理工 | 3 | 502 | 495 | 498 | 地方专项 |
金融学 | 理工 | 2 | 497 | 494 | 495.5 | 地方专项 |
工商管理 | 理工 | 2 | 493 | 493 | 493 | 地方专项 |
工业工程 | 理工 | 2 | 493 | 493 | 493 | 地方专项 |
工程管理 | 理工 | 2 | 491 | 491 | 491 | 地方专项 |
工商管理 | 文史 | 2 | 544 | 529 | 536.5 | 地方专项 |
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 81 | 533 | 506 | 512.23 | 本科一批 |
会计学 | 理工 | 120 | 532 | 500 | 505.16 | 本科一批 |
审计学 | 理工 | 39 | 521 | 499 | 502.92 | 本科一批 |
工商管理 | 理工 | 21 | 514 | 498 | 501.05 | 本科一批 |
金融学 | 理工 | 81 | 519 | 498 | 501.85 | 本科一批 |
工程管理 | 理工 | 80 | 510 | 494 | 496.1 | 本科一批 |
工业工程 | 理工 | 85 | 508 | 494 | 497.06 | 本科一批 |
工商管理 | 文史 | 16 | 528 | 521 | 523.44 | 本科一批 |
财务管理 | 理工 | 87 | 502 | 481 | 485.47 | 本科二批 |
经济学 | 理工 | 25 | 491 | 479 | 482.96 | 本科二批 |
国际经济与贸易 | 理工 | 12 | 491 | 478 | 481.17 | 本科二批 |
英语 | 理工 | 33 | 508 | 477 | 483.24 | 本科二批 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 85 | 490 | 476 | 479.12 | 本科二批 |
法学(刑事司法方向) | 理工 | 25 | 492 | 476 | 479.56 | 本科二批 |
翻译 | 理工 | 18 | 493 | 476 | 478.56 | 本科二批 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 23 | 490 | 475 | 478.35 | 本科二批 |
经济学(航空经济方向) | 理工 | 11 | 488 | 475 | 478.36 | 本科二批 |
市场营销 | 理工 | 26 | 489 | 475 | 479.08 | 本科二批 |
法学(民航法方向) | 理工 | 15 | 499 | 474 | 477.73 | 本科二批 |
法语 | 理工 | 14 | 487 | 474 | 477.93 | 本科二批 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 149 | 489 | 474 | 477.81 | 本科二批 |
金融工程 | 理工 | 96 | 496 | 474 | 478.04 | 本科二批 |
经济统计学 | 理工 | 47 | 487 | 474 | 476.81 | 本科二批 |
旅游管理 | 理工 | 7 | 491 | 474 | 478.14 | 本科二批 |
贸易经济 | 理工 | 10 | 483 | 474 | 475.9 | 本科二批 |
行政管理 | 理工 | 15 | 488 | 473 | 476.87 | 本科二批 |
人力资源管理 | 理工 | 47 | 484 | 473 | 476.17 | 本科二批 |
自动化 | 理工 | 50 | 489 | 473 | 477.1 | 本科二批 |
工程造价 | 理工 | 96 | 491 | 472 | 476.17 | 本科二批 |
广告学 | 理工 | 14 | 485 | 472 | 475.07 | 本科二批 |
会计学(ACCA方向) | 理工 | 48 | 507 | 472 | 479.46 | 本科二批 |
经济统计学(企业管理统计方向) | 理工 | 29 | 481 | 472 | 474.69 | 本科二批 |
物联网工程 | 理工 | 51 | 489 | 472 | 475.55 | 本科二批 |
计算机类 | 理工 | 333 | 502 | 471 | 475.31 | 本科二批 |
交通运输(空管与签派) | 理工 | 25 | 488 | 471 | 475.84 | 本科二批 |
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 87 | 493 | 471 | 474.91 | 本科二批 |
物流管理 | 理工 | 51 | 488 | 471 | 475.1 | 本科二批 |
电子信息工程 | 理工 | 105 | 492 | 470 | 473.66 | 本科二批 |
飞行器动力工程 | 理工 | 81 | 492 | 470 | 474.4 | 本科二批 |
数学与应用数学 | 理工 | 44 | 490 | 470 | 473.68 | 本科二批 |
通信工程 | 理工 | 79 | 493 | 470 | 474.14 | 本科二批 |
车辆工程 | 理工 | 91 | 487 | 469 | 472.65 | 本科二批 |
公共事业管理 | 理工 | 6 | 472 | 469 | 469.67 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 61 | 487 | 469 | 472.43 | 本科二批 |
安全工程 | 理工 | 80 | 476 | 468 | 469.1 | 本科二批 |
保险学 | 理工 | 33 | 478 | 468 | 471.3 | 本科二批 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 89 | 480 | 468 | 470.07 | 本科二批 |
城乡规划 | 理工 | 24 | 477 | 468 | 470.83 | 本科二批 |
档案学 | 理工 | 9 | 477 | 468 | 471.33 | 本科二批 |
档案学(建筑工程档案管理方向) | 理工 | 26 | 503 | 468 | 470.81 | 本科二批 |
飞行器适航技术 | 理工 | 24 | 479 | 468 | 470.13 | 本科二批 |
飞行器质量与可靠性 | 理工 | 22 | 500 | 468 | 472.95 | 本科二批 |
工业设计 | 理工 | 51 | 487 | 468 | 471.57 | 本科二批 |
公共事业管理(民航管理方向) | 理工 | 13 | 482 | 468 | 471.77 | 本科二批 |
环境工程 | 理工 | 83 | 481 | 468 | 470.19 | 本科二批 |
交通运输 | 理工 | 30 | 483 | 468 | 471.07 | 本科二批 |
图书馆学 | 理工 | 21 | 478 | 468 | 469.67 | 本科二批 |
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 88 | 486 | 468 | 470.75 | 本科二批 |
物流工程 | 理工 | 78 | 479 | 468 | 470.28 | 本科二批 |
物流工程(冷链物流方向) | 理工 | 55 | 476 | 468 | 469.35 | 本科二批 |
物流管理(航空物流方向) | 理工 | 57 | 480 | 468 | 470.32 | 本科二批 |
应用物理学 | 理工 | 20 | 478 | 468 | 470.9 | 本科二批 |
质量管理工程 | 理工 | 49 | 488 | 468 | 470.18 | 本科二批 |
会计学(CIMA方向) | 理工 | 40 | 487 | 464 | 470.93 | 本科二批 |
计算机科学与技术(与郑州信息科技职业学院联办) | 理工 | 50 | 473 | 425 | 434.6 | 本科二批 |
少数民族预科班 | 理工 | 180 | 448 | 318 | 381.45 | 本科二批 |
经济学 | 文史 | 15 | 519 | 513 | 515.47 | 本科二批 |
经济学(航空经济方向) | 文史 | 13 | 520 | 509 | 511.92 | 本科二批 |
国际经济与贸易 | 文史 | 31 | 514 | 508 | 510.77 | 本科二批 |
法学 | 文史 | 43 | 520 | 507 | 510.19 | 本科二批 |
旅游管理 | 文史 | 10 | 511 | 507 | 508.5 | 本科二批 |
法学(民航法方向) | 文史 | 10 | 518 | 506 | 509.2 | 本科二批 |
广告学 | 文史 | 13 | 517 | 506 | 510.08 | 本科二批 |
贸易经济 | 文史 | 27 | 512 | 506 | 507.74 | 本科二批 |
市场营销 | 文史 | 17 | 515 | 506 | 508.82 | 本科二批 |
英语 | 文史 | 49 | 518 | 506 | 509.71 | 本科二批 |
保险学 | 文史 | 16 | 509 | 505 | 506.75 | 本科二批 |
法语 | 文史 | 14 | 518 | 505 | 508.43 | 本科二批 |
公共事业管理 | 文史 | 11 | 512 | 505 | 506 | 本科二批 |
汉语言文学 | 文史 | 17 | 514 | 505 | 509 | 本科二批 |
档案学 | 文史 | 25 | 513 | 504 | 505.68 | 本科二批 |
法学(刑事司法方向) | 文史 | 23 | 512 | 504 | 506 | 本科二批 |
翻译 | 文史 | 34 | 519 | 504 | 506.59 | 本科二批 |
公共事业管理(民航管理方向) | 文史 | 11 | 509 | 504 | 505.82 | 本科二批 |
汉语国际教育 | 文史 | 15 | 507 | 504 | 505.13 | 本科二批 |
行政管理 | 文史 | 33 | 514 | 504 | 506.48 | 本科二批 |
会计学(ACCA方向) | 文史 | 32 | 547 | 499 | 507.38 | 本科二批 |
少数民族预科班 | 文史 | 110 | 473 | 380 | 412.29 | 本科二批 |
空中乘务 | 理工 | 18 | 351 | 298 | 314 | 专科提前批 |
空中乘务 | 文史 | 71 | 395 | 300 | 337.97 | 专科提前批 |
注:2017年河南省控本科一批分数线:516(文科)、484(理科),本科二批分数线:389(文科)、342(理科)。 |
郑州航院2017年艺术类专业新生成绩统计表 | ||||||||
省、市 | 美术类(两个专业) |
中外合作办学 (两个专业) |
播音与主持艺术 | 空中乘务 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 640 | 514 | ||||||
山西 | 572 | 534 | ||||||
辽宁 | 647 | 608 | 360 | 311 | ||||
吉林 | 658 | 596 | 354 | 335 | ||||
黑龙江 | 564 | 524 | 354 | 325 | ||||
江苏 | 481 | 444 | 364 | 332 | ||||
安徽 | 700 | 598 | ||||||
江西 | 610 | 533 | 358 | 335 | ||||
山东 | 639 | 576 | 348 | 317 | 355 | 302 | ||
湖北 | 550 | 538 | ||||||
湖南 | 672 | 545 | 348 | 327 | 381 | 266 | ||
贵州 | 688 | 657 | 367 | 319 | 396 | 298 | ||
陕西 | 608 | 478 | 340 | 317 | ||||
河南 | 668 | 532 | 623 | 549 | 186 | 165 | 161 | 130 |
355 | 324 | |||||||
631 | 538 | 604 | 523 | 189 | 162 | 154 | 139 | |
332 | 308 | |||||||
本表数据说明: 1、美术类专业统计成绩为各省份统考美术专业成绩+文化成绩之和; 2、播音与主持艺术专业统计成绩河南省为省表演或播音统考成绩,其他各省均为我校校考成绩; 3、空中乘务专业统计成绩河南省为省表演统考成绩,山东省为我校校考成绩,湖南省和贵州省均为高考文化课成绩。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!