2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017上海师范大学录取分数线
更新时间:2020-11-24 9:50:07 作者:佚名 信息来源:网络
2017上海师范大学录取分数线【全国】
2017年上海提前批录取分数线
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 折合分 |
0231 | 101 | 汉语言文学(基地班) | 527.23 |
102 | 汉语言文学(师范) | 518.231 | |
103 | 历史学(师范) | 516.22 | |
104 | 思想政治教育 | 510.227 | |
105 | 英语(师范) | 528.216 | |
106 | 学前教育 | 505 | |
107 | 小学教育 | 507.213 | |
108 | 公共事业管理(师范) | 507.2 | |
109 | 地理科学(师范) | 510.214 | |
0232 | 201 | 数学与应用数学(师范) | 515.215124 |
202 | 物理学(师范) | 507.211 | |
203 | 教育技术学(师范) | 502.211 | |
204 | 化学(师范) | 509.219 | |
205 | 生物科学(师范) | 507.219 | |
206 | 科学教育 | 500 | |
207 | 计算机科学与技术(师范) | 504.218 |
科目组0231(999),投档线为505分。学前教育调剂到510分。
科目组0232(456),投档线为500分。科学教育调剂到501.227分。
崇明定向录取有专业志愿学生,小学教育495分;学前教育482分。
说明:折合分的小数为同分排序分。排序规则参照上海市考试院的同分排序规则。
2017年上海普通批录取分数线
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 折合分 |
1231 | 01 | 古典文献学 | 510.227 |
02 | 新闻传播学类 | 515.225 | |
03 | 社会工作 | 505 | |
04 | 档案学 | 508.22 | |
05 | 汉语言文学 | 516.22 | |
06 | 文化产业管理 | 505 | |
07 | 汉语国际教育 | 515.216 | |
08 | 哲学 | 514.212 | |
09 | 公共管理类 | 505 | |
10 | 法学 | 510.224 | |
11 | 人力资源管理 | 511.217114 | |
12 | 英语 | 518.212 | |
13 | 日语 | 510.223 | |
14 | 植物生产类(中荷合作) | 505 | |
15 | 旅游管理类 | 505 | |
16 | 经济学类(中美合作) | 505 | |
17 | 新闻传播学类(中法合作) | 510.21 | |
18 | 经济学类(中法合作) | 505 | |
19 | 法语 | 515.219116 | |
20 | 经济学 | 516.217 | |
21 | 工商管理类 | 510.215 | |
1232 | 01 | 应用心理学 | 515.22 |
02 | 数学类 | 513.22 | |
03 | 教育技术学 | 509.218 | |
04 | 物理学 | 506.214 | |
05 | 化学类 | 503 | |
06 | 环境工程 | 507.222 | |
07 | 生物科学类 | 506.199 | |
08 | 食品安全与检测 | 505.224 | |
09 | 地理科学类 | 503 | |
10 | 电子信息类 | 511.213 | |
11 | 电子信息类(中美合作) | 508.213 | |
12 | 机械类(中美合作) | 503 | |
13 | 机械类(中德合作) | 503 | |
14 | 土木类(中英合作) | 503 | |
15 | 工程管理 | 503 | |
16 | 金融学类 | 509.232 | |
17 | 计算机类(中法合作) | 507.223 |
备注:最低投档线请参见考试院公布的分数线。
折合分的小数为同分排序分。排序规则参照上海市考试院的同分排序规则。
2017年外省市投档分
省市 |
批次设置 |
投档分 |
备注 | |
文 |
理 | |||
北京 |
艺术类提前本科A段 |
|
|
|
河北 |
本科提前批A段(艺术类) |
|
|
|
山西 |
国家专项批 |
531 |
|
|
文理科本科一批B段 |
533 |
497 |
| |
文理科本科二批A段 |
518 |
472 |
| |
吉林 |
艺术类第一批A段 |
|
|
|
文理科本科一批A段 |
554 |
537 |
| |
辽宁 |
艺术类本科二批第二阶段 |
|
|
|
文理科本科一批 |
562,553 |
545,531 |
| |
黑龙江 |
艺术类本科一批 |
|
|
|
文理科一批本科A段 |
544 |
550 |
| |
文理科二批本科B段 |
|
|
| |
江苏 |
艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考美术类) |
518 |
|
|
艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考声乐类) |
198 |
|
| |
艺术类提前录取公办院校第2小批(省统考器乐类) |
|
|
| |
艺术类提前录取公办院校第3小批(校考) |
|
|
| |
体育类提前录取公办本科院校 |
404 |
|
| |
文理科第一批 |
353 |
352 |
| |
浙江 |
艺术类(省统考) |
|
|
|
体育第一批 |
|
|
| |
普通批 |
|
|
| |
安徽 |
艺术类(省统考) |
|
|
|
体育本科批 |
|
|
| |
文理科第一批 |
563 |
547 |
| |
文理科第二批 |
527 |
493 |
| |
福建 |
艺术本科B批 |
|
|
|
文理科本科一批 |
528 |
489 |
| |
文理科本科二批 |
497 |
446 |
| |
江西 |
艺术类提前本科一(统考美术类) |
554 |
|
|
艺术类提前本科一(统考其他类) |
|
|
| |
国家专项本科 |
563 |
546 |
| |
文理科本科一批 |
571 |
548 |
| |
文理科本科二批A段 |
542 |
509 |
| |
山东 |
艺术类本科提前批 |
|
|
|
体育类本科一批 |
|
|
| |
普通文理科本科 |
578,554 |
581,547 |
| |
河南 |
提前批艺术本科A段 |
|
|
|
国家专项计划本科批 |
553 |
537 |
| |
文理科第一批本科 |
564,549 |
545,526 |
| |
湖北 |
艺术本科(一) |
|
|
|
文理科本科一批 |
568,564 |
542,530 |
预科文549、理519 | |
湖南 |
本科一批国家专项计划 |
578 |
542 |
|
广东 |
第二批本科音乐术科类校考 |
|
|
|
文理科第二批本科 |
528 |
481 |
| |
广西 |
体育批 |
|
|
|
艺术(美术统考)批 |
|
|
| |
文理科本科一批 |
565 |
509 |
| |
文理科本科二批 |
528 |
481 |
| |
四川 |
艺术类本科批次 |
|
|
|
文理科本科一批 |
572 |
563 |
| |
贵州 |
第一批本科定向专项(国家专项) |
590 |
510 |
|
第一批本科 |
593,577 |
509 |
| |
第二批本科 |
546 |
438 |
| |
艺术类第二批本科 |
|
|
| |
体育类第二批本科 |
|
|
| |
云南 |
国家专项批次 |
584 |
524 |
|
文理科本科一批 |
587,556 |
532,509 |
| |
甘肃 |
本科提前批(艺术类) |
|
|
|
本科提前批B段(贫困专项省外院校) |
528 |
486 |
| |
文理科本科一批 |
527 |
491 |
| |
文理科本科二批 |
509 |
456 |
| |
重庆 |
艺术本科A段 |
|
|
|
文理科本科一批 |
558,550 |
549,516 |
| |
本科一批预科 |
|
|
| |
西藏 |
提前批录取国家专项本科 |
|
|
|
文理科本科一批 |
|
|
| |
青海 |
文理科本科一批 |
|
425 |
|
海南 |
普通文理本科 |
707 |
662 |
|
新疆 |
普通类本科一批 |
533 |
489 |
|
本科一批预科 |
|
|
| |
贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
|
|
|
2017年上海艺术体育类录取分数线
类别 | 专业名称 | 折合分 | |
编导类 | 戏剧影视文学 | 688.40 | |
广播电视编导 | 700.67 | ||
音乐类 | 音乐学 | 780.23 | |
音乐表演 | 773.97 | ||
音乐表演(中俄合作) | 752.92 | ||
录音艺术 | 764.80 | ||
美术类 | 美术学(师范) | 737.52 | |
设计学类 | 727.86 | ||
绘画(油画) | 732.30 | ||
中国画 | 726.89 | ||
雕塑 | 726.80 | ||
动画 | 722.05 | ||
摄影 | 721.09 | ||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 733.30 | |
书法类 | 中国画(书法) | 719.60 | |
表演类 | 表演 | 735.63 | |
播音类 | 播音与主持艺术 | 796.62 | |
体育类 | 体育教育 | 678.67 | |
社会体育指导与管理 | 656.32 |
2017年外省艺术类录取分数线
专业名称 | 省份 | 2017年录取分 |
广播电视编导 | 江苏 | 523.3 |
浙江 | 559 | |
安徽 | 710.9 | |
江西 | 678.8 | |
山东 | 673.2 | |
河南 | 535.4 | |
贵州 | 750.7 | |
甘肃 | 672.4 | |
辽宁 | 682.5 | |
黑龙江 | 679.9 | |
音乐类(含音乐学(师范)、音乐表演、音乐表演(中俄合作)、录音艺术) | 江苏 | 198(声乐) |
207(器乐) | ||
浙江 | 528 | |
安徽 | 739.5 | |
江西 | 759.7(音乐学) | |
747.3(音乐表演类) | ||
辽宁 | 739.6(音乐学) | |
798(音乐表演类) | ||
黑龙江 | 674.4(音乐学) | |
666.3(音表-声乐) | ||
720.6(音表-器乐) | ||
山东 | 704.6 | |
舞蹈学 | 江苏 | 无人 |
广东 | 无人 | |
山东 | 715 | |
浙江 | 574 | |
安徽 | 752 | |
福建 | 714 | |
江西 | 707.7 | |
四川 | 373.2 | |
辽宁 | 689.5 | |
美术类(含摄影、美术学(师范)、设计学类、绘画、雕塑、中国画、动画) | 江苏 | 518.28 |
浙江 | 581 | |
安徽 | 771.6 | |
江西 | 554.8 | |
山东 | 733 | |
湖北 | 649.6 | |
广西 | 609 | |
四川 | 257 | |
表演 | 江苏 | 726.9 |
北京 | 734.2 | |
黑龙江 | 720.4 | |
山东 | 764.7 | |
浙江 | 583 | |
安徽 | 741.4 | |
湖北 | 687.6 | |
四川 | 343.2 | |
辽宁 | 761.4 | |
重庆 | 721 | |
播音与主持艺术 | 河北 | 762.6 |
江苏 | 760 | |
山东 | 780.7 | |
广东 | 760 | |
吉林 | 无人 | |
黑龙江 | 797.5 | |
浙江 | 586 | |
安徽 | 700 | |
江西 | 764.3 | |
湖北 | 458 | |
辽宁 | 594.8 | |
体育教育、社会体育指导与管理 | 江苏 | 404 |
浙江 | 556 | |
安徽 | 168 | |
山东 | 71.14 | |
广西 | 419 | |
贵州 | 315 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!