2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
遵义医科大学录取分数线2019
更新时间:2020-11-25 11:17:57 作者:佚名 信息来源:网络
2019遵义医科大学录取分数线【全国】
贵州省2019(校本部) | ||||
专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 分数段 |
临床医学(卓越医生班) | 一本批次 | 理工 | 470 | 569-582 |
临床医学 | 理工 | 494-567 | ||
口腔医学 | 理工 | 532-575 | ||
麻醉学 | 理工 | 512-576 | ||
医学影像学 | 理工 | 494-561 | ||
医学检验技术 | 理工 | 495-566 | ||
临床药学 | 理工 | 498-562 | ||
药学类 | 理工 | 494-538 | ||
公共事业管理 | 理工 | 496-516 | ||
文史 | 542 | 542-554 | ||
护理学 | 理工 | 470 | 475-520 | |
文史 | 542 | 548-562 | ||
预防医学 | 理工 | 470 | 495-537 | |
制药工程 | 理工 | 494-528 | ||
儿科学 | 理工 | 494-525 | ||
精神医学 | 理工 | 496-565 | ||
临床医学 |
一本批次 (国家专项) |
理工 | 470 | 532-565 |
口腔医学 | 理工 | 530-544 | ||
麻醉学 | 理工 | 524-559 | ||
医学影像学 | 理工 | 520-536 | ||
儿科学 | 理工 | 520-531 | ||
药学类 | 理工 | 494-521 | ||
护理学 | 理工 | 471-520 | ||
文史 | 542 | 534-574 | ||
临床医学 |
一本批次 (地方专项) |
理工 | 470 | 501-522 |
儿科学 | 理工 | 495-508 | ||
临床药学 | 理工 | 494-543 | ||
临床医学 |
一本批次 (民族班) |
理工 | 470 | 499-523 |
公共事业管理 | 理工 | 470-490 | ||
预防医学 | 理工 | 489-498 | ||
临床医学(免费医学定向) | 二本批次 | 理工 | 369 | 369-527 |
医学影像技术 | 理工 | 471-489 | ||
应用心理学 | 理工 | 460-500 | ||
文史 | 453 | 513-522 | ||
外国语言文学类 | 文史 | 507-546 | ||
法医学 | 理工 | 369 | 459-480 | |
信息与计算科学 | 理工 | 457-496 | ||
医学信息工程 | 理工 | 458-483 | ||
社会体育指导与管理 | 理工 | 文史:文化/专业:403/94;综合:317 | 297-318 | |
文史 | 理工:文化/专业:308/94;综合:273 | 336-340.5 | ||
运动康复 | 理工 | 297.5-323 | ||
食品安全与质量 | 理工 | 369 | 457-482 | |
康复治疗学 | 理工 | 456-471 | ||
助产学 | 理工 | 457-478 | ||
文史 | 453 | 507-535 |
贵州省2019(珠海校区) | ||||
专业 | 批次 | 科类 | 省控线 | 分数段 |
临床医学 | 一本批次 | 理工 | 470 | 484-556 |
口腔医学 | 理工 | 505-548 | ||
医学影像学 | 理工 | 482-505 | ||
药学 | 理工 | 482-512 | ||
护理学 | 理工 | 470-512 | ||
文史 | 542 | 545-565 | ||
临床医学 |
一本批次 (地方专项) |
理工 | 470 | 493-508 |
临床医学 |
一本批次 (民族班) |
理工 | 486-513 | |
护理学 | 理工 | 470-486 | ||
商务英语 | 二本批次 | 文史 | 453 | 496-521 |
生物工程 | 理工 | 369 | 407-465 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!