2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017凯里学院录取分数线
更新时间:2020-11-27 16:06:14 作者:佚名 信息来源:网络
2017凯里学院录取分数线【全国】
凯里学院2017年各省本科招生录取分数统计表(不含艺体类) | ||||||||
省份 | 省划线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
贵州省 | 453 | 361 | 543 | 451 | 495 | 398 | 519 | 429 |
福建省 | 380 | 333 | 430 | 397 | 430 | 377 | 430 | 387 |
海南省 | 578 | 539 | 598 | 551 | 596 | 549 | 597 | 550 |
河南省 | 389 | 342 | 462 | 420 | 459 | 419 | 460 | 420 |
湖北省 | 395 | 326 | 0 | 419 | 0 | 389 | 0 | 404 |
江西省 | 458 | 422 | 490 | 450 | 473 | 425 | 481 | 437 |
山东省 | 483 | 433 | 0 | 463 | 0 | 459 | 0 | 461 |
四川省 | 470 | 436 | 507 | 478 | 506 | 474 | 507 | 476 |
云南省 | 465 | 410 | 509 | 463 | 506 | 443 | 508 | 453 |
重庆市 | 436 | 395 | 0 | 471 | 0 | 446 | 0 | 432 |
广东省 | 418 | 360 | 460 | 414 | 449 | 397 | 455 | 406 |
注:此表中0分表示:本年未在该省投放计划。 |
凯里学院2017年贵州省各专业录取情况统计表 | |||||
录取专业 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
工商管理 | 本科 | 理工 | 10 | 448 | 417 |
英语(师范) | 本科 | 理工 | 23 | 438 | 415 |
经济学 | 本科 | 理工 | 39 | 434 | 412 |
生物科学(师范) | 本科 | 理工 | 42 | 436 | 409 |
教育学类(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 512 | 491 |
化学(师范) | 本科 | 理工 | 40 | 431 | 406 |
汉语言文学教育(师范) | 本科 | 文史 | 81 | 543 | 507 |
美术学(师范) | 本科 | 文、理 | 14 | 232 | 224 |
英语(师范) | 本科 | 文史 | 26 | 523 | 506 |
体育教育(师范) | 本科 | 文史 | 40 | 359 | 336 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 72 | 429 | 403 |
会计 | 专科 | 理工 | 8 | 382 | 360 |
学前教育(师范) | 专科 | 文史 | 16 | 471 | 451 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理工 | 130 | 451 | 404 |
工商管理 | 本科 | 文史 | 11 | 532 | 506 |
经济学 | 本科 | 文史 | 39 | 529 | 505 |
音乐表演(师范) | 本科 | 文史 | 12 | 234 | 176 |
学前教育(师范) | 专科 | 理工 | 8 | 371 | 358 |
物联网工程(民族班) | 本科 | 理工 | 20 | 402 | 389 |
体育教育(师范) | 本科 | 理工 | 27 | 319 | 290 |
教育学类(师范) | 本科 | 理工 | 82 | 422 | 400 |
物理学(师范) | 本科 | 理工 | 36 | 460 | 400 |
舞蹈学(师范) | 本科 | 文史 | 15 | 198 | 143 |
少数民族预科 | 预科 | 文史 | 200 | 500 | 469 |
少数民族预科 | 预科 | 理工 | 100 | 397 | 381 |
少数民族预科(双语班) | 预科(双语) | 文史 | 50 | 489 | 451 |
少数民族预科(双语班) | 预科(双语) | 理工 | 50 | 385 | 354 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 41 | 425 | 398 |
音乐学(师范) | 本科 | 文史 | 67 | 232 | 133 |
建筑学 | 本科 | 理工 | 24 | 426 | 400 |
制药工程 | 本科 | 理工 | 40 | 417 | 398 |
移动通信技术 | 专科 | 理工 | 16 | 393 | 357 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 21 | 428 | 398 |
植物保护(民族班) | 本科 | 理工 | 20 | 406 | 388 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 45 | 425 | 399 |
建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 13 | 374 | 357 |
社会体育指导与管理(师范) | 本科 | 理工 | 9 | 302 | 289 |
设计学类 | 本科 | 文、理 | 50 | 232 | 223 |
会计 | 专科 | 文史 | 20 | 486 | 450 |
社会工作 | 本科 | 理工 | 8 | 416 | 399 |
历史学(师范) | 本科 | 文史 | 31 | 516 | 502 |
民族学(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 509 | 487 |
保险 | 专科 | 文史 | 5 | 461 | 450 |
教育学类(师范) | 本科 | 文史 | 50 | 523 | 501 |
秘书学(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 525 | 487 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 文史 | 68 | 526 | 502 |
地理科学(师范) | 本科 | 理工 | 43 | 430 | 399 |
数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 95 | 436 | 399 |
社会工作(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 492 | 487 |
信息工程 | 本科 | 理工 | 42 | 415 | 399 |
旅游管理类 | 本科 | 文史 | 76 | 517 | 495 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 43 | 426 | 399 |
农林经济管理 | 本科 | 理工 | 12 | 415 | 399 |
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 理工 | 192 | 434 | 399 |
资源环境科学 | 本科 | 理工 | 42 | 412 | 398 |
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 41 | 425 | 399 |
旅游管理类 | 本科 | 理工 | 85 | 433 | 398 |
农林经济管理 | 本科 | 文史 | 21 | 509 | 502 |
材料化学 | 本科 | 理工 | 43 | 426 | 399 |
园艺 | 本科 | 理工 | 38 | 426 | 399 |
民族学 | 本科 | 文史 | 8 | 521 | 501 |
社会体育指导与管理(师范) | 本科 | 文史 | 30 | 343 | 333 |
植物保护 | 本科 | 理工 | 18 | 412 | 399 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!