2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020青岛科技大学录取分数线
更新时间:2020-11-30 7:51:15 作者:佚名 信息来源:网络
2020青岛科技大学录取分数线【全国】
青岛科技大学2020年在山东省录取分数情况
其中,山东省本科普通类最低录取分数线545分。
批次 | 招生数 | 特殊类招生线 | 山东分数线 | 录取最低分数线 | 录取最高分数线 |
本科普通批 | 2714 | 532 | 449 | 545 | 600 |
地方农村专项 | 155 | 532 | 449 | 541 | 584 |
校企合作办学 | 270 | 532 | 449 | 525 | 561 |
中外合作办学 | 934 | 532 | 449 | 472 | 568 |
本科普通批(高密校区) | 300 | 532 | 449 | 509 | 577 |
校企合作办学(高密校区) | 66 | 532 | 449 | 508 | 557 |
专科高职批(高密校区) | 770 | 532 | 449 | 456 | 577 |
专科高职批校企合作(高密校区) | 80 | 532 | 449 | 461 | 493 |
专科高职批(中德校区) | 500 | 532 | 449 | 463 | 534 |
青岛科技大学2020年在其它省录取分数情况
省份 | 批次类别 | 录取数 | 文史 | 理工 | |||||||
文史 | 理工 | 一批 | 二批 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一批 | 二批 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科批 | 5 | 本科436 特殊类526 | / | / | 本科436 特殊类526 | 518 | 504 | |||
天津 | 本科批 | 50 | 本科476 特殊类587 | / | / | 本科476 特殊类587 | 599 | 574 | |||
河北 | 本科批 | / | 77 | 本科465 特殊类538 | / | / | 本科415 特殊类520 | 611 | 596 | ||
山西 | 本科一批 | / | 77 | 542 | 469 | / | / | 537 | 449 | 561 | 542 |
内蒙古 | 本科一批 | 10 | 30 | 520 | 437 | 573 | 564 | 452 | 333 | 541 | 489 |
辽宁 | 本科一批 | / | 49 | 本科472 特殊类567 | / | / | 本科359 特殊类500 | 571 | 535 | ||
吉林 | 本科一批 | / | 50 | 543 | 371 | / | / | 517 | 336 | 558 | 518 |
黑龙江 | 本科一批 | / | 63 | 483 | 356 | / | / | 455 | 301 | 569 | 527 |
上海 | 本科批 | 7 | 本科400 特殊类502 | / | / | 本科400 特殊类502 | 457 | 403 | |||
江苏 | 本科一批 | / | 43 | 343 | 284 | / | / | 347 | 313 | 361 | 353 |
浙江 | 本科批 | 30 | 第一段 | 第二段 | / | / | 第一段 | 第二段 | 596 | 595 | |
本科批 | 594 | 495 | / | / | 594 | 495 | |||||
安徽 | 本科一批 | / | 33 | 541 | 499 | / | / | 515 | 435 | 591 | 579 |
福建 | 本科一批 | / | 50 | 本科465 特殊类550 | / | / | 本科402 特殊类516 | 560 | 531 | ||
江西 | 本科一批 | / | 42 | 547 | 488 | / | / | 535 | 463 | 572 | 563 |
河南 | 本科一批 | / | 71 | 556 | 465 | / | / | 544 | 418 | 613 | 592 |
河南 | 国家专项 | / | 10 | 556 | 465 | / | / | 544 | 418 | 608 | 599 |
湖北 | 本科一批 | / | 62 | 531 | 426 | / | / | 521 | 395 | 579 | 567 |
湖南 | 本科一批 | / | 67 | 550 | 526 | / | / | 507 | 464 | 582 | 568 |
广西 | 本科一批 | / | 91 | 500 | 381 | / | / | 496 | 353 | 552 | 521 |
海南 | 本科批 | 30 | 本科批463 特殊类569 | / | / | 本科批463 特殊类569 | 599 | 557 | |||
重庆 | 本科一批 | / | 30 | 536 | 443 | / | / | 500 | 411 | 599.24 | 501.18 |
四川 | 本科一批 | / | 94 | 527 | 459 | / | / | 529 | 443 | 579 | 559 |
贵州 | 本科一批 | 20 | 122 | 548 | 463 | 572 | 561 | 480 | 384 | 530 | 492 |
云南 | 本科一批 | / | 70 | 555 | 480 | / | / | 535 | 440 | 576 | 536 |
云南 | 国家专项 | / | 30 | 555 | 480 | / | / | 535 | 440 | 602 | 556 |
陕西 | 国家专项 | / | 30 | 512 | 405 | / | / | 451 | 350 | 518 | 506 |
陕西 | 本科一批 | 15 | 35 | 512 | 405 | 554 | 542 | 451 | 350 | 535 | 505 |
甘肃 | 本科一批 | / | 10 | 520 | 439 | / | / | 458 | 372 | 510 | 497 |
甘肃 | 国家专项 | / | 30 | 520 | 439 | / | / | 458 | 372 | 520 | 507 |
青海 | 本科一批 | / | 8 | 439 | 401 | / | / | 352 | 330 | 450 | 401 |
青海 | 国家专项 | / | 15 | 439 | 401 | / | / | 352 | 330 | 479 | 414 |
宁夏 | 本科一批 | / | 40 | 523 | 451 | / | / | 434 | 368 | 493 | 442 |
新疆 | 本科一批 | 11 | 39 | 482 | 370 | 532 | 518 | 431 | 317 | 517 | 445 |
新疆 | 国家专项 | 27 | 10 | 482 | 370 | 493 | 493 | 431 | 317 | 469 | 432 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!