2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020湖南科技学院录取分数线
更新时间:2020-12-7 21:18:35 作者:佚名 信息来源:网络
2020湖南科技学院录取分数线【全国】
湖南科技学院2020年本科二批一志愿文理科出档录取情况( 湖 南 省 )
科 类 | 投档单位 | 计划数 | 省定线 | 最高投档分 | 最低投档分 |
理工 | 全 省 | 1499 | 464 | 516 | 488 |
文史 | 全 省 | 493 | 526 | 555 | 539 |
体育文 | 全 省 | 18 | 661 | 718 | 694 |
体育理 | 全 省 | 36 | 606 | 700 | 648 |
职高 | 师范类 | 65 | 631 | 659 | 637 |
电子电工类 | 25 | 496 | 556 | 544 | |
计算机 | 55 | 642 | 665 | 656 | |
商贸类 | 25 | 640 | 674 | 659 | |
旅游类 | 15 | 620 | 643 | 637 | |
文秘类 | 15 | 563 | 605 | 591 | |
建筑类 | 5 | 600 | 622 | 609 |
湖南省2020年预科班第一次投档分数线
科类 | 层次 |
专业 (学费4000元) |
学制 | 投档单位 | 计划数 | 投档线 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 全省 | 21 | 518 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 绥宁 | 1 | 525 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 桃源 | 1 | |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 石门 | 2 | |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 永定 | 2 | 515 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 武陵源 | 1 | 513 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 慈利 | 2 | 525 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 桑植 | 2 | 519 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 汝城 | 1 | 525 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 道县 | 1 | |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 宁远 | 1 | 502 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 江永 | 3 | 513 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 江华 | 5 | 524 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 蓝山 | 1 | |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 新田 | 1 | |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 双牌 | 1 | |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 洪江 | 1 | |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 沅陵 | 2 | 454 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 麻阳 | 4 | 508 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 新晃 | 3 | 515 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 芷江 | 3 | 521 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 会同 | 1 | 514 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 靖州 | 3 | 522 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 通道 | 2 | 524 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 湘西 | 15 | 522 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 全省 | 34 | 452 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 城步 | 1 | 462 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 桃源 | 1 | |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 石门 | 3 | |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 永定 | 3 | 437 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 武陵源 | 1 | 451 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 慈利 | 3 | 456 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 桑植 | 3 | 444 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 道县 | 1 | 457 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 宁远 | 1 | 423 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 江永 | 6 | 442 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 江华 | 9 | 458 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 蓝山 | 2 | 417 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 祁阳 | 1 | |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 中方 | 1 | |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 沅陵 | 3 | 460 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 辰溪 | 1 | |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 麻阳 | 5 | 455 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 新晃 | 4 | 452 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 芷江 | 2 | 433 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 会同 | 2 | 415 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 靖州 | 5 | 461 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 通道 | 3 | 446 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 湘西 | 25 | 458 |
湖南科技学院2020年本科二批一志愿艺术类出档录取情况 ( 湖 南 省 )
科类 |
投档单位 |
计划数 |
省定线 |
最高投档分 |
最低投档分 |
美术文 |
全省 |
40 |
文化386专业230 投档:276.8 |
301.8 |
289.2 |
美术理 |
全省 |
15 |
文化301专业222 投档:245.7 |
270.4 |
261.7 |
音乐文 |
全省 |
30 |
文化376专业254 投档:290.6 |
314.3 |
305.8 |
音乐理 |
全省 |
6 |
文化301专业250 投档:265.3 |
289.3 |
286.9 |
舞蹈文 |
全省 |
5 |
文化341专业239 投档:269.6 |
298.4 |
292.1 |
舞蹈理 |
全省 |
3 |
文化301专业219 投档:243.6 |
271.3 |
267.2 |
编导文 |
全省 |
15 |
文化478专业200 投档:678 |
735 |
699 |
编导理 |
全省 |
6 |
文化417专业196 投档:613 |
642 |
628 |
摄影理 |
全省 |
2 |
文化430专业229 投档:659 |
671 |
671 |
2020年外省艺体类分专业录取分数线汇总
省市 | 科类 | 专业 | 生源省份分数线 | 录取情况 | |||
录取数 | 录取分数线 | ||||||
文化 | 专业 | 最高分 | 最低分 | ||||
重庆市 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 332 | 214 | 2 | 210.98221 | 206.94219 |
重庆市 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 332 | 214 | 2 | 209.54233 | 207.38227 |
重庆市 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 348 | 214 | 3 | 229.8809806 | 226.5410008 |
重庆市 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 215 | 208 | 3 | 226.5707906 | 224.6606606 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐) | 212 | 211 | 3 | 242.321093 | 241.3671054 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 212 | 205 | 5 | 221.347097 | 215.4621021 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐) | 208 | 241 | 7 | 258.3740971 | 256.327088 |
甘肃省 | 体育类统考(田径) | 体育教育(师范) | 273 | 228 | 3 | 258.333104 | 256.3940971 |
甘肃省 | 足球、篮球、排球 | 体育教育(师范) | 273 | 219 | 3 | 248.297078 | 247.278088 |
甘肃省 | 武术、体操 | 体育教育(师范) | 273 | 218 | 3 | 252.333095 | 248.3440881 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 322 | 219 | 21 | 199.104081 | 189.0034509 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 241 | 206 | 3 | 213.2824409 | 211.4423411 |
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 211.5622811 | 211.4822611 | ||
甘肃省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 212.5623811 | 211.482441 | ||
河北省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 291 | 180 | 5 | 681.25 | 642.5 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 291 | 180 | 7 | 535.5753241 | 518.8253791 |
河北省 | 艺术(不分文理)(声乐) | 音乐学 | 291 | 128 | 10 | 504.071452118 | 492.59338609 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 291 | 180 | 3 | 544.1754111 | 523.3133901 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 291 | 180 | 8 | 535.0883881 | 520.2254421 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 291 | 120 | 10 | 504.383433092 | 491.168383093 |
河北省 | 艺术(不分文理)(器乐) | 音乐学 | 291 | 115 | 5 | 484.69 | 452.5883301 |
河北省 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 291 | 180 | 5 | 528.4004081 | 523.1253701 |
河北省 | 体育(理) | 体育教育(师范) | 215 | 270 | 5 | 525.713271091 | 514.629365114 |
西藏区 | 文史 | 音乐学 | 242 | 87 | 2 | 179.4 | 153.8 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 328 | 211 | 5 | 592 | 572.33 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 328 | 211 | 3 | 613.33 | 569 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 328 | 75 | 8 | 211.378 | 196.356 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 328 | 65 | 8 | 213.178 | 199.742 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 328 | 211 | 4 | 606 | 586.33 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 328 | 225 | 31 | 267.44 | 250.44 |
山西省 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 328 | 306 | 8 | 725.4 | 704.4 |
江苏省 | 体育本科 | 体育教育 | 236 | 110 | 3 | 386 | 377 |
江苏省 | 美术类 | 视觉传达设计 | 236 | 170 | 3 | 494 | 478 |
江苏省 | 美术类 | 环境设计 | 236 | 170 | 11 | 491 | 479 |
江苏省 | 美术类 | 产品设计 | 236 | 170 | 6 | 491 | 478 |
江苏省 | 音乐类 | 音乐学(声乐) | 210 | 145 | 9 | 185 | 179 |
江苏省 | 音乐类 | 音乐学(器乐) | 210 | 145 | 3 | 192 | 182 |
江苏省 | 编导类 | 广播电视编导 | 266 | 200 | 8 | 511 | 505 |
辽宁省 | 体育类(文) | 体育教育 | 150 | 45 | 3 | 130.6076511 | 127.6075209 |
辽宁省 | 体育类(理) | 体育教育 | 150 | 45 | 5 | 119.906581 | 118.6069005 |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 第二段460 | 4 | 538 | 513 | |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 4 | 543 | 543 | ||
浙江省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 543 | 541 | ||
浙江省 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 5 | 542 | 542 | ||
浙江省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 542 | 540 | ||
浙江省 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 第二段413 | 6 | 567 | 542 | |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 第二段404 | 7 | 491 | 477 | |
浙江省 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 第二段432 | 4 | 504 | 486 | |
河南省 | 提前批体育本科 | 体育教育(师范) | 337 | 105 | 7 | 423 | 368 |
河南省 | 艺术本科A段 | 音乐学(声乐) | 357 | 140 | 8 | 283.2 | 266 |
河南省 | 艺术本科A段 | 音乐学(器乐) | 357 | 140 | 5 | 268.8 | 259.8 |
河南省 | 艺术本科A段 | 广编电视编导 | 395 | 136 | 6 | 659 | 602 |
河南省 | 艺术本科A段 | 美术学(文科综合) | 370 | 206 | 5 | 686.0001051 | 663.0001071 |
河南省 | 艺术本科A段 | 摄影(文科综合) | 370 | 206 | 2 | 672.0001071 | 651.0001131 |
河南省 | 艺术本科A段 | 环境设计(文科综合) | 370 | 206 | 6 | 683.0001111 | 665.0001151 |
河南省 | 艺术本科A段 | 产品设计(文科综合) | 370 | 206 | 3 | 706.0001091 | 657.0000981 |
河南省 | 艺术本科A段 | 美术学(理科综合) | 370 | 206 | 3 | 661.0000971 | 630.0001031 |
河南省 | 艺术本科A段 | 环境设计(理科综合) | 370 | 206 | 1 | 661.0001171 | 661.0001171 |
河南省 | 艺术本科A段 | 产品设计(理科综合) | 370 | 206 | 1 | 643.0000941 | 643.0000941 |
福建省 | 体育类(文) | 体育教育(师范) | 302 | 60 | 4 | 565.799613 | 552.099422 |
福建省 | 体育类(理) | 体育教育(师范) | 261 | 60 | 2 | 557.199425 | 554.999377 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 美术学(文科综合) | 302 | 195 | 5 | 679 | 669 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 摄影(文科综合) | 302 | 195 | 3 | 670 | 650 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 环境设计(文科综合) | 302 | 195 | 3 | 680 | 672 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 产品设计(文科综合) | 302 | 195 | 3 | 675 | 673 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 美术学(理科综合) | 255 | 195 | 3 | 626 | 615 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 环境设计(理科综合) | 255 | 195 | 1 | 637 | 637 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 产品设计(理科综合) | 255 | 195 | 1 | 639 | 639 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 音乐学 | 302 | 195 | 3 | 677 | 669 |
福建省 | 艺术类本科B批 | 舞蹈学 | 302 | 195 | 3 | 689 | 671 |
江西省 | 提前批本科 | 音乐学 | 347 | 140 | 6 | 152.3099064 | 147.4798768 |
江西省 | 提前批本科 | 舞蹈学 | 347 | 125.03 | 2 | 156.6799562 | 154.8799512 |
江西省 | 二本 | 体育教育(师范) | 324 | 81.04 | 7 | 89.6299238 | 88.5898981 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 舞蹈学 | 349 | 100 | 2 | 611.5000994 | 608.0800993 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 音乐学 | 349 | 115 | 5 | 713.3700983 | 682.6300966 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 349 | 190 | 6 | 702.5500838 | 698.3300824 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 349 | 190 | 3 | 704.4200844 | 698.2700824 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 视觉传达设计 | 349 | 190 | 2 | 701.5700835 | 701.4900835 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 产品设计 | 349 | 190 | 3 | 701.2700834 | 698.7300826 |
安徽省 | 艺术二批(B段) | 摄影 | 349 | 190 | 3 | 702.0000836 | 699.1500827 |
山东省 | 常规批体育类 | 体育教育(师范) | 综合一段线为561分 | 5 | 591.68 | 579.59 | |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 美术学 | 314 | 203 | 3 | 540.52 | 534.52 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 4 | 552.7 | 536.27 | ||
山东省 | 艺术类本科批统考 | 产品设计 | 4 | 539.7 | 536.42 | ||
山东省 | 艺术类本科批统考 | 摄影 | 3 | 540.52 | 533.13 | ||
山东省 | 艺术类本科批统考 | 广编电视编导 | 381 | 203 | 5 | 508.15 | 496.58 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 航空服务艺术与管理 | 沈阳航空航天大学的线:248.67 | 17 | 395 | 306 | |
广西区 | 提前艺本二批 | 美术学(文史) | 286 | 205 | 4 | 531.96355 | 512.93961 |
广西区 | 提前艺本二批 | 视觉传达设计(文史) | 3 | 526.95734 | 513.94015 | ||
广西区 | 提前艺本二批 | 环境设计(文史) | 3 | 533.96495 | 522.95264 | ||
广西区 | 提前艺本二批 | 产品设计(文史) | 3 | 584 | 542 | ||
广西区 | 提前艺本二批 | 音乐学(文史) | 169 | 4 | 556.9795 | 535.942 | |
广西区 | 提前艺本二批 | 音乐学(文史)征集 | 169 | 1 | 556.9795 | 556.9795 | |
广西区 | 提前艺本二批 | 舞蹈学(文史) | 169 | 4 | 485.9774 | 471.9643 | |
广西区 | 提前艺本二批 | 广播电视编导(文史) | 203 | 6 | 544.986 | 525.9695 | |
广西区 | 提前艺本二批 | 美术学 | 265 | 205 | 1 | 518.94816 | 518.94816 |
广西区 | 提前艺本二批 | 视觉传达设计 | 1 | 533.9655 | 533.9655 | ||
广西区 | 提前艺本二批 | 环境设计 | 1 | 537.9694 | 537.9694 | ||
广西区 | 提前艺本二批 | 产品设计 | 1 | 533.96503 | 533.96503 | ||
广西区 | 提前艺本二批 | 音乐学 | 169 | 2 | 515.8734 | 512.8628 | |
新疆区 | 本科提前艺术类 | 音乐学 | 222 | 148 | 5 | 393 | 305 |
海南省 | 提前批本科 | 音乐学(声乐) | 347 | 165 | 4 | 203.6 | 201.4 |
海南省 | 提前批本科 | 音乐学(器乐) | 347 | 142 | 2 | 194.3 | 190.8 |
海南省 | 提前批本科 | 舞蹈学 | 347 | 141 | 3 | 177.4 | 173.3 |
四川省 | 本科一批 | 美术学 | 355 | 200 | 5 | 238.6610807 | 231.0009611 |
四川省 | 本科一批 | 音乐学 | 340 | 200 | 5 | 239.301011 | 232.5308508 |
四川省 | 本科一批 | 舞蹈学 | 300 | 220 | 5 | 318.2007806 | 307.8009505 |
四川省 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 355 | 200 | 2 | 243.3309006 | 242.3410306 |
云南省 | 艺术类 | 音乐学 |
390(文)
360(理) |
145 | 5 | 59.01951641 | 55.75757168 |
云南省 | 艺术类 | 美术学 | 205 | 4 | 690.8 | 668.2 | |
云南省 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 5 | 677.2 | 667 | ||
云南省 | 艺术类 | 环境设计 | 5 | 704.2 | 669.6 | ||
云南省 | 艺术类 | 产品设计 | 2 | 662.6 | 634.2 | ||
云南省 | 艺术类 | 舞蹈学 | 150 | 6 | 63.7 | 60.2 | |
贵州省 | 艺术文理综合 | 美术学 | 370 | 180 | 3 | 234.3 | 230.3 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 产品设计 | 3 | 233.9 | 230.9 | ||
贵州省 | 艺术文理综合 | 环境设计 | 3 | 234.3 | 231.9 | ||
贵州省 | 艺术文理综合 | 音乐学 | 347 | 130 | 5 | 231.6 | 222.6 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 舞蹈学 | 324 | 120 | 6 | 194.7 | 186.7 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 航空服务艺术与管理 | 370 | 174 | 1 | 246.2 | 246.2 |
湖北省 | 艺术本科(二) | 美术学 | 305 | 186 | 2 | 551 | 530 |
湖北省 | 艺术本科(二) | 摄影 | 305 | 186 | 3 | 547 | 530 |
湖北省 | 艺术本科(二) | 舞蹈学 | 266 | 217 | 3 | 241 | 235 |
湖北省 | 艺术本科(二) | 音乐学 | 297 | 227 | 3 | 589 | 574 |
湖北省 | 艺术本科(二) | 视觉传达设计 | 305 | 186 | 2 | 558 | 554 |
湖北省 | 艺术本科(二) | 环境设计 | 3 | 556 | 553 | ||
湖北省 | 艺术本科(二) | 产品设计 | 2 | 569 | 554 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!