2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
喀什大学2019年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-12-14 10:28:16 作者:佚名 信息来源:网络
2019喀什大学录取分数线
喀什大学2019年疆内外本科批次生录取情况统计表
省份 科类 类型 是否定向 专业 录取数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 2 458 454 456
安徽 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 1 457 457 457
安徽 文史类 普通类 否 法学 2 522 522 522
安徽 理工类 普通类 否 化学 2 451 449 450
安徽 理工类 普通类 否 环境科学与工程 2 452 452 452
安徽 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 2 451 451 451
安徽 理工类 普通类 否 金融数学 1 457 457 457
安徽 理工类 普通类 否 数学与应用数学 1 451 451 451
安徽 理工类 普通类 否 数字媒体技术 1 452 452 452
安徽 文史类 普通类 否 思想政治教育 1 521 521 521
安徽 理工类 普通类 否 土木工程 2 454 452 453
安徽 理工类 普通类 否 网络工程 2 452 450 451
安徽 理工类 普通类 否 物理学 1 450 450 450
甘肃 理工类 普通类 否 财务管理 7 457 438 443
甘肃 理工类 普通类 否 地理科学 4 454 438 446
甘肃 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 7 457 445 449
甘肃 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 8 449 442 445
甘肃 文史类 普通类 否 俄语 5 491 484 488
甘肃 文史类 普通类 否 法学 4 503 492 497
甘肃 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 6 445 439 441
甘肃 文史类 普通类 否 广播电视学 7 513 484 492
甘肃 文史类 普通类 否 广告学 6 486 484 485
甘肃 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 3 443 437 466
甘肃 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 3 492 490 491
甘肃 文史类 普通类 否 汉语言文学 7 514 495 501
甘肃 理工类 普通类 否 化学 5 452 445 449
甘肃 理工类 普通类 否 环境科学与工程 9 460 437 443
甘肃 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 7 454 444 447
甘肃 理工类 普通类 否 金融数学 6 446 438 441
甘肃 文史类 普通类 否 历史学 6 497 485 490
甘肃 文史类 普通类 否 旅游管理 5 485 484 485
甘肃 文史类 普通类 否 社会工作 8 490 485 487
甘肃 理工类 普通类 否 生物科学 3 448 444 445
甘肃 理工类 普通类 否 食品科学与工程 6 447 438 441
甘肃 理工类 普通类 否 食品质量与安全 2 443 440 442
甘肃 理工类 普通类 否 数学与应用数学 4 457 450 454
甘肃 理工类 普通类 否 数字媒体技术 6 449 440 443
甘肃 文史类 普通类 否 思想政治教育 8 488 485 487
甘肃 理工类 普通类 否 土木工程 4 450 444 446
甘肃 理工类 普通类 否 网络工程 9 452 439 442
甘肃 理工类 普通类 否 物理学 7 447 444 446
甘肃 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 6 496 486 489
甘肃 文史类 普通类 否 心理学 8 521 488 496
甘肃 文史类 普通类 否 学前教育 4 492 487 490
甘肃 文史类 普通类 否 英语 3 498 491 494
甘肃 理工类 普通类 否 应用统计学 8 444 437 440
甘肃 理工类 普通类 否 应用物理学 8 445 437 440
贵州 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 2 395 395 395
贵州 文史类 普通类 否 广告学 1 478 478 478
贵州 理工类 普通类 否 化学 2 415 397 406
贵州 文史类 普通类 否 旅游管理 3 477 475 476
贵州 理工类 普通类 否 食品科学与工程 2 395 395 395
贵州 理工类 普通类 否 数学与应用数学 2 406 396 401
贵州 文史类 普通类 否 英语 3 500 481 493
河北 理工类 普通类 否 财务管理 4 492 457 467
河北 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 1 468 468 468
河北 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 1 471 471 471
河北 文史类 普通类 否 法学 4 533 527 531
河北 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 3 466 456 460
河北 文史类 普通类 否 广告学 2 511 510 511
河北 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 1 463 463 463
河北 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 2 523 512 518
河北 文史类 普通类 否 汉语言文学 4 529 511 516
河北 理工类 普通类 否 化学 1 486 486 486
河北 理工类 普通类 否 环境科学与工程 1 478 478 478
河北 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 1 464 464 464
河北 理工类 普通类 否 金融数学 2 458 458 458
河北 文史类 普通类 否 历史学 2 518 513 516
河北 文史类 普通类 否 旅游管理 3 523 518 520
河北 文史类 普通类 否 社会工作 1 535 535 535
河北 理工类 普通类 否 生物科学 5 472 456 463
河北 理工类 普通类 否 食品科学与工程 3 466 460 463
河北 理工类 普通类 否 数学与应用数学 2 466 464 465
河北 理工类 普通类 否 数字媒体技术 1 464 464 464
河北 文史类 普通类 否 思想政治教育 4 521 508 513
河北 理工类 普通类 否 土木工程 1 465 465 465
河北 理工类 普通类 否 网络工程 2 465 465 465
河北 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 2 517 509 513
河北 文史类 普通类 否 心理学 1 521 521 521
河北 文史类 普通类 否 学前教育 2 527 518 523
河北 理工类 普通类 否 应用统计学 1 451 451 451
河北 理工类 普通类 否 应用物理学 2 462 461 462
河南 理工类 普通类 否 财务管理 10 443 439 441
河南 理工类 普通类 否 地理科学 9 440 438 439
河南 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 11 466 444 451
河南 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 11 463 442 445
河南 文史类 普通类 否 俄语 2 500 497 499
河南 文史类 普通类 否 法学 11 529 496 505
河南 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 8 444 438 441
河南 文史类 普通类 否 广播电视学 10 505 493 496
河南 文史类 普通类 否 广告学 9 495 493 494
河南 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 5 451 442 445
河南 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 4 512 498 505
河南 文史类 普通类 否 汉语言文学 11 513 495 500
河南 理工类 普通类 否 化学 8 457 441 446
河南 理工类 普通类 否 环境科学与工程 10 451 439 442
河南 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 11 450 441 443
河南 理工类 普通类 否 金融数学 10 478 443 452
河南 文史类 普通类 否 历史学 10 501 493 496
河南 文史类 普通类 否 旅游管理 7 504 494 497
河南 文史类 普通类 否 社会工作 9 500 494 496
河南 理工类 普通类 否 生物科学 10 466 439 445
河南 理工类 普通类 否 食品科学与工程 8 455 439 442
河南 理工类 普通类 否 食品质量与安全 5 445 439 441
河南 理工类 普通类 否 数学与应用数学 11 457 441 446
河南 理工类 普通类 否 数字媒体技术 9 450 439 442
河南 文史类 普通类 否 思想政治教育 10 498 493 494
河南 理工类 普通类 否 土木工程 8 455 443 447
河南 理工类 普通类 否 网络工程 12 449 442 444
河南 理工类 普通类 否 物理学 9 461 438 445
河南 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 7 496 493 494
河南 文史类 普通类 否 心理学 9 499 494 496
河南 文史类 普通类 否 学前教育 10 504 493 495
河南 文史类 普通类 否 英语 8 509 495 497
河南 理工类 普通类 否 应用统计学 9 487 438 448
河南 理工类 普通类 否 应用物理学 9 457 438 442
湖北 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 1 442 442 442
湖北 理工类 普通类 否 金融数学 1 439 439 439
湖北 文史类 普通类 否 历史学 1 497 497 497
湖北 理工类 普通类 否 食品科学与工程 1 440 440 440
湖北 理工类 普通类 否 数字媒体技术 3 444 441 442
湖北 文史类 普通类 否 思想政治教育 1 492 492 492
湖北 理工类 普通类 否 物理学 2 443 439 441
湖北 文史类 普通类 否 心理学 1 507 507 507
湖北 文史类 普通类 否 学前教育 1 497 497 497
湖南 理工类 普通类 否 财务管理 3 454 453 453
湖南 理工类 普通类 否 地理科学 2 453 452 453
湖南 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 2 454 453 454
湖南 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 4 453 451 452
湖南 文史类 普通类 否 法学 2 526 526 526
湖南 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 2 455 451 453
湖南 文史类 普通类 否 广播电视学 3 525 524 524
湖南 文史类 普通类 否 广告学 2 524 524 524
湖南 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 1 454 454 454
湖南 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 1 532 532 532
湖南 文史类 普通类 否 汉语言文学 4 528 525 526
湖南 理工类 普通类 否 化学 2 453 453 453
湖南 理工类 普通类 否 环境科学与工程 3 458 450 453
湖南 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 4 454 453 453
湖南 理工类 普通类 否 金融数学 2 452 451 452
湖南 文史类 普通类 否 历史学 3 525 524 525
湖南 文史类 普通类 否 旅游管理 3 526 524 525
湖南 文史类 普通类 否 社会工作 1 524 524 524
湖南 理工类 普通类 否 生物科学 3 454 452 453
湖南 理工类 普通类 否 食品科学与工程 3 454 450 452
湖南 理工类 普通类 否 食品质量与安全 1 452 452 452
湖南 理工类 普通类 否 数学与应用数学 2 464 454 459
湖南 理工类 普通类 否 数字媒体技术 2 451 450 451
湖南 文史类 普通类 否 思想政治教育 3 528 524 525
湖南 理工类 普通类 否 土木工程 3 454 451 452
湖南 理工类 普通类 否 网络工程 4 453 451 452
湖南 理工类 普通类 否 物理学 2 452 451 452
湖南 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 3 525 524 525
湖南 文史类 普通类 否 心理学 2 525 524 525
湖南 文史类 普通类 否 学前教育 2 525 525 525
湖南 文史类 普通类 否 英语 3 531 525 527
湖南 理工类 普通类 否 应用统计学 3 452 451 451
湖南 理工类 普通类 否 应用物理学 2 453 451 452
江西 理工类 普通类 否 财务管理 1 478 478 478
江西 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 2 477 476 477
江西 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 3 472 471 471
江西 文史类 普通类 否 广告学 1 534 534 534
江西 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 1 528 528 528
江西 文史类 普通类 否 旅游管理 3 529 528 528
江西 文史类 普通类 否 思想政治教育 1 528 528 528
江西 理工类 普通类 否 土木工程 1 471 471 471
江西 理工类 普通类 否 物理学 2 479 474 477
江西 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 1 545 545 545
江西 文史类 普通类 否 心理学 1 532 532 532
江西 理工类 普通类 否 应用统计学 1 479 479 479
辽宁 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 1 443 443 443
辽宁 文史类 普通类 否 法学 2 549 529 539
辽宁 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 1 441 441 441
辽宁 文史类 普通类 否 广告学 2 528 528 528
辽宁 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 1 527 527 527
辽宁 文史类 普通类 否 汉语言文学 2 531 528 530
辽宁 理工类 普通类 否 化学 2 449 447 448
辽宁 理工类 普通类 否 环境科学与工程 1 442 442 442
辽宁 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 2 444 443 444
辽宁 理工类 普通类 否 金融数学 1 449 449 449
辽宁 文史类 普通类 否 旅游管理 1 528 528 528
辽宁 文史类 普通类 否 社会工作 1 526 526 526
辽宁 理工类 普通类 否 土木工程 2 442 441 442
辽宁 理工类 普通类 否 网络工程 2 453 443 448
辽宁 理工类 普通类 否 物理学 2 447 446 447
辽宁 文史类 普通类 否 心理学 2 529 526 528
辽宁 文史类 普通类 否 学前教育 2 536 526 531
辽宁 理工类 普通类 否 应用统计学 1 441 441 441
辽宁 理工类 普通类 否 应用物理学 2 442 442 442
内蒙古 理工类 普通类 否 财务管理 2 405 387 396
内蒙古 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 1 377 377 377
内蒙古 文史类 普通类 否 广播电视学 1 473 473 473
内蒙古 理工类 普通类 否 环境科学与工程 2 383 376 380
内蒙古 文史类 普通类 否 社会工作 1 485 485 485
内蒙古 理工类 普通类 否 食品科学与工程 2 395 391 393
内蒙古 理工类 普通类 否 数学与应用数学 1 403 403 403
内蒙古 理工类 普通类 否 数字媒体技术 1 385 385 385
内蒙古 理工类 普通类 否 土木工程 2 388 385 387
内蒙古 理工类 普通类 否 物理学 2 422 388 405
内蒙古 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 1 483 483 483
内蒙古 文史类 普通类 否 英语 1 486 486 486
宁夏 理工类 普通类 否 财务管理 2 434 426 430
宁夏 文史类 普通类 否 法学 1 509 509 509
宁夏 文史类 普通类 否 广播电视学 1 509 509 509
宁夏 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 1 508 508 508
宁夏 文史类 普通类 否 汉语言文学 1 513 513 513
宁夏 理工类 普通类 否 化学 2 450 432 441
宁夏 文史类 普通类 否 历史学 2 510 509 510
宁夏 文史类 普通类 否 社会工作 1 509 509 509
宁夏 理工类 普通类 否 数学与应用数学 1 435 435 435
宁夏 文史类 普通类 否 思想政治教育 1 510 510 510
宁夏 理工类 普通类 否 网络工程 2 429 428 429
宁夏 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 2 512 509 511
宁夏 文史类 普通类 否 英语 2 513 511 512
宁夏 理工类 普通类 否 应用物理学 2 438 426 432
山东 理工类 普通类 否 财务管理 9 469 465 466
山东 理工类 普通类 否 地理科学 3 475 465 469
山东 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 7 469 466 467
山东 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 9 475 465 468
山东 文史类 普通类 否 俄语 2 520 520 520
山东 文史类 普通类 否 法学 6 530 522 525
山东 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 7 473 462 467
山东 文史类 普通类 否 广播电视学 7 520 519 519
山东 文史类 普通类 否 广告学 6 524 519 520
山东 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 4 468 466 467
山东 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 3 523 521 522
山东 文史类 普通类 否 汉语言文学 5 522 521 522
山东 理工类 普通类 否 化学 9 470 466 468
山东 理工类 普通类 否 环境科学与工程 8 468 463 465
山东 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 9 466 463 465
山东 理工类 普通类 否 金融数学 8 490 462 467
山东 文史类 普通类 否 历史学 7 524 521 522
山东 文史类 普通类 否 旅游管理 7 522 519 520
山东 文史类 普通类 否 社会工作 8 521 519 519
山东 理工类 普通类 否 生物科学 8 484 466 470
山东 理工类 普通类 否 食品科学与工程 8 466 462 464
山东 理工类 普通类 否 食品质量与安全 2 465 465 465
山东 理工类 普通类 否 数学与应用数学 5 472 469 470
山东 理工类 普通类 否 数字媒体技术 11 474 462 466
山东 文史类 普通类 否 思想政治教育 8 524 520 521
山东 理工类 普通类 否 土木工程 8 473 466 470
山东 理工类 普通类 否 网络工程 9 471 463 466
山东 理工类 普通类 否 物理学 6 470 466 468
山东 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 6 522 520 521
山东 文史类 普通类 否 心理学 3 530 521 524
山东 文史类 普通类 否 学前教育 10 526 519 521
山东 文史类 普通类 否 英语 5 528 521 525
山东 理工类 普通类 否 应用统计学 5 470 463 465
山东 理工类 普通类 否 应用物理学 5 465 463 464
山西 理工类 普通类 否 财务管理 4 469 432 448
山西 理工类 普通类 否 地理科学 1 446 446 446
山西 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 1 440 440 440
山西 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 2 437 434 436
山西 文史类 普通类 否 俄语 1 492 492 492
山西 文史类 普通类 否 法学 1 507 507 507
山西 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 2 433 431 432
山西 文史类 普通类 否 广播电视学 1 517 517 517
山西 文史类 普通类 否 广告学 2 495 492 494
山西 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 1 440 440 440
山西 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 1 504 504 504
山西 文史类 普通类 否 汉语言文学 2 505 500 503
山西 理工类 普通类 否 化学 3 445 436 439
山西 理工类 普通类 否 环境科学与工程 2 437 433 435
山西 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 2 435 434 435
山西 理工类 普通类 否 金融数学 2 438 438 438
山西 文史类 普通类 否 历史学 1 503 503 503
山西 文史类 普通类 否 旅游管理 2 502 501 502
山西 文史类 普通类 否 社会工作 2 502 500 501
山西 理工类 普通类 否 生物科学 1 446 446 446
山西 理工类 普通类 否 食品科学与工程 1 431 431 431
山西 理工类 普通类 否 食品质量与安全 1 438 438 438
山西 理工类 普通类 否 数学与应用数学 2 435 432 434
山西 理工类 普通类 否 数字媒体技术 2 443 433 438
山西 文史类 普通类 否 思想政治教育 3 513 495 502
山西 理工类 普通类 否 土木工程 2 445 438 442
山西 理工类 普通类 否 物理学 1 439 439 439
山西 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 1 502 502 502
山西 文史类 普通类 否 心理学 1 498 498 498
山西 文史类 普通类 否 学前教育 2 496 495 496
山西 文史类 普通类 否 英语 1 521 521 521
山西 理工类 普通类 否 应用统计学 2 443 440 442
山西 理工类 普通类 否 应用物理学 1 433 433 433
陕西 理工类 普通类 否 财务管理 3 444 443 444
陕西 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 3 450 445 447
陕西 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 3 451 443 446
陕西 文史类 普通类 否 法学 1 510 510 510
陕西 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 3 452 440 446
陕西 文史类 普通类 否 广播电视学 3 497 492 494
陕西 文史类 普通类 否 广告学 2 494 492 493
陕西 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 1 446 446 446
陕西 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 1 499 499 499
陕西 文史类 普通类 否 汉语言文学 1 498 498 498
陕西 理工类 普通类 否 化学 3 444 442 443
陕西 理工类 普通类 否 环境科学与工程 3 443 440 441
陕西 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 2 454 446 450
陕西 理工类 普通类 否 金融数学 1 441 441 441
陕西 文史类 普通类 否 历史学 2 495 494 495
陕西 文史类 普通类 否 旅游管理 4 493 491 492
陕西 文史类 普通类 否 社会工作 3 500 491 494
陕西 理工类 普通类 否 生物科学 3 441 441 441
陕西 理工类 普通类 否 食品科学与工程 3 445 440 442
陕西 理工类 普通类 否 食品质量与安全 1 440 440 440
陕西 理工类 普通类 否 数学与应用数学 4 446 443 444
陕西 理工类 普通类 否 数字媒体技术 2 443 442 443
陕西 文史类 普通类 否 思想政治教育 1 499 499 499
陕西 理工类 普通类 否 土木工程 3 448 442 444
陕西 理工类 普通类 否 网络工程 1 444 444 444
陕西 理工类 普通类 否 物理学 4 453 440 444
陕西 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 2 501 496 499
陕西 文史类 普通类 否 心理学 2 492 492 492
陕西 文史类 普通类 否 学前教育 1 493 493 493
陕西 文史类 普通类 否 英语 1 501 501 501
陕西 理工类 普通类 否 应用统计学 2 443 442 443
陕西 理工类 普通类 否 应用物理学 3 451 440 444
四川 理工类 普通类 否 财务管理 8 512 485 498
四川 理工类 普通类 否 地理科学 3 502 496 498
四川 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 4 507 499 501
四川 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 4 502 499 501
四川 文史类 普通类 否 俄语 2 513 510 512
四川 文史类 普通类 否 法学 6 519 502 513
四川 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 3 502 496 498
四川 文史类 普通类 否 广播电视学 2 510 510 510
四川 文史类 普通类 否 广告学 6 511 507 509
四川 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 2 504 501 503
四川 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 2 535 509 522
四川 文史类 普通类 否 汉语言文学 5 517 511 513
四川 理工类 普通类 否 化学 5 506 498 500
四川 理工类 普通类 否 环境科学与工程 5 497 496 497
四川 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 4 501 496 498
四川 理工类 普通类 否 金融数学 3 502 496 498
四川 文史类 普通类 否 历史学 2 519 514 517
四川 文史类 普通类 否 旅游管理 5 510 508 509
四川 文史类 普通类 否 社会工作 5 513 508 510
四川 理工类 普通类 否 生物科学 5 500 497 498
四川 理工类 普通类 否 食品科学与工程 5 503 496 499
四川 理工类 普通类 否 食品质量与安全 2 499 496 498
四川 理工类 普通类 否 数学与应用数学 4 514 498 504
四川 理工类 普通类 否 数字媒体技术 3 509 498 502
四川 文史类 普通类 否 思想政治教育 4 510 508 509
四川 理工类 普通类 否 土木工程 4 504 501 502
四川 理工类 普通类 否 网络工程 7 505 497 500
四川 理工类 普通类 否 物理学 1 511 511 511
四川 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 5 525 510 514
四川 文史类 普通类 否 心理学 3 515 510 512
四川 文史类 普通类 否 学前教育 6 512 507 510
四川 文史类 普通类 否 英语 3 516 510 513
四川 理工类 普通类 否 应用统计学 6 515 496 500
四川 理工类 普通类 否 应用物理学 2 502 501 502
新疆 理工类 普通类 否 财务管理 32 402 374 383
新疆 理工类 单列类 否 财务管理 8 324 315 319
新疆 理工类 普通类 否 地理科学 27 379 358 363
新疆 理工类 普通类 是 地理科学 21 393 329 346
新疆 理工类 民语言类 否 地理科学 37 281 260 265
新疆 理工类 单列类 否 地理科学 31 334 284 301
新疆 理工类 单列类 是 地理科学 2 297 285 291
新疆 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 6 409 385 397
新疆 理工类 单列类 否 电气工程及其自动化 3 315 311 313
新疆 理工类 双语类 否 电气工程及其自动化 44 325 281 286
新疆 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 1 372 372 372
新疆 理工类 单列类 否 电子信息科学与技术 41 322 284 304
新疆 理工类 民语言类 否 电子信息科学与技术 44 284 262 269
新疆 文史类 普通类 否 俄语 38 437 426 429
新疆 文史类 普通类 否 法学 7 447 441 444
新疆 文史类 民语言类 否 法学 30 351 324 328
新疆 文史类 双语类 否 法学(警察子女计划) 1 316 316 316
新疆 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 11 365 359 361
新疆 理工类 双语类 否 给排水科学与工程 41 311 281 291
新疆 文史类 普通类 否 广播电视学 16 444 430 435
新疆 文史类 民语言类 否 广播电视学 31 324 316 319
新疆 文史类 普通类 否 广告学 9 455 429 437
新疆 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 3 390 382 385
新疆 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 2 448 437 443
新疆 文史类 普通类 否 汉语国际教育 25 449 427 431
新疆 文史类 普通类 否 汉语言文学 25 468 436 443
新疆 文史类 普通类 是 汉语言文学 23 441 389 417
新疆 文史类 单列类 是 汉语言文学 12 378 338 351
新疆 理工类 普通类 否 化学 23 386 362 369
新疆 理工类 普通类 是 化学 13 393 332 351
新疆 理工类 单列类 是 化学 1 303 303 303
新疆 理工类 双语类 否 化学 52 319 287 294
新疆 理工类 普通类 否 环境科学与工程 45 390 359 364
新疆 理工类 民语言类 否 环境科学与工程 47 284 260 266
新疆 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 19 394 375 382
新疆 理工类 普通类 是 计算机科学与技术 15 385 326 342
新疆 理工类 单列类 是 计算机科学与技术 16 326 285 302
新疆 理工类 双语类 否 计算机科学与技术 44 310 291 296
新疆 理工类 普通类 否 金融数学 10 390 361 365
新疆 理工类 双语类 否 金融数学 40 311 285 292
新疆 文史类 普通类 否 历史学 15 457 433 439
新疆 文史类 民语言类 否 历史学 31 328 315 318
新疆 文史类 普通类 否 旅游管理 9 446 433 436
新疆 文史类 民语言类 否 旅游管理 33 334 315 317
新疆 文史类 普通类 否 社会工作 5 434 430 433
新疆 理工类 普通类 否 生物科学 16 401 366 375
新疆 理工类 普通类 是 生物科学 13 368 326 342
新疆 理工类 单列类 是 生物科学 9 321 284 299
新疆 理工类 民语言类 否 生物科学 37 283 263 272
新疆 理工类 普通类 否 食品科学与工程 5 381 361 366
新疆 理工类 单列类 否 食品科学与工程 21 324 284 302
新疆 理工类 双语类 否 食品科学与工程 46 311 284 290
新疆 理工类 普通类 否 食品质量与安全 36 406 359 368
新疆 理工类 普通类 否 数学与应用数学 26 404 364 376
新疆 理工类 普通类 是 数学与应用数学 16 365 326 347
新疆 理工类 单列类 是 数学与应用数学 5 293 285 288
新疆 理工类 双语类 否 数学与应用数学 48 318 291 300
新疆 理工类 普通类 否 数字媒体技术 7 379 365 371
新疆 理工类 双语类 否 数字媒体技术 41 305 281 285
新疆 文史类 单列类 是 思想政治教育 11 370 338 351
新疆 文史类 民语言类 否 思想政治教育 32 340 320 323
新疆 文史类 普通类 否 思想政治教育 22 450 430 437
新疆 文史类 普通类 是 思想政治教育 30 449 396 417
新疆 理工类 单列类 否 土木工程 2 315 314 315
新疆 理工类 普通类 否 土木工程 37 397 358 368
新疆 理工类 双语类 否 土木工程 47 314 283 289
新疆 理工类 普通类 否 网络工程 48 410 363 373
新疆 理工类 双语类 否 网络工程 40 304 284 288
新疆 理工类 民语言类 否 物理学 43 291 257 267
新疆 理工类 普通类 否 物理学 24 376 358 362
新疆 理工类 普通类 是 物理学 8 357 339 348
新疆 文史类 普通类 否 小学教育(文科) 15 440 429 433
新疆 文史类 普通类 否 心理学 16 450 431 438
新疆 文史类 单列类 是 学前教育 8 361 338 348
新疆 文史类 民语言类 否 学前教育 29 339 318 324
新疆 文史类 普通类 否 学前教育 27 446 429 434
新疆 文史类 普通类 是 学前教育 17 449 389 418
新疆 文史类 普通类 否 英语 21 453 431 437
新疆 文史类 普通类 是 英语 43 451 387 418
新疆 理工类 普通类 否 应用统计学 12 386 362 368
新疆 理工类 双语类 否 应用统计学 48 309 283 288
新疆 理工类 普通类 否 应用物理学 14 374 358 360
新疆 理工类 双语类 否 应用物理学 46 303 282 285
新疆 理工类 普通类 否 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 45 413 358 364
新疆 文史类 普通类 否 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 45 461 426 433
重庆 理工类 普通类 否 财务管理 4 483 480 482
重庆 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 2 482 481 482
重庆 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 1 472 472 472
重庆 文史类 普通类 否 法学 1 508 508 508
重庆 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 1 480 480 480
重庆 文史类 普通类 否 广播电视学 2 496 495 496
重庆 理工类 普通类 否 国际经济与贸易 1 486 486 486
重庆 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 1 514 514 514
重庆 理工类 普通类 否 化学 2 492 490 491
重庆 理工类 普通类 否 金融数学 1 480 480 480
重庆 文史类 普通类 否 社会工作 1 507 507 507
重庆 理工类 普通类 否 生物科学 3 489 485 487
重庆 理工类 普通类 否 食品科学与工程 2 480 469 475
重庆 理工类 普通类 否 数学与应用数学 2 487 485 486
重庆 理工类 普通类 否 数字媒体技术 2 480 480 480
重庆 理工类 普通类 否 土木工程 2 482 480 481
重庆 文史类 普通类 否 学前教育 2 511 511 511
重庆 理工类 普通类 否 应用物理学 2 484 483 484
喀什大学2019年疆内贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次生录取情况统计表
省份 科类 类型 是否定向 专业 录取数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
新疆 理工类 普通类 否 财务管理 2 359 359 359
新疆 理工类 单列类 否 财务管理 2 294 292 293
新疆 理工类 民语言类 否 地理科学 3 287 285 286
新疆 理工类 普通类 否 电气工程及其自动化 1 343 343 343
新疆 理工类 双语类 否 电气工程及其自动化 6 294 289 290
新疆 理工类 普通类 否 电子信息科学与技术 3 347 341 343
新疆 理工类 单列类 否 电子信息科学与技术 1 301 301 301
新疆 理工类 民语言类 否 电子信息科学与技术 3 304 283 293
新疆 文史类 普通类 否 法学 3 425 408 414
新疆 文史类 单列类 否 法学 2 357 339 348
新疆 文史类 民语言类 否 法学 4 351 338 344
新疆 理工类 普通类 否 给排水科学与工程 3 337 335 336
新疆 理工类 双语类 否 给排水科学与工程 3 294 290 292
新疆 文史类 民语言类 否 广播电视学 2 316 306 311
新疆 文史类 普通类 否 国际经济与贸易 3 426 390 407
新疆 理工类 单列类 否 化学 1 296 296 296
新疆 理工类 普通类 否 环境科学与工程 1 345 345 345
新疆 理工类 民语言类 否 环境科学与工程 2 293 281 287
新疆 理工类 普通类 否 计算机科学与技术 3 353 342 347
新疆 理工类 单列类 否 计算机科学与技术 4 359 288 312
新疆 理工类 双语类 否 计算机科学与技术 6 319 297 307
新疆 理工类 双语类 否 金融数学 5 309 303 306
新疆 文史类 普通类 否 历史学 1 397 397 397
新疆 文史类 普通类 否 旅游管理 2 434 399 417
新疆 文史类 民语言类 否 旅游管理 4 342 329 334
新疆 文史类 普通类 否 社会工作 1 433 433 433
新疆 理工类 民语言类 否 生物科学 3 287 284 286
新疆 理工类 普通类 否 食品科学与工程 3 337 333 334
新疆 理工类 单列类 否 食品科学与工程 1 325 325 325
新疆 理工类 双语类 否 食品科学与工程 4 299 294 297
新疆 理工类 普通类 否 数学与应用数学 2 371 354 363
新疆 理工类 双语类 否 数学与应用数学 4 323 311 316
新疆 理工类 普通类 否 数字媒体技术 2 429 363 396
新疆 理工类 双语类 否 数字媒体技术 4 299 295 298
新疆 文史类 民语言类 否 思想政治教育 8 342 330 336
